логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Чемпионат Европы

Отборочный цикл | Финальная часть
Стадионы | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 1/8 | 1/4 | 1/2 | финал | Статистика
Поз Бомбардиры В С И Г
1. LM/LF ФранцияЛ. Женес 30 319 6 5
2. CF/RF РумынияА. Петра 26 356 7 4
3. CM/CF БельгияИ. Сбаа 31 360 3 3
4. CF/CM ШвейцарияА. Петрич 31 396 3 3
5. CM/CF АлбанияК. Гьясула 28 286 4 3
6. CF/CM АвстрияФ. Рюллинг 31 405 4 3
7. RM/RF БолгарияД. Харалампиев 30 262 6 3
8. CF/RF ФранцияВ. Ле Мат 31 439 6 3
9. CF ШвецияЙ. Гуидетти 32 346 2 2
10. CF/CM СербияМ. Баич 32 307 3 2
11. CM/CF ПортугалияЛуччо 30 308 3 2
12. CF/CM РоссияА. Дзюба 30 387 3 2
13. CF/CM БеларусьВ. Лепихов 32 520 3 2
14. CF/LF ИрландияД. Уоррен 28 318 4 2
15. RM/RF ИрландияЛ. Линч 30 366 4 2
16. CF/CM НидерландыГ. Керк 27 421 4 2
17. CF/CM УкраинаТ. Демкив 29 275 5 2
18. RF/RM АлбанияЭ. Виля 31 314 5 2
19. CF/CM НидерландыГ. Дибелс 25 315 5 2
20. CF/RF РумынияТ. Тудораке 28 340 5 2
21. CM БолгарияС. Велев 25 229 6 2
22. CF РумынияА. Рэдука 32 327 6 2
23. RM/RF РумынияК. Матей 31 332 6 2
24. CF/CM УкраинаЮ. Правник 30 334 7 2
25. CM/CF УкраинаВ. Буяльский 33 337 7 2
26. LM/LF ИрландияТ. Кинселла 28 227 1 1
27. CF/CM УкраинаЕ. Добровольский 31 284 1 1
28. CM ШвецияВ. Клаессон 30 346 1 1
29. CM/CF АвстрияТ. Циммерманн 30 234 2 1
30. CM СербияР. Матеич 31 238 2 1
31. CF/CM ПольшаМ. Габрых 27 260 2 1
32. CF/CM РоссияР. Евдокимов 28 265 2 1
33. RM БельгияЙ. Летир 28 268 2 1
34. RM/RF ФранцияБ. Морель 29 268 2 1
35. RM/RF СербияН. Качар 31 301 2 1
36. CF/CM АвстрияМ. Вагнер 33 302 2 1
37. LM/LF РумынияА. Бунджак 29 197 3 1
38. CD/CM ФинляндияМ. Моисио 28 205 3 1
39. LD/LM АнглияК. Меллор 26 234 3 1
40. CF/CM ШвейцарияД. Мустафи 29 254 3 1
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/RF ФранцияВ. Ле Мат 31 439 6 6
2. CF/LF ФранцияК. Бензема 28 304 6 3
3. RM/RF РумынияК. Матей 31 332 6 3
4. CM/CF УкраинаТ. Степаненко 33 324 7 3
5. LM/LF АнглияД. Мэтт 28 303 3 2
6. CF/CM ШвейцарияА. Петрич 31 396 3 2
7. CF АлбанияЛ. Лачи 31 256 4 2
8. CM/CF АлбанияК. Гьясула 28 286 4 2
9. RM/RF ИрландияЛ. Линч 30 366 4 2
10. CF АлбанияБ. Балай 31 286 5 2
11. CF/CM РумынияЛ. Михай 32 289 6 2
12. LM/LF БолгарияА. Каранушков 30 334 6 2
13. CF/RF ФранцияР. Дюжимон 31 342 7 2
14. CF/RF РумынияА. Петра 26 356 7 2
15. CF/RF БолгарияИ. Макриев 28 460 7 2
16. RM/RF МолдоваС. Истрати 25 184 2 1
17. LM/LF СербияБ. Маргич 27 208 2 1
18. CF/CM УкраинаР. Яремчук 27 253 2 1
19. CM/CF СербияМ. Мичич 27 300 2 1
20. RM/RF СербияН. Качар 31 301 2 1
21. CM/CD ИспанияС. Нарваэс 26 326 2 1
22. CF/RF ФинляндияК. Бёлинг 34 365 2 1
23. LF/LM РумынияС. Лупу 24 201 3 1
24. RF/RM ИспанияК. Тельо 31 222 3 1
25. RM/RF ШвецияЭ. Овусу 33 230 3 1
26. CM/CD СербияС. Кужинджич 31 252 3 1
27. CM/CF АзербайджанМ. Новрузов 24 264 3 1
28. CF/CM СербияИ. Урошевич 30 277 3 1
29. LM/LF ШвейцарияС. Гантебайн 29 280 3 1
30. CF/CM НидерландыМ. Тамбак 31 297 3 1
31. CF/CM ИспанияХ. Алмагро 25 308 3 1
32. CF/CM АзербайджанИ. Магеррамов 28 349 3 1
33. CF ШотландияФ. Джонстон 29 351 3 1
34. CF/CM ШвецияА. Исак 28 355 3 1
35. CF/RF РоссияО. Горбунов 31 360 3 1
36. CM/CF БельгияИ. Сбаа 31 360 3 1
37. CM/CF АнглияЭ. Янг 31 419 3 1
38. CM/CF РоссияИ. Борисов 30 438 3 1
39. RM/RD БельгияС. Ван Дорен 25 188 4 1
40. RD ПортугалияХ. Рамос 31 238 4 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/RF ФранцияВ. Ле Мат 31 439 6 9 (3+6)
2. CF/RF РумынияА. Петра 26 356 7 6 (4+2)
3. CF/CM ШвейцарияА. Петрич 31 396 3 5 (3+2)
4. CM/CF АлбанияК. Гьясула 28 286 4 5 (3+2)
5. LM/LF ФранцияЛ. Женес 30 319 6 5 (5+0)
6. RM/RF РумынияК. Матей 31 332 6 5 (2+3)
7. CM/CF БельгияИ. Сбаа 31 360 3 4 (3+1)
8. RM/RF ИрландияЛ. Линч 30 366 4 4 (2+2)
9. CF/CM АвстрияФ. Рюллинг 31 405 4 4 (3+1)
10. CM/CF УкраинаТ. Степаненко 33 324 7 4 (1+3)
11. CF/LF ИрландияД. Уоррен 28 318 4 3 (2+1)
12. CF/CM УкраинаТ. Демкив 29 275 5 3 (2+1)
13. CF АлбанияБ. Балай 31 286 5 3 (1+2)
14. CF/CM НидерландыГ. Дибелс 25 315 5 3 (2+1)
15. CF/RF РумынияТ. Тудораке 28 340 5 3 (2+1)
16. CM БолгарияС. Велев 25 229 6 3 (2+1)
17. RM/RF БолгарияД. Харалампиев 30 262 6 3 (3+0)
18. CF/LF ФранцияК. Бензема 28 304 6 3 (0+3)
19. CF/RF ФранцияР. Дюжимон 31 342 7 3 (1+2)
20. CF/RF БолгарияИ. Макриев 28 460 7 3 (1+2)
21. RM/RF СербияН. Качар 31 301 2 2 (1+1)
22. CF ШвецияЙ. Гуидетти 32 346 2 2 (2+0)
23. CF/CM СербияИ. Урошевич 30 277 3 2 (1+1)
24. LM/LF АнглияД. Мэтт 28 303 3 2 (0+2)
25. CF/CM СербияМ. Баич 32 307 3 2 (2+0)
26. CF/CM ИспанияХ. Алмагро 25 308 3 2 (1+1)
27. CM/CF ПортугалияЛуччо 30 308 3 2 (2+0)
28. CF/CM РоссияА. Дзюба 30 387 3 2 (2+0)
29. CM/CF АнглияЭ. Янг 31 419 3 2 (1+1)
30. CF/CM БеларусьВ. Лепихов 32 520 3 2 (2+0)
31. CF/CM ИрландияШ. Лонг 26 247 4 2 (1+1)
32. CF АлбанияЛ. Лачи 31 256 4 2 (0+2)
33. CF/CM АвстрияГ. Глайхвайт 29 299 4 2 (1+1)
34. CF/CM ВенгрияБ. Фаркаш 30 319 4 2 (1+1)
35. CF/CM АвстрияМ. Хонек 28 367 4 2 (1+1)
36. CF/CM НидерландыГ. Керк 27 421 4 2 (2+0)
37. CF/RF БолгарияД. Димитров 26 245 5 2 (1+1)
38. LF/LM ФранцияА. Марсьяль 33 263 5 2 (1+1)
39. RF/RM АлбанияЭ. Виля 31 314 5 2 (2+0)
40. LM/LF БолгарияВ. Мисяк 30 274 6 2 (1+1)
41. CF/CM РумынияЛ. Михай 32 289 6 2 (0+2)
42. CF РумынияА. Рэдука 32 327 6 2 (2+0)
43. LM/LF БолгарияА. Каранушков 30 334 6 2 (0+2)
44. CF/CM УкраинаЮ. Правник 30 334 7 2 (2+0)
45. CM/CF УкраинаВ. Буяльский 33 337 7 2 (2+0)
46. RM/RF БолгарияИ. Илиев 27 339 7 2 (1+1)
47. LM/LF ИрландияТ. Кинселла 28 227 1 1 (1+0)
48. CF/CM УкраинаЕ. Добровольский 31 284 1 1 (1+0)
49. CM ШвецияВ. Клаессон 30 346 1 1 (1+0)
50. RM/RF МолдоваС. Истрати 25 184 2 1 (0+1)
51. LM/LF СербияБ. Маргич 27 208 2 1 (0+1)
52. CM/CF АвстрияТ. Циммерманн 30 234 2 1 (1+0)
53. CM СербияР. Матеич 31 238 2 1 (1+0)
54. CF/CM УкраинаР. Яремчук 27 253 2 1 (0+1)
55. CF/CM ПольшаМ. Габрых 27 260 2 1 (1+0)
56. CF/CM РоссияР. Евдокимов 28 265 2 1 (1+0)
57. RM БельгияЙ. Летир 28 268 2 1 (1+0)
58. RM/RF ФранцияБ. Морель 29 268 2 1 (1+0)
59. CM/CF СербияМ. Мичич 27 300 2 1 (0+1)
60. CF/CM АвстрияМ. Вагнер 33 302 2 1 (1+0)
61. CM/CD ИспанияС. Нарваэс 26 326 2 1 (0+1)
62. CF/RF ФинляндияК. Бёлинг 34 365 2 1 (0+1)
63. LM/LF РумынияА. Бунджак 29 197 3 1 (1+0)
64. LF/LM РумынияС. Лупу 24 201 3 1 (0+1)
65. CD/CM ФинляндияМ. Моисио 28 205 3 1 (1+0)
66. RF/RM ИспанияК. Тельо 31 222 3 1 (0+1)
67. RM/RF ШвецияЭ. Овусу 33 230 3 1 (0+1)
68. LD/LM АнглияК. Меллор 26 234 3 1 (1+0)
69. CM/CD СербияС. Кужинджич 31 252 3 1 (0+1)
70. CF/CM ШвейцарияД. Мустафи 29 254 3 1 (1+0)
71. CM/CF ИспанияТ. Гарсия 27 255 3 1 (1+0)
72. CM/CF АзербайджанМ. Новрузов 24 264 3 1 (0+1)
73. LF/LM БельгияЖ. Мерчендайз 29 274 3 1 (1+0)
74. LM/LF ШвейцарияС. Гантебайн 29 280 3 1 (0+1)
75. RM/RF ШвейцарияР. Штеффен 30 283 3 1 (1+0)
76. CF/CM ПольшаК. Данишевский 30 289 3 1 (1+0)
77. CF/CM ИспанияА. Негредо 31 290 3 1 (1+0)
78. CF/RF ФранцияМ. Мандрон 31 293 3 1 (1+0)
79. CF/CM ШотландияК. Эллисон 31 294 3 1 (1+0)
80. RM/RF АнглияД. Уэлбек 33 294 3 1 (1+0)
81. CF/CM НидерландыМ. Тамбак 31 297 3 1 (0+1)
82. CF/CM ИспанияД. Батанеро 24 306 3 1 (1+0)
83. CF/CM ФинляндияП. Форсман 26 306 3 1 (1+0)
84. CM/CF АзербайджанЭ. Мустафаев 31 310 3 1 (1+0)
85. CF/CM ШотландияГ. О'Коннор 31 327 3 1 (1+0)
86. CF/CM АзербайджанИ. Магеррамов 28 349 3 1 (0+1)
87. CF ШотландияФ. Джонстон 29 351 3 1 (0+1)
88. RF/CF МолдоваС. Плэтикэ 29 353 3 1 (1+0)
89. CF/CM ШвецияА. Исак 28 355 3 1 (0+1)
90. CF/RF РоссияО. Горбунов 31 360 3 1 (0+1)
91. CM/CF РоссияИ. Борисов 30 438 3 1 (0+1)
92. LF МолдоваН. Милинчяну 30 443 3 1 (1+0)
93. CF/CM ВенгрияЖ. Берец 27 506 3 1 (1+0)
94. LM/LF БолгарияД. Ибраимов 31 258 4 1 (1+0)
95. CF/CM БеларусьВ. Калечиц 26 266 4 1 (1+0)
96. RM/RF ИрландияС. Глисон 31 284 4 1 (1+0)
97. CF/CM АнглияД. Маршалл 31 284 4 1 (1+0)
98. RM/RF АнглияЧ. Бачеллир 30 292 4 1 (1+0)
99. CM/CF ПортугалияФ. Мартинс 27 296 4 1 (1+0)
100. CM/CD ШвейцарияС. Бечарт 24 305 4 1 (1+0)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK ФранцияФ. Л'Хости 29 307 6 570 2 190
2. GK РумынияМ. Айоани 31 251 4 360 2 120
3. GK БолгарияН. Шоколаров 29 276 5 450 4 90
4. GK ВенгрияА. Ковачик 29 272 3 270 2 90
5. GK ШвейцарияР. Бюрки 28 361 3 270 2 90
6. GK УкраинаА. Агаларов 29 302 7 690 8 77
7. GK НидерландыЙ. Мендеринг 30 282 3 300 3 75
8. GK МолдоваВ. Колибэ Верде 27 244 3 270 3 68
9. GK ПортугалияЭ. Лопес 30 319 3 270 3 68
10. GK ИрландияД. Каннингем 31 268 4 390 6 56
11. GK АлбанияЭ. Кая 29 316 4 390 6 56
12. GK БеларусьД. Щербицкий 28 308 3 270 4 54
13. GK РумынияД. Хайдэу 28 242 3 300 5 50
14. GK СербияД. Маркович 28 220 3 270 6 39
15. GK ШотландияК. Райт 29 303 3 270 6 39
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/RF ФранцияВ. Ле Мат 31 439 7.433
2. CF/CM ШвейцарияА. Петрич 31 396 7.300
3. LM/LF ФранцияЛ. Женес 30 319 6.983
4. CF/CM АвстрияФ. Рюллинг 31 405 6.800
5. CM/CF БельгияИ. Сбаа 31 360 6.733
6. CM/CF АлбанияК. Гьясула 28 286 6.575
7. CF/RF РумынияА. Петра 26 356 6.500
8. GK РумынияМ. Айоани 31 251 6.425
9. GK ФранцияФ. Л'Хости 29 307 6.350
10. CF/CM АвстрияГ. Глайхвайт 29 299 6.225
11. CF/RF РумынияТ. Тудораке 28 340 6.200
12. CM/CF ПортугалияЛуччо 30 308 6.200
13. CM БолгарияС. Велев 25 229 6.117
14. CF/CM НидерландыГ. Дибелс 25 315 6.080
15. CF/CM РоссияА. Дзюба 30 387 6.033
16. CF/CM УкраинаВ. Берко 31 342 6.025
17. CF/RF ФранцияР. Дюжимон 31 342 6.000
18. RM/RF ИрландияЛ. Линч 30 366 6.000
19. CF/RF ФранцияМ. Мандрон 31 293 5.967
20. GK БолгарияН. Шоколаров 29 276 5.960
21. CF/LF ИрландияД. Уоррен 28 318 5.950
22. CF/CM АвстрияМ. Хонек 28 367 5.950
23. LM/LF ФранцияЭ. Роги 31 360 5.929
24. RM/RF БолгарияД. Харалампиев 30 262 5.900
25. RM/RF РумынияК. Матей 31 332 5.900
26. RM/RF АнглияД. Уэлбек 33 294 5.900
27. CF/CM НидерландыГ. Керк 27 421 5.875
28. CF/RF БолгарияИ. Макриев 28 460 5.871
29. LF/LM ФранцияН. Фекир 34 355 5.867
30. CF/CM БеларусьВ. Лепихов 32 520 5.833
31. CD/CM ФранцияМ. Янга-Мбива 28 237 5.825
32. CM/CD ФранцияД. Мохамед 31 252 5.825
33. CF/RF БолгарияД. Димитров 26 245 5.820
34. RM/RF ФранцияЖ. Делонгли 30 305 5.820
35. CF АлбанияБ. Балай 31 286 5.760
36. CF/LF ФранцияК. Бензема 28 304 5.750
37. RD/RM ФранцияС. Юмтити 31 305 5.750
38. LM/LF БолгарияД. Ибраимов 31 258 5.750
39. CF/CM СербияМ. Баич 32 307 5.733
40. CF/LF ФранцияМ. Гак 28 353 5.729
41. LF/LM РумынияС. Лупу 24 201 5.700
42. LM/LF АнглияД. Мэтт 28 303 5.700
43. LF/LM ФранцияА. Марсьяль 33 263 5.680
44. CD/CM БолгарияС. Печегийски 31 235 5.667
45. LM/LF ШвейцарияС. Гантебайн 29 280 5.667
46. CM АзербайджанЭ. Рзазаде 30 339 5.650
47. GK ШвейцарияР. Бюрки 28 361 5.633
48. CM/CF АнглияЭ. Янг 31 419 5.633
49. CF РумынияА. Рэдука 32 327 5.617
50. CM/CF УкраинаТ. Степаненко 33 324 5.600
51. CM/CF УкраинаВ. Буяльский 33 337 5.600
52. CF/CM СербияИ. Урошевич 30 277 5.600
53. RM/RF ШвейцарияР. Штеффен 30 283 5.600
54. CF/CM ШвейцарияЙ. Форесталь 31 313 5.567
55. RF/RM АлбанияЭ. Виля 31 314 5.540
56. LF/LM БельгияЖ. Мерчендайз 29 274 5.533
57. CM/CF ФинляндияЮ. Линдроос 30 371 5.500
58. CM/CF АзербайджанЭ. Мустафаев 31 310 5.500
59. CM/CF ФранцияМ. Эспиноза 28 308 5.483
60. RF/CF МолдоваС. Плэтикэ 29 353 5.467
61. RM/RF РумынияА. Тудорие 24 266 5.450
62. RM/RF БолгарияИ. Илиев 27 339 5.443
63. CF/CM ИспанияА. Негредо 31 290 5.433
64. CF/CM ВенгрияБ. Фаркаш 30 319 5.425
65. CM/CF АвстрияЛ. Алтердингер 29 381 5.425
66. CF/CM УкраинаТ. Демкив 29 275 5.420
67. RM/RF УкраинаО. Баранник 30 290 5.417
68. CF/LF РумынияА. Нисипяну 32 313 5.417
69. CF/CM ФинляндияП. Форсман 26 306 5.400
70. LF МолдоваН. Милинчяну 30 443 5.400
71. LM/LF БолгарияВ. Мисяк 30 274 5.333
72. CF НидерландыЛ. Педро 31 263 5.333
73. LM/LF АнглияУ. Битти 25 298 5.325
74. CM/CD ШвейцарияС. Бечарт 24 305 5.325
75. LM/LF БолгарияА. Каранушков 30 334 5.300
76. CF АзербайджанР. Ейюбов 32 331 5.300
77. CF/CM ШотландияК. Эллисон 31 294 5.300
78. CM/CF УкраинаВ. Коваленко 32 293 5.286
79. CF/CM РумынияЛ. Михай 32 289 5.283
80. CD/CM БолгарияМ. Симеонов 31 216 5.280
81. CF/CM АнглияД. Маршалл 31 284 5.275
82. RM/RF БельгияЖ. Лежар 30 438 5.267
83. CF АлбанияЛ. Лачи 31 256 5.250
84. CF/LF БельгияТ. Биник 27 354 5.250
85. CM/CF РумынияМ. Рэйляну 29 317 5.233
86. CD/CM АзербайджанХ. Халилзаде 29 197 5.233
87. LD/LM АнглияК. Меллор 26 234 5.233
88. GK ВенгрияА. Ковачик 29 272 5.233
89. CF/CM ИрландияШ. Лонг 26 247 5.225
90. RM/RF ИрландияС. Глисон 31 284 5.225
91. CF БолгарияИ. Иса 28 270 5.220
92. RM/RF УкраинаА. Борик 31 305 5.200
93. RM/RF РумынияД. Ман 26 224 5.200
94. CD/CM РумынияР. Кришан 30 240 5.200
95. CF/CM ПольшаК. Данишевский 30 289 5.200
96. CF/CM ИспанияД. Батанеро 24 306 5.200
97. CF/CM ИспанияХ. Алмагро 25 308 5.200
98. GK УкраинаА. Агаларов 29 302 5.186
99. CF/CM УкраинаЮ. Правник 30 334 5.186
100. CF/CM УкраинаС. Козаченко 34 302 5.171
101. RM/RF АвстрияА. Кирхер 26 229 5.167
102. CM/CF ФинляндияФ. Хейес 30 330 5.167
103. RM/RF АнглияЧ. Бачеллир 30 292 5.150
104. CF/CM ВенгрияМ. Вида 28 318 5.150
105. CF/CM ПортугалияЗ. Домингуш 32 333 5.150
106. CF/LF НидерландыМ. Сано 30 337 5.140
107. LD/LM АзербайджанГ. Буштыров 30 234 5.133
108. CM/CF РоссияИ. Борисов 30 438 5.133
109. CF/CM ВенгрияЖ. Берец 27 506 5.133
110. LM/LF РумынияК. Пэдурариу 26 208 5.125
111. CF/RF АнглияК. Агард 27 324 5.125
112. CF/CM АвстрияМ. Пойнтнер 26 247 5.100
113. CF/CM АвстрияЯ. Оренд 25 254 5.100
114. CF/CM ШвейцарияД. Мустафи 29 254 5.100
115. CF/CM НидерландыМ. Тамбак 31 297 5.100
116. CF/CM ИрландияШ. Кларк 33 335 5.075
117. RD/RM БолгарияА. Хаджиев 32 380 5.067
118. CF/CM АлбанияБ. Джани 31 214 5.067
119. LD/LM АвстрияМ. Ройманн 29 234 5.067
120. CM/CF ШвейцарияЭ. Фернандес 33 256 5.067
121. CM БеларусьФ. Расацкий 32 272 5.067
122. CF/CM БеларусьН. Метлицкий 28 277 5.067
123. CF/RF БолгарияП. Христов 24 232 5.050
124. LM/LF УкраинаС. Цой 31 273 5.050
125. RF/RM ВенгрияА. Салаи 33 259 5.050
126. CM/CF ПортугалияФ. Мартинс 27 296 5.050
127. CD/CM ФинляндияМ. Моисио 28 205 5.033
128. LM/LF АзербайджанИ. Агакишиев 26 205 5.025
129. CF/CM НидерландыГ. Ясар 27 324 5.000
130. LM/LF РумынияМ. Пенеску 30 220 4.980
131. RM/RF НидерландыН. Буцамар 29 259 4.975
132. LM/LD АвстрияД. Вайнланднер 28 283 4.975
133. RF/RM АвстрияМ. Амозер 30 293 4.975
134. RD/RM ФинляндияЙ. Саукониеми 31 211 4.967
135. CM/CF АзербайджанМ. Новрузов 24 264 4.967
136. CF/RF РоссияО. Горбунов 31 360 4.967
137. LF/LM ИрландияД. Гриэр 29 234 4.950
138. RM/RF ФинляндияБ. Туовинен 31 244 4.933
139. LM/LF НидерландыМ. Росёвел 29 265 4.933
140. CF/CM ВенгрияИ. Тушкеш 33 266 4.933
141. GK НидерландыЙ. Мендеринг 30 282 4.933
142. CF/CM ШотландияГ. О'Коннор 31 327 4.933
143. CM/CF АзербайджанН. Алескеров 28 349 4.933
144. CM/CD ПортугалияЖ. Сейди 30 200 4.925
145. LM/LD АвстрияМ. Драгшитц 34 216 4.925
146. CF/LF ШвейцарияА. Фарни 31 248 4.925
147. RM/RF НидерландыЖ. Хубрехце 29 335 4.925
148. LD/LM УкраинаС. Семенюк 29 268 4.900
149. LM БеларусьА. Бирин 28 270 4.900
150. RF/RM НидерландыЙ. Эндрикс 31 312 4.900
151. CF/CM МолдоваИ. Дрэган 28 319 4.900
152. CF ШотландияФ. Джонстон 29 351 4.900
153. CF/CM АлбанияМ. Чема 32 254 4.880
154. CM/CD РумынияЕ. Чиокан 26 192 4.875
155. CF ВенгрияР. Варга 31 414 4.875
156. CM/CD УкраинаВ. Музыка 29 269 4.867
157. RM/RD НидерландыП. ван дер Веен 31 226 4.867
158. RM/RF АзербайджанР. Бадалбейли 30 326 4.867
159. CF/CM УкраинаФ. Будковский 30 255 4.860
160. CM/CF НидерландыБ. Граат 30 277 4.850
161. LM/LF АнглияС. Фостер 29 292 4.850
162. CM/CD АвстрияД. Урманн 31 233 4.833
163. RM/RF БеларусьЮ. Кендыш 29 246 4.833
164. CM/CF СербияН. Максимович 31 319 4.833
165. CF/CM АзербайджанИ. Магеррамов 28 349 4.833
166. CM/CF АнглияД. Лофт 29 312 4.825
167. CM НидерландыУ. Эмануэльсон 25 273 4.800
168. CM/CD АнглияН. Кирби 26 298 4.800
169. RM/RF БельгияЖ. Йомбо Канаджила 32 332 4.800
170. RD/RM ПольшаА. Климчак 29 208 4.767
171. CF/CM БеларусьА. Мринский 29 265 4.767
172. CM/CF ШотландияК. МакВей 31 267 4.767
173. LM/LF МолдоваО. Лупушор 34 331 4.767
174. CM/CF ФинляндияЭ. Кивистё 31 333 4.767
175. CF/CM ШвецияА. Исак 28 355 4.767
176. RM/RD БельгияС. Ван Дорен 25 188 4.750
177. LD/LM ПортугалияЛ. Мартинш 31 199 4.733
178. CD/CM НидерландыХ. Карами 29 232 4.733
179. RM/RF РоссияА. Рылов 30 244 4.733
180. CM ИрландияР. МакЭвой 32 218 4.725
181. RM/RF ШвейцарияЖ. Гримальди 27 300 4.725
182. RM/RF АзербайджанЭ. Турабов 26 306 4.700
183. LD МолдоваИ. Врабие 31 191 4.700
184. LM/LF ПольшаМ. Вдовяк 28 223 4.700
185. CF/CM ПольшаР. Мацеевский 30 257 4.700
186. GK ПортугалияЭ. Лопес 30 319 4.700
187. CF АлбанияГ. Мата 32 327 4.680
188. CF/CM БеларусьВ. Калечиц 26 266 4.675
189. GK МолдоваВ. Колибэ Верде 27 244 4.667
190. CD/CM ПортугалияБ. Чука 30 251 4.667
191. CM/CF ШвецияК. Келлстрем 30 317 4.667
192. RD/RM РумынияД. Тэтар 24 228 4.650
193. LD/LM АлбанияА. Ажети 32 173 4.650
194. LM/LF ПортугалияН. Перейра 29 219 4.650
195. RD/RM АнглияГ. Магуайр 25 222 4.650
196. RD/RM ИрландияР. Тоуэлл 29 261 4.650
197. LM/LF ПортугалияБ. Симоеш 33 194 4.633
198. CM/CD АнглияЛ. Хайнс 27 214 4.633
199. RD/LD АлбанияД. Хгеля 31 214 4.633
200. CM/CF ИспанияТ. Гарсия 27 255 4.633

Назад

В чате 20 менеджеров
barca10fan Barabulik: против этого строго супер всегда
barca10fan Gordey: Gordey:
09:08:37 TimBat: на такую фигню не))
TimBat mag93: молчит. сообщим
mag93 TimBat: кому деньги скидывать после матча Спартак-ЦСКА?
Вонрат Barabulik: Дразнил Лихо?
TimBat Barabulik: держись
Barabulik я чот негатива хапнул щас вагон, аж состав перехотелось отправлять
TimBat сегодня топчик https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6996531
Barabulik TimBat: его наверно повесить надо, а не наказывать в кубке
Barabulik Chronno123: чо Жек, пачку то завалили тебе, не побазаришь особо
TimBat Barabulik: по жесткачу...
Barabulik TimBat: Тириона в кубке наказывать седня?
Ridik TimBat: Суслика видишь?
TimBat Вонрат: ага)
Вонрат TimBat: https://ibb.co/W6rMQBR
TimBat Вонрат: а я нет нет, да кур кур...
Вонрат TimBat: Нету кур(
TimBat Вонрат: курицу видишь?
TimBat Вонрат: Акару наверно написал... вот он обрадуется то...
TimBat Вонрат: там вроде как нет приветов
Вонрат TimBat: справа, выше ссылок на вк ок и прочие фб? @vfliga? не пойму как там работает, написал туда привет
TimBat на главной странице сайта ссылка
Вонрат Ridik: Вроде ничо так. Но я таки останусь при своих в любом случае
Ridik Вонрат: Просто феда маленькая, уютно и всё рядом
Вонрат TimBat: Команда играет так, как позволяет ей соперник )
Вонрат Ridik: Та не, спасибо, я чисто теоритически интересовался. У меня было 5 команд, тяжеловато было. Решил вернуться к трём командам. И во всех трёх ща интересные события.
TimBat Вонрат: зато всех откотдивуарил и не раз)
Ridik Вонрат: Слабым тебя не назовёшь
Вонрат ну и мирокубки не брал
Ridik Вонрат: Найпьидо освободился, можно созидать да базе накопленного жирка
Вонрат Ridik: не выдвигался на Оскар, французам не забивал...
Ridik Вонрат: Айда в Мьянму!!!
Ridik Вонрат: А ты разве слабый?
Вонрат TimBat: Ага, значит не по принципу "только сильные менеджеры" :)
TimBat Вонрат: приходи, милости просим)
Вонрат TimBat: а по какому принципу ты выбираешь кого приглашать в Индию?
Вонрат Pivzavod: С таким ником надо 1ое :)
Pivzavod уф третье место в чемпе
TimBat Hugo: особенно в Индии
Hugo nuclear launch detected: перереги еще актуалочка?
Hugo Я вот думал в Сан-Марино махануть, еле удержался
TimBat nuclear launch detected: ну да... мы сильно сэкономили на тебе.. мог заработать, а сейчас еще и складываться придется...
nuclear launch detected продешевил я, получается, что бесплатно в Индию перебрался? вот жеж...
TimBat Ridik: нравится, но Индия больше
TimBat Che Guevara: ну дак в куче интереснее.. айда
Che Guevara TimBat: ту команду смотрел, но там не за кого цепляться, по сути продавать всех надо
Ridik TimBat: А чем тебе Мьянма не нравится?
Che Guevara TimBat: да я и не маньяк как андрюха)
Che Guevara TimBat: в Индии нет той команды, чтоб душа лежала
Профиль
Закрыть