логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Отборочный турнир к чемпионату мира

Отборочный цикл | Финальная часть
Тур: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Стыковые | Статистика
Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF Кот-ДивуарЯ. Сарр 23 148 14 9
2. CF ИзраильТ. Хен 22 138 13 8
3. CF БангладешЛ. Пауэлл 23 136 12 7
4. CF ФинляндияТ. Хиетала 23 157 12 7
5. CF/CM ЕгипетХ. Хуссейн 22 111 13 7
6. CF/RF Босния и Герц.Р. Сакич 23 113 14 7
7. CM БрунейС. Берпуаса 23 125 10 6
8. CF/RF СербияН. Янкович 21 105 12 6
9. CF ФинляндияК. Викстрём 22 127 12 6
10. CM Экв. ГвинеяК. Буканру 21 99 14 6
11. CM ШотландияУ. Митчелл 23 105 14 6
12. CM ДжибутиО. Аша 21 130 14 6
13. CF ТринидадК. Гибсон 21 100 9 5
14. CF ИспанияК. Тельо 23 104 10 5
15. RM/RF Брит. ВиргиныД. Джон 22 117 10 5
16. CM ЭфиопияТ. Камолсин 23 104 11 5
17. CM/CF БрунейН. Мосби 21 111 11 5
18. CM РумынияЛ. Келемен 23 117 11 5
19. CM ДР КонгоГ. Нтулуенгани 23 118 11 5
20. CF КоморыМ. Денар 23 129 11 5
21. CF АрменияС. Арутюнян 23 114 12 5
22. RM/RF ГанаД. Рэйвз 23 124 12 5
23. CF Амер. СамоаА. Фати 23 128 12 5
24. CF Брит. ВиргиныЭ. Пиппен 23 131 12 5
25. RM/RF КыргызстанУ. Орозбаев 21 107 13 5
26. LM/LF ГрузияО. Мгеладзе 23 107 14 5
27. CF АнгильяЖ. Гамбс 23 120 14 5
28. RF ЛесотоД. Наази 23 120 14 5
29. CF Амер. СамоаА. Тоонай 21 79 7 4
30. CM/RM ВьетнамН. Хуан Чьен 21 92 8 4
31. CM КамерунФ. Эссинди 23 111 9 4
32. CF ЛитваС. Киджанскас 23 126 9 4
33. CF Шри ЛанкаА. Мушин 21 101 10 4
34. CF БахрейнА. Барси 23 105 10 4
35. CF ИспанияА. Ривадулла 23 110 10 4
36. CF АфганистанГ. Шайестех 23 100 11 4
37. RF АнтигуаД. Чанг 23 113 11 4
38. CM БагамыД. Гуиса 22 121 11 4
39. CD ФилиппиныД. Рабанес 23 121 11 4
40. CF Теркс и КайкосТ. Хутчинсон 23 130 11 4
Поз Ассистенты В С И П
1. RM/RF МартиникаД. Маттей 23 102 11 8
2. CF ФинляндияТ. Хиетала 23 157 12 8
3. RM Сент-ЛюсияЭ. Льюис 23 112 12 6
4. CF МаврикийЖ. Пермаль 22 120 13 6
5. CF КоморыМ. Али 23 134 14 6
6. LM ЛесотоА. Алсалех 23 95 10 5
7. CF ХорватияМ. Трояк 22 119 10 5
8. CM БрунейС. Берпуаса 23 125 10 5
9. CD ФилиппиныД. Рабанес 23 121 11 5
10. CF БахрейнМ. Сархи 22 110 12 5
11. CF АлжирА. Улхиз 23 138 12 5
12. CM ЧехияТ. Фарский 23 147 12 5
13. CF ДжибутиХ. Дерьех 22 138 13 5
14. CF/CM ШотландияА. Уотсон 22 106 14 5
15. LM МонголияБ. Дасдорж 23 127 14 5
16. CF АнглияТ. Шкиттерс 23 135 6 4
17. CM СирияТ. Алован 22 100 10 4
18. CF/CM ПортугалияКоурас 23 115 10 4
19. CF КанадаТ. Мах 23 124 11 4
20. CF/CM ШотландияА. Поллок 22 108 12 4
21. CF МексикаГ. Кабрал 23 109 12 4
22. CM ЗамбияН. Малитоли 23 121 12 4
23. CM ТуркменистанС. Аннамурадов 23 122 12 4
24. CF СербияС. Еремич 23 125 12 4
25. CF БангладешЛ. Пауэлл 23 136 12 4
26. CF ЭфиопияА. Акборе 23 121 13 4
27. RM/RF ШвейцарияА. Гербер 23 131 13 4
28. LM/LF МалавиД. Ерва 22 102 14 4
29. CM СальвадорЭ. Корлето 23 106 14 4
30. CF БеларусьИ. Майоров 22 115 14 4
31. CF КонгоЖ. Юхомби-Опанго 23 95 8 3
32. CF ДР КонгоТико 23 103 8 3
33. CF ЛитваС. Киджанскас 23 126 9 3
34. CF ИспанияК. Тельо 23 104 10 3
35. CF АнглияЭ. Кэрролл 22 106 10 3
36. RM/LM АрменияА. Оганнисян 23 109 10 3
37. CF ТринидадА. Брито 23 120 10 3
38. RF АнтигуаД. Чанг 23 113 11 3
39. CF ИспанияХордито 22 114 11 3
40. CM БермудыА. Муни 23 116 11 3
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF ФинляндияТ. Хиетала 23 157 12 15 (7+8)
2. CM БрунейС. Берпуаса 23 125 10 11 (6+5)
3. CF БангладешЛ. Пауэлл 23 136 12 11 (7+4)
4. RM/RF МартиникаД. Маттей 23 102 11 10 (2+8)
5. CF/RF Босния и Герц.Р. Сакич 23 113 14 10 (7+3)
6. CF КоморыМ. Али 23 134 14 10 (4+6)
7. CF Кот-ДивуарЯ. Сарр 23 148 14 10 (9+1)
8. CD ФилиппиныД. Рабанес 23 121 11 9 (4+5)
9. CF АлжирА. Улхиз 23 138 12 9 (4+5)
10. CF МаврикийЖ. Пермаль 22 120 13 9 (3+6)
11. CF ИзраильТ. Хен 22 138 13 9 (8+1)
12. CF ИспанияК. Тельо 23 104 10 8 (5+3)
13. CM ТуркменистанС. Аннамурадов 23 122 12 8 (4+4)
14. CF СербияС. Еремич 23 125 12 8 (4+4)
15. CF Амер. СамоаА. Фати 23 128 12 8 (5+3)
16. LM/LF МалавиД. Ерва 22 102 14 8 (4+4)
17. CF ЛитваС. Киджанскас 23 126 9 7 (4+3)
18. CF/CM ПортугалияКоурас 23 115 10 7 (3+4)
19. CF ХорватияМ. Трояк 22 119 10 7 (2+5)
20. RF АнтигуаД. Чанг 23 113 11 7 (4+3)
21. CF КоморыМ. Денар 23 129 11 7 (5+2)
22. CF/CM ШотландияА. Поллок 22 108 12 7 (3+4)
23. RM Сент-ЛюсияЭ. Льюис 23 112 12 7 (1+6)
24. CM/CF ТаджикистанИ. Арутюнов 23 125 12 7 (4+3)
25. CF ФинляндияК. Викстрём 22 127 12 7 (6+1)
26. CF Брит. ВиргиныЭ. Пиппен 23 131 12 7 (5+2)
27. CF/CM ЕгипетХ. Хуссейн 22 111 13 7 (7+0)
28. CF ЭфиопияА. Акборе 23 121 13 7 (3+4)
29. RM/RF ШвейцарияА. Гербер 23 131 13 7 (3+4)
30. CM Экв. ГвинеяК. Буканру 21 99 14 7 (6+1)
31. CF/CM ШотландияА. Уотсон 22 106 14 7 (2+5)
32. LM/LF ГрузияО. Мгеладзе 23 107 14 7 (5+2)
33. CF БеларусьИ. Майоров 22 115 14 7 (3+4)
34. CF АнгильяЖ. Гамбс 23 120 14 7 (5+2)
35. RF ЛесотоД. Наази 23 120 14 7 (5+2)
36. LM МонголияБ. Дасдорж 23 127 14 7 (2+5)
37. CM ДжибутиО. Аша 21 130 14 7 (6+1)
38. LM ЛесотоА. Алсалех 23 95 10 6 (1+5)
39. CF АнглияЭ. Кэрролл 22 106 10 6 (3+3)
40. RM/RF Брит. ВиргиныД. Джон 22 117 10 6 (5+1)
41. CM/CF БрунейН. Мосби 21 111 11 6 (5+1)
42. CF ИспанияХордито 22 114 11 6 (3+3)
43. CM БермудыА. Муни 23 116 11 6 (3+3)
44. CM РумынияЛ. Келемен 23 117 11 6 (5+1)
45. CM ДР КонгоГ. Нтулуенгани 23 118 11 6 (5+1)
46. CF СомалиИ. Нур 23 134 11 6 (3+3)
47. CF/RF СербияН. Янкович 21 105 12 6 (6+0)
48. CF БахрейнМ. Сархи 22 110 12 6 (1+5)
49. CF ТунисХ. Рзиг 22 110 12 6 (4+2)
50. CM АвстралияД. Кравец 23 111 12 6 (4+2)
51. CM Сауд. АравияХ. Хармас 22 112 12 6 (4+2)
52. LM ЧерногорияЖ. Браунович 23 115 12 6 (3+3)
53. CF Сент-ВинсентЛ. Оллен 23 117 12 6 (4+2)
54. RM Гвинея-БисауТ. Вейга 23 124 12 6 (4+2)
55. CM ГваделупаП. Ламберт 23 135 12 6 (3+3)
56. CF МалайзияЗ. Юсофф 23 140 12 6 (3+3)
57. CM ЧехияТ. Фарский 23 147 12 6 (1+5)
58. CM КазахстанД. Сопиев 23 112 13 6 (3+3)
59. CF ДжибутиХ. Дерьех 22 138 13 6 (1+5)
60. CM ШотландияУ. Митчелл 23 105 14 6 (6+0)
61. CM ЛиберияС. Грайтбаст 23 110 14 6 (3+3)
62. CF/CM НигерияВ. Макама 22 111 14 6 (3+3)
63. CF Сьерра ЛеонеД. Томпсон 23 112 14 6 (4+2)
64. CF/CM ГанаЭ. Уорсон 22 114 14 6 (3+3)
65. CF АнглияТ. Шкиттерс 23 135 6 5 (1+4)
66. CF ПарагвайГ. Виера 23 115 7 5 (3+2)
67. CM/RM ВьетнамН. Хуан Чьен 21 92 8 5 (4+1)
68. CF ТринидадК. Гибсон 21 100 9 5 (5+0)
69. CF БолгарияС. Здравков 23 140 9 5 (3+2)
70. CM ЭфиопияТ. Камолсин 23 104 11 5 (5+0)
71. CM БагамыД. Гуиса 22 121 11 5 (4+1)
72. CF КанадаТ. Мах 23 124 11 5 (1+4)
73. CF СуринамР. Оскам 22 126 11 5 (3+2)
74. CF/CM ИспанияОскар 21 95 12 5 (2+3)
75. CF ФилиппиныХ. Круз 21 102 12 5 (4+1)
76. CM СШАН. Ховакер 23 102 12 5 (2+3)
77. CF ТонгаВ. Мапеле 23 102 12 5 (3+2)
78. CF/CM ГабонБ. Келави 21 103 12 5 (4+1)
79. RF Сент-ЛюсияТ. Эдвард 22 107 12 5 (4+1)
80. CF АфганистанЗ. Ислам 23 107 12 5 (3+2)
81. RF БрунейА. Хаш 21 109 12 5 (4+1)
82. CF МексикаГ. Кабрал 23 109 12 5 (1+4)
83. CM ГондурасЛ. Спэль 23 111 12 5 (4+1)
84. CF АрменияС. Арутюнян 23 114 12 5 (5+0)
85. CM СомалиХ. Сиад 23 114 12 5 (3+2)
86. CF РумынияК. Копочян 23 116 12 5 (3+2)
87. CM СловенияК. Красники 23 117 12 5 (3+2)
88. CF/LF Нов. ЗеландияА. Саймонс 22 118 12 5 (2+3)
89. CM БутанС. Субба 23 120 12 5 (2+3)
90. CM ЗамбияН. Малитоли 23 121 12 5 (1+4)
91. RM/RF ГанаД. Рэйвз 23 124 12 5 (5+0)
92. LM/LF СомалиС. Фарух 21 138 12 5 (4+1)
93. CF ВенгрияЖ. Геваи 23 138 12 5 (2+3)
94. CF/CM КубаА. Сугарос 22 149 12 5 (3+2)
95. RM/RF КыргызстанУ. Орозбаев 21 107 13 5 (5+0)
96. CF/CM ЛитваЛ. Валентас 22 111 13 5 (4+1)
97. CF ЛесотоД. Лесео 23 115 13 5 (3+2)
98. CF МаврикийК. Лутчменарайду 21 105 14 5 (3+2)
99. CM СальвадорЭ. Корлето 23 106 14 5 (1+4)
100. CF МьянмаД. Жи 23 112 14 5 (4+1)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ТаджикистанН. Косоруков 21 99 12 1 0.083
2. GK БельгияК. Пальманс 20 91 12 2 0.167
3. GK БермудыУ. Питчер 22 97 12 2 0.167
4. GK ВьетнамН. Хюнь Дьеп 23 104 12 2 0.167
5. GK УзбекистанА. Агалиев 23 107 12 2 0.167
6. GK Сан-МариноФ. Галеотто 23 99 6 1 0.167
7. GK УгандаЙ. Мугали 23 99 6 1 0.167
8. GK КатарХ. Бакш 23 110 6 1 0.167
9. GK Буркина ФасоУ. Родригес 23 122 5 1 0.200
10. GK БолгарияН. Аспарухов 21 91 14 3 0.214
11. GK АнгильяГ. Хьюз 21 91 14 3 0.214
12. GK НикарагуаО. Мехерис 23 101 14 3 0.214
13. GK КазахстанЖ. Жиенкулов 23 116 14 3 0.214
14. GK МароккоЯ. Я 22 93 9 2 0.222
15. GK ВануатуИ. Томпсон 23 106 12 3 0.250
16. GK КайманыК. Дели 21 114 12 3 0.250
17. GK Амер. СамоаД. Аиава 21 99 11 3 0.273
18. GK НидерландыК. Дер 21 97 14 4 0.286
19. GK МалавиП. Гриффитс 23 122 14 4 0.286
20. GK МадагаскарТ. Рабетситонта 22 84 7 2 0.286
21. GK ПарагвайХ. Кардосо 23 101 7 2 0.286
22. GK ГаитиС. Неска 23 121 7 2 0.286
23. GK ЧадЖ. Удайдо 23 91 10 3 0.300
24. GK МексикаХ. Даутт 21 100 12 4 0.333
25. GK КанадаД. Ардженто 22 101 12 4 0.333
26. GK ДР КонгоМ. Итела 23 103 12 4 0.333
27. GK БагамыД. Томассон 22 105 12 4 0.333
28. GK СомалиК. Мохамед 22 107 12 4 0.333
29. GK ГерманияР. Линке 23 107 12 4 0.333
30. GK МакаоМ. Лин 23 109 12 4 0.333
31. GK АрменияА. Мелоян 23 110 12 4 0.333
32. GK АвстралияТ. Куллен 22 114 12 4 0.333
33. GK БеларусьА. Букато 21 93 9 3 0.333
34. GK Сан-МариноЭ. Фабри 20 88 6 2 0.333
35. GK Босния и Герц.Х. Реджепи 23 93 6 2 0.333
36. GK Кабо-ВердеИ. Павау 23 105 14 5 0.357
37. GK ДжибутиВ. Хачч 21 106 14 5 0.357
38. GK БенинМ. Нгуба 23 107 14 5 0.357
39. GK КонгоЖ. Н`Домбаси 23 96 11 4 0.364
40. GK ВенесуэлаФ. Сельцер 20 91 8 3 0.375
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ЧадЖ. Удайдо 23 91 5.990
2. GK МадагаскарТ. Рабетситонта 22 84 5.886
3. GK Сент-КитсД. Хассел 23 98 5.692
4. GK Босния и Герц.Х. Реджепи 23 93 5.633
5. GK ДоминиканаС. Эскинас 23 109 5.627
6. GK БермудыУ. Питчер 22 97 5.533
7. GK КНДРЧ. Чук 23 95 5.525
8. GK КатарХ. Бакш 23 110 5.517
9. GK ПарагвайХ. Кардосо 23 101 5.457
10. GK КонгоЖ. Н`Домбаси 23 96 5.409
11. GK Сан ТомеМ. Триндад 23 97 5.400
12. GK Нов. КаледонияЙ. Барико 22 103 5.400
13. GK НикарагуаО. Мехерис 23 101 5.393
14. GK МозамбикБ. Али 23 90 5.371
15. GK Буркина ФасоУ. Родригес 23 122 5.360
16. GK ЛиванМ. Обаид 23 92 5.358
17. GK УгандаЙ. Мугали 23 99 5.350
18. GK Вост. ТиморБ. Фелипе 23 91 5.343
19. CM БрунейС. Берпуаса 23 125 5.340
20. GK ВануатуИ. Томпсон 23 106 5.317
21. GK Сев. МакедонияМ. Ходалевски 21 95 5.317
22. GK Сан-МариноФ. Галеотто 23 99 5.317
23. GK КипрС. Папаяннис 23 110 5.307
24. GK ТанзанияА. Мкингизи 23 79 5.300
25. GK Южная КореяК. Мьюнг-Хо 23 82 5.290
26. GK ВенесуэлаФ. Сельцер 20 91 5.288
27. GK ГерманияР. Линке 23 107 5.267
28. GK БелизР. Уинфилд 23 117 5.267
29. GK ГаитиС. Неска 23 121 5.257
30. GK АндорраД. Грубер 22 95 5.240
31. GK ТанзанияН. Бакари 22 76 5.238
32. GK Папуа Нов. Гв.Д. Мури 23 94 5.236
33. GK ГуамХ. Сан Мигель 23 95 5.233
34. GK УзбекистанА. Агалиев 23 107 5.225
35. GK ШотландияГ. МакИнтайер 23 97 5.220
36. GK ПольшаР. Рашевский 23 104 5.207
37. GK ФиджиМ. Могана 22 108 5.200
38. GK ИракР. Ахмед 23 98 5.200
39. GK КыргызстанА. Шеримкулов 22 99 5.182
40. GK БурундиД. Мвика 23 99 5.180
41. GK КитайГ. Жуй 23 103 5.175
42. GK Кабо-ВердеИ. Павау 23 105 5.157
43. GK ФранцияФ. Эт Али 23 112 5.157
44. GK СенегалД. Самбу 23 96 5.150
45. GK СирияЮ. Джакуалан 22 81 5.136
46. GK ТайваньХ. Бай 23 117 5.133
47. GK ШвейцарияП. Перре 23 106 5.131
48. GK О-ва КукаЭ. Тобиа 23 122 5.125
49. GK МадагаскарС. Сакала 21 96 5.120
50. GK СоломоныТ. Вале 23 102 5.120
51. GK Буркина ФасоП. Савадого 23 113 5.111
52. GK АнгильяГ. Хьюз 21 91 5.100
53. GK НидерландыК. Дер 21 97 5.100
54. GK АвстрияМ. Копф 23 106 5.100
55. GK ЛаосБ. Вилаконе 22 82 5.100
56. GK БеларусьА. Букато 21 93 5.100
57. GK Сан-МариноЭ. Фабри 20 88 5.100
58. GK НигерА. Матума 23 95 5.091
59. GK АзербайджанС. Байрамов 22 102 5.075
60. GK СальвадорК. Москера 22 88 5.071
61. GK МалайзияА. Азман 22 93 5.070
62. GK МонтсерратЭ. Броснэн 23 77 5.067
63. GK ЛихтенштейнС. Йилдиз 21 94 5.050
64. GK ГренадаД. Атц 21 82 5.050
65. GK КюрасаоШ. Анастатиа 22 94 5.042
66. GK АлбанияА. Меха 23 90 5.040
67. GK БенинМ. Нгуба 23 107 5.036
68. GK ИталияЛ. Белли 22 100 5.025
69. GK СингапурВ. Тан 23 111 5.025
70. GK Нов. ЗеландияМ. Снэддон 23 94 5.017
71. GK ТаджикистанН. Косоруков 21 99 5.017
72. GK ВьетнамН. Хюнь Дьеп 23 104 5.017
73. GK БразилияБернарди 23 101 5.017
74. CF/RF Босния и Герц.Р. Сакич 23 113 5.014
75. GK МальдивыИ. Амил 20 97 5.000
76. GK ЙеменА. Аль-Эдреси 23 110 5.000
77. GK ИрландияМ. Фаррелл 22 100 4.993
78. GK ГватемалаХ. Карраскоса 22 94 4.992
79. GK СШАБ. Виссер 23 97 4.992
80. CF Амер. СамоаА. Тоонай 21 79 4.986
81. GK БутанК. Сотка 21 94 4.983
82. GK ЛатвияК. Гриншпонс 23 103 4.980
83. GK ПалестинаМ. Дагхамин 20 89 4.977
84. GK БотсванаК. Ситоле 22 98 4.975
85. GK КазахстанЖ. Жиенкулов 23 116 4.971
86. CF ИспанияК. Тельо 23 104 4.970
87. GK ЛивияА. Андре 22 98 4.967
88. GK ДР КонгоМ. Итела 23 103 4.967
89. GK МароккоЯ. Я 22 93 4.967
90. GK ЯмайкаТ. Маги 22 99 4.964
91. GK ТунисВ. Саки 22 100 4.964
92. GK АрубаА. Корнелис 22 103 4.964
93. GK ГайанаЛ. Джефферсон 21 94 4.955
94. RM/RF МартиникаД. Маттей 23 102 4.946
95. GK МонтсерратБ. Пилл 22 83 4.943
96. GK ЮАРГ. Нкака 21 100 4.933
97. GK МакаоМ. Лин 23 109 4.933
98. GK ЭритреяХ. Патиху 22 91 4.933
99. GK ЭритреяЯ. Балестри 20 92 4.933
100. GK ТурцияМ. Канар 22 110 4.927
101. GK МексикаХ. Даутт 21 100 4.925
102. GK ЛатвияВ. Селюк 23 107 4.922
103. GK КенияМ. Афу 21 89 4.917
104. GK МавританияА. Си 23 115 4.917
105. GK НамибияР. Бернард 22 99 4.913
106. GK Сев. МакедонияС. Вуднески 23 99 4.913
107. GK РуандаЖ. Хабинеза 23 117 4.910
108. GK ГондурасС. Зелайя Пас 23 101 4.900
109. CM ЭфиопияТ. Камолсин 23 104 4.900
110. CM МартиникаА. Южен 23 98 4.900
111. GK Сауд. АравияА. Аль-Хатран 23 104 4.900
112. GK ПеруК. Родригес 20 80 4.900
113. GK УкраинаС. Витюк 23 110 4.883
114. GK ГаитиИ. Ланта 22 100 4.880
115. GK БолгарияН. Аспарухов 21 91 4.879
116. GK ЦАРК. Фебу 23 105 4.879
117. GK Брит. ВиргиныВ. Тэшонт 22 95 4.875
118. GK Коста-РикаА. Солис 23 96 4.870
119. GK ТуркменистанА. Баширов 22 90 4.867
120. GK Теркс и КайкосС. Паульсон 23 103 4.867
121. GK АрменияА. Мелоян 23 110 4.867
122. CF Амер. СамоаА. Фати 23 128 4.867
123. GK ЭсватиниК. Дламини 21 90 4.864
124. CM/RM ВьетнамН. Хуан Чьен 21 92 4.863
125. GK ШвецияБ. Дален 23 109 4.858
126. GK ПакистанМ. Фатех 23 117 4.856
127. GK АнголаМбала 21 94 4.854
128. GK ХорватияК. Будишин 23 115 4.850
129. GK ЧилиР. Силва 23 113 4.850
130. RM/RF ХорватияЮ. Божич 23 93 4.844
131. GK ЛиберияА. Бламо 22 103 4.843
132. GK ЭквадорФ. Мендоса 22 94 4.838
133. CM ЭквадорД. Батиоха 23 99 4.838
134. GK ТаиландН. Сингтанун 22 94 4.833
135. GK АнглияТ. Харрисон 23 99 4.833
136. CF ЛитваС. Киджанскас 23 126 4.833
137. GK РеюньонР. Ласаонне 20 85 4.827
138. GK ДанияО. Фалькенберг 23 113 4.827
139. GK БагамыД. Томассон 22 105 4.825
140. GK ПанамаХ. Бурручага 20 88 4.821
141. GK ТринидадЭ. Картер 23 103 4.818
142. GK БельгияК. Пальманс 20 91 4.817
143. GK КанадаД. Ардженто 22 101 4.808
144. CF НикарагуаЭ. Паласиос 23 93 4.807
145. LM/LF МалавиД. Ерва 22 102 4.807
146. GK Сент-ЛюсияК. Джеймс 21 79 4.800
147. GK АнтигуаА. Бартли 22 98 4.800
148. CF АрменияС. Арутюнян 23 114 4.800
149. GK МароккоЗ. Бахад 23 114 4.800
150. GK ЭфиопияГ. Тамукини 23 102 4.793
151. GK ГамбияМ. Джоб 22 105 4.791
152. GK ЛюксембургР. Этген 22 95 4.790
153. GK ИорданияЗ. Сари 23 114 4.788
154. GK Сьерра ЛеонеКассим 21 83 4.786
155. GK НорвегияХ. Хваал 21 109 4.783
156. GK НамибияН. Каронже 21 94 4.783
157. GK СловакияИ. Чавойски 23 103 4.780
158. GK Пуэрто-РикоЛ. Вел 23 118 4.775
159. GK ТогоМ. Йобе 22 94 4.771
160. GK МалавиП. Гриффитс 23 122 4.771
161. CF/RF ГанаМ. Агорвор 23 114 4.770
162. GK КувейтА. Керуч 23 99 4.764
163. GK ЯпонияМ. Кэрикава 21 100 4.760
164. GK Шри ЛанкаП. Чарльз 22 104 4.758
165. CF ФинляндияТ. Хиетала 23 157 4.758
166. GK ОАЭХ. Файруз 21 93 4.756
167. GK ЧерногорияА. Челебич 22 98 4.750
168. CM ТуркменистанС. Аннамурадов 23 122 4.750
169. GK ИндонезияЭффенди 21 101 4.750
170. GK АргентинаР. Санцотти 23 112 4.750
171. GK КамерунЯ. Бассэ 23 120 4.746
172. LM МаврикийТ. Коллет 23 87 4.744
173. GK НепалП. Шрестха 22 110 4.742
174. CM АвстралияД. Кравец 23 111 4.742
175. CF АнглияЭ. Кэрролл 22 106 4.740
176. CM ДР КонгоГ. Нтулуенгани 23 118 4.736
177. LM/LF ГрузияО. Мгеладзе 23 107 4.736
178. GK ФилиппиныЛ. Тоного 23 113 4.725
179. GK ГрузияА. Лурсманашвили 23 107 4.723
180. GK ГанаЛ. Зуппарди 23 90 4.721
181. GK ИсландияВ. Йонссон 22 112 4.721
182. CF Сауд. АравияМ. Аль-Баджави 23 109 4.720
183. CF ФилиппиныД. Герали 22 103 4.720
184. CF МаврикийРалала 23 106 4.720
185. GK Амер. СамоаД. Аиава 21 99 4.718
186. LD/CD Амер. СамоаС. Сайлеле 22 81 4.717
187. GK КайманыК. Дели 21 114 4.717
188. LM АфганистанЛ. Зарам 23 80 4.708
189. CM БолгарияС. Стоилов 23 91 4.700
190. GK ЗимбабвеБ. Аль Муниша 23 97 4.700
191. GK БахрейнХ. Аман 23 107 4.700
192. CF СербияС. Еремич 23 125 4.700
193. GK ЧехияА. Грушка 23 91 4.700
194. LM ЛесотоА. Алсалех 23 95 4.700
195. CF МароккоСарди 22 104 4.700
196. CF КамбоджаЧ. Се 23 96 4.700
197. RM АлжирХ. Лайяди 23 106 4.700
198. GK МозамбикП. Фонсека 21 91 4.700
199. LD ТунисМ. Сера 23 96 4.700
200. CF ВьетнамЗ. Лам Ву 23 111 4.700

Назад

В чате 8 менеджеров
Ridik barca10fan: Реал хоть выиграет как думаешь?
Ridik barca10fan: Опять сердце ноет из-за сигарет, таблетки не купил. Спать стрёмно, буду сидеть тут
Ridik barca10fan: Я там сам виноват, Матуччи в концовке убрал, сыгра пострадала на пару процентов
barca10fan Ridik: на полгода главное не забанься, а то опять тебя вызволять потом))
Ridik barca10fan: 99% Дагон, 99%. Смотрел в текстовой трансляции, водкой подавился
Ridik barca10fan: Проснулся, что ночь буду делать?
barca10fan Ridik: ну это я понял
Ridik barca10fan: Не, я же тут в конкурсе ставил
Ridik barca10fan: За-то Анегри в чемпе супернул https://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23016&match_id=469672#mcmntsadd
barca10fan Ridik: на боруссию 6 кэф был, я соточку зарядил, норм)
Ridik 0-1 Во ето да
Ridik Fonitio: 2-0 ставил
Ridik Fonitio: А шо там? ПСЖ проиграл?
Fonitio но штангам зачет - я уже последние пару каркасов просто ржал
bozkurt Арабский мешок аут))
Fonitio кокой ПСЖ никакущий стал
Barrem Ridik: А что мешает книгу закачать в телефон и читать?
Dolus Barabulik: Теребить ради запаха... А ты затейник...
Barabulik Вонрат: запах еще, важный момент
Barabulik Вонрат: теребить - это я люблю
Вонрат Barabulik: Возьми потеребить кусочек бумаги, а читай - электронную. Как вариант
Barabulik Вертел я эти книжки, просто визуально и тактильно физические книги приятней
ElZabivallid ну да, 24 кадр в электронных книжках на e-ink, где максимальная скорость обновления экрана примерно полкадра в секунду )
barca10fan Ridik: ну как недавно лет 20 уже)
barca10fan Ridik: понимаю..
Ridik barca10fan: Зря сарказм. Эти планшеты недавно, и кто их произвёл, и что они передадут 24-ым кадром
barca10fan Ridik: да и типа когда ты читаешь реальную книжку то бишь оно не испортится да?) там освещение сразу другое становится?)
barca10fan Ridik: можно шапочку из фольги надеть
Ridik barca10fan: Когда зрение испортится в освещении и планшет и микроволны всякие
barca10fan Ridik: какие линзы?
Ridik barca10fan: А после планшетов линзы?
barca10fan Ridik: чтобы читать книжки есть планшеты и многие так и делают к слову)
Ridik barca10fan: Ну войну и мир Толстого и я не читал
barca10fan Ridik: особенно если это война и мир условная
barca10fan Ridik: ну да ща бы с собой на работу еще и книжку таскать в сумке
Ridik Freeks: Может помиримся? Или так и будем диктанты писать?
Ridik Freeks: после запятой пробел
Ridik Freeks: Метро -- это хорошо, зимой не холодно, летом не жарко. Но я бы вайфай в метро не давал, пусть бы люди книжки читали настоящие
Freeks А ещё в метро и транспорте есть юсб -порты,можно заряжаться...
Ridik Chronno123: Ну не подсматривай, инфу в чат не дам больше
Gordey Ridik:
Ridik Gordey: Ну тогда не держу на него зла. Так будет правильно
Gordey Ridik: это так(
Ridik Gordey: Откуда инфа? Барабулик не колится, он его в реале знал.
Португалец Ridik: к чему эти вопросы?
Ridik Португалец: Ты в форме? Ну в смысле не пил после работы?
Ridik Chronno123: Не лень же тебе ерундой заниматься
Ridik Chronno123: Что ещё скопируешь? Сегодня на Нибиру собираюсь, а то всё вкусное съедят
Профиль
Закрыть