логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Анатолий Головин
Последний визит: вчера в 14:44
Ник: Bizzon
Личный счёт: 29 793 536 = 29 793.0к = 29.0м
Рейтинг: 541 = 1156 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 10 апреля 1983
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Казахстан
Дата регистрации: 12 января 2002
Профиль | Трофеи85 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Авынтул (Бырсана, Румыния) + Румыния, D1 Европа 17 3450 4014 4372 3100 1 580 508 000
2. Пижон Вер (Пуэнт-Нуар, Конго) + Конго, D1 Африка 19 3547 4404 4999 3391 1 470 193 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -14.07*1.00 56 22 14 20 3 6 0 2 0 16 4 3 0 10 1 5 2 6 0 7 13 8 4 0 1
68 +31.37*0.75 104 73 14 17 9 7 2 2 3 56 10 3 0 6 5 5 2 2 2 6 17 11 11 0 3
67 +56.93*0.50 126 89 20 17 9 8 3 9 1 65 11 4 2 9 5 6 1 5 0 5 14 15 6 0 6
66 +12.07*0.25 104 68 17 19 5 11 2 0 3 55 8 2 1 10 4 5 1 6 0 7 10 12 5 0 4
65 -1.74*0.00 102 68 18 16 8 21 1 1 1 46 19 1 0 11 6 3 0 4 0 9 5 16 15 0 0
64 +45.27*0.00 124 87 19 18 17 13 1 3 2 66 15 5 0 11 3 7 0 3 1 7 4 13 9 0 1
63 +41.51*0.00 112 68 26 18 12 9 1 6 2 50 9 7 1 10 8 11 1 3 0 3 7 10 7 0 0
62 +38.61*0.00 102 65 19 18 11 15 1 5 1 55 3 3 2 7 7 8 1 2 0 7 3 13 0 0 0
61 +22.36*0.00 102 61 19 22 7 13 4 2 1 45 9 6 1 7 5 16 3 1 1 1 4 12 2 0 0
60 +17.18*0.00 85 45 22 18 6 10 0 5 6 30 4 5 2 10 5 9 1 4 0 4 12 7 2 0 1
59 -14.53*0.00 84 43 18 23 2 20 0 2 2 31 8 3 3 5 7 12 1 3 0 7 0 9 7 0 3
58 +42.86*0.00 92 40 18 34 6 9 4 12 5 14 5 12 2 2 2 24 1 3 1 5 3 10 2 0 2
57 +36.71*0.00 91 37 16 38 12 9 3 11 1 17 5 5 4 6 1 30 3 0 0 5 11 9 4 0 0
56 +44.11*0.00 92 67 14 11 9 3 2 2 2 54 7 0 3 8 3 8 1 0 1 1 9 7 1 0 2
55 +41.63*0.00 57 32 8 17 7 6 0 3 6 19 4 4 1 0 3 8 0 5 0 4 0 5 2 0 1
54 +58.10*0.00 50 41 4 5 4 3 0 2 2 34 3 0 0 2 2 2 0 0 0 3 2 4 1 0 0
53 +48.08*0.00 48 28 4 16 4 2 0 4 5 19 0 2 2 0 0 9 4 0 0 3 7 3 0 0 0
52 +5.12*0.00 22 13 3 6 2 3 0 1 1 9 2 0 1 2 0 2 1 1 0 2 1 1 0 0 0
48 -9.34*0.00 16 4 7 5 2 1 0 0 0 4 0 1 0 5 1 0 2 1 0 2 8 2 1 0 1
47 +39.57*0.00 47 30 11 6 7 2 2 0 1 23 4 0 0 7 4 0 0 3 0 3 5 9 3 0 0
45 -18.66*0.00 14 0 3 11 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 8 2 0 0 1 14 1 0 0 0
44 +27.02*0.00 94 55 24 15 9 16 1 5 3 38 8 9 2 9 4 11 0 0 0 4 12 8 6 0 0
43 +20.16*0.00 101 55 18 28 12 19 2 6 1 39 7 7 0 4 7 11 1 5 1 10 12 16 5 0 1
42 +2.67*0.00 93 55 13 25 6 10 0 1 5 44 5 2 0 7 4 9 2 6 2 6 4 5 7 0 0
41 +55.06*0.00 56 32 14 10 7 5 0 6 1 19 6 8 0 4 2 6 1 2 0 1 0 4 1 0 0
40 +6.39*0.00 71 25 9 37 3 10 0 6 7 10 2 6 1 0 2 31 4 0 0 2 29 2 1 0 0
39 +27.59*0.00 49 34 11 4 6 16 1 5 2 24 2 1 5 5 0 2 0 0 1 1 2 2 1 0 0
38 +49.35*0.00 53 28 10 15 7 5 1 3 5 16 3 4 1 3 2 8 2 1 0 4 5 5 1 0 0
37 +4.69*0.00 133 88 21 24 14 21 2 3 2 66 15 4 1 13 3 8 0 9 1 6 12 11 13 0 0
36 +17.51*0.00 153 100 25 28 15 26 4 4 2 77 13 6 2 11 6 11 5 6 0 6 8 16 9 0 0
35 -9.75*0.00 145 72 28 45 8 27 3 2 1 57 9 5 1 14 8 24 4 5 1 11 5 12 6 0 1
34 -9.94*0.00 139 51 30 58 13 26 4 3 4 32 8 10 3 10 7 36 5 5 3 9 2 12 6 0 4
33 -0.27*0.00 159 96 40 23 10 32 3 0 1 80 12 5 8 15 12 7 2 6 0 8 0 13 9 0 0
32 +3.05*0.00 136 89 27 20 9 29 5 3 1 64 16 3 1 15 8 7 1 7 0 5 1 16 13 0 0
31 -1.28*0.00 187 101 35 51 12 32 3 3 10 73 12 13 5 10 7 23 7 7 4 10 3 14 15 0 1
30 +8.54*0.00 163 92 32 39 10 32 1 5 5 71 10 10 8 9 5 26 2 2 1 8 5 11 6 0 4
29 +18.39*0.00 157 90 34 33 6 20 2 9 4 62 13 13 9 7 5 23 2 3 1 4 5 7 12 0 2
28 +6.80*0.00 151 73 33 45 4 17 4 2 5 53 9 14 2 11 6 31 0 4 2 8 6 15 8 0 0
27 -7.27*0.00 149 49 20 80 12 21 1 6 6 30 6 10 4 1 5 58 2 2 6 12 3 11 8 0 1
26 +8.42*0.00 147 71 32 44 7 14 2 3 7 50 9 10 5 12 5 24 5 4 2 9 3 12 5 0 2
25 +10.74*0.00 161 78 21 62 8 23 3 10 9 45 11 9 3 5 4 36 2 6 3 15 11 17 9 0 2
24 +29.59*0.00 105 60 17 28 7 9 2 5 5 39 9 5 4 7 1 14 2 3 1 8 1 10 4 0 3
23 +10.99*0.00 98 44 16 38 4 13 5 6 4 24 5 4 0 9 3 21 4 2 3 8 1 12 4 0 3
22 -22.06*0.00 99 35 12 52 3 14 1 1 6 24 3 5 2 0 5 35 2 2 5 8 4 6 6 0 2
21 +5.17*0.00 103 48 21 34 3 9 2 4 4 31 7 4 5 7 5 16 3 2 3 10 5 8 8 0 2
20 +11.84*0.00 146 71 26 49 9 12 4 4 8 43 12 3 6 13 4 27 3 1 6 12 12 12 9 1 5
19 -2.41*0.00 48 18 10 20 3 7 0 2 4 7 5 3 3 3 1 10 4 0 1 5 3 4 3 0 0
16 +15.71*0.00 111 52 23 36 13 5 1 3 7 34 7 7 4 9 3 22 4 1 2 7 30 4 5 0 8
15 +35.78*0.00 174 96 22 56 18 11 4 4 16 56 16 3 6 5 8 30 8 4 2 12 4 18 10 0 17
14 +8.38*0.00 175 91 19 65 4 8 5 4 5 64 13 3 4 9 3 38 6 3 5 13 3 13 8 1 14
13 +39.01*0.00 162 94 14 54 9 5 9 3 8 67 7 2 3 7 2 29 5 4 2 14 14 20 5 0 17
12 +28.09*0.00 100 53 10 37 10 12 5 1 6 33 8 0 3 5 2 19 7 3 0 8 0 14 4 2 2
11 +16.03*0.00 33 18 5 10 1 2 0 0 1 15 2 1 1 1 2 3 1 0 0 6 4 7 2 0 4
10 +25.71*0.00 93 64 7 22 6 10 4 1 3 42 14 2 1 0 4 9 4 4 0 5 5 14 10 0 12
9 +29.91*0.00 102 67 8 27 4 1 1 1 7 47 11 2 3 3 0 14 4 1 2 6 12 10 5 1 24
8 +7.12*0.00 108 67 5 36 6 10 1 2 1 50 13 2 1 1 1 10 8 3 2 13 6 15 8 15 20
7 +56.08*0.00 183 102 19 62 19 20 7 7 17 60 11 5 8 2 4 35 5 2 3 17 3 28 2 7 51
6 +25.91*0.00 124 75 17 32 19 21 1 1 8 55 10 2 6 3 6 14 4 1 3 10 0 14 1 10 42
5 +44.19*0.00 108 69 15 24 15 8 4 1 10 45 9 2 5 4 4 10 9 0 2 3 18 10 2 22 25
4 +23.17*0.00 126 61 8 57 28 15 3 0 9 40 9 0 4 2 2 40 8 1 1 7 10 12 6 43 23
3 +34.69*0.00 136 85 16 35 16 18 7 0 13 55 10 2 6 4 4 19 7 2 0 7 15 17 1 12 30
2 +4.16*0.00 112 44 15 53 11 5 0 1 18 25 0 6 7 2 0 34 19 0 0 0 28 0 0 8 12
1 -5.76*0.00 82 19 11 52 3 1 0 1 12 6 0 0 10 1 0 41 11 0 0 0 0 0 0 1 7
Итого: +40.9 6655 3648 1087 1920 531 788 134 209 298 2520 487 279 180 390 238 1060 202 171 77 410 455 634 326 123 366
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры1 | Статьи10
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Конго (мол.) тренер 65 22 12 апр 2023 66 358 24 сен 2023
2. Сборная Румынии (юн.) тренер 62 27 15 июл 2022 62 333 24 сен 2022
3. Сборная Конго (юн.) тренер 59 27 8 окт 2021 60 366 3 апр 2022
4. Сборная Румынии (юн.) тренер 56 29 15 янв 2021 57 358 27 июн 2021
5. Сборная Румынии (юн.) тренер 55 27 9 окт 2020 55 359 29 дек 2020
6. Сборная Румынии (юн.) зам. 53 26 17 апр 2020 54 358 27 сен 2020
7. Сборная Ливана (мол.) тренер 41 18 17 апр 2017 42 358 1 окт 2017
8. Сборная Ливана (мол.) тренер 40 21 13 янв 2017 40 364 9 апр 2017
9. Сборная Ливана (юн.) тренер 35 28 17 окт 2015 36 361 10 апр 2016
10. Сборная Австрии (мол.) тренер 32 26 14 янв 2015 33 359 5 июл 2015
11. Сборная Судана (мол.) тренер 31 28 2 окт 2014 31 364 1 янв 2015
12. Сборная Судана (мол.) тренер 30 27 9 июн 2014 30 375 14 сен 2014
13. Сборная Судана (юн.) тренер 28 35 21 окт 2013 28 381 25 янв 2014
14. Сборная Судана (юн.) тренер 27 33 30 июн 2013 27 368 28 сен 2013
15. Сборная Судана (юн.) тренер 26 42 11 мар 2013 26 377 6 июн 2013
16. Сборная Судана (юн.) тренер 26 34 4 мар 2013 - - -
17. Сборная Судана (юн.) зам. 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
18. Сборная Ливана (юн.) тренер 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
19. Сборная Ливана (мол.) тренер 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
20. Сборная Ливана (мол.) тренер 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
21. Сборная Ливана (мол.) тренер 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
22. Сборная ЦАР (мол.) тренер 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
23. Сборная Австрии (нац.) тренер 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
24. Сборная Австрии (юн.) тренер 14 38 20 апр 2009 14 342 16 июл 2009
25. Сборная Франции (мол.) тренер 13 43 2 дек 2008 13 341 22 мар 2009
26. Сборная Франции (мол.) тренер 12 36 24 июл 2008 12 310 20 окт 2008
27. Сборная Австрии (мол.) зам. 11 42 11 фев 2008 11 355 21 июн 2008
28. Сборная Австрии (юн.) тренер 11 42 11 фев 2008 11 355 21 июн 2008
29. Сборная Австрии (мол.) зам. 10 35 30 авг 2007 10 294 29 дек 2007
30. Сборная Франции (юн.) тренер 10 35 30 авг 2007 10 294 29 дек 2007
31. Сборная Австрии (нац.) тренер 9 46 23 апр 2007 9 301 26 июл 2007
32. Сборная Австрии (мол.) тренер 8 30 30 окт 2006 8 282 10 мар 2007
33. Сборная Австрии (юн.) тренер 7 29 4 мая 2006 7 210 10 сен 2006
34. Сборная Австрии (нац.) тренер 6 25 21 окт 2005 6 196 4 апр 2006
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры1 | Статьи10
В чате 8 менеджеров
Freeks Да и девятиэтажка должна быть
Freeks barca10fan: точно не его. Там про хорошую энергетику написано
barca10fan https://re.kufar.by/vi/mogilev/kupit/kvartiru/220478583?rank=22&searchId=e5e1646d434a9e8d495451eb03e062e6ad13 нашел чист серегину даже ковер такой же))
barca10fan Freeks: там только надо на курс бел рубля умножить)
Che Guevara Freeks: ага, там трешка на кучу человек записана
Freeks Che Guevara: через нотариуса. Обзаведешься жильем в другой стране
Freeks Che Guevara: да сгоняй тыщ за 150, чо ты
Ridik Еще бы играть научится, было бы норм
Ridik Да ладно. Водитель расстояния не боится
Che Guevara Ridik: не, далеко
Ridik Che Guevara: кдь сюда, вези домой
thesubj месси какой-то совсем не goat
Gordey Barabulik: он считает это качественными комментами)))
WorstFriend Freeks: там и другие цены интересные
Freeks https://virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6740541 Месси надо кому? 2 миллиарда всего
WorstFriend https://virtualsoccer.ru/player.php?num=6940059 с отличным ПРС и лоялкой всего за 41 миллион!
Barabulik TimBat: nuclear launch detected: коммент маэстро пушка просто)
nuclear launch detected TimBat: надеюсь, что я всё-таки когда-нибудь перерасту уровень , на котором Хроня ещё может оценивать
TimBat nuclear launch detected: хроник тебя достойно оценил: В целом достаточно достойное выступление для одной из самых слабейших команд Лиги)))
WorstFriend nuclear launch detected: идет на последнем месте в группе при том, что тренер не занимается вредительством
WorstFriend nuclear launch detected: я не проводил анализ, может, ты прав - но, по ощущениям, эта, все-таки, послабее средней команды малой феды
WorstFriend nuclear launch detected: да, юниорка очень слабая
nuclear launch detected WorstFriend: думаю чо Ахмед кандидат в сборную, а она у вас там тихий ужас ) но это наверное у многих малых фед так
Португалец Ridik: с тайроном вчера весело было в индии
WorstFriend nuclear launch detected:
Gordey nuclear launch detected: тоже самое)
nuclear launch detected Barabulik: Хроня мне в личку фигню какую-то начал писать, я его в игнор закинул и не знаю хлопот
2_challenger Спасибо Вам большое
Offworld единственный топ-менеджер уже начал праздновать день дохода до Берлина?
2_challenger Менеджера, адекватные, объясните пожалуйста по человески
barca10fan 2_challenger: паспорт
2_challenger Подскажите, как отказаться от команды?! Что бы их было у меня не три, а две...
Gordey Ridik: олимпиёп лучше звучит)
Ridik Олимпика*
Ridik Олимпиеп*
Ridik Barabulik: слушай, а мне интересно, что хроник напишет когда Катюша из Олимпиеа Д2 выиграет? Реально болею за неё, что бы ему место указала
Ridik Barabulik: дайте ему чат телеграма, когда жена могка его сделает по итогу чемпа в ЦАр
Ridik Barabulik: у меня у самого с психикой бывают срывы, но это из-за грусти, что спорт по здоровью не могу, а там другое. Приходить и минусовать комменты, это уже не психика, это мание величия, сопряжённая с безсилием. Такие люди всегда будут находить поводы своим действиям, к сожалению никогда не поймут в чем игра интересна
Barabulik Ridik: это уже не суть, что он считает, людей с расстройствами психики полно)
Ridik Barabulik: я знаю этот прием, бей сильного,и тебя будут уважать. Это тут не работает, Хроник даже не менеджер, это собиратель трофеев для галочки, самое страшное, что он реально считает себя хорошим менеджером
Ridik Barabulik: вот примерно такие наполеонами себя считают, все помнят что слуучилось с этим воякой
mag93 Берите Павлина себе, прс 80%, Спартак, только за этот сезон набрал уже 10 баллов силы с игры, у вас он ещё больше наберет: https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6963721 успейте взять легенду за номинальную стоимость
Ridik Barabulik: причем тут он? Он человек маленький, который хочет что бы его считали большим, пусть дальше себя закапывает, его выбор
Barabulik Ridik: не отвечай Хронику, его это больше всего бесит! А так у него есть публика и она ему оппонирует...
Ridik Che Guevara: о девках не дают думать, пока есть такие. Открой матч анегри, он в мирокубке тоже играет, не думал что на столько все плохо, это же не менеджер, в ушерб клубу делает своему. Мне ни чем не помешало, мне не особо нужно чемпионство из за демотивацииу
Ridik солнце достало, пошел прилег, водки нет
Che Guevara Ridik: о девках бы думал, а ты всё о всоле, это всего лишь игра
Ridik Мне еще Орионом англию ложить
Ridik Barabulik: сижу на озере, думаю, от дома 500 км, в воду не полезу, не дождетесь
Профиль
Закрыть