логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Дмитрий Игнатьев
Последний визит: сегодня в 00:29
Ник: DiBar
Личный счёт: 250 000 = 250.0к = 0.25м
Рейтинг: 511 = 2158 место
Сборные менеджера
День рождения: 14 июня 1981
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 7 октября 2009
Профиль | Трофеи19 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Компьютерийн (Улан-Батор, Монголия) + Монголия, D1 Азия 19 2680 3048 3379 2385 733 380 000
2. СИК (Сейнаёки, Финляндия) + Финляндия, D1 Европа 19 2662 3070 3366 2383 647 086 000
3. Парма Юнайтед Клаб (Тзанин, ЮАР) + ЮАР, D2 Африка 19 2550 2840 3049 2210 603 821 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -9.63*1.00 70 27 20 23 4 13 0 4 3 18 2 7 0 10 3 12 0 8 0 3 1 3 4 0 0
68 +7.55*0.75 134 48 27 59 14 8 1 8 4 29 6 14 0 9 4 40 1 13 0 5 0 9 4 0 1
67 +24.09*0.50 127 61 31 35 17 8 0 7 5 39 10 15 3 9 4 26 1 5 2 1 0 5 8 0 0
66 +12.65*0.25 126 50 33 43 22 15 0 7 6 26 11 14 4 10 5 30 5 7 0 1 0 6 10 0 1
65 -10.81*0.00 127 54 23 50 11 19 2 3 4 35 10 14 0 8 1 31 4 12 0 3 1 7 4 0 1
64 -7.98*0.00 127 50 23 54 6 15 1 6 3 36 4 7 3 11 2 33 3 9 2 7 0 11 0 0 1
63 -5.47*0.00 130 51 34 45 5 13 1 7 3 31 9 9 3 15 7 29 3 8 1 4 0 9 5 0 0
62 -0.90*0.00 129 61 24 44 7 14 1 4 4 45 7 5 5 8 6 30 4 8 0 2 2 12 3 0 0
61 +7.16*0.00 128 47 24 57 4 13 1 9 4 27 6 10 5 4 5 50 2 2 0 3 2 9 2 0 1
60 +6.60*0.00 129 65 22 42 7 16 1 9 5 39 11 7 3 8 4 27 4 6 1 4 5 8 3 0 0
59 -12.62*0.00 135 57 20 58 7 20 0 6 4 40 7 5 2 9 4 40 4 7 2 5 2 10 2 0 0
58 +15.72*0.00 135 77 25 33 7 20 4 5 3 57 8 6 2 12 5 19 2 3 1 8 1 15 5 0 0
57 -0.74*0.00 137 67 24 46 5 20 3 7 1 48 8 9 0 10 5 28 4 7 1 6 5 14 4 0 0
56 -14.11*0.00 138 52 27 59 6 20 1 5 2 36 8 11 5 10 1 36 4 7 2 10 2 12 4 0 0
55 +2.10*0.00 129 69 21 39 5 18 0 9 4 44 12 7 3 10 1 28 0 8 0 3 0 5 4 0 1
54 +4.56*0.00 138 58 39 41 3 14 1 2 5 39 11 21 4 10 4 28 3 4 0 6 2 14 2 0 0
53 +0.34*0.00 132 53 21 58 8 11 1 6 4 31 11 5 4 6 6 45 2 4 2 5 0 10 9 0 0
52 +7.43*0.00 130 62 28 40 3 14 1 6 5 43 7 14 4 7 3 27 2 4 2 5 3 9 3 0 0
51 -2.50*0.00 129 58 24 47 2 13 0 5 2 43 8 10 3 2 9 30 2 7 1 7 0 12 4 0 0
50 +16.07*0.00 130 71 21 38 7 14 1 7 4 42 17 11 4 5 1 26 4 3 0 5 2 13 5 0 0
49 +1.77*0.00 130 47 32 51 7 13 2 3 2 30 10 16 2 8 6 33 2 5 1 10 1 17 6 0 0
48 -0.80*0.00 131 57 20 54 3 21 0 11 2 36 8 8 3 7 2 38 1 4 1 10 3 12 5 0 1
47 +11.03*0.00 130 65 20 45 7 12 3 7 7 36 12 4 3 9 4 34 3 4 2 2 3 11 6 0 0
46 -19.96*0.00 133 59 24 50 4 18 0 6 2 37 14 7 4 10 3 29 4 10 2 5 3 11 8 0 0
45 +4.14*0.00 141 75 24 42 9 12 2 5 3 50 15 4 2 15 3 24 4 8 1 5 0 13 9 0 1
44 -9.59*0.00 132 54 24 54 10 15 1 1 5 36 11 7 2 13 2 39 3 7 0 5 4 9 5 0 1
43 -2.16*0.00 132 65 31 36 8 21 1 3 1 52 8 6 5 14 6 20 3 5 1 7 0 15 4 0 1
42 +10.84*0.00 131 57 27 47 9 15 1 11 3 38 4 8 2 8 9 25 7 6 1 8 5 13 3 0 1
41 +0.73*0.00 130 54 25 51 7 9 0 6 4 33 11 11 1 8 5 33 5 5 2 6 2 10 9 0 1
40 +15.50*0.00 131 61 30 40 12 15 1 9 1 38 12 9 4 11 6 31 2 2 1 4 3 9 5 0 1
39 +8.35*0.00 136 44 35 57 14 13 1 7 2 24 10 12 3 9 11 45 4 3 0 5 2 13 6 0 0
38 -4.83*0.00 132 46 37 49 5 12 0 6 1 30 9 18 3 13 3 32 3 6 2 6 1 11 3 0 0
37 -3.71*0.00 136 54 28 54 5 17 2 7 5 29 11 10 4 10 4 42 1 4 4 3 0 11 4 0 0
36 +16.93*0.00 129 56 35 38 15 17 2 12 4 29 9 11 3 13 8 26 3 6 1 2 0 8 9 0 0
35 +15.26*0.00 128 67 27 34 5 17 1 8 9 39 10 13 4 4 6 26 4 3 0 1 0 6 7 0 0
34 +9.19*0.00 126 65 26 35 4 17 1 5 7 40 12 12 4 8 2 24 4 2 0 5 0 8 4 0 0
33 -11.44*0.00 128 45 27 56 8 23 2 6 4 28 5 12 0 11 4 40 2 4 4 6 0 8 6 0 0
32 +14.40*0.00 129 55 28 46 9 10 1 7 4 31 12 14 2 7 5 35 3 4 1 3 0 13 3 0 1
31 +7.83*0.00 149 55 36 58 8 15 0 8 8 27 12 18 5 7 6 42 4 4 0 8 0 7 6 0 0
30 +26.36*0.00 147 67 35 45 8 17 2 12 7 36 10 19 4 3 9 33 5 3 0 4 0 12 6 0 2
29 +5.62*0.00 146 60 31 55 9 19 2 6 6 36 10 13 11 0 7 45 1 3 3 3 0 10 8 0 0
28 +32.09*0.00 146 63 35 48 10 17 2 13 10 26 12 24 3 4 4 43 0 2 0 3 0 7 9 0 3
27 +24.74*0.00 151 74 23 54 11 19 1 14 6 43 10 12 7 1 3 43 3 1 2 5 1 7 9 0 2
26 +21.99*0.00 147 63 34 50 16 23 2 10 8 30 13 17 7 7 3 36 4 3 0 7 2 12 6 0 2
25 +53.96*0.00 120 65 24 31 12 5 3 6 8 39 9 17 2 3 2 24 1 2 1 3 0 5 4 0 1
24 +35.00*0.00 100 57 16 27 15 16 2 9 3 34 9 9 2 5 0 22 1 2 2 0 0 4 5 0 2
23 +11.69*0.00 98 32 21 45 7 10 2 3 7 16 4 15 2 2 2 37 2 0 3 3 0 6 3 0 5
22 +6.31*0.00 102 29 28 45 8 13 1 6 6 9 7 18 4 3 3 38 4 2 0 1 2 4 5 0 4
21 +55.82*0.00 113 61 28 24 7 6 3 2 15 31 10 12 6 6 4 18 1 1 0 4 0 15 4 0 3
20 +31.70*0.00 109 49 24 36 14 8 4 3 5 30 7 4 10 7 3 28 5 0 2 1 0 9 3 0 4
19 +58.30*0.00 109 47 25 37 11 8 2 10 10 20 5 9 8 4 4 24 2 1 1 9 0 15 1 0 4
18 +20.62*0.00 100 30 32 38 11 3 0 1 3 15 11 15 13 0 4 31 5 0 0 2 0 5 3 0 1
17 +3.49*0.00 49 15 13 21 4 2 0 0 4 7 4 3 8 1 1 16 1 1 1 2 0 2 1 0 2
16 +20.94*0.00 54 13 16 25 5 3 0 3 3 5 2 11 3 1 1 20 3 0 0 2 4 1 0 1 0
15 -0.03*0.00 7 2 2 3 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0
Итого: +11.2 6772 2946 1434 2392 447 759 67 349 250 1789 491 599 204 406 225 1693 155 245 56 243 65 512 260 2 49
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
Менеджер сборными не руководил
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 24 менеджера
Che Guevara Ridik: у меня вроде более менее с этим иду на 3 месте
Che Guevara Португалец: а ты будешь?
Португалец Ridik: 75 баксов будешь выкидывать на 10 спецух?
Ridik Che Guevara: Там куча хороших менеджеров, лучше не загадывать
Ridik Che Guevara: Мне бы просто в Д1 попасть
Che Guevara Ridik: в каком сезоне берёшь Голландию
Ridik
Barabulik TimBat: и Магилеу
TimBat Barabulik: ну уж круче вас только вареное яйцо...
Barabulik TimBat: в мск тоже снег пошел, не одни вы крутые там, на урале
Португалец
TimBat утро доброе!)
Ух-ты
barca10fan Ridik: а ну потому что я в вк также, пятая колонна че с меня взять
barca10fan Ridik: я даже не знаю как я там записан...
Che Guevara Ridik: чего то слабо Орион играет
Ridik barca10fan: А почему ты на вайбере инглишем записан? Не хочешь, не говори, любопытство, не более
barca10fan Ridik: как ты мог такое подумать
Ridik barca10fan: Я в игноре?
Ridik Che Guevara: В Д3 так пойти можно
Ridik Che Guevara: Чё делать-то? Нидерланды злые чего такие? На клуб муравей столько силы и дома
ElZabivallid Аллистер: показалось. Это именно четвертый, то есть фальшивка
Фаворит-Воха Аллистер: сериал на любителя )
Фаворит-Воха всем привет
speleolog Факел -чемпион!
nuclear launch detected Аллистер: а ты весь видел?
TimBat Ridik: как дела?
barca10fan как правильно говорил Вася Уткин, царство ему небесное - чемпионат России не выигрывается а проигрывается
Che Guevara
TimBat сохраняет Воронеж Спартаку теоретические шансы на чемпионство!
Ridik Там дисква Л4, что делать не придумал, проиграть достойно? сыгра не вывезит? Заре побачым
Аллистер а чё фоллаут норм сериальчик или показалось?
Португалец Ridik: будешь 10 спецух за 75$ брать?
Che Guevara barca10fan: чтоб ненавистных лайков не было
Che Guevara barca10fan: нравлики это Серёгина разработка
barca10fan Gordey: я аж сначала не вдуплил че за нравлики пришлось поиск юзать))
Gordey barca10fan: надо ему нравликов накидать)
barca10fan Che Guevara: у сереги только чебурашка)
Pivzavod а мьянма в реальной жизни топ чемпионат?
Pivzavod дарова люди
Che Guevara Ridik: рубани, он ко мне в прошлом сезоне два раза лез, но слил и больше не играет
Ridik Che Guevara: Хроно минус уже успел на коммент поставить. Страшно жить теперь, может замутить его в кт, слот свободный. Или много чести? Как думаешь?
Ridik Che Guevara: Ты вот пишешь такие разные вещи, что бы состав не отправил? Не отвлекай пожалуйста, нужно подумать как играть в свете мирокубка
Che Guevara Ridik: ну да ты говорил, что жена его закрыла а ты спас
Ridik Ай, какая мне разница, победный состав поставлю, да и всё
Ridik Фонитио***
Ridik Вонито, ты где? То в чате сидишь, то как игра не выудить инфу
Ridik Che Guevara: Умнее меня он
Ridik Che Guevara: Ему бы если бы игра зашла, он бы смог больше чем я. Не зашло
Ridik Che Guevara: Ира, это его бывшей жены подруга Всё рядом
Профиль
Закрыть