логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Григорий Петров
Последний визит: сегодня в 22:18
Ник: wkvips
Личный счёт: 14 462 079 = 14 462.0к = 14.0м
Рейтинг: 520 = 1818 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 4 марта 1982
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 29 декабря 2010
Профиль | Трофеи54 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Сочи (Россия) + Россия, D1 Европа 22 3068 3685 4123 2849 1 315 130 000
2. Лобстерпот (Бермудские о-ва) + Бермуды, D1 Сев. Америка 20 3434 3973 4196 3039 1 260 084 000
3. Вестерн Юнайтед (Соломоновы о-ва) + Соломоны, D1 Азия 20 2942 3280 3576 2566 1 192 167 000
4. Оэсте (Итаполис, Бразилия) + Бразилия, D1 Южн. Америка 18 2733 3043 3325 2385 1 075 632 000
5. Сборная Соломоновых о-вов (национальная) + Отборочный турнир к чемпионату мира Азия 23 2167 2712 3251 2129 3 666 666 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +5.91*1.00 73 40 13 20 10 12 1 7 2 25 5 0 1 10 2 8 1 7 0 4 0 3 6 0 3
68 -4.84*0.75 139 60 37 42 15 21 2 4 4 37 13 12 3 16 6 18 2 13 0 9 3 12 10 0 4
67 +24.28*0.50 155 86 36 33 16 19 2 10 9 52 13 6 3 19 8 10 9 6 0 8 9 15 10 0 0
66 +22.43*0.25 148 77 35 36 15 16 4 8 1 50 14 7 9 10 9 21 1 7 1 6 9 16 7 0 1
65 +21.62*0.00 135 65 34 36 18 16 1 5 0 50 9 8 2 15 9 18 1 4 0 13 5 18 6 0 0
64 +10.53*0.00 149 61 34 54 20 14 1 4 3 47 6 10 4 11 9 31 4 7 2 10 11 15 6 0 0
63 +8.52*0.00 136 52 38 46 10 16 1 8 4 31 8 17 3 16 2 32 2 4 1 7 1 8 6 0 2
62 +2.81*0.00 144 50 46 48 12 15 0 7 3 31 9 13 1 25 7 29 2 4 1 12 7 9 6 0 1
61 +19.85*0.00 165 73 44 48 18 24 2 8 4 48 11 14 4 12 14 26 1 5 0 16 3 16 16 0 0
60 +15.19*0.00 147 76 30 41 8 13 2 7 4 52 11 7 3 13 7 21 3 5 1 11 11 12 6 0 2
59 +13.75*0.00 146 84 26 36 16 14 3 7 3 54 17 4 0 15 7 12 6 9 1 8 14 15 14 1 0
58 +32.42*0.00 146 94 18 34 14 11 1 6 12 69 6 3 2 9 4 9 6 7 1 11 15 10 3 0 4
57 -27.37*0.00 158 64 44 50 13 30 1 2 1 54 6 13 5 20 6 21 3 13 2 11 31 12 3 0 1
56 -5.58*0.00 135 60 28 47 9 19 3 4 2 47 4 6 0 16 6 20 3 11 0 13 11 13 3 0 0
55 -11.67*0.00 143 46 37 60 13 23 0 7 3 30 6 14 4 14 5 30 6 8 1 15 9 11 6 0 1
54 +23.95*0.00 190 107 29 54 23 30 2 11 5 78 11 11 3 10 5 26 3 8 0 17 8 12 7 0 1
53 +26.41*0.00 133 54 26 53 19 14 5 8 0 32 9 13 1 7 5 38 2 3 1 9 0 12 6 0 0
52 +9.09*0.00 137 63 19 55 14 21 2 7 3 43 8 7 1 6 5 36 3 4 1 11 2 11 7 0 1
51 +48.20*0.00 140 73 21 46 25 13 6 7 7 45 8 10 3 4 4 25 5 4 0 12 6 16 6 0 0
50 +34.02*0.00 135 66 26 43 16 22 5 10 6 38 7 9 4 7 6 30 3 1 0 9 3 14 4 0 5
49 +26.36*0.00 138 43 33 62 14 7 2 10 3 25 3 20 3 6 4 45 4 1 0 12 15 6 4 0 0
48 +47.95*0.00 144 52 22 70 25 4 2 15 6 27 2 15 2 1 4 42 4 5 3 16 10 12 1 0 1
47 +33.44*0.00 131 72 26 33 17 14 2 11 8 40 11 11 1 9 5 18 1 8 1 5 3 14 8 0 0
46 +39.70*0.00 159 79 33 47 19 18 1 10 13 47 8 19 1 8 5 28 4 5 0 10 20 18 4 0 0
45 +37.21*0.00 154 66 41 47 14 16 1 11 15 32 7 18 2 11 10 24 4 3 0 16 21 17 5 0 1
44 +30.02*0.00 137 75 18 44 15 19 2 10 4 46 13 12 0 1 5 23 2 5 0 14 3 17 9 0 0
43 +44.79*0.00 148 87 25 36 16 16 1 15 15 45 11 11 2 7 5 20 1 6 2 7 10 10 7 0 0
42 +38.01*0.00 142 62 33 47 12 12 2 14 10 27 9 18 4 6 5 31 6 2 0 8 3 10 6 0 0
41 +20.90*0.00 129 42 44 43 14 15 1 10 3 25 3 21 5 9 9 33 0 3 1 6 3 7 5 0 0
40 +42.17*0.00 141 62 34 45 18 16 2 13 5 32 10 23 3 6 2 28 3 2 0 12 4 12 4 0 0
39 +40.95*0.00 144 70 22 52 23 19 1 13 6 37 13 7 4 6 5 35 0 1 0 16 4 11 7 0 1
38 +36.81*0.00 143 79 31 33 18 10 2 4 6 60 7 9 5 8 9 17 6 3 0 7 3 14 5 0 0
37 +7.77*0.00 142 66 28 48 9 20 1 11 3 44 7 5 5 12 6 24 5 6 1 12 0 14 7 0 0
36 -4.53*0.00 131 59 16 56 11 23 2 4 11 31 11 6 1 6 3 37 4 5 2 8 2 6 8 0 1
35 +0.70*0.00 131 57 20 54 7 11 2 1 0 46 8 9 5 4 2 42 5 1 0 6 0 5 6 0 1
34 -2.75*0.00 144 66 38 40 4 17 0 2 9 48 7 13 4 16 5 16 7 5 1 11 0 9 7 0 2
33 +9.09*0.00 138 58 51 29 2 20 2 6 4 43 3 9 16 13 13 18 1 2 1 7 0 17 5 1 2
32 +17.46*0.00 138 60 41 37 9 16 2 8 2 42 6 11 5 15 10 16 6 2 1 12 0 16 5 0 4
31 +26.19*0.00 152 48 61 43 12 17 0 10 5 28 5 32 10 10 9 29 2 2 0 10 0 11 6 0 2
30 +6.99*0.00 157 34 34 89 13 7 0 4 4 22 4 18 4 2 10 65 4 2 0 18 1 12 6 0 3
29 +20.75*0.00 154 66 38 50 11 16 3 6 4 48 5 14 8 5 11 38 4 1 0 7 0 7 7 1 5
28 +4.85*0.00 151 67 41 43 8 23 0 6 8 43 10 17 6 10 8 26 6 2 1 8 2 8 8 0 0
27 -31.46*0.00 118 42 20 56 4 13 1 2 4 26 9 3 7 7 3 35 7 6 1 7 11 9 8 0 4
26 -14.22*0.00 107 31 17 59 3 6 3 0 8 17 3 5 3 5 4 42 7 4 1 5 1 10 6 0 0
25 -9.36*0.00 107 39 22 46 4 9 0 2 4 25 8 8 8 4 2 31 4 3 1 7 1 8 3 0 1
24 +9.23*0.00 132 54 21 57 1 0 2 5 4 39 4 7 6 3 5 39 5 4 2 7 4 9 4 0 2
23 +9.90*0.00 149 54 32 63 0 0 2 4 5 34 9 14 4 7 7 42 5 2 1 13 4 11 5 4 0
22 +20.68*0.00 158 73 37 48 5 4 3 6 10 38 16 12 7 14 4 20 9 5 1 13 0 15 7 4 4
21 +31.93*0.00 114 66 24 24 3 1 2 1 6 47 10 6 5 7 6 17 1 1 1 4 5 9 8 1 1
20 -37.39*0.00 77 17 25 35 2 8 0 1 2 12 2 10 8 3 4 27 4 3 1 0 16 2 0 0 5
19 -12.63*0.00 27 2 10 15 3 3 0 0 1 0 1 6 2 0 2 12 2 0 1 0 4 1 0 0 1
Итого: +20.0 6991 3099 1559 2333 620 743 88 352 264 1989 406 573 202 476 308 1381 189 230 37 496 308 577 309 12 67
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры15 | Статьи6
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Соломоновых о-вов (нац.) тренер 68 17 3 янв 2024 - - -
2. Сборная Соломоновых о-вов (нац.) тренер 67 15 29 сен 2023 67 357 26 дек 2023
3. Сборная Соломоновых о-вов (нац.) тренер 65 16 8 апр 2023 66 358 24 сен 2023
4. Сборная Соломоновых о-вов (нац.) тренер 64 19 2 янв 2023 64 359 2 апр 2023
5. Сборная России (мол.) тренер 61 21 12 апр 2022 61 357 3 июл 2022
6. Сборная России (мол.) зам. 60 102 25 янв 2022 60 366 3 апр 2022
7. Сборная Бермудских о-вов (юн.) тренер 58 27 9 июл 2021 58 357 26 сен 2021
8. Сборная Бермудских о-вов (юн.) тренер 56 29 15 янв 2021 57 358 27 июн 2021
9. Сборная Бермудских о-вов (юн.) тренер 55 27 9 окт 2020 55 359 29 дек 2020
10. Сборная Бермудских о-вов (юн.) тренер 53 26 17 апр 2020 54 358 27 сен 2020
11. Сборная Соломоновых о-вов (нац.) тренер 52 13 9 янв 2020 52 362 5 апр 2020
12. Сборная Соломоновых о-вов (мол.) тренер 50 20 16 июл 2019 51 359 31 дек 2019
13. Сборная Кот-Дивуара (нац.) тренер 49 15 12 апр 2019 49 357 7 июл 2019
14. Сборная Кот-Дивуара (нац.) тренер 47 16 5 окт 2018 48 364 7 апр 2019
15. Сборная Кот-Дивуара (нац.) тренер 46 19 9 июл 2018 46 357 30 сен 2018
16. Сборная Кот-Дивуара (нац.) тренер 44 14 11 янв 2018 45 358 1 июл 2018
17. Сборная Кот-Дивуара (нац.) тренер 43 16 7 окт 2017 43 358 31 дек 2017
18. Сборная Кот-Дивуара (нац.) тренер 41 8 13 апр 2017 42 358 1 окт 2017
19. Сборная Кот-Дивуара (нац.) тренер 40 12 10 янв 2017 40 364 9 апр 2017
20. Сборная Бермудских о-вов (мол.) зам. 37 23 20 апр 2016 38 60 31 июл 2016
21. Сборная Бермудских о-вов (мол.) тренер 35 22 14 окт 2015 36 361 10 апр 2016
22. Сборная Бермудских о-вов (мол.) тренер 34 22 14 июл 2015 34 353 4 окт 2015
23. Сборная Бермудских о-вов (мол.) тренер 33 359 5 июл 2015 33 359 5 июл 2015
24. Сборная Бермудских о-вов (мол.) тренер 33 32 13 апр 2015 - - -
25. Сборная Бермудских о-вов (мол.) зам. 33 29 11 апр 2015 37 357 10 июл 2016
26. Сборная Бермудских о-вов (юн.) тренер 32 32 17 янв 2015 33 15 2 апр 2015
27. Сборная Бермудских о-вов (юн.) тренер 31 36 9 окт 2014 31 364 1 янв 2015
28. Сборная Бермудских о-вов (юн.) тренер 30 35 16 июн 2014 30 375 14 сен 2014
29. Сборная Бермудских о-вов (мол.) зам. 29 37 21 фев 2014 33 32 13 апр 2015
30. Сборная Бермудских о-вов (юн.) зам. 28 38 24 окт 2013 29 370 22 мая 2014
31. Сборная Бермудских о-вов (юн.) зам. 27 33 30 июн 2013 28 381 25 янв 2014
32. Сборная Нигерии (юн.) зам. 24 41 24 июл 2012 27 368 28 сен 2013
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры15 | Статьи6
В чате 51 менеджер
Che Guevara Ridik: чего то слабо Орион играет
Ridik barca10fan: А почему ты на вайбере инглишем записан? Не хочешь, не говори, любопытство, не более
barca10fan Ridik: как ты мог такое подумать
Ridik barca10fan: Я в игноре?
Ridik Che Guevara: В Д3 так пойти можно
Ridik Che Guevara: Чё делать-то? Нидерланды злые чего такие? На клуб муравей столько силы и дома
ElZabivallid Аллистер: показалось. Это именно четвертый, то есть фальшивка
Фаворит-Воха Аллистер: сериал на любителя )
Фаворит-Воха всем привет
speleolog Факел -чемпион!
nuclear launch detected Аллистер: а ты весь видел?
TimBat Ridik: как дела?
barca10fan как правильно говорил Вася Уткин, царство ему небесное - чемпионат России не выигрывается а проигрывается
Che Guevara
TimBat сохраняет Воронеж Спартаку теоретические шансы на чемпионство!
Ridik Там дисква Л4, что делать не придумал, проиграть достойно? сыгра не вывезит? Заре побачым
Аллистер а чё фоллаут норм сериальчик или показалось?
Португалец Ridik: будешь 10 спецух за 75$ брать?
Che Guevara barca10fan: чтоб ненавистных лайков не было
Che Guevara barca10fan: нравлики это Серёгина разработка
barca10fan Gordey: я аж сначала не вдуплил че за нравлики пришлось поиск юзать))
Gordey barca10fan: надо ему нравликов накидать)
barca10fan Che Guevara: у сереги только чебурашка)
Pivzavod а мьянма в реальной жизни топ чемпионат?
Pivzavod дарова люди
Che Guevara Ridik: рубани, он ко мне в прошлом сезоне два раза лез, но слил и больше не играет
Ridik Che Guevara: Хроно минус уже успел на коммент поставить. Страшно жить теперь, может замутить его в кт, слот свободный. Или много чести? Как думаешь?
Ridik Che Guevara: Ты вот пишешь такие разные вещи, что бы состав не отправил? Не отвлекай пожалуйста, нужно подумать как играть в свете мирокубка
Che Guevara Ridik: ну да ты говорил, что жена его закрыла а ты спас
Ridik Ай, какая мне разница, победный состав поставлю, да и всё
Ridik Фонитио***
Ridik Вонито, ты где? То в чате сидишь, то как игра не выудить инфу
Ridik Che Guevara: Умнее меня он
Ridik Che Guevara: Ему бы если бы игра зашла, он бы смог больше чем я. Не зашло
Ridik Che Guevara: Ира, это его бывшей жены подруга Всё рядом
Ridik Che Guevara: Тот женат, а он как и я холостой в разводе
Ridik Che Guevara: Не, не ему
Che Guevara Ridik: это ты ему бутылку на 9 этаж на верёвке поднимал?)
Ridik Gordey: сегодня ещё можно, ровно 2 недели останется, всё восстановлю
Gordey Ridik: кровь переносится?
Ridik Che Guevara: Сдурел что ли? Если бы я мультов заводил, меня бы уже давно выгнали. Друг это, чешит ща пешком с соседнего района
Che Guevara Ridik: дак Джайрет не твой мульт?)
Ridik Португалец: То це богемское стекло? Мне лучше обычный, гранёный 19 граней
Ridik Gordey: Малёк? Я нормально взял ещё утром, ща надо составы сделать, с Форсом игра, ой как не вовремя, Джаирет жа придёт, играл тут такой менеджер, пока дойдёт, надо как-то отправить хоть Анегри
Португалец Ridik: я тебе при встрече такой стакан подарю https://ibb.co/JH8c5FG
Gordey TimBat: да все практически же на фронт ущли из ультрас?
Gordey TimBat: может во вторую лучше?)
TimBat Gordey: в пердиве фан ай ди не нужен
TimBat Gordey: Урал в пердив! я за! может на футбол начну ходить
Gordey TimBat: я думаю Балтика порвет урал)
Профиль
Закрыть