логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Vasya Pupkin
Последний визит: вчера в 10:02
Ник: UnLim
Личный счёт: 35 757 500 = 35 757.0к = 35.0м
Рейтинг: 554 = 849 место
Статьи менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 17 января 1984
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Украина
Дата регистрации: 10 марта 2005
Профиль | Трофеи30 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Каракум (Туркменабад, Туркменистан) + Туркменистан, D1 Азия 25 2570 2997 3347 2334 763 144 000
2. Платенсе (Закатеколука, Сальвадор) + Сальвадор, D2 Сев. Америка 25 2381 2855 3228 2217 675 651 000
3. Монс Клаудиус (Рогатец, Словения) + Словения, D1 Европа 20 2372 2838 3136 2186 622 833 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +1.76*1.00 67 27 10 30 15 15 1 1 2 20 3 4 0 4 2 10 2 3 2 13 4 5 2 6 4
68 +49.57*0.75 131 99 16 16 24 16 2 6 4 72 15 5 2 5 4 5 1 4 0 6 3 12 3 8 1
67 +23.61*0.50 154 79 32 43 30 23 1 5 3 62 8 8 2 12 10 16 5 10 0 12 0 14 2 8 3
66 +12.06*0.25 139 64 22 53 36 30 0 7 6 42 9 8 2 9 3 28 3 12 1 9 6 9 3 3 2
65 -1.41*0.00 127 44 20 63 34 30 0 6 1 26 11 8 3 5 4 45 2 7 1 8 0 4 3 36 2
64 +27.53*0.00 148 97 16 35 40 30 3 1 5 72 16 6 0 6 4 17 4 9 0 5 3 5 7 14 3
63 +5.86*0.00 138 57 23 58 40 35 1 3 8 35 10 8 4 9 2 30 8 8 1 11 6 9 1 25 3
62 +33.90*0.00 131 77 18 36 34 22 1 8 3 52 13 3 3 7 5 19 3 4 1 9 10 7 1 38 1
61 -17.47*0.00 139 53 19 67 31 33 0 3 5 38 7 5 1 7 6 32 4 15 3 13 0 12 1 43 0
60 -1.12*0.00 143 51 17 75 34 34 3 3 4 34 7 5 3 4 5 49 1 6 3 16 5 14 4 60 0
59 +36.36*0.00 128 68 15 45 40 25 0 8 3 49 8 4 2 6 3 20 3 3 2 17 1 15 4 68 1
58 +12.71*0.00 142 52 21 69 38 31 1 5 13 22 11 9 5 3 4 47 4 6 2 10 2 5 7 8 2
57 +7.67*0.00 141 72 22 47 32 38 2 4 7 45 14 2 3 7 10 26 3 5 2 11 8 14 13 0 4
56 +16.06*0.00 128 56 19 53 35 29 2 6 8 34 6 4 1 6 8 26 3 10 3 11 3 15 3 0 1
55 +33.12*0.00 146 59 35 52 45 30 1 6 4 39 9 7 5 10 13 33 2 3 1 13 9 14 5 0 1
54 +64.54*0.00 153 95 21 37 40 20 2 10 4 69 10 3 4 8 6 21 1 4 0 11 1 16 4 0 3
53 +41.69*0.00 137 82 16 39 37 19 1 6 5 58 12 7 0 5 4 15 6 6 1 11 4 11 5 0 0
52 +38.51*0.00 144 77 17 50 37 25 1 9 8 51 8 6 2 5 4 24 2 6 4 14 3 12 4 0 1
51 +14.45*0.00 146 72 30 44 23 27 0 4 5 57 6 8 3 9 10 20 7 2 3 12 0 12 1 2 1
50 +17.37*0.00 141 64 24 53 30 24 2 6 4 46 6 6 4 7 7 25 1 11 2 14 13 16 2 0 1
49 +33.39*0.00 147 70 28 49 33 26 2 6 7 48 7 11 6 6 5 18 8 6 0 17 6 16 1 0 1
48 +33.12*0.00 146 59 26 61 50 21 2 2 5 40 10 10 2 10 4 30 5 8 1 17 27 15 1 0 2
47 +39.66*0.00 137 73 16 48 40 19 1 10 3 44 15 5 1 3 7 32 4 6 0 6 18 7 4 0 3
46 +35.32*0.00 147 62 18 67 50 25 1 9 8 37 7 9 0 7 2 37 3 12 2 13 8 9 1 0 3
45 +13.19*0.00 147 66 25 56 34 24 3 4 6 40 13 8 1 10 6 32 6 9 2 7 10 8 3 0 5
44 +9.54*0.00 133 50 21 62 31 22 1 3 6 34 6 7 1 7 6 36 3 6 3 14 10 7 2 0 2
43 +22.70*0.00 150 68 26 56 33 27 1 8 7 42 10 9 1 12 4 32 6 5 1 12 8 6 1 0 2
42 +45.91*0.00 142 61 21 60 43 24 1 16 2 35 7 7 5 3 6 29 10 5 1 15 3 14 2 0 1
41 +80.62*0.00 146 98 15 33 39 17 2 15 9 56 16 5 0 7 3 18 1 2 0 12 0 14 5 0 0
40 +35.35*0.00 171 77 33 61 33 23 2 13 12 41 9 8 5 10 10 32 8 7 1 13 1 13 3 0 1
39 +34.32*0.00 196 85 36 75 47 24 1 10 10 48 16 9 9 5 13 36 13 5 1 20 7 13 5 0 1
38 +25.10*0.00 178 72 36 70 33 27 3 15 10 29 15 13 1 13 9 45 6 5 2 12 13 10 1 0 0
37 +37.47*0.00 197 89 39 69 50 34 0 14 12 44 19 13 9 6 11 47 6 4 0 12 19 11 6 0 0
36 +42.64*0.00 204 90 37 77 59 26 2 6 16 50 16 13 4 8 12 47 5 7 3 15 8 17 9 0 0
35 +47.24*0.00 177 103 25 49 36 14 0 12 8 71 12 11 0 4 10 30 4 4 1 10 4 8 8 0 0
34 +58.42*0.00 199 97 21 81 40 12 1 19 18 47 12 8 3 4 6 53 2 5 4 17 0 16 4 0 1
33 +63.26*0.00 182 101 35 46 35 12 4 16 14 54 13 12 6 3 14 28 3 4 2 9 4 17 4 0 1
32 +36.12*0.00 176 67 34 75 30 13 1 14 8 40 4 13 4 5 12 55 2 1 3 14 5 6 3 0 2
31 +25.74*0.00 185 86 27 72 24 17 3 11 12 48 12 6 4 6 11 52 5 2 4 9 11 10 6 0 2
30 +52.91*0.00 222 97 44 81 47 10 3 14 17 54 9 13 10 11 10 53 9 3 4 12 36 10 6 0 0
29 +23.18*0.00 211 61 38 112 43 19 0 8 13 28 12 16 9 8 5 74 8 3 2 25 23 17 6 0 1
28 +27.68*0.00 211 89 39 83 33 19 2 12 15 47 13 8 10 11 10 58 5 6 2 12 20 11 9 0 3
27 +35.42*0.00 207 93 26 88 22 16 3 13 13 48 16 10 3 4 9 61 8 0 0 19 5 18 9 0 5
26 +31.49*0.00 194 84 23 87 33 13 0 13 10 49 12 13 1 2 7 53 7 6 3 18 12 12 5 0 1
25 +33.56*0.00 213 101 20 92 32 13 2 8 14 59 18 6 6 2 6 62 6 6 0 18 8 16 10 0 6
24 +40.14*0.00 225 123 37 65 27 11 5 9 18 70 21 10 9 9 9 34 11 4 3 13 25 13 14 0 5
23 +23.87*0.00 218 102 36 80 19 14 3 13 9 62 15 6 5 10 15 43 9 8 2 18 5 20 10 0 3
22 +28.11*0.00 215 96 40 79 20 11 3 5 11 65 12 7 5 15 13 41 5 5 0 28 1 21 9 0 1
21 +33.63*0.00 220 108 35 77 15 13 1 7 29 56 15 8 6 11 10 37 6 4 3 27 5 22 9 0 0
20 +19.78*0.00 213 90 39 84 25 15 3 6 16 49 16 9 9 12 9 52 12 4 3 13 1 19 13 0 5
19 +37.12*0.00 217 103 41 73 18 18 2 11 20 56 14 12 11 5 13 41 7 3 2 20 0 24 7 0 6
18 +38.19*0.00 216 103 30 83 24 3 4 9 20 50 20 7 7 10 6 60 10 2 3 8 5 19 14 0 4
17 +27.44*0.00 216 99 32 85 20 5 3 1 17 59 19 4 5 15 8 55 7 1 1 21 4 20 12 0 11
16 +24.23*0.00 212 92 53 67 20 12 2 3 15 56 16 16 11 16 10 43 6 6 1 11 0 22 5 0 7
15 +5.77*0.00 206 68 45 93 13 8 2 7 4 42 13 19 5 13 8 64 13 3 1 12 8 17 8 0 8
14 +15.51*0.00 212 106 31 75 9 12 3 3 21 59 20 10 6 10 5 42 10 6 2 15 9 21 11 0 12
13 +31.24*0.00 216 113 27 76 19 8 7 2 15 73 16 5 8 7 7 30 11 9 1 25 11 30 11 0 14
12 -9.52*0.00 204 67 39 98 15 12 4 2 8 43 10 6 11 13 9 48 17 9 4 20 6 17 10 0 22
11 +21.07*0.00 206 74 44 88 13 6 4 4 14 39 13 13 16 8 7 46 10 4 0 28 11 20 7 0 22
10 +33.43*0.00 203 97 36 70 26 9 2 3 19 57 16 10 15 2 9 27 16 3 2 22 15 21 9 0 22
9 +16.76*0.00 171 76 23 72 17 11 0 0 15 42 19 4 8 4 7 33 13 1 0 25 2 18 7 5 20
8 +14.46*0.00 157 48 34 75 14 4 1 2 11 24 10 12 12 4 6 42 9 0 2 22 12 12 7 21 11
7 -10.03*0.00 121 29 37 55 11 10 0 0 4 12 13 8 16 5 8 38 5 1 0 11 8 6 7 22 7
6 -6.33*0.00 34 11 10 13 0 1 0 0 2 7 2 3 4 1 2 8 3 0 1 1 11 4 0 11 2
5 +0.90*0.00 20 5 7 8 0 1 0 0 3 1 1 3 4 0 0 3 2 0 0 3 8 2 0 5 6
Итого: +53.8 10843 4954 1798 4091 1950 1217 114 465 628 2978 769 531 323 471 473 2345 390 334 105 917 494 870 359 383 265
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры15
Сез. Название турнира min max Приз 1 2 3 4 1/4 Гр Взнос С О M1 M2 M3 Н Г Иг Тз А
67 Закатеколука 15 1731 2341 7 350 2 500 1 500 1 200 700 250 - - 1 3 - - - + ± + + -
66 Закатеколука 14 1029 1392 7 200 2 500 1 500 1 200 700 250 - - 1 3 - - - + ± + + -
64 Закатеколука 13 1131 1531 7 950 2 500 1 500 1 200 700 250 150 - 1 3 - - - + ± + + -
63 Закатеколука 12 995 1347 7 950 2 500 1 500 1 200 700 250 150 - 1 3 - - - + ± + + -
61 Закатеколука 11 1697 2295 7 350 2 500 1 500 1 200 700 250 - - 1 3 - - - + ± + + -
60 Закатеколука 10 1016 1374 7 950 2 500 1 500 1 200 700 250 150 - 1 3 - - - + ± + + -
58 Закатеколука 9 1250 1692 7 950 2 500 1 500 1 200 700 250 150 - 1 3 - - - - ± + + -
57 Закатеколука 8 1096 1482 7 950 2 500 1 500 1 200 700 250 150 - 1 3 - - - + ± + + -
55 Закатеколука 7 1742 2356 7 950 2 500 1 500 1 200 700 250 150 - 1 3 - - - + ± + + -
51 Закатеколука 6 1153 1561 6 450 2 000 1 500 1 000 500 250 - 150 1 3 - - - + ± + + -
49 Закатеколука 5 1235 1671 6 450 2 000 1 500 1 000 500 250 - 150 1 3 - - - + ± + + -
46 Закатеколука 4 908 1228 6 450 2 000 1 500 1 000 500 250 - 150 1 3 - - - + ± + + -
45 Закатеколука 3 2373 3211 6 300 2 000 1 500 1 000 500 250 - 150 1 3 - - - + ± + - -
43 Закатеколука 615 831 6 300 2 000 1 500 1 000 500 250 - 150 1 3 - - - + ± + + -
42 Закатеколука 632 854 6 300 2 000 1 500 1 000 500 250 - 150 1 3 - - - + ± + + -
Сез. Название турнира min max Приз 1 2 3 4 1/4 Гр Взнос С О M1 M2 M3 Н Г Иг Тз А
Профиль | Трофеи30 | Достижения
В чате 20 менеджеров
TimBat Ridik: пока мы тут - тебя никто не тронет...
Gordey dzot:
barca10fan dzot: привет
dzot barca10fan: привет
dzot Gordey: привет
barca10fan Ridik: успокойся все, забудь про него
Gordey Локич: он на городской автомат)
Локич Сейчас телефон можно пополнять через банковские приложения...
Локич Ridik: Ты в каком году живешь? О_О
Ridik Португалец: Отойду, на тел деньги надо положить, скоро буду
Ridik Португалец: Ты не заметил? Ни одного троля не заблокировала, потому что троли ей без разницы, а меня за правду. Я даже никогда с ней не ругался, но я в итоге враг №1. И? Будет продолжать в том же русле, буду брать клубы под КТ, одна беда, не резиновые возможности для левых клубов, да и если честно, нет желания её обижать
Ridik Португалец: Жанна мне до лампочки, придумала обиду, пусть живёт с ней, повзрослеет как менеджер, поймёт, что правильно всё делал
Ridik Португалец: Нет, Суро
Ridik TimBat: Разучился играть я уже
Португалец Ridik: ты про Жанну что ли?
TimBat Ridik: я вчера за тебя в турнире отбивался)
TimBat Ridik: я на работе)
Ridik Португалец: Диван-то ладно, оба хороши с этими спорами, я тут реально одного человека обидел не по делу, на извинения он не отвечает
Ridik Португалец: Но когда он Орион передал, я понял что много где был не прав, я по приколу писал на форуме, уверен был что не передаст
Ridik Португалец: А где-то расстроился, что молодой без уважения к старости говорит как со своими ровестниками
Ridik Португалец: Да обидеть хотел, потому, что он обидел меня непониманием
Португалец Ridik: ты же дивана называл лощённым магазинщиком
Ridik Che Guevara: В жизни он 100% хороший человек, а вот как менеджер посмотрим, может и скажу так же и как про менеджера
Ridik Che Guevara: Для меня ребус это
Ridik Che Guevara: Диван мне не понятен совершенно, он чё 10 лет тут делал? Разгон брал? А потом как с его ака начал кто-то играть
Che Guevara Ridik: да и диван свои первые серьёзные трофеи выигрывал не дубиной
Che Guevara Ridik: он отказался?
Gordey TimBat: 4-2.. последнее ставлю.. буду попрошайничать.. (
Ridik Che Guevara: Даже Диваныч большим Вайперсом не позволял себе играть в группе спустя рукава. Я ему предлагал замство в Славянине, искренне хотел помочь
Ridik Che Guevara: А потом выборы тренера сборной, и пошло и поехало, и я как в воду смотрел, Славянин ничего не сможет
Ridik Fantomas:
Ridik Che Guevara: Ежа включил на меня, а даже и близко не считал его врагом, да и ща не считаю
Fantomas Ridik: Нейтрал.
Ridik Che Guevara: Сложно объяснить, я когда в феду пришёл, его стебали, а он вроде как молчал, а мне не понравилось это, и вступился, крайним в итоге остался я, и вроде как все его перестали трогать. Почитай ща форум их, теперь я не вмешиваюсь, пусть сам что хочет делает, бульше не помогу
Gordey KapitanPihlo: в правом верхнем углу, выбираешь команду
KapitanPihlo Добрый день... подскажите дураку. Как управлять второй командой? не могу не состав отправить ничего. где то есть кнопка волшебная как переключатся с команды на команду?
Che Guevara Ridik: чего ты так на Слая злишься?
Ridik Che Guevara: Не понимаю таких психов, вся сборная это его клуб, автососами что баллы соберёт?
Ridik Che Guevara: Так хотелось Слаю не помочь, хрен бы я их пропустил, но его конкурент уволился из сборной
Ridik Che Guevara: Я её и сам когда пишу, перечитываю вверху, что бы не ошибиться
Che Guevara Ridik: мне ещё не привыкнуть к этому названию команды которая у тебя в Чили)
Ridik У всех инет выключили? Где чат?
Ridik TimBat: Партейку до трёх побед?
Ridik barca10fan: Ку, ты тут?
Ridik Che Guevara: Арику ушатать надо из Д2 Ух-ты только не говори, обидется
Ridik Che Guevara: Конкон хочет КС, всю форму прокрутил в чемпе по кругу, играл на красной. Смогём?
Ridik Gordey: Чёт вспомнилось https://www.youtube.com/watch?v=mUuiY6nOZGM&t=7s
Gordey TimBat: лудоман и алкоголик)
Gordey TimBat: там без вариантов, все проиграл.. (((
Ridik TimBat: Жёны не возвращаются, сам ножками и с цветами
Профиль
Закрыть