логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 37. Чемпионаты стран. Казахстан, D4-B. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ЛигаА. Калмуратов 21 110 24 19
2. CF/CM ЛигаМ. Тлешев 26 123 24 15
3. CM/CF ЛигаА. Капания 31 135 22 10
4. RM/RF ЛигаЛ. Джурунов 22 103 23 10
5. CF/CM ЛигаИ. Таналиев 33 101 20 9
6. CM/CF ЛигаБ. Лаури 28 139 25 9
7. CM/CF ЛигаЛ. Джарре 32 106 24 8
8. CF ЛигаВ. Рахметуллин 23 85 19 7
9. LM/LF ЛигаЮ. Руменов 34 74 21 7
10. CM/CF ЛигаД. Ан 26 96 19 5
11. CF ЛигаА. Канафин 22 78 20 5
12. CF/CM ЛигаА. Тобар 23 87 21 5
13. CF/CM ЛигаЕ. Есенкул 22 80 22 5
14. RM/LM ЛигаЭлиас 25 121 22 5
15. CF/CM ЛигаС. Орынбасаров 28 96 23 5
16. CF/CM ЛигаД. Ухов 27 105 23 5
17. RD/RM ЛигаН. Бласер 26 98 24 5
18. LF/LM ЛигаВ. Маноулидис 26 107 25 5
19. CF/CM ЛигаВ. Мартыненко 23 90 18 4
20. CF/CM ЛигаС. Ироси 31 92 20 4
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM ЛигаМ. Тлешев 26 123 24 13
2. CM/CF ЛигаА. Капания 31 135 22 8
3. CF/CM ЛигаА. Калмуратов 21 110 24 8
4. RM/LM ЛигаЭлиас 25 121 22 7
5. CF/CM ЛигаС. Сариев 32 110 23 5
6. CM/CD ЛигаТ. Маккинзи 29 102 26 5
7. CM/CD ЛигаН. Догалов 30 111 20 4
8. CD/CM ЛигаА. Карпык 30 124 20 4
9. CD/CM ЛигаМ. Лианд 28 122 22 4
10. RM/RF ЛигаЛ. Джурунов 22 103 23 4
11. LM/RM ЛигаН. Колпаков 27 110 23 4
12. CM/CD ЛигаК. Зотов 29 129 25 4
13. CM/CF ЛигаБ. Фоменков 31 125 18 3
14. LM/LF ЛигаА. Донской 27 95 19 3
15. RM/RF ЛигаТ. Сабиржанов 26 95 20 3
16. CM/RM ЛигаР. Гончаров 26 96 20 3
17. CF/CM ЛигаИ. Таналиев 33 101 20 3
18. CD/CM ЛигаА. Бисембаев 30 100 23 3
19. RD/LD ЛигаД. Тептеев 25 101 25 3
20. LM/LD ЛигаМ. Радзафи 28 115 16 2
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM ЛигаМ. Тлешев 26 123 24 28 (15+13)
2. CF/CM ЛигаА. Калмуратов 21 110 24 27 (19+8)
3. CM/CF ЛигаА. Капания 31 135 22 18 (10+8)
4. RM/RF ЛигаЛ. Джурунов 22 103 23 14 (10+4)
5. CF/CM ЛигаИ. Таналиев 33 101 20 12 (9+3)
6. RM/LM ЛигаЭлиас 25 121 22 12 (5+7)
7. CM/CF ЛигаБ. Лаури 28 139 25 11 (9+2)
8. CF/CM ЛигаС. Сариев 32 110 23 9 (4+5)
9. CF ЛигаВ. Рахметуллин 23 85 19 8 (7+1)
10. CM/CF ЛигаЛ. Джарре 32 106 24 8 (8+0)
11. CM/CD ЛигаК. Зотов 29 129 25 8 (4+4)
12. CM/CD ЛигаТ. Маккинзи 29 102 26 8 (3+5)
13. CM/CF ЛигаД. Ан 26 96 19 7 (5+2)
14. CF ЛигаА. Канафин 22 78 20 7 (5+2)
15. CM/RM ЛигаР. Гончаров 26 96 20 7 (4+3)
16. LM/LF ЛигаЮ. Руменов 34 74 21 7 (7+0)
17. CF/CM ЛигаС. Орынбасаров 28 96 23 6 (5+1)
18. CF/CM ЛигаИ. Кислицын 19 76 23 6 (4+2)
19. LM/RM ЛигаН. Колпаков 27 110 23 6 (2+4)
20. RD/RM ЛигаН. Бласер 26 98 24 6 (5+1)
21. LF/CF ЛигаА. Мальцев 23 63 24 6 (4+2)
22. LF/LM ЛигаВ. Маноулидис 26 107 25 6 (5+1)
23. RD/LD ЛигаД. Тептеев 25 101 25 6 (3+3)
24. CM/CF ЛигаБ. Фоменков 31 125 18 5 (2+3)
25. CF/CM ЛигаС. Ироси 31 92 20 5 (4+1)
26. RM/RF ЛигаТ. Сабиржанов 26 95 20 5 (2+3)
27. CM/CD ЛигаН. Догалов 30 111 20 5 (1+4)
28. CD/CM ЛигаА. Карпык 30 124 20 5 (1+4)
29. CF/CM ЛигаА. Тобар 23 87 21 5 (5+0)
30. RF ЛигаД. Пархамчук 26 97 21 5 (3+2)
31. CF/CM ЛигаЕ. Есенкул 22 80 22 5 (5+0)
32. RM/LM ЛигаЛ. Сойер 29 120 22 5 (3+2)
33. CF/CM ЛигаД. Ухов 27 105 23 5 (5+0)
34. CF/CM ЛигаН. Бекет 23 94 23 5 (4+1)
35. CM/CD ЛигаС. Айматов 22 89 23 5 (3+2)
36. LF/LM ЛигаС. Карасев 23 108 23 5 (3+2)
37. CM ЛигаН. Суни 32 113 25 5 (4+1)
38. LM/LF ЛигаБ. Тасыбаев 24 102 25 5 (3+2)
39. CF ЛигаЖ. Аубакиров 21 75 17 4 (3+1)
40. CF/CM ЛигаВ. Мартыненко 23 90 18 4 (4+0)
41. LM/LF ЛигаА. Донской 27 95 19 4 (1+3)
42. CF/CM ЛигаА. Нурмухаметов 24 87 20 4 (3+1)
43. CF/CM ЛигаГ. Алекперзаде 26 106 22 4 (4+0)
44. CD/CM ЛигаМ. Чович 26 88 22 4 (3+1)
45. LF ЛигаР. Сариев 23 84 22 4 (2+2)
46. RM/LM ЛигаВ. Редько 30 116 22 4 (2+2)
47. CD/CM ЛигаМ. Лианд 28 122 22 4 (0+4)
48. LF/CF ЛигаК. Оразтаев 23 87 23 4 (4+0)
49. CF/CM ЛигаК. Жарасов 28 106 23 4 (3+1)
50. LD/RD ЛигаЮ. Хифари 26 107 24 4 (4+0)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаА. Эчебарриасаррага 22 109 12 3 0.250
2. GK ЛигаД. Накапуэ 34 87 15 4 0.267
3. GK ЛигаФ. Браво 34 89 17 5 0.294
4. GK ЛигаВ. Виитала 26 97 15 6 0.400
5. GK ЛигаД. Зайнуллин 29 152 26 13 0.500
6. GK ЛигаЭ. Мерлин 31 105 18 9 0.500
7. GK ЛигаД. Малишич 18 79 14 7 0.500
8. GK ЛигаА. Ефимов 30 115 21 11 0.524
9. GK ЛигаП. Витери Эстевез 34 86 16 9 0.563
10. GK ЛигаА. Келуэй 33 105 20 12 0.600
11. GK ЛигаЭ. Бурзаков 27 114 18 11 0.611
12. GK ЛигаЕ. Таласбаев 20 78 13 8 0.615
13. GK ЛигаА. Сатубалдин 30 133 21 13 0.619
14. GK ЛигаН. Чо 26 101 20 15 0.750
15. GK ЛигаА. Шевченко 23 86 12 9 0.750
16. GK ЛигаС. Гожак 24 91 10 8 0.800
17. GK ЛигаК. Мфосована 28 92 21 17 0.810
18. GK ЛигаС. Батов 25 105 22 19 0.864
19. GK ЛигаХ. Гердес 29 110 23 22 0.957
20. GK ЛигаК. Рашидов 33 89 19 20 1.053
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ЛигаВ. Виитала 26 97 5.833
2. LM/LF ЛигаР. Раципи 30 81 5.765
3. RD/CD ЛигаБ. Ырысов 29 77 5.753
4. GK ЛигаИ. Тиеттинен 27 65 5.740
5. RD/LD ЛигаМ. Василиадис 30 57 5.728
6. LD/RD ЛигаА. Унсукпойе 30 85 5.721
7. GK ЛигаЭ. Бурзаков 27 114 5.717
8. GK ЛигаЭ. Мерлин 31 105 5.689
9. CF/CM ЛигаМ. Тлешев 26 123 5.683
10. GK ЛигаС. Гожак 24 91 5.670
11. GK ЛигаА. Ефимов 30 115 5.652
12. GK ЛигаХ. Гердес 29 110 5.648
13. GK ЛигаК. Рашидов 33 89 5.584
14. RM/RF ЛигаР. Батилес 30 73 5.555
15. LF ЛигаО. Левек 31 70 5.532
16. CF/CM ЛигаС. Ироси 31 92 5.520
17. CF ЛигаН. Тхай Хынг 31 100 5.520
18. CF/CM ЛигаС. Стюарт 24 42 5.493
19. LM/LF ЛигаС. Ведраде 31 87 5.490
20. GK ЛигаК. Мфосована 28 92 5.481
21. CD/CM ЛигаМ. Тагизадэ 30 99 5.467
22. GK ЛигаА. Сатубалдин 30 133 5.457
23. CM/CF ЛигаА. Капания 31 135 5.455
24. CF/CM ЛигаЛ. Гуначка 31 73 5.421
25. CD/LD ЛигаГ. Беналрмино 31 83 5.418
26. CM/CF ЛигаД. Ан 26 96 5.411
27. GK ЛигаН. Чо 26 101 5.405
28. LM/LF ЛигаБ. Таро 29 74 5.394
29. GK ЛигаА. Шевченко 23 86 5.392
30. GK ЛигаА. Келуэй 33 105 5.385
31. CD/CM ЛигаВ. Сритам 29 102 5.379
32. CM/CD ЛигаТ. Маккинзи 29 102 5.377
33. LD/RD ЛигаН. Акыл 30 89 5.365
34. GK ЛигаД. Зайнуллин 29 152 5.296
35. GK ЛигаА. Эчебарриасаррага 22 109 5.292
36. CD ЛигаГ. Стахив 31 69 5.288
37. GK ЛигаП. Витери Эстевез 34 86 5.275
38. CF/CM ЛигаК. Жарасов 28 106 5.270
39. GK ЛигаД. Накапуэ 34 87 5.240
40. RM/CM ЛигаА. Абилгалиев 30 72 5.237
41. RM/RF ЛигаТ. Петрейкис 30 84 5.237
42. CF/CM ЛигаИ. Таналиев 33 101 5.235
43. CF/CM ЛигаА. Калмуратов 21 110 5.233
44. CF/CM ЛигаС. Сариев 32 110 5.209
45. LM/CM ЛигаБ. Мак Дональд 28 91 5.206
46. GK ЛигаС. Батов 25 105 5.205
47. CM/CD ЛигаН. Догалов 30 111 5.195
48. CM/CF ЛигаЛ. Джарре 32 106 5.192
49. GK ЛигаА. Халилович 27 95 5.190
50. RD/LD ЛигаП. Сахи 30 93 5.180
51. CM/CF ЛигаБ. Лаури 28 139 5.152
52. CF/CM ЛигаС. Орынбасаров 28 96 5.139
53. CD/CM ЛигаМ. Чович 26 88 5.127
54. RD/LD ЛигаА. Лагунес 31 93 5.126
55. LM/RM ЛигаН. Колпаков 27 110 5.126
56. CM/CD ЛигаК. Зотов 29 129 5.124
57. CD/CM ЛигаЕ. Рабитос 29 109 5.113
58. LD/RD ЛигаН. Сэнфайлиппо 30 82 5.110
59. GK ЛигаД. Малишич 18 79 5.107
60. CF ЛигаР. Феррао 29 67 5.106
61. CD/CM ЛигаА. Бисембаев 30 100 5.104
62. CF ЛигаВ. Рахметуллин 23 85 5.100
63. RD/LD ЛигаК. Гаули 30 129 5.095
64. RD/RM ЛигаН. Бласер 26 98 5.092
65. CD/LD ЛигаВ. Артемов 28 97 5.083
66. RM/RF ЛигаТ. Сабиржанов 26 95 5.075
67. RD/RM ЛигаП. Пищулин 27 78 5.072
68. CM/CD ЛигаД. Даумагамбетов 32 57 5.067
69. RM/LM ЛигаЛ. Сойер 29 120 5.064
70. LF/CF ЛигаА. Мальцев 23 63 5.054
71. LM/LD ЛигаМ. Радзафи 28 115 5.044
72. CM ЛигаС. Мужиков 33 63 5.037
73. RD/CD ЛигаИ. Дуйсекулов 32 73 5.020
74. RM/LM ЛигаЭлиас 25 121 5.014
75. CM/CD ЛигаН. Оринбеков 27 98 5.013
76. GK ЛигаФ. Браво 34 89 5.012
77. CF/LF ЛигаМ. Страндберг 27 74 5.006
78. RM/LM ЛигаВ. Редько 30 116 5.000
79. RM/RF ЛигаЛ. Джурунов 22 103 4.996
80. RD/LD ЛигаД. Месен 27 76 4.995
81. RF ЛигаД. Пархамчук 26 97 4.981
82. LM/CM ЛигаБ. Сомма 29 89 4.977
83. CD/CM ЛигаБ. Гайнуллин 29 95 4.974
84. CM ЛигаН. Суни 32 113 4.972
85. LF ЛигаС. Моррисон 28 114 4.959
86. CF/CM ЛигаН. Сухейл 27 102 4.953
87. CM/CF ЛигаБ. Муханов 27 97 4.950
88. CM/CD ЛигаИ. Гестадзе 30 112 4.950
89. CD/CM ЛигаА. Дау 31 68 4.947
90. CM/RM ЛигаР. Гончаров 26 96 4.940
91. RD/RM ЛигаИ. Фицик 31 74 4.933
92. CD/CM ЛигаЮ. Сааринен 29 73 4.924
93. CF/CM ЛигаК. Белло 24 68 4.871
94. CD/CM ЛигаМ. Лианд 28 122 4.868
95. CM/CF ЛигаБ. Фоменков 31 125 4.861
96. CF/CM ЛигаД. Прокопенко 23 71 4.859
97. LF ЛигаЕ. Наумов 29 87 4.848
98. CD/RD ЛигаВ. Кубин 26 97 4.832
99. LF/LM ЛигаВ. Маноулидис 26 107 4.828
100. CF ЛигаЖ. Аубакиров 21 75 4.824

Турнирная таблица

В чате 7 менеджеров
Che Guevara Ridik: ну а уганда то огромная феда?
Ridik Che Guevara: Вот так вот
Ridik Che Guevara: Уже повылетали, ща глянул, а у маленького ЦАР два клуба
Ridik Che Guevara: Да, кстати, Уганда есть там в розыгрыше?
Ridik Fonitio: Ну чё, замутим суперкубок Африки ЦАРом?
Che Guevara Ridik: да там стока англичан, что вряд ли, скорее вайперсом
Ridik Che Guevara: Я к тому, что удивлён, ещё пол года назад считал тебя нубом
Ridik Che Guevara: Как ты Лейрией играешь, это просто преступление, не взять чашку чем-то
Che Guevara Ridik: посмотрим, что выйдет
Ridik Che Guevara: Вот ты когда пару мирокубков выиграешь (а это не за горами думаю) Выработается психология победителя, вспомнишь мои слова
Ridik Che Guevara: Это их проблемы, кто этих суперов боится, потухая психологически до игры
Che Guevara Ridik: я тебе в общем, посмотри кто в кубках проходит чуть ли не до полуфиналов, за счёт суперов
Ridik Che Guevara: Всё же не все мозги пропиты, 0-2 же помнил https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=8589&match_id=504379
Ridik Che Guevara: погоди, не тот матч же
Ridik Che Guevara: только был недавно зарегался, можно сказать вторая игра, без понимания как тут что играется
Ridik Che Guevara: 1-3 там было, забыл уже https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=8606&match_id=169541
Che Guevara Ridik: ну почему же в кубках суперы доходят и до 50+
Ridik Che Guevara: Я когда новичок был, супернул Нефтчи, влетел в КС 0-2 автососу, после этого я понял, это не такой страх как его малюют
Che Guevara Ridik: ну зато дома 27%+15% не?
Ridik Che Guevara: сыгра и дом бонус, и нет почти супера у соперника
Che Guevara Ridik: у кого как
Ridik Che Guevara: Вот супер, это всего-то +27% Что вы их все боитесь?
Che Guevara Ridik: да фиг знает, вот так будут экономить суперы и доползешь)
Ridik Che Guevara: В случае финала, нет физы там
Ridik Che Guevara: Это хорошо, увы чашка не грозит
Che Guevara Ridik: да честно говоря мне всё равно, я радуюсь своим клубам, а остальным пофиг, победил молодец
Ridik Che Guevara: Честно скажи, ты рад?
Ridik Vertolet: Я понимаю твоё отношение ко мне, но он надеюсь тебя не знает тоже. Для меня ты менеджер-загадка
Ridik Vertolet: Сделай Баминги Не достоин он быть в тройке
Ridik Che Guevara: И Форсик победил! ЦАР зажигает
Ridik Che Guevara: Если пролезу, у меня в 1/2 по физе максимум
Che Guevara Ridik: да по мне недооценил
Ridik Che Guevara: При том, ему суперить надо было, он не мог не видеть, что менеджер я не левый
Che Guevara Ridik: да причём недооценка
Ridik Che Guevara: Вот не смеши меня, недооценивать нельзя, я уже много раз с недооценкой попадал
Che Guevara Ridik: не смеши как он играет сразу видно
Ridik Che Guevara: Блин посторел я, шугаюсь
Ridik Che Guevara: Не спугни удачу, 0-3 с супером может в ответке
Ridik Che Guevara: Он за 16 игр в кубке, четыре гола пропустил
Ridik
Che Guevara Ridik: я говорил у анегри соперник не о чем, а тебе нравится хвалить слабых
Gordey Che Guevara: у сяоми удалили такую функцию(
Gordey Che Guevara: не знаю как записать разговор(
Ridik Che Guevara: Фигню наворотил на флажке, проиграю
Che Guevara Gordey: вайбера нет? Ридик с хроней ему верят тока
Gordey Che Guevara: возникли некоторые технические сложности(
Che Guevara Gordey: позвони ты хронику
Gordey седня день с хроником что-ли общаться?
Barabulik Ridik: ты терь с хроником братуха, я правильно понял?
Ridik Аллистер:
Профиль
Закрыть