логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 17. Чемпионаты стран. Казахстан, D4-A. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. RF ЛигаД. Абдрашитов 31 68 18 7
2. CF ЛигаК. Разиев 17 51 11 4
3. RM/RF ЛигаР. Машаралиев 28 72 18 4
4. CM ЛигаГ. Дубков 31 72 18 4
5. RM/RD ЛигаЕ. Габбасов 30 83 18 4
6. LM ЛигаГ. Файзрахманов 21 50 13 3
7. CM ЛигаМ. Бильдинов 19 59 13 3
8. LF ЛигаЭ. Кутубаев 25 63 18 3
9. CM/CD ЛигаА. Иманкулов 29 49 20 3
10. LF/LM ЛигаС. Беккалиев 29 87 20 3
11. LM ЛигаР. Паликуца 21 41 6 2
12. LF ЛигаТ. Хирный 18 44 7 2
13. CM ЛигаС. Багинский 22 50 14 2
14. CF/LF ЛигаМ. Челик 27 50 14 2
15. CM ЛигаК. Жангазиев 25 52 14 2
16. CM ЛигаН. Сартыев 19 44 15 2
17. CF ЛигаО. Крымов 19 58 15 2
18. CM ЛигаС. Васильев 19 61 16 2
19. RD ЛигаА. Мамбеталиев 32 63 16 2
20. RF/RM ЛигаС. Усейнов 33 72 16 2
Поз Ассистенты В С И П
1. LF/LM ЛигаС. Беккалиев 29 87 20 6
2. CD ЛигаМ. Исанов 23 49 14 4
3. RF/RM ЛигаС. Усейнов 33 72 16 3
4. CM/CF ЛигаП. Сушильников 32 71 19 3
5. RD ЛигаИ. Пикалкин 19 71 11 2
6. RM ЛигаД. Оспанбеков 19 48 18 2
7. RF ЛигаД. Абдрашитов 31 68 18 2
8. LF/LM ЛигаД. Ибрай 31 69 18 2
9. RM/RF ЛигаР. Машаралиев 28 72 18 2
10. CM ЛигаГ. Дубков 31 72 18 2
11. CD ЛигаЭ. Арликссон 23 86 4 1
12. LD ЛигаИ. Курапяткин 19 28 5 1
13. CM ЛигаД. Девитт 22 58 8 1
14. CF/LF ЛигаХ. Франсманн 27 38 9 1
15. CM ЛигаУ. Байтуяков 21 45 9 1
16. CD ЛигаЖ. Кабдолов 25 47 9 1
17. LD ЛигаС. Баширов 19 50 9 1
18. RM ЛигаС. Сариев 18 45 10 1
19. LM/LD ЛигаТ. Мамба 26 47 10 1
20. LM ЛигаА. Жанбатыров 19 48 10 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. RF ЛигаД. Абдрашитов 31 68 18 9 (7+2)
2. LF/LM ЛигаС. Беккалиев 29 87 20 9 (3+6)
3. RM/RF ЛигаР. Машаралиев 28 72 18 6 (4+2)
4. CM ЛигаГ. Дубков 31 72 18 6 (4+2)
5. RF/RM ЛигаС. Усейнов 33 72 16 5 (2+3)
6. RM/RD ЛигаЕ. Габбасов 30 83 18 5 (4+1)
7. CM/CF ЛигаП. Сушильников 32 71 19 5 (2+3)
8. CF ЛигаК. Разиев 17 51 11 4 (4+0)
9. CD ЛигаМ. Исанов 23 49 14 4 (0+4)
10. LF ЛигаЭ. Кутубаев 25 63 18 4 (3+1)
11. LM ЛигаГ. Файзрахманов 21 50 13 3 (3+0)
12. CM ЛигаМ. Бильдинов 19 59 13 3 (3+0)
13. CM ЛигаК. Жангазиев 25 52 14 3 (2+1)
14. CM ЛигаН. Сартыев 19 44 15 3 (2+1)
15. CF ЛигаО. Крымов 19 58 15 3 (2+1)
16. CM ЛигаС. Васильев 19 61 16 3 (2+1)
17. LM/LF ЛигаЕ. Мукатаев 31 60 18 3 (2+1)
18. LF/LM ЛигаД. Ибрай 31 69 18 3 (1+2)
19. CM/CD ЛигаА. Иманкулов 29 49 20 3 (3+0)
20. CF/CM ЛигаД. Тенизбаев 28 66 21 3 (2+1)
21. CD ЛигаЭ. Арликссон 23 86 4 2 (1+1)
22. LM ЛигаР. Паликуца 21 41 6 2 (2+0)
23. LF ЛигаТ. Хирный 18 44 7 2 (2+0)
24. CM ЛигаД. Девитт 22 58 8 2 (1+1)
25. CD ЛигаЖ. Кабдолов 25 47 9 2 (1+1)
26. RD ЛигаИ. Пикалкин 19 71 11 2 (0+2)
27. RM ЛигаК. Рахимбеков 19 51 12 2 (1+1)
28. CF ЛигаС. Костандян 19 48 13 2 (1+1)
29. CF/LF ЛигаМ. Челик 27 50 14 2 (2+0)
30. CM ЛигаС. Багинский 22 50 14 2 (2+0)
31. CF/LF ЛигаС. Измагамбетов 28 59 15 2 (1+1)
32. RD ЛигаА. Мамбеталиев 32 63 16 2 (2+0)
33. RM ЛигаГ. Куангалиев 19 51 17 2 (1+1)
34. CD ЛигаЖ. Казангапов 29 58 17 2 (1+1)
35. RM ЛигаД. Оспанбеков 19 48 18 2 (0+2)
36. LM/LF ЛигаА. Карабалинов 25 50 18 2 (2+0)
37. CD ЛигаС. Болысбеков 23 51 18 2 (1+1)
38. CF ЛигаА. Сулейманов 21 54 18 2 (1+1)
39. RD/RM ЛигаВ. Гуров 31 59 19 2 (1+1)
40. CM/CD ЛигаЭ. Саллум 32 64 19 2 (1+1)
41. CM/CF ЛигаА. Курманов 28 57 20 2 (2+0)
42. RF ЛигаН. Дауренбеков 22 58 20 2 (1+1)
43. CD ЛигаА. Адлильбаев 21 51 21 2 (2+0)
44. RM ЛигаК. Баба 24 40 3 1 (1+0)
45. LD ЛигаИ. Курапяткин 19 28 5 1 (0+1)
46. LM ЛигаБ. Таванвердиев 20 39 5 1 (1+0)
47. LF ЛигаК. Каринбаев 18 41 5 1 (1+0)
48. CF ЛигаК. Исмаилов 19 54 5 1 (1+0)
49. CM ЛигаД. Фолкингем 20 44 6 1 (1+0)
50. CF ЛигаБ. Тулпаров 19 50 6 1 (1+0)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаН. Кумашов 26 69 13 2 0.154
2. GK ЛигаС. Жуманали 24 74 11 2 0.182
3. GK ЛигаИ. Шацкий 33 72 16 3 0.188
4. GK ЛигаМ. Гумаров 22 60 15 4 0.267
5. GK ЛигаЕ. Аутов 32 93 17 5 0.294
6. GK ЛигаМ. Авила 21 67 19 9 0.474
7. GK ЛигаС. Алпкарин 23 93 16 8 0.500
8. GK ЛигаА. Силвейра 24 64 12 7 0.583
9. GK ЛигаН. Бахтыгулов 31 89 17 11 0.647
10. GK ЛигаА. Засорин 18 49 11 8 0.727
11. GK ЛигаС. Абиш 26 62 12 9 0.750
12. GK ЛигаС. Нурманов 18 66 16 16 1.000
13. GK ЛигаД. Элдер 25 61 15 16 1.067
14. GK ЛигаМ. Азимжанов 24 53 13 19 1.462
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ЛигаН. Кумашов 26 69 6.185
2. CM/CD ЛигаБ. Садыков 29 53 6.111
3. GK ЛигаИ. Шацкий 33 72 6.031
4. LM ЛигаК. Утепов 29 37 5.950
5. CM/LM ЛигаА. Погурок 29 46 5.882
6. GK ЛигаН. Бахтыгулов 31 89 5.853
7. RM/RF ЛигаР. Машаралиев 28 72 5.850
8. CM/CD ЛигаА. Иманкулов 29 49 5.820
9. CD/LD ЛигаА. Ивашкин 29 59 5.793
10. LM/LF ЛигаЕ. Мукатаев 31 60 5.756
11. GK ЛигаС. Жуманали 24 74 5.755
12. LM/LD ЛигаТ. Мамба 26 47 5.750
13. CM ЛигаГ. Дубков 31 72 5.744
14. GK ЛигаЕ. Аутов 32 93 5.712
15. CM ЛигаС. Байдаулет 26 52 5.711
16. CD ЛигаЖ. Казангапов 29 58 5.665
17. RF/CF ЛигаС. Аккенелов 27 57 5.663
18. CF ЛигаН. Севостьянов 32 51 5.653
19. GK ЛигаС. Абиш 26 62 5.650
20. CM/CF ЛигаН. Петров 28 58 5.638
21. CF/LF ЛигаС. Измагамбетов 28 59 5.633
22. LF/LM ЛигаС. Беккалиев 29 87 5.630
23. GK ЛигаА. Силвейра 24 64 5.592
24. LD/LM ЛигаН. Мамбетов 30 59 5.577
25. LF/LM ЛигаД. Ибрай 31 69 5.494
26. CD/RD ЛигаЕ. Тилепов 27 50 5.480
27. RF ЛигаД. Абдрашитов 31 68 5.478
28. CF/LF ЛигаМ. Челик 27 50 5.471
29. CF/CM ЛигаД. Тенизбаев 28 66 5.448
30. RM/RD ЛигаЕ. Габбасов 30 83 5.433
31. RD/RM ЛигаВ. Гуров 31 59 5.426
32. CM/CD ЛигаБ. Успанов 31 70 5.384
33. CM ЛигаВ. Кейбал 33 55 5.378
34. CM/CF ЛигаА. Курманов 28 57 5.360
35. RD ЛигаА. Мамбеталиев 32 63 5.338
36. LF/LM ЛигаД. Мулекбаев 32 55 5.307
37. LF/LM ЛигаЕ. Чистяков 27 51 5.293
38. GK ЛигаМ. Гумаров 22 60 5.287
39. GK ЛигаМ. Азимжанов 24 53 5.285
40. LF ЛигаЭ. Кутубаев 25 63 5.283
41. GK ЛигаД. Элдер 25 61 5.280
42. GK ЛигаС. Алпкарин 23 93 5.275
43. LD ЛигаР. Нурмухамедов 33 63 5.256
44. RD/CD ЛигаА. Валерьянов 30 68 5.250
45. LM/LF ЛигаА. Карабалинов 25 50 5.244
46. CF ЛигаЕ. Шуланбеков 30 80 5.229
47. CM/CD ЛигаЭ. Саллум 32 64 5.200
48. CM/RM ЛигаА. Филатов 29 50 5.200
49. RM/RF ЛигаТ. Успанов 31 71 5.195
50. CM ЛигаА. Кейто 24 51 5.192
51. CF ЛигаЖ. Ералиев 24 44 5.180
52. RF/CF ЛигаВ. Пак 28 49 5.175
53. CD ЛигаА. Тодорович 25 49 5.164
54. CM ЛигаК. Жангазиев 25 52 5.157
55. CD ЛигаМ. Исанов 23 49 5.150
56. GK ЛигаМ. Авила 21 67 5.142
57. CM/CF ЛигаП. Сушильников 32 71 5.126
58. CD/RD ЛигаС. Бактыбаев 27 42 5.116
59. CM ЛигаС. Багинский 22 50 5.107
60. CD ЛигаС. Болысбеков 23 51 5.106
61. CD/CM ЛигаИ. Валерьянов 28 61 5.058
62. RF/RM ЛигаС. Усейнов 33 72 5.056
63. CF ЛигаВ. Чуйкин 24 43 5.040
64. CM ЛигаД. Маликов 32 50 5.021
65. CF/LF ЛигаЕ. Кошанов 26 56 5.008
66. CD/CM ЛигаА. Амиргалиев 33 56 4.994
67. CD ЛигаН. Маселов 21 47 4.992
68. RM ЛигаД. Мартиньонес 24 39 4.988
69. LD ЛигаБ. Аубакиров 24 51 4.975
70. LM ЛигаГ. Файзрахманов 21 50 4.962
71. CD ЛигаД. Бычков 23 49 4.960
72. CM ЛигаФ. Морганти 23 51 4.953
73. RD/CD ЛигаА. Манюк 30 66 4.952
74. CD ЛигаС. Абаханов 22 52 4.908
75. RF ЛигаН. Макашов 23 61 4.905
76. CF ЛигаС. Костандян 19 48 4.862
77. CF ЛигаМ. Нерпеисов 20 45 4.855
78. GK ЛигаА. Засорин 18 49 4.836
79. CM ЛигаР. Курбанадамов 21 44 4.836
80. LD ЛигаР. Нуртазин 22 38 4.825
81. CF ЛигаО. Крымов 19 58 4.793
82. LM ЛигаР. Рахымгалиев 17 48 4.790
83. LM ЛигаЕ. Жаксембеев 32 56 4.788
84. CF ЛигаМ. Аванесян 22 49 4.773
85. LM ЛигаТ. Демеуов 22 58 4.730
86. LD/CD ЛигаК. Н'ганчеа 24 39 4.728
87. RD ЛигаА. Рахымгалиев 20 45 4.717
88. CD ЛигаД. Рахимжанов 23 37 4.709
89. CD ЛигаА. Берлизев 21 49 4.708
90. CM ЛигаР. Мадиев 21 53 4.707
91. RD ЛигаД. Данлоп 21 45 4.700
92. CD ЛигаН. Филатов 31 61 4.682
93. CD ЛигаД. Аддона 23 50 4.681
94. LM ЛигаА. Джалилов 30 62 4.677
95. RM ЛигаК. Рахимбеков 19 51 4.675
96. RF ЛигаО. Ирбаев 25 43 4.639
97. RM ЛигаГ. Куангалиев 19 51 4.594
98. LD/RD ЛигаБ. Рахманов 25 42 4.586
99. LM ЛигаА. Жанбатыров 19 48 4.580
100. CF ЛигаА. Сулейманов 21 54 4.567

Турнирная таблица

В чате 31 менеджер
romanisti гораздо раньше
Che Guevara Ridik: он пораньше играл мне кажется
sash чехия отыгралась с КК
Ridik Che Guevara: Райкхард ещё
Che Guevara Ridik: ну Давидса всё наверно знали
Ridik Che Guevara: Страшненький
romanisti Che Guevara: вроде да
Che Guevara romanisti: Бергкамп боялся ж на самолётах летать?
Che Guevara Ridik: Давидс наверно самый яркий, в очках, бульдог звали вроде
romanisti овермарс бергкамп
Ridik Che Guevara: Да, да, да
Che Guevara Ridik: мне тоже в конце 90 начале 2000 нравились голландцы, Давидс, зеедорф, Клюйверт, яп стам, ван дер Сар, братья де бур
Ridik meedel: Я все эти клички, кони, матрасники, старые синьёры, терпеть не могу, и не запоминаю их. Иногда комментатора хочется повесить, когда он по кличкам комментирует кого-то, а я даже не понимаю про кого рчь
romanisti может куколдами?
meedel Ridik: ты шо?! Григорьевича не слушаешь? Он чехов назвал кукловодами в 20-м году.
Che Guevara Ridik: я за немцев с года 2006 наверно, помню тогда выиграл в БК денег ставил на Клозе что станет лучшим бомбардиром
Ridik Che Guevara: Сербы вылетели. Может Нидерланды. Раньше за них болел в Европе
Ridik Che Guevara: Аааа, нет у меня там симпатий
Che Guevara Ridik: я вообще, кто хочешь чтоб выиграл, я за немцев
Ridik meedel: Кто такие кукловоды?
Ridik Che Guevara: 3-1 мне нажо на чехов, и на грузин 1-0 ставил, но уже тут все
romanisti я тут за турков
meedel Ridik: ты за кукловодов?
romanisti теперь вторые
Che Guevara Ridik: ты то за кого в общем?
Ridik 1-1 чехи
Che Guevara Криштиану какой то псих
romanisti епт Хвича там возит их
Ridik 3-0 хочу
romanisti рано еще
sash все равно выходят с 3го
Ridik romanisti: А, турки забили, не видел
romanisti Ridik: там Турки выигрывают
romanisti Ridik: третьи
romanisti грузины удивили
Ridik У них и разница норм. На данный момент они вторые в группе
meedel Сакартвелос гаумарджос!
Ridik Che Guevara:
Che Guevara Молодцы грузины
sash 2-0 шок
Ridik Да, пенальти Грузины бьют
Ridik Алё Я на Грузию 1-0 ставил, а не 2-0
Ridik Пенальти ща будет
Ridik sash: 53-ёх штатов )
Ridik sash:
sash Ridik: ты и так модер всештатный )
Ridik sash: Все же в голове у меня, что-то осталось))) Это раньше правила в голове постоянно освежал, думая, что рано или поздно модером могут позвать, но потом понял, что уже никогда не позовут, и закинул это дело)
sash Ridik: теперь и я буду знать
Ridik sash:
sash из правил
Профиль
Закрыть