логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 71. Чемпионаты стран. Австрия, D4-A. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/LF Санкт-ПёльтенЮ. Дворнин 21 130 20 30
2. CF/CM ЛигаА. Ротхер 28 146 24 22
3. CF/CM ЛигаМ. Вукович 26 106 20 17
4. RF/RM ЛигаД. Шарнер 31 109 20 15
5. LF/CF ЛигаМ. Лутчменарайду 29 145 23 15
6. CF/CM АмштеттенА. Гаттермайер 18 79 20 14
7. CM/CF Санкт-ПёльтенМ. Йола 21 121 20 14
8. CF/RF Санкт-ПёльтенП. Карвальо 21 123 19 13
9. LF/LM ЛигаИ. Юдраого 30 113 20 13
10. RF/RM Санкт-ПёльтенЭ. Шкильйо 20 96 21 12
11. CM/CF ЛигаД. Питтс 27 114 18 9
12. CF/RF АнгулемМ. Ду Коуту 21 99 20 9
13. CF Санкт-ЙоханнК. Росситер 22 87 19 8
14. CF ЛигаА. Элбс 30 126 19 8
15. RD/RM ЛигаА. Илиев 26 130 20 8
16. LM/LF ЛигаК. Герреро 29 110 22 8
17. CF/CM ЛигаД. Браунайс 27 113 24 8
18. CF/CM ЛигаЭ. Денис 27 136 20 7
19. RM/LM ЛигаА. Денни 31 94 21 7
20. CM/CD ЛигаК. Понсе 27 130 23 7
№ Поз Ассистенты В С И П
1. CF/RF Санкт-ПёльтенП. Карвальо 21 123 19 24
2. RD/RM ЛигаМ. Мостбёк 29 96 19 17
3. RF/RM ЛигаД. Шарнер 31 109 20 11
4. CF/CM ЛигаЭ. Денис 27 136 20 11
5. CF/LF Санкт-ПёльтенЮ. Дворнин 21 130 20 10
6. RD/RM ЛигаА. Илиев 26 130 20 9
7. LD/LM Санкт-ЙоханнЭ. Зедат 23 93 20 8
8. LF/LM ЛигаИ. Юдраого 30 113 20 8
9. CF Санкт-ЙоханнК. Росситер 22 87 19 6
10. CF/RF АнгулемМ. Ду Коуту 21 99 20 6
11. CM/CF Санкт-ПёльтенМ. Йола 21 121 20 6
12. CF/CM ЛигаД. Ольсен 25 94 22 6
13. LM/LF ЛигаК. Герреро 29 110 22 6
14. CF/CM ЛигаА. Ротхер 28 146 24 6
15. CD/CM АмштеттенН. Кальпель 18 52 16 5
16. CM/CF Кита (Миссира)Д. Унгар 19 70 19 5
17. CD/CM Кабора КиккерсА. Фуджо 22 106 19 5
18. CF/RF Санкт-ЙоханнИ. Табор 22 83 20 5
19. CF/CM ЛигаМ. Вукович 26 106 20 5
20. CF/CM ЛигаЯ. Бикл 33 88 22 5
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/LF Санкт-ПёльтенЮ. Дворнин 21 130 20 40 (30+10)
2. CF/RF Санкт-ПёльтенП. Карвальо 21 123 19 37 (13+24)
3. CF/CM ЛигаА. Ротхер 28 146 24 28 (22+6)
4. RF/RM ЛигаД. Шарнер 31 109 20 26 (15+11)
5. CF/CM ЛигаМ. Вукович 26 106 20 22 (17+5)
6. LF/LM ЛигаИ. Юдраого 30 113 20 21 (13+8)
7. CM/CF Санкт-ПёльтенМ. Йола 21 121 20 20 (14+6)
8. LF/CF ЛигаМ. Лутчменарайду 29 145 23 19 (15+4)
9. RD/RM ЛигаМ. Мостбёк 29 96 19 18 (1+17)
10. CF/CM ЛигаЭ. Денис 27 136 20 18 (7+11)
11. RD/RM ЛигаА. Илиев 26 130 20 17 (8+9)
12. CF/CM АмштеттенА. Гаттермайер 18 79 20 16 (14+2)
13. CF/RF АнгулемМ. Ду Коуту 21 99 20 15 (9+6)
14. CF Санкт-ЙоханнК. Росситер 22 87 19 14 (8+6)
15. RF/RM Санкт-ПёльтенЭ. Шкильйо 20 96 21 14 (12+2)
16. LM/LF ЛигаК. Герреро 29 110 22 14 (8+6)
17. CM/CF ЛигаД. Питтс 27 114 18 13 (9+4)
18. CF ЛигаА. Элбс 30 126 19 12 (8+4)
19. CF/CM ЛигаД. Браунайс 27 113 24 12 (8+4)
20. CD/CM АмштеттенН. Кальпель 18 52 16 11 (6+5)
21. CD/CM Кабора КиккерсА. Фуджо 22 106 19 11 (6+5)
22. LD/LM Санкт-ЙоханнЭ. Зедат 23 93 20 11 (3+8)
23. CF/CM ЛигаД. Ольсен 25 94 22 11 (5+6)
24. CF/RF Санкт-ЙоханнИ. Табор 22 83 20 10 (5+5)
25. RM/LM ЛигаА. Денни 31 94 21 10 (7+3)
26. CF/CM ЛигаЯ. Бикл 33 88 22 10 (5+5)
27. CF/CM ЛигаЖ. Шарычев 31 139 22 10 (5+5)
28. CF/CM Барба Сьюпер СтарзА. Кустура 19 61 13 8 (4+4)
29. LM/LF ЛигаБ. Каламередов 28 75 22 8 (6+2)
30. CM/CD ЛигаК. Понсе 27 130 23 8 (7+1)
31. LD/LM ЛигаМ. Риджи 31 88 19 7 (4+3)
32. CM/CF Кита (Миссира)Д. Унгар 19 70 19 7 (2+5)
33. LD/LM Санкт-ПёльтенП. Кофоед 21 88 20 7 (4+3)
34. LF/LM Санкт-ПёльтенЮ. Накано 20 97 20 7 (3+4)
35. CF/CM ЛигаС. Гогадаки 21 73 21 7 (5+2)
36. RD/LD ЛигаА. Никиссель 31 94 21 7 (5+2)
37. CF/CM АмштеттенВ. Джафаров 19 65 14 6 (3+3)
38. RF ЛигаК. Тога 26 69 16 6 (5+1)
39. CF/CM ЛигаД. Маркль 31 83 19 6 (3+3)
40. CF/LF Хейнекен (Портсмут)К. Ленер 21 81 20 6 (2+4)
41. CM/CF КонстантинаН. Омгба Бати 19 80 22 6 (2+4)
42. CM/CD ЛигаЗ. Рой 25 107 23 6 (4+2)
43. CF ЛигаП. Тробе 25 95 13 5 (4+1)
44. LM/LF Санкт-ЙоханнК. Галанис 21 59 14 5 (4+1)
45. RF/RM АмштеттенЛ. Дамьянович 19 62 15 5 (2+3)
46. CM/CF Санкт-ПёльтенХ. Себахи 21 92 17 5 (3+2)
47. RM/RF ЛигаА. Монафред 25 77 18 5 (4+1)
48. CF/RF ЛигаС. Багомо 26 80 19 5 (5+0)
49. RD/RM ЛигаЛ. Олайсола 27 85 19 5 (2+3)
50. CD/CM ЛигаШ. Флорес 24 86 19 5 (2+3)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Санкт-ПёльтенФ. Штольц 19 103 18 1661 5 277
2. GK Охрид 2004 (Охрид)Б. Саид 20 67 10 924 7 116
3. GK ЛигаЭ. Шерф 26 92 13 1122 12 86
4. GK ЛигаА. Гремзль 17 43 10 930 16 55
5. GK ЛигаЭ. Даниленко 30 71 19 1471 28 51
6. GK ЛигаН. Макита 30 81 15 1335 29 45
7. GK ЛигаЭ. Лоренц 18 52 20 1851 46 39
8. GK ЛигаС. Доннер 24 65 16 1483 37 39
9. GK ЛигаН. Прашбергер 23 61 13 1167 30 38
10. GK ЛигаН. Виттвер 18 55 12 1111 31 35
11. GK ЛигаИ. Янг 33 82 23 2129 66 32
12. GK Сикокутюо (Морияма)Й. Эрб 20 65 15 1386 44 31
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/LF Санкт-ПёльтенЮ. Дворнин 21 130 7.860
2. CF/RF Санкт-ПёльтенП. Карвальо 21 123 7.358
3. RF/RM ЛигаД. Шарнер 31 109 6.870
4. CF/CM ЛигаМ. Вукович 26 106 6.635
5. LF/LM ЛигаИ. Юдраого 30 113 6.565
6. CM/CF Санкт-ПёльтенМ. Йола 21 121 6.480
7. CM/CD Хувентуд КаутивоЕ. Сукиасян 17 53 6.346
8. GK Санкт-ПёльтенФ. Штольц 19 103 6.344
9. CF/CM ЛигаА. Ротхер 28 146 6.329
10. RF/RM Санкт-ПёльтенЭ. Шкильйо 20 96 6.300
11. CF/CM Барба Сьюпер СтарзА. Кустура 19 61 6.054
12. CF ЛигаА. Элбс 30 126 6.026
13. CF/CM ЛигаД. Маркль 31 83 6.005
14. RM/RD ЛигаД. Стидман 28 98 6.005
15. CF/CM АмштеттенА. Гаттермайер 18 79 6.000
16. LD/LM Санкт-ПёльтенП. Кофоед 21 88 5.980
17. LD/LM ЛигаМ. Риджи 31 88 5.963
18. CD/RD Санкт-ПёльтенЗ. Зав 21 114 5.943
19. CM/CF ЛигаД. Питтс 27 114 5.906
20. LD/RD ЛигаХ. Хаузер 24 74 5.892
21. RD/RM ЛигаМ. Мостбёк 29 96 5.890
22. LF/CF ЛигаМ. Лутчменарайду 29 145 5.830
23. CF/CM ЛигаЭ. Денис 27 136 5.800
24. CM/CF Санкт-ПёльтенХ. Себахи 21 92 5.771
25. CD/RD Налубале (Масака)К. Мадден 20 68 5.750
26. GK Охрид 2004 (Охрид)Б. Саид 20 67 5.740
27. CD/CM ЛигаЧ. Картер 33 72 5.728
28. CD/CM АмштеттенН. Кальпель 18 52 5.725
29. CD/LD Санкт-ПёльтенЛ. Лабори 21 105 5.720
30. CD/CM АмштеттенЮ. Томка 17 63 5.714
31. RD/RM ЛигаА. Илиев 26 130 5.695
32. CD/CM АмштеттенЛ. Гргич 20 72 5.644
33. CF Санкт-ЙоханнК. Росситер 22 87 5.642
34. GK ЛигаЭ. Шерф 26 92 5.608
35. LF/LM Санкт-ПёльтенЮ. Накано 20 97 5.540
36. CF/RF АнгулемМ. Ду Коуту 21 99 5.500
37. LM/LF ЛигаК. Герреро 29 110 5.482
38. CF/CM АмштеттенВ. Джафаров 19 65 5.386
39. RM/RF ГуарандаБ. Шарнер 19 68 5.364
40. CF/CM ЛигаД. Ольсен 25 94 5.355
41. CF/CM ЛигаД. Браунайс 27 113 5.338
42. LD/LM ЛигаА. Зин 22 71 5.330
43. LD/CD ЛигаС. Ин 32 90 5.321
44. CD/CM Кабора КиккерсА. Фуджо 22 106 5.258
45. RF ЛигаК. Тога 26 69 5.250
46. CD/CM Санкт-ПёльтенП. Аппиа 20 87 5.217
47. RD ЛигаБ. Петкович 31 80 5.200
48. RF/RM АмштеттенЛ. Дамьянович 19 62 5.127
49. CF/RF Санкт-ЙоханнИ. Табор 22 83 5.125
50. CF/CM ЛигаС. Гогадаки 21 73 5.081
51. RD/LD ЛигаА. Никиссель 31 94 5.057
52. LM/LF Санкт-ЙоханнК. Галанис 21 59 4.993
53. CF ЛигаМ. Гальярди 27 66 4.962
54. RM/RF ЛигаА. Монафред 25 77 4.956
55. RD/RM ЛигаЛ. Олайсола 27 85 4.942
56. CD/CM ЛигаШ. Флорес 24 86 4.926
57. CF/RF ЛигаС. Багомо 26 80 4.911
58. CF/CM ЛигаЖ. Шарычев 31 139 4.818
59. CM ЛигаМ. Обермайр 28 92 4.793
60. RD ЛигаК. Гасснер 28 80 4.778
61. CM/LM ЛигаИ. Батили 28 72 4.764
62. LD/LM Санкт-ЙоханнЭ. Зедат 23 93 4.740
63. RD/LD ЛигаР. Янсен 24 72 4.738
64. CF/CM ЛигаЯ. Бикл 33 88 4.732
65. LD ЛигаА. Лекс 33 67 4.728
66. CM ЛигаР. Штерн 31 82 4.712
67. CD/CM ЛигаЮ. Вальх 27 85 4.700
68. CD/CM ЛигаВ. Бейги 20 75 4.689
69. LM/LF ЛигаБ. Каламередов 28 75 4.682
70. GK ЛигаЭ. Даниленко 30 71 4.679
71. CM/CF Минаур (Байа Маре)С. Куанси 21 79 4.667
72. CM/CD ЛигаК. Понсе 27 130 4.644
73. LD/LM ЛигаА. Эванс-Харриотт 30 126 4.641
74. CD ЛигаК. Энео 28 76 4.616
75. LD/LM Ротерхэм ЮнайтедГ. Киракосян 22 80 4.613
76. RM/RD ЛигаВ. Чакона 27 143 4.610
77. CD/CM Санкт-ЙоханнД. Тошич 24 82 4.600
78. RM/LM ЛигаА. Денни 31 94 4.586
79. CD ЛигаД. Дрешер 32 73 4.571
80. RD/LD ЛигаМ. Моль 22 69 4.559
81. CF ЛигаП. Тробе 25 95 4.546
82. CM/CF КонстантинаН. Омгба Бати 19 80 4.546
83. RM/LM Уондерерс (Галифакс)К. Рунольфссон 21 55 4.542
84. GK ЛигаА. Гремзль 17 43 4.540
85. CD/CM Нафтетари (Кучова)М. Вальтль 21 71 4.529
86. GK ЛигаА. Каши 21 54 4.518
87. LD/LM БаракальдоС. Хроват 20 68 4.495
88. LD/RD Мугласпор (Мугла)С. Палла 25 115 4.483
89. CD ЛигаВ. Сентено 23 98 4.438
90. CD ЛигаТ. Лист 28 72 4.410
91. CD/CM ЛигаГ. Стопардо 21 72 4.390
92. GK ЛигаН. Макита 30 81 4.380
93. CM/CD Эстер (Векшё)М. Сатин 18 50 4.370
94. CM/CD ЛигаЗ. Рой 25 107 4.370
95. CM ЛигаА. Лаино 29 67 4.359
96. CD/CM ЛигаЯ. Скох 20 82 4.358
97. CD ЛигаМ. Клёкль 22 52 4.356
98. CF/LF Хейнекен (Портсмут)К. Ленер 21 81 4.325
99. CM/CF Кита (Миссира)Д. Унгар 19 70 4.316
100. RD/RM Санкт-ЙоханнМ. Дамьянович 24 95 4.217

Турнирная таблица