логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 69. Чемпионаты стран. Малайзия, D3-A. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM/CF ТеренгануБ. О'Нэйлл 22 134 12 12
2. LF/LM Кучинг Сити (Кучинг)Б. Юсуф 28 184 12 12
3. CF/CM Мохтар Дахари (Ипох)Р. Чуэ 29 182 10 10
4. CF/CM Кучинг Сити (Кучинг)Х. Диас 30 193 10 9
5. CF/CM Кингстаун (Кланг)А. Мамат 26 132 12 8
6. CF/CM Мохтар Дахари (Ипох)А. Мессиад 31 184 7 6
7. CF/CM РоверсФ. Кайдан 33 121 9 6
8. CF/CM МОФ (Путраджая)Зэ Мигуэл 29 100 10 6
9. CM/CF РоверсЦ. Лифэй 31 139 10 6
10. RF/RM СЭМБ (Алор Сетар)Ф. Мусса 20 112 11 6
11. CM/CF ТеренгануС. Джурашович 32 149 11 6
12. CF/RF СЭМБ (Алор Сетар)Н. Бин Мохд Юсоф 20 112 12 6
13. LF/CF МОФ (Путраджая)Я. Арсиди 30 157 12 6
14. CD/CM СЭМБ (Алор Сетар)А. Зои 33 151 10 5
15. CF/LF ПротапК. Замзури 24 117 11 5
16. RM/RF ТеренгануС. Пафунди 21 110 12 5
17. LD/LM Олимпик (Уаззан)К. Марджони 22 79 4 4
18. RM/RF РоверсБ. Абудабих 28 103 8 4
19. CF/CM ПЛАС (Петалинг-Джая)А. Юсупов 31 117 9 4
20. RM/RF Шри Паханг (Куантан)Б. Шамсудин 30 95 10 4
Поз Ассистенты В С И П
1. CM/CF Кучинг Сити (Кучинг)И. Вахаб 23 134 12 11
2. RD/RM ТеренгануА. Амрани 21 104 12 8
3. CF/LF ТеренгануБ. Мерфи 20 105 10 7
4. CD/CM Кучинг Сити (Кучинг)Х. Мохтар 31 182 11 7
5. CF/RF СЭМБ (Алор Сетар)Н. Бин Мохд Юсоф 20 112 12 6
6. CD/CM Малайзия УниверситиМ. Аль Супиах 30 157 8 5
7. CM/CF РоверсЦ. Лифэй 31 139 10 5
8. RF/RM СЭМБ (Алор Сетар)Ф. Мусса 20 112 11 5
9. CF ИммигрейшнЮ. Джанда 29 104 9 4
10. RF/CF МОФ (Путраджая)О. Попеску 28 116 10 4
11. CM/CD Кертех (Кертех)М. Саиним 30 95 11 4
12. RF/RM Кучинг Сити (Кучинг)Д. Баджо 25 150 12 4
13. RD МОФ (Путраджая)И. Онианго 33 196 6 3
14. CF/CM Мохтар Дахари (Ипох)А. Мессиад 31 184 7 3
15. CF/CM ПротапМ. Сулонг 18 70 9 3
16. CM/CF Кингстаун (Кланг)А. Хасни 31 70 10 3
17. LM/LF Мохтар Дахари (Ипох)М. Кунанлан 21 72 10 3
18. CF/CM Шри Паханг (Куантан)К. Атиу 27 101 10 3
19. CF/CM Мохтар Дахари (Ипох)М. Абдул Салам 23 112 10 3
20. LM/LF Мохтар Дахари (Ипох)М. Ромеро 28 132 10 3
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. LF/LM Кучинг Сити (Кучинг)Б. Юсуф 28 184 12 15 (12+3)
2. CM/CF Кучинг Сити (Кучинг)И. Вахаб 23 134 12 15 (4+11)
3. CM/CF ТеренгануБ. О'Нэйлл 22 134 12 13 (12+1)
4. CF/RF СЭМБ (Алор Сетар)Н. Бин Мохд Юсоф 20 112 12 12 (6+6)
5. CF/CM Мохтар Дахари (Ипох)Р. Чуэ 29 182 10 11 (10+1)
6. CM/CF РоверсЦ. Лифэй 31 139 10 11 (6+5)
7. RF/RM СЭМБ (Алор Сетар)Ф. Мусса 20 112 11 11 (6+5)
8. CF/CM Кучинг Сити (Кучинг)Х. Диас 30 193 10 10 (9+1)
9. CF/LF ТеренгануБ. Мерфи 20 105 10 10 (3+7)
10. CF/CM Кингстаун (Кланг)А. Мамат 26 132 12 10 (8+2)
11. CF/CM Мохтар Дахари (Ипох)А. Мессиад 31 184 7 9 (6+3)
12. CD/CM Кучинг Сити (Кучинг)Х. Мохтар 31 182 11 9 (2+7)
13. RD/RM ТеренгануА. Амрани 21 104 12 9 (1+8)
14. CM/CF ТеренгануС. Джурашович 32 149 11 8 (6+2)
15. CF/LF ПротапК. Замзури 24 117 11 8 (5+3)
16. LF/CF МОФ (Путраджая)Я. Арсиди 30 157 12 8 (6+2)
17. RF/RM Кучинг Сити (Кучинг)Д. Баджо 25 150 12 8 (4+4)
18. CF/CM МОФ (Путраджая)Зэ Мигуэл 29 100 10 7 (6+1)
19. CF/CM Шри Паханг (Куантан)К. Атиу 27 101 10 7 (4+3)
20. RM/RF ТеренгануС. Пафунди 21 110 12 7 (5+2)
21. CF/CM РоверсФ. Кайдан 33 121 9 6 (6+0)
22. CF/CM ПЛАС (Петалинг-Джая)А. Юсупов 31 117 9 6 (4+2)
23. CF ИммигрейшнЮ. Джанда 29 104 9 6 (2+4)
24. LM/LF Шри Паханг (Куантан)С. Джалалов 29 141 10 6 (4+2)
25. LD/LM Олимпик (Уаззан)К. Марджони 22 79 4 5 (4+1)
26. CD/CM Малайзия УниверситиМ. Аль Супиах 30 157 8 5 (0+5)
27. CD/CM СЭМБ (Алор Сетар)А. Зои 33 151 10 5 (5+0)
28. CM/CF Малайзия УниверситиН. Ханапиа 22 103 10 5 (4+1)
29. CF/CM Мохтар Дахари (Ипох)М. Абдул Салам 23 112 10 5 (2+3)
30. RF/CF МОФ (Путраджая)О. Попеску 28 116 10 5 (1+4)
31. LM/LF ТеренгануХ. Абдуллах 19 83 11 5 (4+1)
32. LM/LF ПротапМ. Бин Ярудин 29 143 12 5 (4+1)
33. CM/CD Шри Паханг (Куантан)С. Агуеро 29 101 12 5 (2+3)
34. RD МОФ (Путраджая)И. Онианго 33 196 6 4 (1+3)
35. CM ЭйрлайнсС. Оласупо 23 87 7 4 (3+1)
36. RM/RF РоверсБ. Абудабих 28 103 8 4 (4+0)
37. CD/CM ПЛАС (Петалинг-Джая)М. Насрил 26 101 8 4 (3+1)
38. LF/LM Шри Паханг (Куантан)Ш. Гианнелли 25 93 9 4 (3+1)
39. LM/LF РоверсШ. Сабиан 22 84 9 4 (2+2)
40. CF/CM ПротапМ. Сулонг 18 70 9 4 (1+3)
41. RM/RF Шри Паханг (Куантан)Б. Шамсудин 30 95 10 4 (4+0)
42. CM/CF СЭМБ (Алор Сетар)Х. Стенгель 27 126 10 4 (3+1)
43. CM/CF Кингстаун (Кланг)А. Хасни 31 70 10 4 (1+3)
44. LM/LF Мохтар Дахари (Ипох)М. Ромеро 28 132 10 4 (1+3)
45. RM/RF Кучинг Сити (Кучинг)И. Джамил 19 53 11 4 (3+1)
46. CD/CM Шри Паханг (Куантан)Ж. Мартьяль 24 99 11 4 (3+1)
47. CF/CM Малайзия УниверситиБ. Ахмади 32 134 11 4 (3+1)
48. RM/RF Мохтар Дахари (Ипох)П. Хасри 32 132 11 4 (2+2)
49. LM/LF СЭМБ (Алор Сетар)К. Со 20 98 11 4 (1+3)
50. RM/RF Малайзия УниверситиК. Моррин 28 159 11 4 (1+3)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Кертех (Кертех)А. Икхван 25 115 11 1017 5 170
2. GK Малайзия УниверситиА. Хулямзадех 31 144 11 1017 5 170
3. GK Кучинг Сити (Кучинг)Ш. Вазизи 26 152 12 1113 6 159
4. GK СЭМБ (Алор Сетар)К. Тилак 33 123 8 737 4 147
5. GK ТеренгануШ. Мохамад 19 102 11 972 7 122
6. GK МОФ (Путраджая)Л. Корти 31 102 11 1026 9 103
7. GK ПротапК. Хан Разали 29 141 11 973 10 88
8. GK РоверсА. Аман 31 139 9 830 9 83
9. GK Шри Паханг (Куантан)Ш. Аллави 30 96 8 738 8 82
10. GK Кингстаун (Кланг)И. Бин Мухтар 29 98 11 1016 14 68
11. GK ЭйрлайнсЗ. Абду-Гласс 19 55 7 524 7 66
12. GK Мохтар Дахари (Ипох)Ф. Хаджи 22 106 8 746 12 57
13. GK Харини (Сайберджая)Н. Хотонг 30 93 8 654 11 55
14. GK ПБДКТ Т-ТимН. Бин Разали 22 102 9 724 13 52
15. GK Мохтар Дахари (Ипох)А. Бин Ахмад Ясад 19 78 6 558 10 51
16. GK ИммигрейшнМ. Далан 31 94 8 746 14 50
17. GK ПЛАС (Петалинг-Джая)Б. Удан 26 90 8 746 15 47
18. GK АлхесирасД. Херра 21 75 6 533 11 44
19. GK Шри Паханг (Куантан)А. Бойдуллаев 26 104 6 556 12 43
20. GK ПБДКТ Т-ТимС. Игнасио 22 84 8 574 16 34
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM Кучинг Сити (Кучинг)Х. Диас 30 193 6.850
2. LF/LM Кучинг Сити (Кучинг)Б. Юсуф 28 184 6.792
3. CM/CF Кучинг Сити (Кучинг)И. Вахаб 23 134 6.642
4. CM/CF ТеренгануБ. О'Нэйлл 22 134 6.625
5. CD/CM Кучинг Сити (Кучинг)Х. Мохтар 31 182 6.518
6. CF/CM Мохтар Дахари (Ипох)А. Мессиад 31 184 6.486
7. RD/RM Кучинг Сити (Кучинг)А. Хуссяири 18 49 6.420
8. CF/CM МОФ (Путраджая)Зэ Мигуэл 29 100 6.290
9. CM/CF РоверсЦ. Лифэй 31 139 6.290
10. LD/CD СЭМБ (Алор Сетар)Х. Лема 31 96 6.267
11. CM/CF ТеренгануС. Джурашович 32 149 6.246
12. CF/CM Кучинг Сити (Кучинг)Н. Абд Гани 20 69 6.100
13. CF/CM Мохтар Дахари (Ипох)Р. Чуэ 29 182 6.090
14. LF/CF МОФ (Путраджая)Я. Арсиди 30 157 6.067
15. CF/RF СЭМБ (Алор Сетар)Н. Бин Мохд Юсоф 20 112 6.033
16. GK СЭМБ (Алор Сетар)К. Тилак 33 123 6.000
17. RF/RM СЭМБ (Алор Сетар)Ф. Мусса 20 112 5.982
18. RD/RM ТеренгануА. Амрани 21 104 5.975
19. GK Кучинг Сити (Кучинг)Ш. Вазизи 26 152 5.942
20. CF/LF ТеренгануБ. Мерфи 20 105 5.940
21. LD/RD СЭМБ (Алор Сетар)Г. Церетели 29 116 5.911
22. CF/CM РоверсФ. Кайдан 33 121 5.911
23. RM/RF Кучинг Сити (Кучинг)И. Джамил 19 53 5.864
24. LD/LM Кучинг Сити (Кучинг)М. Сунгунт 29 110 5.830
25. CF/CM Кингстаун (Кланг)А. Мамат 26 132 5.800
26. LD/LM Кучинг Сити (Кучинг)А. Джоанни 20 68 5.800
27. CD/CM Малайзия УниверситиМ. Аль Супиах 30 157 5.775
28. RF/CF МОФ (Путраджая)О. Попеску 28 116 5.770
29. RD/RM МОФ (Путраджая)Р. Садыков 28 76 5.757
30. LM/LF ТеренгануХ. Абдуллах 19 83 5.755
31. LF/CF Кучинг Сити (Кучинг)З. Зулкефри 19 58 5.720
32. RF/RM Кучинг Сити (Кучинг)Д. Баджо 25 150 5.717
33. CF/LF ПротапК. Замзури 24 117 5.709
34. CF СЭМБ (Алор Сетар)А. Ахмад Камал 18 54 5.700
35. GK Кертех (Кертех)А. Икхван 25 115 5.673
36. GK Малайзия УниверситиА. Хулямзадех 31 144 5.655
37. CM/CF Малайзия УниверситиН. Ханапиа 22 103 5.650
38. CF/CM Малайзия УниверситиБ. Ахмади 32 134 5.646
39. RM/RF ТеренгануС. Пафунди 21 110 5.625
40. CM/CD Малайзия УниверситиЯ. Поссо 33 126 5.600
41. CF/CM Шри Паханг (Куантан)К. Атиу 27 101 5.600
42. CD/LD Кертех (Кертех)Х. Ок 30 90 5.578
43. RD/CD Кучинг Сити (Кучинг)Ю. Танигава 27 140 5.558
44. CD СЭМБ (Алор Сетар)О. Джатим 19 67 5.557
45. GK МОФ (Путраджая)Л. Корти 31 102 5.555
46. LM/LF МОФ (Путраджая)Х. Берлингери 29 74 5.550
47. CM/CD Кертех (Кертех)М. Саиним 30 95 5.546
48. CD/CM СЭМБ (Алор Сетар)А. Зои 33 151 5.540
49. GK РоверсА. Аман 31 139 5.522
50. RD МОФ (Путраджая)И. Онианго 33 196 5.517
51. CF ИммигрейшнЮ. Джанда 29 104 5.511
52. CD/RD ТеренгануС. Тригуэйро 32 154 5.500
53. CM/CD ТеренгануД. Бёрнс 31 128 5.490
54. CM/CD МОФ (Путраджая)М. Акмал 27 102 5.470
55. LM/LF ПротапМ. Бин Ярудин 29 143 5.458
56. RM/RF Мохтар Дахари (Ипох)П. Хасри 32 132 5.455
57. RM/RF Шри Паханг (Куантан)Б. Шамсудин 30 95 5.450
58. CM/CD Кучинг Сити (Кучинг)А. Шрин 17 71 5.433
59. CM/CD МОФ (Путраджая)Д. Руди 29 89 5.422
60. RM/RF ПротапМ. Бакар 30 107 5.422
61. CD/CM ТеренгануА. Силастина 34 88 5.420
62. CM/CF СЭМБ (Алор Сетар)Х. Стенгель 27 126 5.420
63. GK ТеренгануШ. Мохамад 19 102 5.418
64. GK ПротапК. Хан Разали 29 141 5.409
65. CD/RD Шри Паханг (Куантан)А. Ал-Афиз 23 68 5.383
66. CF/CM ПЛАС (Петалинг-Джая)А. Юсупов 31 117 5.378
67. LD/CD МОФ (Путраджая)Д. Шадрин 29 111 5.373
68. CF ТеренгануС. Исмаил 18 48 5.371
69. CF/CM Мохтар Дахари (Ипох)М. Абдул Салам 23 112 5.370
70. CD/RD ТеренгануИ. Макриев 21 102 5.350
71. LD/LM ТеренгануЯ. Штубер 31 143 5.350
72. RD/RM СЭМБ (Алор Сетар)М. Хаикал 20 97 5.342
73. CF ТеренгануН. Хасифи 20 58 5.325
74. LM/LD Малайзия УниверситиХ. Суани 20 55 5.300
75. RM/RF РоверсБ. Абудабих 28 103 5.300
76. CF/LF СЭМБ (Алор Сетар)Х. Исии 17 65 5.288
77. LM/LF Шри Паханг (Куантан)С. Джалалов 29 141 5.280
78. RM/RF РоверсР. Аль Муту 27 102 5.275
79. CD/CM МОФ (Путраджая)Х. Анвар 30 161 5.267
80. LM/LF Кучинг Сити (Кучинг)А. Рахим 21 75 5.263
81. CF/CM ПротапМ. Сулонг 18 70 5.256
82. LD/LM МОФ (Путраджая)А. Сегар 29 97 5.250
83. CD/CM Кучинг Сити (Кучинг)Б. Хуссейн 20 76 5.250
84. LM/LF СЭМБ (Алор Сетар)К. Со 20 98 5.246
85. LF/LM Дидубе 2014Г. Спыну 19 81 5.243
86. CD Малайзия УниверситиА. Джамил 17 45 5.240
87. RD/RM Кертех (Кертех)С. Янь 32 91 5.230
88. CM/CD ПротапМ. Катафан 30 117 5.230
89. LD/LM Малайзия УниверситиД. Грехам 26 126 5.225
90. CD/CM Малайзия УниверситиХ. Иралла 27 123 5.218
91. CF/CM МОФ (Путраджая)Э. Коке 24 95 5.209
92. LF/LM Шри Паханг (Куантан)Ш. Гианнелли 25 93 5.200
93. LM/LF Мохтар Дахари (Ипох)М. Ромеро 28 132 5.180
94. LD/LM Шри Паханг (Куантан)Д. Бафин 33 80 5.171
95. CM/CF Кингстаун (Кланг)А. Хасни 31 70 5.170
96. RM/RF Малайзия УниверситиК. Моррин 28 159 5.155
97. CF Кертех (Кертех)Ш. Банзрагж 31 85 5.133
98. LM/LF РоверсШ. Сабиан 22 84 5.122
99. LD/RD МОФ (Путраджая)М. Джиник 25 99 5.122
100. RM/RF Кертех (Кертех)А. Зайдон 27 113 5.117

Турнирная таблица

В чате 16 менеджеров
Che Guevara Barabulik: я думаю да, тот же бразиль и бб дороже уйдет
Barabulik Che Guevara: от стиля разница в цене будет допустим больше 10%?
Barabulik Che Guevara: пицца
Che Guevara Barabulik: а стиль
Barabulik за сколько уедет такой господин? прс 83, травма 66, лояльность 86
Barabulik нужно респектабельное мнение чата
WorstFriend TimBat:
TimBat Ridik: нет. Я уехал. Не за компьютером
Ridik Gordey: Привет! Как утро?
Ridik Che Guevara: Так если сам, харе менять клубы, собирай уже трофеи серьёзные
Che Guevara Ridik: мне в вайперсе осталось добить 36 спецух и всё 11 игроков будут укомплектованы
Ridik Che Guevara: Лейрию видел давно, тоже думал из-за советов
Che Guevara Ridik: ты говоришь диван советовал, вон глянь лейрию, через пару сезонов и вайперс может догнать, а разрыв был между клубами большой
Ridik Che Guevara: А, не посмотрел, обычно смотрю только на зелёных основы
Che Guevara Ridik: состав определен
Che Guevara Ridik: да там я уже никого не буду покупать
Ridik Che Guevara: следующих докупай меньше 21-го года
Che Guevara Ridik: не, да ну, магаз у меня если тока в АФК, так как там проект другой, из своих создать клуб, с одним паспортом и звездами
Ridik Che Guevara: я вот не могу без косяков, с лидером надо было заключение контракта делать в конце сезона, когда 13 спецух будет временно
Ridik Che Guevara: С магазом делал?
Che Guevara Ridik: он когда передавал тока сказал что он дальше делал, и всё, он бы играл без веников
Che Guevara Ridik: да ну, чему ему советовать то
Ridik Che Guevara: Признавайся, по перестройке Диван советовал? Серьёзная там банда намечается
Ridik Fonitio: Как ты без Ка4 ещё и результатов добиваешься? И почему нету? Много упускаешь
Ridik TimBat: Доброе! Играл вчера вечером в шахматы?
Ridik Fonitio: Откуда?
TimBat Утро доброе)
Che Guevara Fonitio: не
Фаворит-Воха Баер крут
Fonitio а у Вайперса есть демотивация?
Che Guevara Ridik: ну посмотрим что ты скажешь когда у тебя будет 1600 перевеса и один забитый мяч
Ridik Che Guevara: Играй в онлайн игру, а не в реальное
Ridik Che Guevara: Они за что отвечают, за нападение, и что толку при полоске за счёт нападов? Это же игра, а не реальный футбол
Ridik Che Guevara: Ща тут допишу. Поставил нападов например
Ridik Che Guevara: Я там в комменте ответил
Che Guevara Ridik: одно и то же под копирку, и у меня таких много матчей
Ridik
Che Guevara Ridik: надоедают такие матчи, по логике в первом тайме должен был быть счёт
Ridik Ещё один
Ridik Che Guevara: Ну ты меня удивил комментом в Дагоне)
Che Guevara Ridik: ну суперы хорошо
Ridik Che Guevara: Ща лень смотреть, потом буду думать. Физа есть, с финала могу снять. Часто раскидываю, потом думаю. Два супера ещё осталось
Ridik Che Guevara: Не даёшь лечь
Ridik Che Guevara: Это как?
Che Guevara Ridik: ну у тебя в 1/16 сильнее, чем даже в 1/8
Ridik Я спать, всех кто чтит праздник, ещё раз с Днём Победы!!!!!
Ridik Che Guevara: У меня там форма слабая на этот раунд, будем думать, благо, что к тому времени уже буду без алко
Ridik Che Guevara: И тоже как и мне солнечник
Профиль
Закрыть