логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Рейтинги набора баллов командами за сезон

Сезон:
Время построения рейтинга: 22:41:20, 07.05.2024
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 148. Рейтинг:
Команда Див Итого
1. Аргентинос Хуниорс Бол (Тариха) D3-B +36 -43 -7
2.
Ферровиарио (Ла Пас)
D4-C +12 -42 -30
3. Нуэва Клиса (Оруро) D2 +10 -40 -30
4. Марискаль Браун (Ла Пас) D4-A +22 -39 -17
5.
Уракан (Туписа)
- +21 -37 -16
6.
Университарио (Тариха)
- +6 -36 -30
7. Эскуэла де Футбол Таблатида (Тариха) D4-A +17 -33 -16
8. Гарсия Агреда (Тариха) D4-D +4 -32 -28
9.
АФИС (Оруро)
- +17 -31 -14
10. Риберальта D4-C +21 -31 -10
11. Пальмафлор (Кильякольо) D4-C +36 -31 +5
12. Варнес D3-A +19 -30 -11
13. Тарукачи (Оруро) D4-C +34 -30 +4
14. Сан Хосе (Оруро) D2 +28 -29 -1
15.
Индепендьенте Алас (Тариха)
- +16 -28 -12
16.
Университарио (Кочабамба)
- +21 -28 -7
17.
Реал (Потоси)
D1 +22 -27 -5
18.
Юнион Маэстранза (Виача)
- +22 -27 -5
19. 24 де Септиембре (Санта Крус) D4-D +31 -26 +5
20. Чако Петролеро (Ла Пас) D4-B +25 -25 0
21. Хунта де Весинос Маришаль (Ла Пас) D4-A +50 -25 +25
22. Насьональ Сенак (Оруро) D2 +53 -25 +28
23. Якуиба D4-A +47 -24 +23
24. Хорхе Вильстерманн D4-B +38 -23 +15
25. Флорида (Санта Крус) D4-D +31 -22 +9
26. Литораль (Кочабамба) D4-B +43 -22 +21
27.
Депортиво Эскара (Оруро)
- +13 -21 -8
28. Спорт Бойз (Варнес) D3-A +38 -21 +17
29. Нуэво Орисонте (Оруро) D4-B +38 -21 +17
30. Реал Кандуа (Монтеагудо) D4-C +55 -21 +34
31. Петролеро (Якуиба) - +18 -20 -2
32.
Фансеса (Сукре)
D4-B +19 -20 -1
33. Оруро Ройяль - +19 -20 -1
34. Депортиво Мунисипал (Ла Пас) D3-A +25 -20 +5
35. Университарио (Сукре) D4-C +21 -19 +2
36. Морро Муниципал (Тариха) D4-B +16 -18 -2
37. А.Б.Б. (Ла Пас) D4-B +23 -18 +5
38. Примеро де Майо (Тринидад) D4-A +29 -18 +11
39. Банкрус Пираи (Санта Крус) D3-B +33 -18 +15
40. Университарио Пандо (Кобиха) D4-C +53 -18 +35
41. Торре Фуэрте (Санта-Крус-де-ла-Сьерра) D4-D +20 -17 +3
42. Гуадалькивир (Тариха) D4-D +28 -17 +11
43. Феррокаррил Палмейрас (Ла Пас) D3-A +36 -17 +19
44.
Академия Блуминг
D4-D +22 -16 +6
45.
П.С.Х. Ла Палмера (Тринидад)
D4-A +28 -16 +12
46. Сан-Антонио (Було) D3-B +55 -16 +39
47. Кафеталеро Каранави (Ла Пас) - +23 -15 +8
48. Хува (Потоси) D4-A +33 -15 +18
49. Мохокойя (Кочабамба) D4-D +43 -15 +28
50. Сан Лоренсо (Оруро) - +56 -15 +41
51. Бата (Кочабамба) D3-A +30 -14 +16
52. Динамо (Кочабамба) - +31 -14 +17
53. Ибероамерикана (Ла Пас) D3-B +32 -14 +18
54. Университарио де Винто (Доминго) D2 +32 -14 +18
55. Помпея D2 +34 -14 +20
56. Орьенте Петролеро D3-B +42 -14 +28
57. Стормерс Сан Лоренсо (Потоси) D4-C +47 -14 +33
58. Кебрачо (Вилья-Монтес) D3-B +17 -13 +4
59. Сан Лоренсо (Бени) D4-C +27 -13 +14
60. Уануни D4-D +34 -13 +21
61. Универсидад Крусенья - +44 -13 +31
62. Энтель Дивиден Хонорес (Тариха) D4-D +54 -13 +41
63. Олуэйс Рэди (Ла Пас) D1 +70 -13 +57
64. Чальяпата D4-C +91 -13 +78
65. Кала (Оруро) - +21 -12 +9
66.
Насьональ Ла Пампа (Тариха)
D4-A +28 -12 +16
67. Ройяль Пари (Санта-Крус) D2 +30 -12 +18
68. Расинг (Кочабамба) D4-B +41 -12 +29
69. Кивон (Тринидад) D4-A +46 -12 +34
70. Американо (Оруро) D3-A +52 -12 +40
71. Е.М.И. (Ла Пас) D4-B +56 -12 +44
72. Комерсио Бермехо (Кочабамба) D4-D +68 -12 +56
73. Сан Исидро (Оруро) D3-A +22 -11 +11
74. Гуабира (Монтеро) D1 +23 -11 +12
75. Вайт Стар (Ла Пас) D4-A +39 -11 +28
76. Сан Хосе эс Оруоро (Оруро) D4-A +50 -11 +39
77. Вильстерманн Кооперативас (Оруро) D4-A +85 -11 +74
78. Сан Мартин (Санта Крус) D1 +21 -10 +11
79.
Эспарта (Кочабамба)
- +27 -10 +17
80. Депортиво Сервесерия (Потоси) D2 +39 -10 +29
81. Сан Луис (Тариха) D4-C +43 -10 +33
82. Университарио Бени (Сукре) D4-D +43 -10 +33
83. Сабайа D4-C +54 -10 +44
84. Альянса (Чукисака) D4-D +62 -10 +52
85. ФК 31 де Октубре D4-B +24 -9 +15
86. Дестройерс (Санта Крус) D3-B +35 -9 +26
87. Пасион Селесте (Кочабамба) - +35 -9 +26
88. Каллеха (Санта Крус) D1 +42 -9 +33
89. Реал Чаркас Петролеро (Тариха) D4-D +20 -8 +12
90. Атлетико Бермехо (Тариха) D3-B +27 -8 +19
91. Сателите Норте (Санта Крус) - +29 -8 +21
92. Авилес Индустриаль (Оруро) D3-B +35 -8 +27
93. Атлетико Сукре D4-D +39 -8 +31
94. Атлетико де Падиллья (Ла Пас) D3-A +40 -8 +32
95. Блуминг (Санта Крус) D3-B +45 -8 +37
96. 3 де Фебреро (Тариха) D4-A +51 -8 +43
97. Мапахо (Сукре) D4-C +51 -8 +43
98. Алеман (Чукисака) - +18 -7 +11
99. Насьональ (Потоси) D4-B +30 -7 +23
100. Ривер 66 (Сан-Хулиан) D4-A +30 -7 +23
101. Сахама (Оруро) D3-B +33 -7 +26
102.
Унион Сентраль (Сукре)
D2 +42 -7 +35
103. Ахокалла D1 +52 -7 +45
104.
Росарио Сентраль (Оруро)
- +33 -6 +27
105. Ройял Обреро (Тариха) D3-A +33 -6 +27
106. Реал Томаяпо (Ла Пас) D1 +34 -6 +28
107. Мото (Санта Крус) D1 +43 -6 +37
108. Сукре D4-C +44 -6 +38
109. Вака Дьес (Риберальта) D4-C +47 -6 +41
110. Америка де Вильясон (Сукре) D2 +54 -6 +48
111. Регатас Фламенко (Ла Пас) D3-B +72 -6 +66
112. Реал (Санта Крус) D3-B +26 -5 +21
113. Аврора (Кочабамба) D3-B +30 -5 +25
114. Циклон (Тариха) D3-A +35 -5 +30
115. Сиудад Нуэва (Санта Крус) D4-B +35 -5 +30
116. Депортиво Шалон (Оруро) D1 +36 -5 +31
117. Реал Америка (Санта Крус) D3-A +55 -5 +50
118. Энрике Хапп (Кочабамба) D3-A +55 -5 +50
119. 23 де Марсо (Льяльягуа) D2 +56 -5 +51
120. Стормерс (Сукре) D2 +65 -5 +60
121. Депортиво Мунисипаль (Тариха) D4-A +72 -5 +67
122. Вилья Реал Сосьедад (Тариха) D2 +95 -5 +90
123. Инженерос (Оруро) D2 +28 -4 +24
124. Индепендьенте Петролеро D1 +39 -4 +35
125. Лос Альмендрос (Оруро) D1 +45 -4 +41
126. Иска (Ла-Пас) D4-B +49 -4 +45
127. Сан Мартин Энтель (Тариха) D1 +53 -4 +49
128. Реал Кочабамба D4-B +55 -4 +51
129. Минера Поопо (Оруро) D3-A +66 -4 +62
130. Университарио (Тринидад) D1 +83 -4 +79
131. Варнерс D4-B +44 -3 +41
132. Маэстранcа (Вьяча) D3-A +61 -3 +58
133. Фатик (Эль-Альто) D1 +61 -3 +58
134. Литораль (Ла Пас) D3-B +80 -3 +77
135. Либертад (Кобиха) D4-A +85 -2 +83
136. Арауко Прадо (Кочабамба) D2 +33 -1 +32
137. Атлетико (Ла Хойа) D4-D +36 -1 +35
138. Либертад Гран Маморе (Тринидад) D2 +41 -1 +40
139. Фигаро Конструктор (Ла Пас) D3-A +47 -1 +46
140. Сика Сика (Ла Пас) - +53 -1 +52
141. Абриль (Тариха) D4-B +57 -1 +56
142. Боливар (Ла Пас) D1 +71 -1 +70
143. Стронгест (Ла-Пас) D1 +22 0 +22
144. Кочабамба D3-B +38 0 +38
145. Суркар (Оруро) D2 +47 0 +47
146. Реал Оруро (Санта Крус) D3-A +54 0 +54
147. Реал Миске (Санта Крус) D4-C +58 0 +58
148. Тахучи (Санта Крус) D4-D +77 0 +77
Среднее значение по выбранным командам:  +39.5-13.1+26.4
Команд: 148. Рейтинг:
В чате 24 менеджера
TimBat Ridik: я хочу чтоб ты извинился))
Ridik TimBat: А я и подозревал, что с самим городом всё хорошо, он в РФ, я же говорил не про набережную и постройки разные, акцент был совершенно на другое, или ты хочешь мне бан в чате за то что думаю и как думаю?
Ridik TimBat: хоть бы кто сказал, что в разных носках пол дня хожу, что за люди Вот так и составы отправляю )
TimBat Ridik: а извиниться не хочешь за то что оскорбил ранее такой хороший город?
Ridik TimBat: точно не посёлок
Ridik TimBat: Ну город симпатичный
TimBat Ridik: значит понравился тебе Екатеринбург? ты вчера видео смотрел...
TimBat Ridik: что за гараж?
Ridik TimBat: Ту я ездил же далеко по нашим меркам, тут же не один бухач был. Месяц не пил, а вышло 6 дней, причём я больше на гараж налегал чем на водку, а он 4.6%
TimBat Ridik: а у тебя выходные смотрю подлиннее, чем в России получились...
Ridik barca10fan: Сегодня день короткий, харе в офисе просиживать штаны, выходи в чат по 50
Ridik Che Guevara: Салют***
Ridik Che Guevara: Залют точно будет думаю, может шевствие. А про Минск надо смотреть. Но уже сегодня продавщите с Георгиевскими лентами
Ridik Che Guevara: Не знаю, не смотрел мероприятия
Che Guevara Ridik: у вас тоже парад?
Ridik Португалец: За завтрашний праздник сегодня имею право
Che Guevara Ridik: за тобой Хроник следит
Ridik Португалец: У меня тут салко порезано, лучок, драники. Устроился перед компом, сижу и на домики смотрю с высокого этажа. Хорошо
Португалец Ridik: Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше
Gordey Ridik: ну закончаться праздники, потом еще дня три отойти, и записывайся
Ridik Португалец: Ну как ты закусываешь, то и от 0,5 не опьянеешь
Португалец Ridik: я 0.375 беру, чтобы протри не бегать
Ridik Gordey: Так я же не ради пьянки, а что бы трести перестало. Вот норм уже стало
TimBat дак наверно уже ушел...
Gordey Ridik: он же уйдет у тебя за пару часов?
Ridik Gordey: Да, не было 0,1, пришлось 0,2
Gordey Ridik: взял чекалик?
Португалец Ridik: да Максим за рулем, пока не читает чат
Ridik Che Guevara: Ты в бане?
Ridik Португалец: Я однолюб, даже модером не пошёл в другую игру
Ridik Португалец: Я уж не помню особо, обижен был. Но всё это не всерьёз
Португалец Ridik: ты там вроде хотел позвать её к себе, а то мол Максим не надежный человек
Ridik Португалец: Я частенько, когда пью, звоню по пол часа разговариваю с девчатами. А второй момент, хотел убедится, что там действительно девушка, а не его мульт
Португалец Ridik:
Ridik Португалец: Так это поболтать, не более
Португалец Ridik: ты просил номер телефона жены Чегевары
Ridik Che Guevara: Таки Вайперс смог, супер не зря потратил
Ridik Португалец: Не, ну это уже слишком. Я никогда к чужим девкам не лезу. У жён друзей даже если остаюсь ночевать, ни кто не ревнует даже, потому, что знают, что я через эти принципы никогда не переступлю
Португалец Gordik: добрый день
Gordik Португалец: здоров
Gordik Gordey: Ridik: ладно парни, поехал я в магаз, к празднику закупаться, не прощаюсь
Португалец Ridik: Рукой махнули и оставили серегу с невестой на первую брачную ночь
Ridik Gordik:
Gordik Ridik: молодец, коль так сориентировался)))
Ridik Gordik: Я раз в Габрово (ресторан это) пришёл с важным видом на чужую свадьбу, и нормально отдохнул. Со стороны жениха думали, что я со стороны жены, а те кто со стороны невесты, думали что со стороны жениха. Главное пиджак одеть солидный, и лицо минестерское сделать Чуть не спалился, но когда я им тост сказал (а я ещё тот стихоплёт), они уже и махнули рукой
Ridik Gordey:
Gordik Ridik: боюсь сильно разочаруешься))))
Ridik Gordik: Пронесу свою водку, опыт есть
Gordey Ridik: смотря куда.. ) но на 200$ в москве, максимум , какую-нибудь гастрабайтку бомжеватого вида снимешь)
Ridik Gordik: С золотой картой я бы автосалон пошёл бы, а не на дискач
Профиль
Закрыть