логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги футболистов:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Рейтинги заработков и финансовых потерь команд за сезон

Сезон:
Время построения рейтинга: 5 ноября, 22:47:15
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 106. Рейтинг:
№ Команда Див Сумма
1. Имбабура D1 57 254 017
2. Антонио Валенсия D4-C 44 513 907
3. Коринтианс D4-C 37 471 591
4. ЛДУ Кито D2 36 501 321
5. Пеньяроль D3-A 20 936 223
6. Спартак D4-A 19 269 546
7. Буос D4-B 16 097 010
8. Висентино Драгонс D4-B 14 757 791
9. Депортиво Ибарра D4-C 14 311 534
10. Пелилео - 13 343 869
11. Бонита Банана D2 12 640 912
12. Хуниор D4-B 12 360 194
13.
Куэнка Хуниорс
D4-B 12 283 080
14. Гуаранда D3-A 10 989 094
15. Текнико Университарио D1 10 775 381
16. Индепендьенте дель Валье D1 9 238 537
17. Эмелек D1 8 762 075
18. Мушук Руна D4-A 8 563 076
19. Портовьехо D4-B 6 756 877
20. Аукас D3-A 4 997 161
21. Эль Насьональ D1 4 232 449
22. Сан Франциско D4-C 4 086 397
23.
Да Энкарнакао
- 3 764 162
24. Либертад D3-A 3 760 306
25.
Депортиво Меридиано
D4-D 3 712 538
26. Минерос D4-C 3 669 806
27. Унион Манабита D2 3 133 805
28.
Ла Кастельяна
D4-A 2 818 811
29. Мигель Итурральде D4-B 2 794 545
30.
Симаррон
- 2 748 762
31.
Ависед
- 2 167 430
32. Депортиво Колон D2 1 859 819
33. Гуаякиль Сити D2 1 430 464
34. Ла-Кантера-де-Пастаса D3-B 1 409 489
35. Асогес D4-D 1 372 331
36. Ольмедо D3-A 769 551
37. Аампетра D3-B 632 595
38. Балдор D4-D 447 665
39. Леонес D2 -26 065
40. Рио Агуарико - -544 689
41. Депортиво (Кеведо) D1 -573 748
42. Кристо Рей D2 -657 687
43. Отавало - -840 584
44. Рио Бабаойо D2 -1 149 910
45. Юниболивар D4-D -1 699 945
46. Атлетико Винотинто D4-C -2 053 640
47. Хувентуд Индепендьенте D4-D -2 515 953
48. Дельфин D1 -2 615 918
49. Атлетико (Кининде) D4-D -2 658 512
50. 11 де Майо - -3 445 045
51. Хувенил D4-A -3 452 014
52. Оренсе D4-D -3 756 745
53. Депортиво (Гуано) D1 -3 778 041
54. Куэнка D3-B -3 822 024
55. Эверест - -3 920 421
56. Депортиво (Кито) D4-C -3 931 742
57. Баньос D3-A -4 037 085
58. Депортиво (Санто-Доминго) D3-B -4 087 759
59. Барселона D2 -4 575 624
60. Экуагенера D2 -4 699 910
61. Дунамис D3-B -4 766 148
62.
Депортиво Кока
D4-B -4 970 298
63. Нуэве де Октубре - -5 184 621
64. Депортиво (Куэнка) D2 -5 213 989
65. Хувентуд D3-A -6 127 911
66. Сан Антонио D3-A -6 481 564
67. Кито D3-A -6 815 641
68. Универсидад Католика D3-B -7 027 827
69. Галактикос D4-B -7 193 300
70. Групо 7 D3-A -7 651 834
71. Аудаз Октубрино D2 -8 216 351
72. Эсполи D3-A -8 380 622
73. Фиджалан D3-B -8 860 755
74. Италия D4-A -8 951 155
75. Патриа D3-B -9 106 778
76. Америка D3-B -9 160 433
77. 3 де Хулио D3-B -9 267 227
78. Кумбайя D3-A -9 557 752
79. Эстрелла Роха D3-A -10 485 344
80. Винотинто D2 -10 867 608
81. Наранха Меканика D1 -11 455 109
82.
Ла Пас
D2 -11 840 355
83. Гресия D3-B -12 006 563
84. 22 де Хулио D4-A -12 521 328
85. Атлетико Самборондон D3-A -14 429 366
86. Астильеро D2 -15 092 215
87. Атлетико (Латакунга) D2 -15 757 611
88. Валье Катамайо D4-A -16 286 009
89. Атлетико (Сакисили) D3-B -16 824 440
90. Лига де Портовьехо D4-A -16 902 975
91. Ла Унион - -16 961 354
92. Хувентуд Итальяна D3-B -17 219 308
93. Сонорама D3-B -17 438 640
94. Орельяненсе D1 -17 501 394
95. Гуаласео D1 -17 994 332
96. Депортиво Санта Елена D3-A -18 170 682
97. Варгас Торрес D3-B -19 540 254
98. Манта D1 -19 720 910
99. Атлетико Валекс D1 -20 112 168
100. Макара D1 -20 984 918
101. Ла-Конкордия D3-B -21 253 051
102. Уанкавилка D1 -21 463 907
103. Инсутек D4-D -28 997 343
104. Альанса D3-A -32 857 455
105. Чакаритас D4-C -36 437 846
106. Дакилема D1 -71 681 052
Среднее значение по выбранным командам:  -3 188 176
Команд: 106. Рейтинг: