логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Шимшон (Бней-Тайбе, Израиль)
Конференция: 1 место в Израиле
Менеджер: макака
Стадион: "Мошав Томер", 10тыс.
База: 1 уровень (0 из 4 слотов)
Финансы: 10 113 223 = 10 113к = 10м
8 мая, 22:05 - Конференция - Г - "Экзэктли Юнифайд" Буш Холл - 0:4
10 мая, 22:00 - Конференция - Д - "Депортиво" Фрайханес - 2:2
завтра, 22:00 - Конференция - Д - "Академика да Прайа" Майо - ?:?
15 мая, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
17 мая, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи2
Сезон:
Страницы: 1 2
Конференция любительских клубов 1 588 880 -590 833 = 998 047
Доход от продажи билетов 1 588 880 Расходы на организацию матча -460 000
Зарплата игроков -130 833
Кубок межсезонья 3 182 360 -375 400 = 2 806 960
Доход от продажи билетов 945 860 Расходы на организацию матча -287 500
Призовые 2 236 500 Зарплата игроков -87 900
База и стадион - -50 000 = -50 000
Содержание базы -50 000
Остальное 9 567 500 -27 020 031 = -17 452 531
Уход на пенсию игрока 9 567 500 Перерегистрация команды -27 020 031
Итого 14 338 740 -28 036 264 = -13 697 524
День Было +/- Стало
204 10 мая 2024, 22:06 10 170 723 -57 500 10 113 223 Расходы на организацию матча
204 10 мая 2024, 22:06 9 970 723 +200 000 10 170 723 Доход от продажи билетов
204 10 мая 2024, 22:06 9 980 482 -9 759 9 970 723 Зарплата игроков
192 8 мая 2024, 22:11 9 990 241 -9 759 9 980 482 Зарплата игроков
179 6 мая 2024, 22:06 10 000 000 -9 759 9 990 241 Зарплата игроков
165 4 мая 2024, 05:00 10 884 824 -884 824 10 000 000 Перерегистрация команды
164 3 мая 2024, 22:06 10 942 324 -57 500 10 884 824 Расходы на организацию матча
164 3 мая 2024, 22:06 10 742 324 +200 000 10 942 324 Доход от продажи билетов
164 3 мая 2024, 22:06 10 750 787 -8 463 10 742 324 Зарплата игроков
152 1 мая 2024, 22:06 10 808 287 -57 500 10 750 787 Расходы на организацию матча
152 1 мая 2024, 22:06 10 608 287 +200 000 10 808 287 Доход от продажи билетов
152 1 мая 2024, 22:06 10 616 750 -8 463 10 608 287 Зарплата игроков
139 29 апр 2024, 22:06 10 674 250 -57 500 10 616 750 Расходы на организацию матча
139 29 апр 2024, 22:06 10 474 250 +200 000 10 674 250 Доход от продажи билетов
139 29 апр 2024, 22:06 10 482 713 -8 463 10 474 250 Зарплата игроков
124 26 апр 2024, 22:06 10 491 176 -8 463 10 482 713 Зарплата игроков
112 24 апр 2024, 22:06 10 499 639 -8 463 10 491 176 Зарплата игроков
99 22 апр 2024, 22:06 10 508 102 -8 463 10 499 639 Зарплата игроков
88 19 апр 2024, 22:06 10 565 602 -57 500 10 508 102 Расходы на организацию матча
88 19 апр 2024, 22:06 10 365 602 +200 000 10 565 602 Доход от продажи билетов
88 19 апр 2024, 22:06 10 374 065 -8 463 10 365 602 Зарплата игроков
76 17 апр 2024, 22:06 10 382 528 -8 463 10 374 065 Зарплата игроков
64 15 апр 2024, 22:06 10 440 028 -57 500 10 382 528 Расходы на организацию матча
64 15 апр 2024, 22:06 10 240 028 +200 000 10 440 028 Доход от продажи билетов
64 15 апр 2024, 22:06 10 248 491 -8 463 10 240 028 Зарплата игроков
53 12 апр 2024, 22:06 10 305 991 -57 500 10 248 491 Расходы на организацию матча
53 12 апр 2024, 22:06 10 111 551 +194 440 10 305 991 Доход от продажи билетов
53 12 апр 2024, 22:06 10 120 014 -8 463 10 111 551 Зарплата игроков
43 10 апр 2024, 22:06 10 177 514 -57 500 10 120 014 Расходы на организацию матча
43 10 апр 2024, 22:06 9 983 074 +194 440 10 177 514 Доход от продажи билетов
43 10 апр 2024, 22:06 9 991 537 -8 463 9 983 074 Зарплата игроков
33 8 апр 2024, 22:07 10 000 000 -8 463 9 991 537 Зарплата игроков
31 7 апр 2024, 06:45 12 806 960 -2 806 960 10 000 000 Перерегистрация команды
29 5 апр 2024, 23:55 10 570 460 +2 236 500 12 806 960 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:03 10 627 960 -57 500 10 570 460 Расходы на организацию матча
28 5 апр 2024, 22:03 10 427 960 +200 000 10 627 960 Доход от продажи билетов
28 5 апр 2024, 22:03 10 436 750 -8 790 10 427 960 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 22:02 10 494 250 -57 500 10 436 750 Расходы на организацию матча
26 4 апр 2024, 22:02 10 310 910 +183 340 10 494 250 Доход от продажи билетов
26 4 апр 2024, 22:02 10 319 700 -8 790 10 310 910 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 22:02 10 328 490 -8 790 10 319 700 Зарплата игроков
22 2 апр 2024, 22:03 10 385 990 -57 500 10 328 490 Расходы на организацию матча
22 2 апр 2024, 22:03 10 204 730 +181 260 10 385 990 Доход от продажи билетов
22 2 апр 2024, 22:03 10 213 520 -8 790 10 204 730 Зарплата игроков
20 1 апр 2024, 22:03 10 222 310 -8 790 10 213 520 Зарплата игроков
15 29 мар 2024, 22:04 10 279 810 -57 500 10 222 310 Расходы на организацию матча
15 29 мар 2024, 22:04 10 098 550 +181 260 10 279 810 Доход от продажи билетов
15 29 мар 2024, 22:04 10 107 340 -8 790 10 098 550 Зарплата игроков
14 28 мар 2024, 22:04 10 116 130 -8 790 10 107 340 Зарплата игроков
7 27 мар 2024, 22:02 10 124 920 -8 790 10 116 130 Зарплата игроков
6 26 мар 2024, 22:03 10 133 710 -8 790 10 124 920 Зарплата игроков
5 25 мар 2024, 22:03 10 191 210 -57 500 10 133 710 Расходы на организацию матча
5 25 мар 2024, 22:03 9 991 210 +200 000 10 191 210 Доход от продажи билетов
5 25 мар 2024, 22:03 10 000 000 -8 790 9 991 210 Зарплата игроков
5 24 мар 2024, 06:34 33 328 247 -23 328 247 10 000 000 Перерегистрация команды
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи2
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 19 менеджеров
Che Guevara Ridik: я уже вайперсом набрал сотку баллов, поэтому пофиг уже на Как
Che Guevara Barabulik: я тоже не понимаю, какого то чела который на год младше, ещё и постоянно несёт чушь, назвать дядей
Che Guevara Ridik: ну да, жесть, в такой стадии
Ridik Che Guevara: Во кому не повезло. Одних из фаворитов свели https://www.virtualsoccer.ru/previewmatch.php?day=23044&match_id=493400
Barabulik я вообще перфоманс этого тшорта не понял
Che Guevara TimBat: забывает за ночь
Che Guevara TimBat: в пятницу писал что мы с гордеем геи, а теперь пишет не надо опускаться
TimBat Che Guevara: не скромничай) еще какое))
Che Guevara TimBat: позабавил Юрец
Che Guevara TimBat: нейтралитет)
TimBat Che Guevara: ты тоже ЧМО?)
Che Guevara
TimBat Che Guevara: не знаю..) думаю мафия... всем не угодишь) тут весело)
Che Guevara TimBat: а чего барсиком столько недовольных?
TimBat Che Guevara: 30 блин дороговато для нортиста
Ridik Che Guevara: Африка больше солнечная, чем дождевая(((
TimBat Che Guevara: а шанс есть - бомжи мертвые
Che Guevara Ridik: просто как то б распределить по другому мячи
TimBat Che Guevara: ну если кубок возьмет, то почему бы и нет? на год.
Ridik Che Guevara: Чего? счета по 20-0 были бы не естественны
Che Guevara Ridik: тоже не понимаю заглушки
Che Guevara TimBat: ну да, там вместо него то ноу нэймов смотрят, дак смысл
Ridik Che Guevara: тайм***
Ridik Che Guevara: Там после первого тайма заглушка сработала, и даже после приличного усиления во втором тайме, за весь матч только один забить получилось
TimBat убрал бы)
TimBat убл бы эту приставку и.о.
Ridik Che Guevara: Ну надо было как-то избежать минусов
TimBat Che Guevara: пока очень даже не плохо) я бы подписал с ним контракт до конца сезона. назначил бы его главным... а потом по результатам сезона может быть и предложил ему контакт)
Che Guevara TimBat: а слишкович как тебе?
TimBat Che Guevara: ну так то погоди еще... 2 тура впереди) беем поп корн и смотрим) развязка по любому будет интересная))
Che Guevara Ridik: как Дагон разгромил 8-0
Che Guevara TimBat: в этом и фишка сениту надоело тупо похоже, а Динамо, ну не чемпионы, хотя если выбирать из двух зол лучше пусть динамо
Ridik Che Guevara: Я написал интересующий меня вопрос, который касается игры
TimBat Che Guevara: ну мы их 4 раза вроде нынче))
Che Guevara Ridik: https://ibb.co/ygy5Pvj мне вот почему то так выглядят благодарности)
Che Guevara TimBat: просто стока Спартаку сливали
TimBat особенно учитывая сегодняшние всякие административные и политические тенденции...
TimBat Che Guevara: ничего удивительного в принципе.. я вообще удивлен, что они в пердив вылетали) одна из самых теневых влиятельных команд, которая в принципе может ОЧЕНЬ много, учитывая её ведомство)) не удивлюсь, если начнется гегемония Динамы))
Che Guevara TimBat: блин удивительно, мусора и на первом месте
Che Guevara TimBat: как теперь жить?
TimBat Ridik: ну а что изменит это? все будут думать, что ты лучше?
Ridik Che Guevara: А что тебя удивляет? Было и нет. Надо не писать об этом?
TimBat тысяча чертей!
Che Guevara Ridik: тысяча пропавших благодарностей
WorstFriend TimBat:
TimBat утро доброе)
akavov1 Я понял, был рад не поиграть и пообщаться! Всем пока)
akavov1 Всем привет! Игра живая не?
Ridik Почему ни в ТП ни на форуме нет никакого ответа по поводу около тысячи пропавших благодарностей на форуме?
Профиль
Закрыть