логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Кёнджу Корея ХНП (Южная Корея)
Менеджер: Никита Белкин
Ник: sanitar4ik
Стадион: "Кёнджу Сити", 87тыс.
База: 8 уровень (34 из 36 слотов)
Финансы: 94 697 434 = 94 697к = 94м
26 апреля, 22:00 - Чемпионат - Д - Сихын Сити - 1:0
вчера, 15:00 - Товарищеский матч - Г - "Сент-Джонстон" Перт - 0:0
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Г - Пусан ТК - ?:?
1 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - Самсунг Блю Уингз - ?:?
3 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Чоннам Дрэгонс" Кваньян - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи3
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 14 877 000 -11 552 951 = 3 324 049
Доход от продажи билетов 14 877 000 Расходы на организацию матча -3 489 135
Зарплата игроков -8 063 816
Кубок межсезонья 13 398 000 -12 053 003 = 1 344 997
Доход от продажи билетов 9 888 000 Расходы на организацию матча -3 076 320
Призовые 3 010 000 Зарплата игроков -8 976 683
Лучшим игрокам согласно статистике 500 000
Товарищеский матч 3 843 802 -1 755 907 = 2 087 895
Доход от продажи билетов 3 843 802 Расходы на организацию матча -1 755 907
Тренировки и изучение 900 000 -34 990 000 = -34 090 000
Отмена тренировки силы 900 000 Оплата тренировки силы -26 550 000
Оплата тренировки спецвозможностей -6 800 000
Оплата изучения перспективности роста силы -240 000
Оплата лечения травмы -1 400 000
База и стадион 4 625 000 -8 200 000 = -3 575 000
Доход от продажи сооружений 2 625 000 Содержание базы -8 200 000
Уменьшение стадиона 2 000 000
Сделки 1 886 420 - = 1 886 420
Продажа игроков (с учетом налогов) 1 121 000
Первой команде за трансфер игрока 765 420
Остальное 12 241 000 - = 12 241 000
Уход на пенсию игрока 12 241 000
Итого 51 771 222 -68 551 861 = -16 780 639
День Было +/- Стало
138 сегодня, 01:12 95 597 434 -900 000 94 697 434 Оплата тренировки балла силы
136 вчера, 15:01 95 999 759 -402 325 95 597 434 Расходы на организацию матча
136 вчера, 15:01 95 020 911 +978 848 95 999 759 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:03 95 718 738 -697 827 95 020 911 Расходы на организацию матча
123 26 апр 2024, 22:03 92 847 738 +2 871 000 95 718 738 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:03 93 749 258 -901 520 92 847 738 Зарплата игроков
113 25 апр 2024, 11:39 94 499 258 -750 000 93 749 258 Оплата тренировки балла силы
113 25 апр 2024, 11:38 94 559 258 -60 000 94 499 258 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
111 24 апр 2024, 22:03 95 454 245 -894 987 94 559 258 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 12:23 96 354 245 -900 000 95 454 245 Оплата тренировки балла силы
111 24 апр 2024, 12:23 97 104 245 -750 000 96 354 245 Оплата тренировки балла силы
111 24 апр 2024, 12:23 97 854 245 -750 000 97 104 245 Оплата тренировки балла силы
98 22 апр 2024, 22:03 98 552 072 -697 827 97 854 245 Расходы на организацию матча
98 22 апр 2024, 22:03 95 768 072 +2 784 000 98 552 072 Доход от продажи билетов
98 22 апр 2024, 22:03 96 663 059 -894 987 95 768 072 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 00:28 97 413 059 -750 000 96 663 059 Оплата тренировки балла силы
98 22 апр 2024, 00:28 98 313 059 -900 000 97 413 059 Оплата тренировки балла силы
96 21 апр 2024, 15:01 98 661 973 -348 914 98 313 059 Расходы на организацию матча
96 21 апр 2024, 15:01 98 135 021 +526 952 98 661 973 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:03 98 832 848 -697 827 98 135 021 Расходы на организацию матча
87 19 апр 2024, 22:03 95 961 848 +2 871 000 98 832 848 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:03 96 856 835 -894 987 95 961 848 Зарплата игроков
77 18 апр 2024, 01:42 97 606 835 -750 000 96 856 835 Оплата тренировки балла силы
77 18 апр 2024, 01:42 98 506 835 -900 000 97 606 835 Оплата тренировки балла силы
75 17 апр 2024, 22:03 99 401 822 -894 987 98 506 835 Зарплата игроков
65 16 апр 2024, 10:24 100 151 822 -750 000 99 401 822 Оплата тренировки балла силы
65 16 апр 2024, 10:24 100 901 822 -750 000 100 151 822 Оплата тренировки балла силы
65 16 апр 2024, 10:24 101 651 822 -750 000 100 901 822 Оплата тренировки балла силы
63 15 апр 2024, 22:03 102 349 649 -697 827 101 651 822 Расходы на организацию матча
63 15 апр 2024, 22:03 99 217 649 +3 132 000 102 349 649 Доход от продажи билетов
63 15 апр 2024, 22:03 100 113 236 -895 587 99 217 649 Зарплата игроков
61 14 апр 2024, 15:01 100 420 076 -306 840 100 113 236 Расходы на организацию матча
61 14 апр 2024, 15:01 99 655 095 +764 981 100 420 076 Доход от продажи билетов
54 13 апр 2024, 03:22 100 555 095 -900 000 99 655 095 Оплата тренировки балла силы
52 12 апр 2024, 22:03 101 450 682 -895 587 100 555 095 Зарплата игроков
44 11 апр 2024, 02:09 102 200 682 -750 000 101 450 682 Оплата тренировки балла силы
44 11 апр 2024, 02:09 102 950 682 -750 000 102 200 682 Оплата тренировки балла силы
44 11 апр 2024, 02:09 103 700 682 -750 000 102 950 682 Оплата тренировки балла силы
44 11 апр 2024, 02:08 105 100 682 -1 400 000 103 700 682 Оплата лечения травмы
43 10 апр 2024, 22:09 105 098 882 +1 800 105 100 682 Первой команде за трансфер игрока Хэнг-сок Но
42 10 апр 2024, 22:03 105 796 709 -697 827 105 098 882 Расходы на организацию матча
42 10 апр 2024, 22:03 102 577 709 +3 219 000 105 796 709 Доход от продажи билетов
42 10 апр 2024, 22:03 103 473 296 -895 587 102 577 709 Зарплата игроков
34 9 апр 2024, 10:12 104 373 296 -900 000 103 473 296 Оплата тренировки балла силы
32 8 апр 2024, 22:04 105 268 883 -895 587 104 373 296 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 04:06 106 018 883 -750 000 105 268 883 Оплата тренировки балла силы
32 8 апр 2024, 04:06 105 118 883 +900 000 106 018 883 Отмена тренировки балла силы
31 7 апр 2024, 06:31 106 018 883 -900 000 105 118 883 Оплата тренировки балла силы
31 7 апр 2024, 06:31 106 768 883 -750 000 106 018 883 Оплата тренировки балла силы
31 7 апр 2024, 06:31 107 518 883 -750 000 106 768 883 Оплата тренировки балла силы
30 6 апр 2024, 22:03 107 867 797 -348 914 107 518 883 Расходы на организацию матча
30 6 апр 2024, 22:03 107 174 491 +693 306 107 867 797 Доход от продажи билетов
29 5 апр 2024, 23:57 106 674 491 +500 000 107 174 491 Приз за 10-е место в списке лучших вратарей
29 5 апр 2024, 23:55 103 664 491 +3 010 000 106 674 491 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:01 104 362 318 -697 827 103 664 491 Расходы на организацию матча
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи3
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 15 менеджеров
Barabulik nuclear launch detected: не, просто его моральные качества, вызывают у меня вопросы
TimBat Gordey: элита)
nuclear launch detected Barabulik: тебя Тирион тоже обидел?
Gordey TimBat: инагент?)
Gordey TimBat: в стройбате)
TimBat Barabulik: в ЧМО можешь статью получить за финансирование нежелательного сообщества...
Barabulik TimBat: с комментарием: за лучшие человеческие качества
Barabulik TimBat: лучше тириону скину, на развитие команды
TimBat Barabulik: сотку в няс и не курить до вечера
TimBat Barabulik: нет!
TimBat Barabulik: никому, но если сильно хочешь отдать, то мне в Индию
Barabulik TimBat: два раза по 100 в няс?
TimBat Gordey: ты на флоте служил?
TimBat Barabulik: в няс
Barabulik TimBat: а за второй матч кому?
Barabulik TimBat: да, 0-0 матч который
TimBat Barabulik: за коней
Barabulik TimBat: в НЯС же за ставку переводить деньги?
Barabulik Доброе утро
Gordey TimBat: ты че это, холоп, решил время отобрать у Сереги?
Ridik TimBat: Нет времени, скоро выхожу
TimBat Ridik: пойдем в личесс, научишь меня играть. матч до тех побед
Ridik TimBat: Пока да, не долго
Ridik Gordey: Это в деревню я на поезде поеду
TimBat Ridik: ты ща то за компом?
Ridik Gordey: В смысле? Я на дачу сегодня это в Могилёве. Вечером дома буду, какой поезд
Gordey Ridik: как в поезде начнешь, так шашлык и закончишь)
Ridik Che Guevara: У нас не было монстров-сборных в группе
Che Guevara Эх работа, как ты дорога
Che Guevara Ridik: ну ты и тут говорил слабая команда, а вышел досрочно
Ridik Che Guevara: Выйти то выйдем, но вот на ЧМ нет шансов на что-то серьёзное вообще никаких
Che Guevara Ridik: ну это хорошо, поэтому я с тобой и не спорил)
Ridik Che Guevara: А мы вчера практически обеспечили себе ЧМ. В гостях без супера уработали супер одного из главных конкурентов
Che Guevara Португалец: я даже не знал, что с ним играю, так автоматом отправлял
Португалец Che Guevara: ЧМО тебя проклинет
Che Guevara Португалец: вчера Лейрия победила тимбата
Ridik Португалец: Ну мирокубки на редкость удачно начались. Две коллизии угадал в первом туре. Такого не припомню, ведь угадайка это не моё, поэтому и нормой часто играю
Португалец Ridik: как там твои команды? Бегут?
Ridik Закину ка на форум
WorstFriend TimBat:
Ridik Португалец: https://www.youtube.com/watch?v=UgZ4Uxo-T4I&t Песенка классная с Буруновым
Ridik Португалец: Не сегодня же поезд, а так-то где-то перед генерацией отправляется
Португалец Ridik: вегетарианский?
Португалец Ridik: что это за шашлык такой?
Ridik Португалец: Сегодня шашлык будет на даче, но без Алко
Португалец Ridik: во сколько поезд?
Ridik Португалец: С чего бы это? В поезде начну
Португалец TimBat: Ridik: пьете?
TimBat Ridik: дак мне они не нужны - благодарности то... я и в чате и на форуме воздух гоняю...
Профиль
Закрыть