логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Кашмир (Техникал, Новая Зеландия)
Менеджер: отсутствует
Стадион: "Норт Харбор", 10тыс.
База: 7 уровень (31 из 32 слотов)
Финансы: 132 684 = 132к = 0м
7 мая, 22:00 - Кубок вызова - Г - "Олбани Юнайтед" Окленд - 0:6
8 мая, 22:05 - Чемпионат - Г - "Ист Коаст Бэйс" Окленд - 0:3
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Д - Палмерстон Норт Мэрист - ?:?
13 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - Окленд Юнайтед - ?:?
15 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Норт Роверс" Гленфилд - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи11
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 1 933 120 -1 824 179 = 108 941
Доход от продажи билетов 1 933 120 Расходы на организацию матча -609 525
Зарплата игроков -1 214 654
Кубок страны 314 360 -296 763 = 17 597
Доход от продажи билетов 314 360 Расходы на организацию матча -296 763
Кубок вызова 284 141 -159 520 = 124 621
Доход от продажи билетов 284 141 Расходы на организацию матча -159 520
Кубок межсезонья 4 151 500 -1 302 985 = 2 848 515
Доход от продажи билетов 1 494 500 Расходы на организацию матча -435 375
Призовые 2 657 000 Зарплата игроков -867 610
База и стадион 750 000 -6 225 000 = -5 475 000
Уменьшение стадиона 750 000 Содержание базы -6 225 000
Итого 7 433 121 -9 808 447 = -2 375 326
День Было +/- Стало
203 сегодня, 08:30 -17 316 +150 000 132 684 Стадион уменьшен до 10 000 мест
191 8 мая 2024, 22:07 69 445 -86 761 -17 316 Зарплата игроков
191 8 мая 2024, 06:00 -530 555 +600 000 69 445 Стадион уменьшен до 11 000 мест
180 7 мая 2024, 22:01 -371 035 -159 520 -530 555 Расходы на организацию матча
180 7 мая 2024, 22:01 -655 176 +284 141 -371 035 Доход от продажи билетов
178 6 мая 2024, 22:02 -568 101 -87 075 -655 176 Расходы на организацию матча
178 6 мая 2024, 22:02 -868 101 +300 000 -568 101 Доход от продажи билетов
178 6 мая 2024, 22:02 -781 340 -86 761 -868 101 Зарплата игроков
165 4 мая 2024, 22:01 -528 115 -253 225 -781 340 Расходы на организацию матча
165 4 мая 2024, 22:01 -773 975 +245 860 -528 115 Доход от продажи билетов
163 3 мая 2024, 22:02 -687 214 -86 761 -773 975 Зарплата игроков
151 1 мая 2024, 22:02 -600 453 -86 761 -687 214 Зарплата игроков
138 29 апр 2024, 22:02 -513 378 -87 075 -600 453 Расходы на организацию матча
138 29 апр 2024, 22:02 -789 618 +276 240 -513 378 Доход от продажи билетов
138 29 апр 2024, 22:02 -702 857 -86 761 -789 618 Зарплата игроков
125 27 апр 2024, 22:01 -659 319 -43 538 -702 857 Расходы на организацию матча
125 27 апр 2024, 22:01 -727 819 +68 500 -659 319 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:02 -640 744 -87 075 -727 819 Расходы на организацию матча
123 26 апр 2024, 22:02 -893 704 +252 960 -640 744 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:02 -806 943 -86 761 -893 704 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 22:02 -720 182 -86 761 -806 943 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 22:02 -633 421 -86 761 -720 182 Зарплата игроков
87 19 апр 2024, 22:02 -546 346 -87 075 -633 421 Расходы на организацию матча
87 19 апр 2024, 22:02 -772 386 +226 040 -546 346 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:02 -685 625 -86 761 -772 386 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 22:02 -598 550 -87 075 -685 625 Расходы на организацию матча
75 17 апр 2024, 22:02 -876 430 +277 880 -598 550 Доход от продажи билетов
75 17 апр 2024, 22:02 -789 669 -86 761 -876 430 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 22:02 -702 908 -86 761 -789 669 Зарплата игроков
52 12 апр 2024, 22:02 -615 833 -87 075 -702 908 Расходы на организацию матча
52 12 апр 2024, 22:02 -915 833 +300 000 -615 833 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:02 -829 072 -86 761 -915 833 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 22:02 -742 311 -86 761 -829 072 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 22:03 -655 236 -87 075 -742 311 Расходы на организацию матча
32 8 апр 2024, 22:03 -955 236 +300 000 -655 236 Доход от продажи билетов
32 8 апр 2024, 22:03 -868 475 -86 761 -955 236 Зарплата игроков
29 5 апр 2024, 23:55 -3 525 475 +2 657 000 -868 475 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:02 -3 438 714 -86 761 -3 525 475 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 22:02 -3 351 639 -87 075 -3 438 714 Расходы на организацию матча
26 4 апр 2024, 22:02 -3 651 639 +300 000 -3 351 639 Доход от продажи билетов
26 4 апр 2024, 22:02 -3 564 878 -86 761 -3 651 639 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 22:02 -3 478 117 -86 761 -3 564 878 Зарплата игроков
22 2 апр 2024, 22:02 -3 391 356 -86 761 -3 478 117 Зарплата игроков
20 1 апр 2024, 22:02 -3 304 281 -87 075 -3 391 356 Расходы на организацию матча
20 1 апр 2024, 22:02 -3 604 281 +300 000 -3 304 281 Доход от продажи билетов
20 1 апр 2024, 22:02 -3 517 520 -86 761 -3 604 281 Зарплата игроков
15 29 мар 2024, 22:03 -3 430 445 -87 075 -3 517 520 Расходы на организацию матча
15 29 мар 2024, 22:03 -3 724 945 +294 500 -3 430 445 Доход от продажи билетов
15 29 мар 2024, 22:03 -3 638 184 -86 761 -3 724 945 Зарплата игроков
14 28 мар 2024, 22:04 -3 551 423 -86 761 -3 638 184 Зарплата игроков
7 27 мар 2024, 22:02 -3 464 348 -87 075 -3 551 423 Расходы на организацию матча
7 27 мар 2024, 22:02 -3 764 348 +300 000 -3 464 348 Доход от продажи билетов
7 27 мар 2024, 22:02 -3 677 587 -86 761 -3 764 348 Зарплата игроков
6 26 мар 2024, 22:04 -3 590 512 -87 075 -3 677 587 Расходы на организацию матча
6 26 мар 2024, 22:04 -3 890 512 +300 000 -3 590 512 Доход от продажи билетов
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи11
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 18 менеджеров
Barabulik за сколько уедет такой господин? прс 83, травма 66, лояльность 86
Barabulik нужно респектабельное мнение чата
WorstFriend TimBat:
TimBat Ridik: нет. Я уехал. Не за компьютером
Ridik Gordey: Привет! Как утро?
Ridik Che Guevara: Так если сам, харе менять клубы, собирай уже трофеи серьёзные
Che Guevara Ridik: мне в вайперсе осталось добить 36 спецух и всё 11 игроков будут укомплектованы
Ridik Che Guevara: Лейрию видел давно, тоже думал из-за советов
Che Guevara Ridik: ты говоришь диван советовал, вон глянь лейрию, через пару сезонов и вайперс может догнать, а разрыв был между клубами большой
Ridik Che Guevara: А, не посмотрел, обычно смотрю только на зелёных основы
Che Guevara Ridik: состав определен
Che Guevara Ridik: да там я уже никого не буду покупать
Ridik Che Guevara: следующих докупай меньше 21-го года
Che Guevara Ridik: не, да ну, магаз у меня если тока в АФК, так как там проект другой, из своих создать клуб, с одним паспортом и звездами
Ridik Che Guevara: я вот не могу без косяков, с лидером надо было заключение контракта делать в конце сезона, когда 13 спецух будет временно
Ridik Che Guevara: С магазом делал?
Che Guevara Ridik: он когда передавал тока сказал что он дальше делал, и всё, он бы играл без веников
Che Guevara Ridik: да ну, чему ему советовать то
Ridik Che Guevara: Признавайся, по перестройке Диван советовал? Серьёзная там банда намечается
Ridik Fonitio: Как ты без Ка4 ещё и результатов добиваешься? И почему нету? Много упускаешь
Ridik TimBat: Доброе! Играл вчера вечером в шахматы?
Ridik Fonitio: Откуда?
TimBat Утро доброе)
Che Guevara Fonitio: не
Фаворит-Воха Баер крут
Fonitio а у Вайперса есть демотивация?
Che Guevara Ridik: ну посмотрим что ты скажешь когда у тебя будет 1600 перевеса и один забитый мяч
Ridik Che Guevara: Играй в онлайн игру, а не в реальное
Ridik Che Guevara: Они за что отвечают, за нападение, и что толку при полоске за счёт нападов? Это же игра, а не реальный футбол
Ridik Che Guevara: Ща тут допишу. Поставил нападов например
Ridik Che Guevara: Я там в комменте ответил
Che Guevara Ridik: одно и то же под копирку, и у меня таких много матчей
Ridik
Che Guevara Ridik: надоедают такие матчи, по логике в первом тайме должен был быть счёт
Ridik Ещё один
Ridik Che Guevara: Ну ты меня удивил комментом в Дагоне)
Che Guevara Ridik: ну суперы хорошо
Ridik Che Guevara: Ща лень смотреть, потом буду думать. Физа есть, с финала могу снять. Часто раскидываю, потом думаю. Два супера ещё осталось
Ridik Che Guevara: Не даёшь лечь
Ridik Che Guevara: Это как?
Che Guevara Ridik: ну у тебя в 1/16 сильнее, чем даже в 1/8
Ridik Я спать, всех кто чтит праздник, ещё раз с Днём Победы!!!!!
Ridik Che Guevara: У меня там форма слабая на этот раунд, будем думать, благо, что к тому времени уже буду без алко
Ridik Che Guevara: И тоже как и мне солнечник
Ridik Che Guevara: Так для Вайперса при перестройке, любой будет крут
Che Guevara Ridik: не, мне крупье достался))
Ridik Che Guevara: А чё, жребий уже? Ща гляну кто там мне
Ridik Che Guevara: Не хотел тебе под руку говорить про супер, но ты сам его поставил. Прикол будет, если в Ка встретимся
Профиль
Закрыть