логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
ФК Ярве (Кохтла-Ярве, Эстония)
Менеджер: Дмитрий Белов
Ник: Скандинавия
Стадион: "Кеэмик", 90тыс.
База: 8 уровень (36 из 36 слотов)
Финансы: 33 554 925 = 33 554к = 33м
22 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Нымме Юнайтед" Таллинн - 0:3
24 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Вастселиина" Миссо - 1:0
завтра, 22:00 - Чемпионат - Г - "Лоо" Таллинн - ?:?
29 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Кристийне" Таллинн - ?:?
31 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Гелиос" Тарту - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи3
Сезон:
Страницы: 1 2 3
Чемпионат страны 13 629 194 -20 845 074 = -7 215 880
Доход от продажи билетов 13 629 194 Расходы на организацию матча -8 101 170
Зарплата игроков -12 743 904
Кубок страны 2 612 897 -736 470 = 1 876 427
Доход от продажи билетов 2 612 897 Расходы на организацию матча -736 470
Кубок межсезонья 12 099 264 -9 765 938 = 2 333 326
Доход от продажи билетов 7 396 764 Расходы на организацию матча -3 682 350
Призовые 3 702 500 Зарплата игроков -6 083 588
Лучшим игрокам согласно статистике 1 000 000
Тренировки и изучение - -35 370 000 = -35 370 000
Оплата тренировки силы -27 250 000
Оплата тренировки спецвозможностей -6 800 000
Оплата изучения стиля -240 000
Оплата изучения перспективности роста силы -600 000
Оплата изучения перспективности падения силы -180 000
Оплата изучения лояльности -300 000
База и стадион - -8 200 000 = -8 200 000
Содержание базы -8 200 000
Сделки 28 688 910 -3 255 000 = 25 433 910
Продажа игроков (с учетом налогов) 28 545 600 Покупка игроков (с учетом налогов) -3 255 000
Первой команде за трансфер игрока 143 310
Итого 57 030 265 -78 172 482 = -21 142 217
День Было +/- Стало
125 26 апр 2024, 22:13 43 166 648 -60 000 43 106 648 Оплата изучения лояльности игрока
123 26 апр 2024, 22:03 43 775 512 -608 864 43 166 648 Зарплата игроков
113 25 апр 2024, 15:20 44 025 512 -250 000 43 775 512 Оплата тренировки балла силы
113 24 апр 2024, 22:14 44 775 512 -750 000 44 025 512 Оплата тренировки балла силы
113 24 апр 2024, 22:13 44 835 512 -60 000 44 775 512 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
111 24 апр 2024, 22:02 45 571 982 -736 470 44 835 512 Расходы на организацию матча
111 24 апр 2024, 22:02 44 311 982 +1 260 000 45 571 982 Доход от продажи билетов
111 24 апр 2024, 22:02 44 911 966 -599 984 44 311 982 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 15:21 45 761 966 -850 000 44 911 966 Оплата тренировки спецвозможности
100 22 апр 2024, 22:15 46 511 966 -750 000 45 761 966 Оплата тренировки балла силы
100 22 апр 2024, 22:14 46 571 966 -60 000 46 511 966 Оплата изучения лояльности игрока
98 22 апр 2024, 22:03 47 308 436 -736 470 46 571 966 Расходы на организацию матча
98 22 апр 2024, 22:03 45 739 440 +1 568 996 47 308 436 Доход от продажи билетов
98 22 апр 2024, 22:03 46 339 424 -599 984 45 739 440 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 19:21 47 089 424 -750 000 46 339 424 Оплата тренировки балла силы
87 19 апр 2024, 22:02 47 694 208 -604 784 47 089 424 Зарплата игроков
87 19 апр 2024, 16:25 47 944 208 -250 000 47 694 208 Оплата тренировки балла силы
77 17 апр 2024, 22:16 48 694 208 -750 000 47 944 208 Оплата тренировки балла силы
75 17 апр 2024, 22:02 49 430 678 -736 470 48 694 208 Расходы на организацию матча
75 17 апр 2024, 22:02 48 530 678 +900 000 49 430 678 Доход от продажи билетов
75 17 апр 2024, 22:02 49 135 462 -604 784 48 530 678 Зарплата игроков
65 15 апр 2024, 22:15 49 635 462 -500 000 49 135 462 Оплата тренировки балла силы
65 15 апр 2024, 22:15 49 695 462 -60 000 49 635 462 Оплата изучения стиля игрока
63 15 апр 2024, 22:03 50 300 246 -604 784 49 695 462 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 18:57 50 800 246 -500 000 50 300 246 Оплата тренировки балла силы
52 12 апр 2024, 22:02 51 536 716 -736 470 50 800 246 Расходы на организацию матча
52 12 апр 2024, 22:02 50 636 716 +900 000 51 536 716 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:02 51 241 500 -604 784 50 636 716 Зарплата игроков
52 12 апр 2024, 12:48 52 491 500 -1 250 000 51 241 500 Оплата тренировки балла силы
52 12 апр 2024, 12:48 52 991 500 -500 000 52 491 500 Оплата тренировки балла силы
44 10 апр 2024, 22:12 53 051 500 -60 000 52 991 500 Оплата изучения стиля игрока
44 10 апр 2024, 22:12 53 111 500 -60 000 53 051 500 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
42 10 апр 2024, 22:02 53 716 284 -604 784 53 111 500 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 22:04 54 321 068 -604 784 53 716 284 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 13:59 55 571 068 -1 250 000 54 321 068 Оплата тренировки балла силы
32 7 апр 2024, 22:24 55 631 068 -60 000 55 571 068 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
31 7 апр 2024, 22:01 58 886 068 -3 255 000 55 631 068 Покупка игрока Даниэль Аганиц
29 5 апр 2024, 23:57 57 886 068 +1 000 000 58 886 068 Приз за 7-е место в списке лучших вратарей
29 5 апр 2024, 23:55 54 183 568 +3 702 500 57 886 068 Призовые за кубок межсезонья
29 5 апр 2024, 22:10 54 243 568 -60 000 54 183 568 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
28 5 апр 2024, 22:01 54 843 552 -599 984 54 243 568 Зарплата игроков
27 5 апр 2024, 10:58 56 093 552 -1 250 000 54 843 552 Оплата тренировки балла силы
26 4 апр 2024, 22:00 56 830 022 -736 470 56 093 552 Расходы на организацию матча
26 4 апр 2024, 22:00 55 358 792 +1 471 230 56 830 022 Доход от продажи билетов
26 4 апр 2024, 22:00 55 958 776 -599 984 55 358 792 Зарплата игроков
25 4 апр 2024, 13:53 57 208 776 -1 250 000 55 958 776 Оплата тренировки балла силы
25 4 апр 2024, 13:53 58 208 776 -1 000 000 57 208 776 Оплата тренировки балла силы
25 3 апр 2024, 22:09 58 268 776 -60 000 58 208 776 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
24 3 апр 2024, 22:00 59 005 246 -736 470 58 268 776 Расходы на организацию матча
24 3 апр 2024, 22:00 57 829 735 +1 175 511 59 005 246 Доход от продажи билетов
24 3 апр 2024, 22:00 58 429 719 -599 984 57 829 735 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 15:32 59 679 719 -1 250 000 58 429 719 Оплата тренировки балла силы
24 3 апр 2024, 15:32 60 529 719 -850 000 59 679 719 Оплата тренировки спецвозможности
24 3 апр 2024, 15:32 61 529 719 -1 000 000 60 529 719 Оплата тренировки балла силы
22 2 апр 2024, 22:01 62 129 703 -599 984 61 529 719 Зарплата игроков
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи3
Сезон:
Страницы: 1 2 3
В чате 24 менеджера
TimBat Gordey: интересно...
TimBat Gordey: я думал, что ты..
Gordey TimBat: не..
Gordey TimBat: его кто-то взял уже
TimBat Gordey: это не ты?)
Ridik Gordey: А, Хаполь ещё Клоники не приметные
Gordey TimBat: не.. в следующий раз
Ridik Gordey: Ты там в Макаби и Хафах запутаешься! Нафига оно тебе нужно?
TimBat Gordey: озон берешь?)
Ridik Gordey: Чего Израиль-то? https://www.youtube.com/shorts/0-MlIsDoMLE
Ridik TimBat: Написал
Ridik TimBat: Ща
Ridik TimBat: Фёдор сегодня будет, хочу больше очков набрать, а вот не выйдет же
Gordey TimBat: я в Израеле постараюсь кубок взять, в финале с Ухтигом боду играть
TimBat Ridik: ну сам напиши чего нить
Ridik TimBat: Нет там сообщения
TimBat Gordey: в полуфинале - угадайка
TimBat Ridik: дак там я вот прям ща кубок послал
Ridik TimBat: Не знаю, я про ВСОЛ чат в телеге
TimBat Ridik: в телеге
Ridik TimBat: Где?
Ridik Gordey: Кубок Ридика буде, я устал я ухожу
TimBat Gordey: да хз... попробуем в финал попасть для начала))
TimBat Ridik: странно.. может я забанил тебя...
Gordey TimBat: будет кубок в Никарагуа в этом сезоне?
Ridik TimBat: Меня туды не пускають
Ridik TimBat: Тимоха, а телеграм чат у тебя не отключен?
Ridik TimBat: 16:24:44 Манамах не дошёл до Венеции))))
Ridik TimBat: Что бы ты понипал, мы играли в Суперкубке выйдя из Таиланда. Он ЛЧ Азии взял, а я Азиатский кубок второй. Тогда был Тайский пир. Эх времена прошли уже
TimBat Ridik: ты мне главное помоги плиз выбраться из венецианского ига...
TimBat Ridik: не могу обижаться на тебя... не оправдывайся...
Ridik TimBat: Камиль отличный менеджер, и как человек он впорядке, не собираюсь замство Ориона обсуждать. Без обид
TimBat Ridik: шахматы - многоходовка
TimBat Ridik: ну я то на перспективу сразу планирую в Орион
Ridik TimBat: Ну звал, но в Конкон! В Орионе же есть зам, которому доверяю на 100%
TimBat а он к нам в Индию замом для начала, пока мьянму не развалил...
TimBat Ridik: Серега, подтверди, что ты меня звал... плиз...
barca10fan TimBat: да тебе и не предлагали)
Ridik Che Guevara: А кингс просил переименовать. Мультик помнишь? Как яхту назовёшь
Ridik Che Guevara: Перу не вспоминай, команда там мной не строилась, тупо ВС, она не бежит с Пд4
Che Guevara Ridik: ну дак ты так пишешь, ладно всегда всё получалось, а то вспомнить тех же перуанцев или бургер кинг
TimBat barca10fan: значит сам будешь продавать, а мы с Серегой на Орион полетим... от такого не отказываются... где Венеция, а где Орион...
Ridik Che Guevara: Тему тебе закину ща в приват! Гоняю её по несколько раз
Ridik Che Guevara: Не лучше, не хуже, просто разные. У меня могло получится, но может и нет. Теперь уже не проверить
Ridik Che Guevara: Я не в упрёк тебе писал, просто мы разные менеджеры
Che Guevara Ridik: там зарплата лютая, в минуса большие ушёл бы, продать вообще некого, стили игроков разные, есть травматы
Che Guevara Ridik: ничего бы ты не выжал, не сочиняй
Ridik Gordey: Ладно, извини если где-то не так сказал, пойду музыку слушать, благо что на понедельник всё по трезвости отправил
Ridik Gordey: Этот прицепился с Саутом, потом ты там что-то с Мараканой! Да с чего вы все взяли, что мне интересен готовый продукт?
Ridik Gordey: Лондрина мне была интересна, но теперь даже ради неё не брошу Конкон
Профиль
Закрыть