логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Результат матча | Сравнение соперников
Олимпик (Кабаре, Гаити) - Балтимор Спортив (Сен-Марк, Гаити)  0:3
2 сентября 2011, 22:00. Сезон 21. День 159. Чемпионат: Гаити, D1, 12 тур.
Прогноз погоды: пасмурно, 10-16°. Стадион "Парк Кабаре" (105 000). Зрителей: 83 469. Билет: 24
Стоимость команд 641 млн.
43%
837 млн.+196 млн.
57%
Рейтинг силы команд 1385
39%
2134+749
61%
Сумма сил 17-ти лучших игроков 1966
39%
3056+1090
61%
Сумма сил 14-ти лучших игроков 1783
40%
2721+938
60%
Сумма сил 11-ти лучших игроков 1540
39%
2371+831
61%
День Матч А Рез
363 П Мюлехольц (Лихтенштейн) 0:2
360 П Кордафф (Ирландия) 0:2
357 П Судува (Литва) 0:1
356 П Лимбажи (Латвия) 1:2
354 В Хюрия (Мальдивы) 1:0
День Матч А Рез
363 Н Атлетико Насьональ (Колумбия) 0:0
360 П ПСИС (Индонезия) 0:1
357 П Саган (Япония) 0:1
347 П Баби Штип (Северная Македония) 0:1
331 Н Карлтон Рэйвенс (Канада) 0:0
Сез. День Дата Соревнование Матч Рез
21 225 19.09.2011 Чемпионат 2 Балтимор Спортив - Олимпик 4:0
21 159 02.09.2011 Чемпионат 2 Олимпик - Балтимор Спортив 0:3
20 323 22.06.2011 Чемпионат 2 Балтимор Спортив - Олимпик 6:0
20 179 18.05.2011 Чемпионат 2 Олимпик* - Балтимор Спортив 0:1
19 292 23.02.2011 Чемпионат 2 Балтимор Спортив - Олимпик 7:0
19 154 19.01.2011 Чемпионат 2 Олимпик - Балтимор Спортив 0:4
18 223 01.10.2010 Чемпионат 2 Балтимор Спортив - Олимпик 3:0
18 60 27.08.2010 Чемпионат 2 Олимпик - Балтимор Спортив 0:6
17 232 09.06.2010 Чемпионат 2 Олимпик - Балтимор Спортив 0:1
17 82 05.05.2010 Чемпионат 2 Балтимор Спортив - Олимпик 1:0
16 253 15.02.2010 Чемпионат 2 Балтимор Спортив - Олимпик 1:0
16 111 11.01.2010 Чемпионат 1 Олимпик - Балтимор Спортив 1:0
15 203 30.09.2009 Чемпионат 2 Олимпик - Балтимор Спортив 0:2
15 65 26.08.2009 Чемпионат 2 Балтимор Спортив - Олимпик 3:0
14 175 27.05.2009 Чемпионат 2 Олимпик - Балтимор Спортив 0:2
14 42 22.04.2009 Чемпионат 2 Балтимор Спортив - Олимпик 3:0
13 216 02.02.2009 Чемпионат 2 Балтимор Спортив - Олимпик 3:0
13 81 15.12.2008 Чемпионат 1 Олимпик - Балтимор Спортив 2:1
12 250 22.09.2008 Чемпионат 2 Олимпик - Балтимор Спортив 0:2
12 195 07.09.2008 Кубок страны 1 Балтимор Спортив - Олимпик* 0:1
12 121 18.08.2008 Чемпионат 2 Балтимор Спортив - Олимпик 2:0
За последние 10 сезонов матчей между командами не было
Вся история:     + 4 = 0 - 19     5 : 57
Для того, чтобы посмотреть комментарии к матчу, вам необходимо ввести свои логин и пароль.