логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Национальная федерация Филиппин

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Азия
Президент: Совет Лиги
Рейтинг президента: Прием заявок - нет канд.
Лучшие стадионы:
1. "Мендиола Юнайтед" Манила115тыс.16 апр 2024, 08:11:04
2. "Тулой" Алабанг93тыс.24 июн 2023, 21:46:14
3. "Стэллион" Илоило92тыс.25 сен 2021, 20:09:34
Фонд федерации: 9 873 000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [создана]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная eurostar Отборочный турнир к чемпионату мира - 33.156
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1. Ранте Де Хуан Лойола (Манила, Филиппины) GK 33 243 - В4 Л4 Ат4 Тр4 64 931к
2. Бонгбонг Набуа Кирека Юнайтед (Хойма, Уганда) GK 32 195 - В4 Р4 Ат4 Тр4 53 210к
3. Арчи Амистосо Мехарлика (Филиппины) GK 30 194 - Р4 В4 П4 Ат4 61 513к
4. Эдзел Уалада Женис (Астана, Казахстан) GK 29 191 - В4 Р4 П4 Ат4 70 897к
5. Энрике Филотео Манила Диггер (Илоило, Филиппины) GK 29 184 - Ат4 Р4 В4 И4 67 177к
6. Кевин Рей Мендоза Победа (Хасавюрт, Россия) GK 28 182 - Ат4 В4 Р4 П4 80 230к
Левые защитники
1. Жериэль Франсиско Ариян (Хамадан, Иран) LD/LM 26 172 - Д4 Км4 См4 Ат3 95 054к
2. Янва Аранета ПСМС Медан (Индонезия) LD/LM 28 188 - Ат3 Км3 От2 Пк2 71 243к
3. Хоселито Обесо Мославина (Кутина, Хорватия) LD/RD 29 173 - Ат2 Пк4 Д4 К4 56 121к
4. Бенедикт Джейд Дель Росарио Гуаласео (Эквадор) LD/LM 26 165 - Ат4 Л4 Пк4 Д4 89 268к
5. Ширмар Манлапаз Манила Диггер (Илоило, Филиппины) LD/CD 26 157 - Оп4 Пд4 Ат4 Л4 80 163к
6. Даруэль Лавас Манила Ол-Джапан (Филиппины) LM/LD 27 155 - Км4 Пк4 От4 Ат4 65 130к
Центральные защитники
1. Коучи Белгира Лойола (Манила, Филиппины) CD/CM 27 195 - Ат4 См4 От4 Км4 106 605к
2. Джэй Сориано Удинезе (Италия) CD/CM 30 193 - Пк4 Д4 И4 Ат4 61 523к
3. Эрвин Мелендрес ФБК (Восс, Норвегия) CD/CM 29 193 - Д4 Км4 Ат4 Л4 72 385к
4. Кевин Ингресо Ударник (Пирава, Северная Македония) CM/CD 32 177 - Пк4 Км4 Ат4 Тр4 44 080к
5. Харти Джей Тью Манила Ол-Джапан (Филиппины) CD/CM 30 172 - Км4 Пк4 См4 Ат4 50 466к
6. Майко Транспорто Тулой (Алабанг, Филиппины) LD/CD 29 169 - Пк4 Д4 Ат4 Оп4 55 767к
7. Глендо Каной Манила Монтет (Лагуна, Филиппины) CD/CM 27 168 - Пк4 Д4 Л4 Ат2 74 613к
8. Алан Петер Ромелито Ядрань (Кастл Сукурак, Хорватия) LD/CD 29 164 - Д4 Км3 От4 Ат4 50 895к
9. Лестер Мадиа Аль-Сальт (Ас-Сальт, Иордания) CM/CD 27 156 - Д4 Л4 П4 Ат4 66 320к
Правые защитники
1. Аммер Тинио Кокле (Пенономе, Панама) RD/RM 31 188 - Ат4 Км4 Д4 Л4 51 934к
2. Эдсон Хаттори Манила Ол-Джапан (Филиппины) RD/RM 31 187 - Км4 Пк4 См4 Ат4 51 526к
3. Клайд Дуран Манила Ол-Джапан (Филиппины) RM/RD 29 173 - Км4 Пк4 Д4 Ат4 59 159к
4. Штефан Шрёк Брумунддаль (Хадмарк, Норвегия) RD/RM 30 173 - Км2 Уг4 Ат4 Тр4 48 707к
5. Вивенцио Бенсурто Кеми Сити (Финляндия) RD/RM 29 161 - Пк4 Д4 Км4 К3 49 125к
6. Роже Холаска Карабах (Агдам, Азербайджан) CD/RD 31 155 3 Д4 Км4 От4 Ат4 36 947к
Левые полузащитники
1. Кристиан Зубири Кингфишер Ист Бенгал (Калькутта, Индия) LM/LF 32 188 - Д4 Км4 Шт4 Ат4 50 350к
2. Хавьер Гайосо Сара Спорт (Бафило, Того) LF/LM 29 195 - Ат2 Г4 Шт4 Ск4 69 555к
3. Кайл Марк Охта Манила Диггер (Илоило, Филиппины) LM/CM 29 176 - Ат4 Пд4 Уг4 Л4 61 745к
4. Булон Клейнер Влазния (Шкодер, Албания) LM/LF 28 185 - Ск4 Ат4 Пд4 74 063к
5. Стивен Перманес Атлетико Патронато (Парана, Аргентина) LF/LM 28 171 - У4 Км4 Пк4 Ат4 70 655к
6. Ник Мендоза Тулой (Алабанг, Филиппины) LM/RM 27 168 - Пк4 Д4 Ат4 У4 79 427к
7. Джефферсон Муескан Натерс (Швейцария) LM/RM 33 159 - Д4 Пк4 У4 Ат4 35 751к
Центральные полузащитники
1. Даниэль Кендзи Бернард Уракан Бусео (Монтевидео, Уругвай) CF/CM 34 242 - Ат4 Д4 Шт4 Тр3 64 297к
2. Наполеон Де Григорио Тулой (Алабанг, Филиппины) CF/CM 31 215 - Пк4 Д4 Ат4 У4 61 286к
3. Алехандро Элнар НК Новалья (Хорватия) CF/CM 32 211 - Пк4 Д4 Км4 Ат4 59 484к
4. Григорий Норман Ян Мараната (Кпалиме, Того) CM/CF 30 205 - Км4 Д4 Пк4 Ат4 65 982к
5. Дарен Касамба Лойола (Манила, Филиппины) CF/CM 27 205 - Л4 Км4 Ат4 У4 113 773к
6. Стив Дель Кастилло Альбертс (Рига, Латвия) CM/CF 31 199 - Пк4 Км4 Ат4 Шт4 56 127к
7. Рикардо Беките Филиппине Арми (Макати, Филиппины) CM/CF 28 198 - Км4 Пк4 У4 Ат4 91 902к
8. Лоуренс Колина Мадава (Тахуа, Нигер) CM/CF 31 197 - Ат4 Пк4 Км4 См4 55 406к
9. Марко Адриане Маэно Манила Ол-Джапан (Филиппины) CM/CF 28 173 - Км4 Пк4 Шт4 Ат4 72 452к
10. Юки Чой Вузик (Вихен, Нидерланды) CF/CM 33 166 - Д4 См4 У4 Ат4 37 903к
11. Джейбоне Херва Дрейгонс (Макати, Филиппины) CF/CM 25 164 - Пк4 Ат4 Д4 У4 104 158к
12. Рейнальдо Делектор Кэмпс Бей (Джордж, ЮАР) CM/CF 31 168 - Км4 И4 Ат4 У2 40 848к
13. Мунир Алипар Сан-Хуан (Памплона, Испания) CF/CM 33 157 - Пк4 Д4 Ат4 У4 35 059к
14. Джаспер Мелендрез Александра (Хараре, Зимбабве) CF/CM 29 156 - Д4 У4 См4 Ат4 47 267к
Правые полузащитники
1. Уинстон Ариате Лойола (Манила, Филиппины) RM/RF 30 209 - Ат4 Ка4 Км4 Тр4 67 324к
2. Рейл Арнесто Дагон (Мьянма) RM/RF 28 201 - Д4 Ат4 У4 Л4 93 601к
3. Марк Стефен Интрепидо Камал Девокер (Моэнго, Суринам) RM/RF 31 188 - У4 Д4 Ат4 Уг4 51 934к
4. Джелсор Сориано ФК Кайя (Кесон-Сити, Филиппины) RF/RM 30 175 - Л4 И4 Ат4 П4 52 307к
5. Аэрон Алтиче Крашник (Босния и Герцеговина) RM/RF 33 162 - Км4 Пк4 Л4 Ат4 36 718к
6. Реймунд Хоган Тулой (Алабанг, Филиппины) LM/RM 32 160 - Пк4 Д4 Ат4 У4 38 779к
Левые нападающие
1. Михаель Чуа Кьетуме (Муконо, Уганда) CF/LF 32 165 - Ск4 Пд3 Ат4 См4 39 701к
2. Лунеил Сегундо Иксем Бразерс (Себу, Филиппины) LM/LF 27 157 - Пк4 Д4 Ат3 К 59 324к
3. Cесар Алампай Хапоэль Бней (Фурейдис, Израиль) LM/LF 30 141 - Д4 Км3 Шт4 Ат4 31 624к
4. Ранте Хамада Кроссроуд Уорриорс (Бермудские о-ва) CF/LF 26 128 - Д4 Км4 Пк4 Ат4 45 555к
5. Нононг Мацунага Паганезе (Пагани, Италия) LM/LF 24 126 - Ат4 И4 Пк4 Д4 64 427к
Центральные нападающие
1. Эмелио Калигдонг Роуладо (Гонаив, Гаити) CF/CM 29 194 - Д4 Км4 У4 Ат4 72 854к
2. Рой Бедиа Ред Эрроус (Лусака, Замбия) CM/CF 30 195 - Пк4 Д4 Ат4 Тр3 60 890к
3. Аурелио Сабреюаните Кийову Спорт (Кигали, Руанда) CM/CF 30 186 - Д4 Км4 У4 Уг4 58 698к
4. Рейно Росс Сайнес Тагуик (Палаван, Филиппины) CM/CF 28 186 - Пк4 Д4 Шт4 Ат4 84 240к
5. Роберто Корсэм Осасуна (Памплона, Испания) CF/CM 30 192 - Д4 Ат3 Тр3 Л4 58 331к
6. Ромео Татель Аль-Файсали (Амман, Иордания) CF/CM 28 180 - Ат4 У4 Пк4 Км4 79 065к
7. Джеймс Хьюго Платенсе (Пуэрте Корте, Гондурас) CM/CF 30 179 - Д4 Км4 У4 Ат4 55 000к
8. Омид Тантон Юность (Гийче, Украина) CF/CM 28 175 - У4 Ат4 Д4 Ка4 74 217к
9. Дайсуке Вердида Аль-Сальт (Ас-Сальт, Иордания) CF/CM 31 172 - Км4 Пк4 У4 Ат4 44 241к
10. Николас Диас Мехарлика (Филиппины) CM/CF 26 165 - Д4 У4 Ка4 Ат4 89 268к
11. Альфредо Мазай Интернационал (Подгорица, Черногория) CF/CM 28 162 - Д4 Км4 У4 Ат4 61 308к
12. Арис Ренан Иксем Бразерс (Себу, Филиппины) CF 26 161 - Пк4 Д4 У4 Ат4 83 707к
13. Фредерик Ян Лозано Дон Боско (Себу, Филиппины) CF/CM 31 170 - У4 Пк4 И3 Д 39 943к
14. Джон Францис Сайнес Мотор Экшен (Мутаре, Зимбабве) CM/CF 34 153 - Пк4 Д4 Л4 Ат4 34 576к
Правые нападающие
1. Деннис Вильянуэва Накхонратчасима (Таиланд) RM/RF 25 153 - Ск4 Ат4 Пд4 Шт4 90 447к
2. Кристофер Николас Джанг Камаз 89 (Гваделупа) RF/RM 33 149 - Д4 Км4 У4 Ат4 32 100к
3. Марк Винхоффер Женесс Спортив (ЦАР) RM/RF 26 149 - Ск4 И4 Ка4 Ат4 72 024к
4. Аркуи Муллеро Иксем Бразерс (Себу, Филиппины) RM/RF 29 166 - Пк4 Д4 Ат3 46 667к
5. Рассел Гага Пачанга Дилиман (Филиппины) RM/RF 32 141 - У4 Км4 Д4 Ат4 31 185к
6. Арнулфо Миранда Мокра Гора (Зубин Поток, Сербия) RM/RF 27 152 - Ат2 Пк4 У4 Д 52 310к
79 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская
В чате 20 менеджеров
Ridik Che Guevara: с пол одиннадцатого до 12-ти не будет меня примерно
Ridik Che Guevara: Дети отберут комп на пару часов скоро, пусть играют, по улице похожу, что бы не дышать на них, надеюсь не сломают ничего, из ВСОЛа выйду перед уходом, на всякий случай, мало ли, напишут, что-то
Ridik Che Guevara: Не так, но схожесть есть похожая, там по травме https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23152&match_id=343494
Ridik Che Guevara: Ха, у меня дежавю, читай, ща ссылку дам на комменты к матчу, по ходу так же там
Che Guevara Ridik: японцы бесят забрали игрока и теперь вайперсрм нельзя выходить из группы, а то веник спецуху не даст
Ridik Che Guevara: Блин, фигово, когда не с кем посоветоваться, зам без опыта
Ridik Che Guevara: Блин, Франции не боюсь, а вот их тренера боюсь, он как менеджер лучше меня. Такс Надо подумать
Ridik Che Guevara: Аргентина есть
Ridik Che Guevara: Ща только увидел, Бразилии нету
Ridik Che Guevara: Та ещё Франция может выйти с первого места, поэтому что бы на неё попасть, лучше второе бы занять, если и рубить их, то в 1/8, пока силы есть, а ЧМ в итоге выиграяет Япония
Che Guevara Ridik: да до полного
Ridik Che Guevara: Посмотри трезвым взглядом, вроде Нидерланды при любых раскладах ничья устраивает, вроде правильно посчитал https://www.virtualsoccer.ru/worldcup.php?num=114081&type=h
Ridik Che Guevara: На работе?
Ridik Che Guevara: Не знаешь? Этот менеджер в бане? VSOL, который
Ridik VSOL: Где мой кэш за Кикс? Я его строил, а ты трофеи на моём горбу получаешь
Ridik Чё все такие молчаливые?
Ridik Che Guevara: Строем*
Ridik Che Guevara: Доживу до того времени, когда в РБ проведут ЧМ по футболу?
Ridik TimBat: Слушай, осенило. Ты же не из Москвы, а чего за Спартак болеешь? А как же Свердловский Урал???
Ridik TimBat: Я болею за Спартак, наши ноги как верстак
Победили ЦСКА, нет тут больше Спартака
А Динамо под шумок, замутило тухлячок
Филимонов не Третьяк, он бухает так и так
Ridik TimBat: Короче это уефа лузеры
Che Guevara Ridik: тоже самое
Ridik TimBat: Мы расписание сдвинуть не могли, а им же какая разница когда играть, всёравно играть не умеют
Ridik TimBat: Что, они на этом ЧЕ оборзели, в одно время проводить с нашим ВСОЛовским ЧМ Они долны были свою европу перенести, на время пока мы тут играем
TimBat Ridik: ты лузер...
Ridik Che Guevara: Что за фигня, вообще ни одного результата не угадал
Ridik Barabulik: З/п перевели, и то и то купил
Ridik Barabulik: у меня шаром покати дома, мясо есть, но оно заморожено, лень возиться с ним. Вот и сижу голодный
Barabulik Ridik: овощного смузи себе сделать и спать лечь, как тебе такой вариант
Ridik Barabulik: Магазин скоро откроется, сижу и думаю, что взять. Либо 0,2 "водички", либо гаражика
то и то не получится
Ridik Barabulik: я даже знаю как порошок называется, магнезия
Ridik Barabulik: А сколько нужно жимануть на КМСа?
Ridik Barabulik: Ну уж лучше с теми ругаться, кто КМС по танцам
Barabulik Ridik: погоди ты, страшно, я еще не соревновался, может провалюсь)
Ridik Barabulik: Страшно
Ridik Barabulik: За-то теперь с тобой точно не поругаюсь
Ridik Barabulik: Мешок картошки на 15 этаж еле занёс, лифт не работал)
Barabulik Ridik: ты видимо прикинул мой уровень в шахматах и предположил, максимально противоположный спорт от них
Ridik Barabulik: спина
Ridik Barabulik: Я сотку не подниму даже (((
Ridik Barabulik: Офигеть, как я угадал?
Ridik Barabulik: По штанге?
Barabulik Ridik: жим штанги
Barabulik Ridik: про интеллекутальное занятие себе под стать
Ridik Barabulik: Во что?
Ridik Barabulik: Аааа
Barabulik Ridik: я не про шахматы
Ridik Barabulik: Не прокатит, без обид, ты слаб
Barabulik Ridik: серьезно, тож хочу кмс попробовать взять в августе, авось прокатит
Ridik Barabulik: Нет, к тому же в чем унижение если я КМС
Профиль
Закрыть