логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Национальная федерация Туниса

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Африка
Особенности погоды:
прогноз не всегда сбывается, бывает теплее
t° +4 ·  - очень часто ·  - немного чаще ·  - очень редко ·  - никогда
Президент: Павел Сафронов aka JurgenKlopp
Последний визит: сегодня, 1:22
Рейтинг президента:
10.3%86.3%3.4%
Лучшие стадионы:
1. "Авенир Спортив де Ла Марса"96тыс.28 июн 2025, 21:55:21
2. "Табарка" Эль-Луза92тыс.28 мар 2026, 21:38:33
3. "Монастир" Монастир90тыс.30 мар 2023, 17:13:53
Фонд федерации: 71 767 000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [создана]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная GampPro - - 0.000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1. Чарфеддин Насрели Монастир (Тунис) GK 30 186 - В4 Р4 Ат4 П4 59 705к
2. Акрем Лабиад Баррак Янг Контроллер (Либерия) GK 31 176 - Р4 В4 П4 Ат4 47 667к
3. Фахми Абдессалем Пантерс (Экваториальная Гвинея) GK 31 173 - В4 Ат4 Л4 К4 45 980к
4. Мохамед Амин Хазгуи Женесс Спортив Керуанез (Тунис) GK 29 168 - В4 Р4 Л4 Ат4 56 754к
5. Сабри Саиди Бизертин (Тунис) GK 24 165 - Р4 Ат4 П4 В4 111 883к
6. Хамза Бен Черифия Этуаль Спортив де Метлаоуи (Тунис) GK 27 156 - В4 Л4 П4 Ат4 68 117к
7. Ахмед Лабиди Коффи (Уганда) GK 29 154 - В4 Ат4 Р4 Л4 48 462к
8. Азиз Йермани Тунизьен (Тунис) GK 31 153 - В4 Ат4 Р4 Л4 37 386к
9. Мехрез Фадлауи Санта-Клара (Куба) GK 30 152 - В4 Р4 Ат4 П4 40 510к
Левые защитники
1. Ихеб Биази Комуникасьонс (Гватемала) LM/LD 31 200 - Ат4 Д4 Пк4 Л4 61 169к
2. Азер Чокри Негери Сембилан (Малайзия) LD/LM 31 191 - Пд4 И4 См2 Ат3 53 148к
3. Уссама Бахри Сфаксьен (Тунис) LM/LD 29 178 - См4 Ат4 И4 Ск4 64 926к
4. Найед Хелали Леньяго Салус (Италия) LM/LD 32 165 - Пк4 Д4 Ат4 Уг4 42 248к
5. Чуаеб Аруа Джерба (Тунис) LD/LM 28 162 - Д4 У4 Ат4 Км4 63 826к
6. Балиж Джеммали Юнион Спортив (Бен Гардан, Тунис) LD/LM 30 158 - От4 Оп4 Шт4 Ат4 43 801к
7. Мохамед Али Жуини Юнион Спортив (Бен Гардан, Тунис) LD/LM 31 149 - От4 Пк4 П4 Ат4 35 520к
Центральные защитники
1. Аюб Крамти Авенида (Бразилия) CM/CD 30 185 - Км4 Ат4 Д4 Тр4 59 480к
2. Анис Бен Слиман Найроби Юнайтед (Кения) CM/CD 30 191 - Шт4 Пк4 Д4 Ат2 60 303к
3. Мохамед Дха Сахбани ЮВИ (Ямайка) CD/CM 32 184 - Д4 И4 См4 От4 51 301к
4. Иссам Дкилали Женесс Спортив Керуанез (Тунис) CM/CD 32 172 - И4 Шт4 Км4 Тр4 44 904к
5. Анас Ксара Вайала Тонган (Американское Самоа) CD/LD 28 164 - Г4 См3 Уг4 Ат4 63 868к
6. Айсса Лайдуни МТК (Будапешт, Венгрия) CD/CM 25 170 - Пк4 От4 См3 Ат2 97 476к
7. Ваджих Аюни Мохун Баган (Индия) CM/CD 29 156 - Д4 Пк4 Ат3 От4 48 821к
8. Яссин Верзли Авенир Спортив де Ла Марса (Тунис) CD/CM 32 151 - Пд4 См4 Ат4 И4 36 641к
Правые защитники
1. Йоан Беналуан Комуникасьонс (Гватемала) RD/RM 33 185 - Ат4 Пк4 Д4 К4 42 679к
2. Раян Бен Тумия Тесфа (Эритрея) RM/RD 30 182 - Пк4 У4 Л4 И4 57 740к
3. Хамза Матлути Замалек (Египет) RD/RM 31 159 - Г4 От4 К4 Ат4 40 565к
4. Мехди Рсаисси Аль-Сикор (Ливия) RD/RM 31 146 - Д4 Пк4 И4 См4 34 066к
5. Али Маалул Киллер Вэйлес (Сингапур) RD/RM 34 145 - Л4 Ск4 И4 Ат4 31 017к
6. Ларусси Баргуги Боринаж (Бельгия) RM/RD 27 145 - Г4 Ск4 Пд4 Ат4 56 897к
Левые полузащитники
1. Луай Алуи Тиквеш (Северная Македония) LM/LF 32 188 - Км4 Тр4 См4 Л4 53 517к
2. Вассим Чихи Олимпик де Беджа (Тунис) LM/LF 33 185 - Д4 Ат4 Км4 Тр4 42 679к
3. Уссама Мтири Орион (Гонконг) LM/LF 31 184 - Пк4 Д4 См Ат4 49 414к
4. Абдаллах Мескини Тугезер (Южная Корея) LM/CM 30 163 - Д4 Км4 Тр4 К4 46 118к
5. Насер Желиди Чианграй Юнайтед (Таиланд) LF/LM 32 161 - Ск4 Ат4 Пд4 Шт4 40 763к
6. Отман Чарфеддин Бизертин (Тунис) LM/LF 24 160 - Уг4 Ат4 Ка4 Км4 105 935к
7. Яссин Мизуни Кельн (Германия) LM/LD 24 164 - Л4 Ат4 Д4 См2 103 793к
Центральные полузащитники
1. Мохамед Азиз Камел Зиря (Азербайджан) CM/CF 33 216 - Км4 У4 Тр4 Пк4 54 783к
2. Рами Аффас Ньютаун Юнайтед (Сент-Китс и Невис) CD/CM 28 198 - Ат4 Пк4 Уг4 И4 98 111к
3. Махрем Ауэрфелли Авранш (Франция) CF/CM 31 193 - Ск4 И4 У4 Ат4 57 569к
4. Алладин Гасми Спортинг Клуб Мокнин (Тунис) CM/CF 30 190 - Д4 Пк4 Км4 У4 62 587к
5. Абделькрим Чихани Кано Спорт (Экваториальная Гвинея) CM/CF 30 190 - Ат4 Д4 У4 Шт4 62 587к
6. Мурад Хедли Аль-Сахель (Саудовская Аравия) CM/CD 30 187 - Ат4 Л4 Шт4 Тр4 60 717к
7. Хабиб Хамада Чапльина (Босния и Герцеговина) CM/CF 31 185 - Ат4 Д4 У4 Км4 53 077к
8. Каис Ауичи Джерба (Тунис) CF/CM 30 185 - Д4 У4 Ат4 Км4 59 480к
9. Карим Уади Тунизьен (Тунис) CM/CF 32 173 - Пк4 Д4 У4 Ат4 45 358к
10. Хамза Эссид Бразилиа (Бразилия) CF/CM 32 171 - Ат4 Д4 И4 У4 44 476к
11. Азиз Хтиуи Коламбия Флоридсдорф (Австрия) CF/CM 31 170 - Пк4 Км4 Ат4 У4 44 786к
12. Хассем Абха Юнион Спортив (Бен Гардан, Тунис) CM/CF 27 164 - Пк4 Л4 У4 Ат4 77 360к
13. Уссама Бубакери Сфакс Рэйлвэйс Спортс (Тунис) CF/CM 29 168 - Д4 Км4 Ат4 У2 54 238к
14. Ахмед Амри Бизертин (Тунис) CF/CM 25 160 - У4 Ат4 Л4 Км4 95 082к
15. Иссам Буазиз Ксеркс (Нидерланды) CF/CM 29 158 - Км4 Д4 У4 Пк4 51 323к
16. Ахмед Джафели Монастир (Тунис) CF/CM 27 153 - У4 Ат3 Пк4 П4 63 070к
Правые полузащитники
1. Элиас Ачури Виборг (Дания) RM/RF 32 175 - У4 Г4 Ск4 Ат4 46 348к
2. Ваел Бархуми Бразерс Юнион (Дакка, Бангладеш) RM/RF 32 172 - Ск4 Г4 Л4 Ат4 44 904к
3. Энис Бен-Хатира Сеул (Южная Корея) RM/RF 33 158 - Км4 Пк4 У4 К4 33 363к
4. Саифаллах Билид Аль-Хуррия (Сирия) RM/RF 30 168 - Пк4 И4 У4 44 217к
5. Мохамед Абси Сфаксьен (Тунис) RM/RF 25 146 - Уг4 Ат4 И4 Ск4 80 982к
6. Алаеддин Черни Расинг (Уругвай) RM/RF 29 166 - Км2 Уг4 Ат4 47 269к
Левые нападающие
1. Янн Тузгар Аяччо (Франция) CF/LF 29 173 - Ат4 Ск4 У4 Шт4 60 756к
2. Гази Мбарек Оуед Эльлил (Тунис) CF/LF 26 174 - Ск4 И2 Пд2 Шт4 89 666к
3. Райан Себаи Демократа (Бразилия) LM/LF 33 154 - Д4 Км4 Л4 Ат4 32 537к
4. Вассим Сиуд Авенир (Тунис) LM/LF 32 167 - Л4 Г3 Ск3 У2 40 226к
5. Махер Ханначи Кано Пилларс (Нигерия) LM/LF 29 150 - Д4 У4 Л4 Ат4 46 162к
6. Ваел Чаеб Слога (Петровац на Млави, Сербия) LM/LF 28 150 - Д4 Км4 Уг4 Ат4 53 462к
Центральные нападающие
1. Хассан Челли Этуаль Олимпик (Тунис) CF/RF 31 186 - Пд4 Ск4 У4 Ат4 53 646к
2. Хафед Гарби Тим Эспорт (Узбекистан) CF/CM 28 184 - У4 Шт4 См4 Д4 85 971к
3. Чакиб Лачхам Ля Пальм де Тозёр Авенир (Тунис) CF/CM 30 181 - У4 Км4 Пк4 См4 57 141к
4. Алаеддин Бен Салах Грин Мамба (Эсватини) CF/CM 32 179 - Пд4 Г4 Л4 Ат4 48 531к
5. Риад Мхадеби Громбалиа Спортс (Тунис) CF/CM 32 177 - Км4 У4 Пк4 Ат4 47 419к
6. Хаким Сакет Бизертин (Тунис) CF/CM 26 176 - Км4 У4 Ат4 Шт4 105 676к
7. Райан Дхуиби Йонг Коломбиа (Кюрасао) CF/CM 28 175 - Км4 У4 Д4 Ат4 76 784к
8. Мохамед Садок Жеммали Тайгер (Китай) CM/CF 31 178 - Км4 Ат3 Шт4 Л4 48 145к
9. Рочди Джарбуии Депортиво Маристас (Перу) CF/CM 30 184 - Г4 Ат Ск4 Шт4 54 860к
10. Амир Омрани Эль Гауафель Спортив (Тунис) CF/CM 30 173 - Км4 Д4 У4 Ат4 51 775к
11. Юсеф Снана Африкан (Тунис) CF/CM 27 171 - Ск4 Пд4 Ат4 У4 85 157к
12. Бакем Хаджи Этуаль Спортив де Метлаоуи (Тунис) CF 30 171 - У4 Ск4 Ат4 См4 50 140к
13. Отман Саиди Илирия (Албания) CF/CM 32 163 - К4 Км4 См4 У4 41 515к
14. Мохамед Хамза Мрисаю Понсе (Пуэрто-Рико) CF 27 162 - Пк4 Км4 У4 К4 74 720к
15. Иссам Джбали Гамба (Япония) CF/CM 27 159 - Д4 Км4 Пк4 У4 72 211к
16. Фирас Бен Ларби Дольфинс (Ангилья) CM/CF 25 156 - Ат4 Д4 Пк4 Шт4 90 363к
17. Салама Касдауи Универсидад де Консепсьон (Чили) CF/LF 34 148 - Ат4 И4 Км4 Шт2 31 491к
Правые нападающие
1. Уссем Эддин Бен Рабех Дандолк (Ирландия) CF/RF 31 170 - Ат4 Ск4 См4 У4 44 786к
2. Аззиз Феллах Арба Минх Текстайл (Эфиопия) CF/RF 26 159 - И4 Ск4 У4 Пд4 83 966к
3. Каис Фдхил Юнион Спортив (Бен Гардан, Тунис) RM/RF 28 150 - Пк4 Уг2 Ат4 Ка3 48 951к
4. Чихеб Зуглами Шабаб Аль Ордон (Иордания) RF/RM 27 140 - Ат2 Пк4 И4 Уг4 49 378к
5. Рами Клаи Спортинг Клуб Бен Арус (Тунис) RM/RF 29 148 - Км4 Пк4 Ат3 39 057к
6. Омрэйн Адэм Эль Гауафель Спортив (Тунис) RM/RF 31 130 - Км4 Д4 У4 Ат4 26 277к
88 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская