логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 332. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И В Н П М Р О
101. Ятел (Ясмори, Вануату) 10 5 1 4 15 - 13 +2 16
102. ФК Сарнен (Швейцария) 10 5 1 4 14 - 12 +2 16
103. Вертин (Кувана, Япония) 10 5 1 4 12 - 10 +2 16
104. Шабаб Аль Ордон (Амман, Иордания) 10 5 1 4 10 - 8 +2 16
105. Гуайренья (Вильяррика, Парагвай) 10 5 1 4 9 - 7 +2 16
106. Ботафого (Рибейран-Прету, Бразилия) 10 4 4 2 5 - 3 +2 16
107. Платенсе (Флорида, Аргентина) 10 5 1 4 14 - 13 +1 16
108. Верона (Италия) 10 4 4 2 14 - 13 +1 16
109. Фулад (Ахваз, Иран) 10 5 1 4 10 - 9 +1 16
110. Викингс (Мэтью Таун, Багамские о-ва) 10 4 4 2 9 - 8 +1 16
111. Химик (Коряжма, Россия) 10 5 1 4 15 - 15 +0 16
112. Бали Юнайтед (Гианьяр, Индонезия) 10 5 1 4 11 - 11 +0 16
113. Асколи (Италия) 10 5 1 4 9 - 9 +0 16
114. АИК (Сольна, Швеция) 10 5 1 4 16 - 17 -1 16
115. Биледжикспор (Турция) 10 5 1 4 6 - 8 -2 16
116. Нибахе ФК (Сантьяго, Доминиканская Республика) 10 5 1 4 12 - 16 -4 16
117. Хрудим (Чехия) 10 4 3 3 18 - 10 +8 15
118. Коломбо (Келания, Шри Ланка) 10 5 0 5 17 - 12 +5 15
119. Видад (Касабланка, Марокко) 10 4 3 3 12 - 7 +5 15
120. Карпаты (Галич, Украина) 10 4 3 3 12 - 8 +4 15
121. Мейвонд Аталан (Кандагар, Афганистан) 10 5 0 5 15 - 12 +3 15
122. Динамо (Тбилиси, Грузия) 10 4 3 3 15 - 12 +3 15
123. Рино (Джуба, Южный Судан) 10 4 3 3 10 - 7 +3 15
124. Португеза (Сан-Пауло, Бразилия) 10 4 3 3 8 - 5 +3 15
125. Ист Энд Иглс (Тортола, Британские Виргинские о-ва) 10 4 3 3 17 - 15 +2 15
126. ФБК (Восс, Норвегия) 10 5 0 5 13 - 11 +2 15
127. Тигре (Виктория, Аргентина) 10 4 3 3 13 - 11 +2 15
128. Кобалторе (Онагава, Япония) 10 4 3 3 11 - 9 +2 15
129. Мангия (Такаунове, Тонга) 10 4 3 3 11 - 9 +2 15
130. Дефенс Форс (Чагуарамас, Тринидад и Тобаго) 10 4 3 3 9 - 7 +2 15
131. Лилль (Франция) 10 4 3 3 8 - 6 +2 15
132. Порт Моресби (Папуа Новая Гвинея) 10 5 0 5 14 - 13 +1 15
133. Металул (Бузэу, Румыния) 10 4 3 3 7 - 6 +1 15
134. Атлетико Кохедес (Сан Карлос, Венесуэла) 10 4 3 3 15 - 15 +0 15
135. Депортиво Мунисипаль (Лима, Перу) 10 4 3 3 13 - 13 +0 15
136. Сентрал Лиг Спартанс (Маркет Хилл, Барбадос) 10 4 3 3 12 - 12 +0 15
137. Ахокалла (Боливия) 10 5 0 5 11 - 11 +0 15
138. АМ Ганнерс (Тутонг, Бруней) 10 4 3 3 11 - 11 +0 15
139. Фенсайблс Юнайтед (Окленд, Новая Зеландия) 10 4 3 3 11 - 11 +0 15
140. ФК Брсково (Мойковац, Черногория) 10 4 3 3 11 - 11 +0 15
141. Камагуэй (Куба) 10 4 3 3 10 - 10 +0 15
142. Универсидад НАХ (Тегусигальпа, Гондурас) 10 4 3 3 8 - 8 +0 15
143. Ардс Рейнджерс (Ньютаунардс, Северная Ирландия) 10 5 0 5 7 - 7 +0 15
144. Бордж Бу Арреридж (Алжир) 10 4 2 4 18 - 14 +4 14
145. Манай Мья (Мектилла, Мьянма) 10 3 5 2 9 - 5 +4 14
146. Мунгкас (Лахи, Папуа Новая Гвинея) 10 4 2 4 16 - 14 +2 14
147. Янг Ганс (Уэст Бэй, Каймановы о-ва) 10 3 5 2 15 - 13 +2 14
148. Трелиссак (Франция) 10 3 5 2 9 - 7 +2 14
149. Метрополитан Полис (Ист Молси, Англия) 10 3 5 2 4 - 2 +2 14
150. Толедо Колония Ворк (Толеду, Бразилия) 10 4 2 4 16 - 15 +1 14
151. Астон Вилла (Бирмингем, Англия) 10 4 2 4 16 - 15 +1 14
152. Астана (Казахстан) 10 4 2 4 12 - 11 +1 14
153. Ньютаун Юнайтед (Бастер, Сент-Китс и Невис) 10 4 2 4 12 - 11 +1 14
154. Виктория (Копенгаген, Дания) 10 4 2 4 11 - 10 +1 14
155. Голден Лайон (Сен Жозеф, Мартиника) 10 4 2 4 10 - 9 +1 14
156. Мвана Африка (Биндура, Зимбабве) 10 4 2 4 10 - 9 +1 14
157. Флик-ан-Флак (Порт-Луи, Маврикий) 10 4 2 4 9 - 8 +1 14
158. Фламинго (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 10 4 2 4 6 - 5 +1 14
159. Вольтижер де Шатобриан (Кольмар, Франция) 10 3 5 2 6 - 5 +1 14
160. Динамо (Дрезден, Германия) 10 3 5 2 5 - 4 +1 14
161. Академия ди Абуджа (Нигерия) 10 4 2 4 9 - 9 +0 14
162. Болл Догз (Сент-Джорджес, Гренада) 10 4 2 4 9 - 9 +0 14
163. Либерти (Аккра, Гана) 10 4 2 4 8 - 8 +0 14
164. Иркутск (Россия) 10 4 2 4 7 - 7 +0 14
165. Реймикс (Сент-Томас, Американские Виргинские о-ва) 10 4 2 4 7 - 7 +0 14
166. Бихарве (Мбарара, Уганда) 10 4 2 4 11 - 12 -1 14
167. Бомберс НКС (Портсмут, Доминика) 10 4 2 4 11 - 12 -1 14
168. Слога (Петровац на Млави, Сербия) 10 4 2 4 10 - 11 -1 14
169. Академика Фого (Сан-Филипе, Кабо-Верде) 10 4 2 4 10 - 11 -1 14
170. Марокан (Рабат, Марокко) 10 3 5 2 6 - 7 -1 14
171. Аль-Иршад (Бейрут, Ливан) 10 4 2 4 13 - 15 -2 14
172. Лорьян (Франция) 10 4 2 4 10 - 12 -2 14
173. Пейкан (Тегеран, Иран) 10 4 2 4 7 - 9 -2 14
174. Клайпедос (Клайпеда, Литва) 10 4 2 4 8 - 11 -3 14
175. Тукумс-2000 (Латвия) 10 4 2 4 11 - 15 -4 14
176. Прикарпатье (Ивано-Франковск, Украина) 10 3 4 3 15 - 10 +5 13
177. Боринаж (Буссю, Бельгия) 10 3 4 3 11 - 8 +3 13
178. Ла Кантера (Рисаральда, Колумбия) 10 3 4 3 10 - 7 +3 13
179. Ренн (Франция) 10 3 4 3 9 - 6 +3 13
180. Тиамо (Осака, Япония) 10 4 1 5 15 - 13 +2 13
181. Ферст Траст Корпорейшн (Валли, Ангилья) 10 3 4 3 13 - 11 +2 13
182. Блэк Рейнджерс (Гулу, Уганда) 10 4 1 5 11 - 9 +2 13
183. Каррана (Бахрейн) 10 4 1 5 14 - 13 +1 13
184. Мукура Виктори (Бутаре, Руанда) 10 3 4 3 12 - 11 +1 13
185. Днепр-1 (Украина) 10 3 4 3 11 - 10 +1 13
186. Реал Академия (Лима, Перу) 10 4 1 5 10 - 9 +1 13
187. Аль-Карама (Хомс, Сирия) 10 3 4 3 8 - 7 +1 13
188. Ред Стар (Виктория, Сейшельские о-ва) 10 4 1 5 15 - 15 +0 13
189. Аль-Хилал (Джуба, Южный Судан) 10 4 1 5 14 - 14 +0 13
190. Локомотив (Тренчьянска Тепла, Словакия) 10 3 4 3 14 - 14 +0 13
191. Атмосфера (Мажейкяй, Литва) 10 3 4 3 12 - 12 +0 13
192. Сент Джордж (Аддис Абеба, Эфиопия) 10 4 1 5 11 - 11 +0 13
193. Армд Форсес (Тутонг, Бруней) 10 3 4 3 11 - 11 +0 13
194. Аль-Ахли (Доха, Катар) 10 3 4 3 5 - 5 +0 13
195. Док Хилл Рейнджерс (Гамильтон, Бермудские о-ва) 10 4 1 5 13 - 14 -1 13
196. Примеро де Майо (Янцаса, Эквадор) 10 4 1 5 12 - 13 -1 13
197. Анегри (Банги, ЦАР) 10 4 1 5 11 - 12 -1 13
198. Ядрань (Кастл Сукурак, Хорватия) 10 4 1 5 11 - 12 -1 13
199. Эсквайерз Найтс (Кларенс Таун, Багамские о-ва) 10 3 4 3 11 - 12 -1 13
200. Альбертс (Рига, Латвия) 10 4 1 5 9 - 10 -1 13
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 332. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 25 менеджеров
Gordey TimBat: теперь не самый низкий)
WorstFriend TimBat: не особо
TimBat отдых на кубковых матчах ставить ведь не особо эффективно? или я чего то не понимаю?
Португалец TimBat: у зенита самый благоприятный календарь, лучше бы Динамо чемпионом стало
TimBat походу)
TimBat Gordey: а ты походе будешь ему огород копать...
TimBat Gordey: 11 мая, суббота Чемпионат России, 28-й тур. 16:30. Спартак - Краснодар. я точно сотку уже накоплю... выйду из под зависимости Барсика)
Gordey TimBat: да не знаю я еще) так то планирую..
TimBat Gordey: ты вроде в Екб метил?)
TimBat Gordey: тебе то можно и на выходные сгонять))
Gordey TimBat:
7 ч 8 мин. (540,0 км) Маршрут: А-130
Маршрут
Ridik Португалец: Поехали во Львов к Виктору, распоясался))) Играет в мирокубке, и суперит Анегри, ума очень много там
TimBat мне до Моглева 32 ч (2 352,2 км)
TimBat Ridik: кого бы еще позвал?))
Португалец Ridik: Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов Продолжение снимем
Ridik Португалец: Мы с ним тут общаемся, но это он не лезет ко мне, и я не лезу. Сорян, но мы не друзья с ним. Менеджеры в игре ВСОЛ, не более. А с тобой бы норм
Португалец Ridik: Максим обратно на поезде уедет, у тебя логан будет
Португалец Ridik: давай я прилетаю в Москву, туда подъезжает чегевара и мы к тебе на логане едем
Ridik Португалец: В Москве в 5 утра просыпаются? Тимбат, Ты, Востфренд? Вы все ранние птицы, Это Сибирь и Азия
TimBat как там все близко оказывается) почти подмосковье...
TimBat Португалец: я загуглил - 7 ч 15 мин. (586,9 км) на машине
Португалец Ridik: из Москвы до тебя сколько ехать?
Ridik Gordey: На фонтанах на Дубровенке, где были с Андрюхой, единственный из ВСОЛа, кто был в Могилёве
Gordey Ridik: в КПЗ?)
Ridik Португалец: Приезжай в Могилёв, посидим
Португалец Ridik: перед таким перерывом нужен концерт с выходом из-за печки
TimBat фронтовые сто грамм - не трогать!
Gordey Ridik: нормальная деньпобедная кровь)
Ridik TimBat: Святое это нормальную кровь давать
TimBat Ridik: а как же сто грамм в 9 мая? это ведь святое!
Ridik Gordey: нельзя мне будет, 2 недели до сдачи, сегодня последний день могу
Gordey Ridik: ща репитиция 9-го мая будет?)
Ridik Che Guevara: Иак я его удалял под именем Максим, видимо продублировал по пьяне и второй тот же контакт под нехорошим словом записал
Che Guevara Ridik: ты говорил что удалил года 3 назад, он заблокирован больше 2 лет
Португалец Мой номер 245 на телогреечке печать
Ridik Che Guevara: Твой номер 57 в центре? Если твой, удалю тогда
Che Guevara Португалец: чего то в Кубке Португалии соперники сильные еле прошёл
Ridik Португалец: Ну да, а если не доступен, денег куча спишется и блокирнут сразу)))
Португалец Ridik: позвони спроси
Ridik Португалец: Интересно, российский какой-то записан, а подписан плохим словом, подумал может когда ругались так записал. Чегиварин, что ли? Так я его вроде удалял полностью
Португалец Ridik: нет
Ridik Португалец: 57 в центре это твой номер?
Ridik Португалец: Дома!
Ridik Португалец: я не особо любитель фоткаться, и скрины с телефона не сделать, одна фотка, лападку вчера сфоткал
Португалец Ridik: хоть бы фото-видео кинул, поделился бы с чатовцами поездкой
Ridik Португалец: а туда да ехал, чллвек 200 детей, кда ехали для меня загадка, вогоны под них цепляли. Каникул же нет еще.
Ridik Португалец: в Калинковичах чуть поезд без меня не уехал, за чебуреком бегал
Ridik Португалец: не особо, еду не успел взять, поэтому не лезло, 0,2 водки и даже не допил её
Португалец Ridik: в поезде спал или на стакане?
Ridik Португалец: конечно, около 15 км, так уже в автобусе
Профиль
Закрыть