логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 330. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И В Н П М Р О
201. Ламин Юнайтед (Гунжур, Гамбия) 10 3 4 3 11 - 14 -3 13
202. Лланверн (Ньюпорт, Уэльс) 10 4 1 5 10 - 13 -3 13
203. Сарпсборг (Норвегия) 10 3 4 3 10 - 13 -3 13
204. Младость (Здралови, Хорватия) 10 4 1 5 9 - 13 -4 13
205. Утебо (Испания) 10 3 4 3 12 - 17 -5 13
206. Звалювен (Влардинген, Нидерланды) 10 3 4 3 9 - 14 -5 13
207. Какаутик (Сьюдад Барриос, Сальвадор) 10 4 1 5 9 - 16 -7 13
208. Академия (Ош, Кыргызстан) 10 3 3 4 13 - 9 +4 12
209. Асака (Узбекистан) 10 3 3 4 9 - 7 +2 12
210. Гарюнай (Вильнюс, Литва) 10 4 0 6 12 - 11 +1 12
211. Монпелье (Ямайка) 10 3 3 4 6 - 5 +1 12
212. Алодо (Н'дали, Бенин) 10 4 0 6 13 - 13 +0 12
213. Юниверсити (Сент-Мело, Американские Виргинские о-ва) 10 3 3 4 11 - 11 +0 12
214. Мулаку (Мале, Мальдивы) 10 3 3 4 11 - 11 +0 12
215. Сучитепекьес (Мазатенанго, Гватемала) 10 3 3 4 9 - 9 +0 12
216. Козармишлень (Венгрия) 10 2 6 2 6 - 6 +0 12
217. Блумфилд (Белфаст, Северная Ирландия) 10 3 3 4 5 - 5 +0 12
218. Аллерхайлиген (Австрия) 10 3 3 4 10 - 11 -1 12
219. Рухия (Тунис) 10 3 3 4 6 - 7 -1 12
220. Маккаби Шикма-Рамат Хен (Рамат Ган, Израиль) 10 3 3 4 8 - 10 -2 12
221. Норт Энд Юнайтед (Уэксфорд, Ирландия) 10 3 3 4 6 - 8 -2 12
222. Юниспорт (Сокоде, Того) 10 3 3 4 13 - 16 -3 12
223. Коув Рейнджерс (Абердин, Шотландия) 10 3 3 4 11 - 14 -3 12
224. Мджис (Сухар, Оман) 10 3 3 4 11 - 14 -3 12
225. Талеза (Коморские о-ва) 10 3 3 4 11 - 14 -3 12
226. Стратспей Тисл (Грантаун-он-Спей, Шотландия) 10 3 3 4 11 - 14 -3 12
227. Силивриспор (Турция) 10 3 3 4 9 - 12 -3 12
228. Омид Вахдат Хорасан (Мешхед, Иран) 10 3 3 4 8 - 11 -3 12
229. Бечей (Сербия) 10 3 3 4 8 - 11 -3 12
230. Левука (Фиджи) 10 3 3 4 6 - 9 -3 12
231. Приморац 1929 (Стобреч, Хорватия) 10 3 3 4 5 - 9 -4 12
232. Звездара (Белград, Сербия) 10 3 3 4 10 - 15 -5 12
233. Минор (Нют, Нидерланды) 10 4 0 6 9 - 14 -5 12
234. Бахт (Таракурган, Узбекистан) 10 3 3 4 7 - 12 -5 12
235. Хазри (Бузовна, Азербайджан) 10 4 0 6 8 - 15 -7 12
236. Аль-Энтесар (Рабиг, Саудовская Аравия) 10 3 3 4 14 - 22 -8 12
237. Пембрук Гамильтон (Уорвик, Бермудские о-ва) 10 4 0 6 8 - 16 -8 12
238. Тризенберг (Лихтенштейн) 10 4 0 6 10 - 19 -9 12
239. Петервашара (Венгрия) 10 2 5 3 14 - 11 +3 11
240. Бней Яффо (Тель-Авив-Яффо, Израиль) 10 3 2 5 9 - 9 +0 11
241. Стол Йерпеланд (Норвегия) 10 3 2 5 11 - 12 -1 11
242. Таллья (Венгрия) 10 2 5 3 8 - 9 -1 11
243. Этуаль дю Кивю (Букаву, ДР Конго) 10 2 5 3 7 - 8 -1 11
244. Илэвен Мен Ин Флайт (Ситеки, Эсватини) 10 1 8 1 2 - 3 -1 11
245. Соёмбын Барсууд (Улан-Батор, Монголия) 10 3 2 5 19 - 21 -2 11
246. Кумбран Селтик (Уэльс) 10 2 5 3 13 - 15 -2 11
247. МХСК (Ташкент, Узбекистан) 10 3 2 5 8 - 10 -2 11
248. Хелл Хунт (Таллинн, Эстония) 10 2 5 3 6 - 8 -2 11
249. Юниверсите Марин Нгауаби (Кинкала, Конго) 10 3 2 5 12 - 15 -3 11
250. Симорж Альборц (Кабул, Афганистан) 10 3 2 5 12 - 15 -3 11
251. Ройал Тхимпху Колледж (Бутан) 10 2 5 3 11 - 14 -3 11
252. Квик '20 (Олдензал, Нидерланды) 10 3 2 5 10 - 13 -3 11
253. Геррерос (Чьяпас, Мексика) 10 3 2 5 10 - 13 -3 11
254. Санжуаненсе (Сан-Жуан-да-Мадейра, Португалия) 10 3 2 5 10 - 13 -3 11
255. Икапа Спортинг (Кейптаун, ЮАР) 10 2 5 3 8 - 11 -3 11
256. Кайрсус (Уэльс) 10 3 2 5 6 - 9 -3 11
257. Даалло (Могадишо, Сомали) 10 3 2 5 14 - 18 -4 11
258. Мес Сунгун (Варзаган, Иран) 10 3 2 5 9 - 13 -4 11
259. Олимпик (Пор-де-Пе, Гаити) 10 3 2 5 8 - 12 -4 11
260. Бинга (Бамако, Мали) 10 3 2 5 7 - 11 -4 11
261. Ллантуит Маджор (Уэльс) 10 3 2 5 11 - 16 -5 11
262. Кэпитан Фигари (Ламбарэ, Парагвай) 10 3 2 5 10 - 15 -5 11
263. Аль-Иттихад (Эль-Фашер, Судан) 10 3 2 5 12 - 18 -6 11
264. Беер (Ганта, Либерия) 10 3 2 5 11 - 17 -6 11
265. Нейм Бренд (Кингстон, Ямайка) 10 3 2 5 10 - 16 -6 11
266. Этуаль (Касабланка, Марокко) 10 3 2 5 11 - 18 -7 11
267. Акхисар (Маниса, Турция) 10 3 2 5 8 - 15 -7 11
268. Босна (Мионица, Босния и Герцеговина) 10 3 2 5 7 - 14 -7 11
269. Идрия (Словения) 10 3 2 5 7 - 14 -7 11
270. Ле Тампон (Ле-Тампон, Реюньон) 10 3 1 6 16 - 13 +3 10
271. Эспарта Университарио (Монтевидео, Уругвай) 10 2 4 4 12 - 12 +0 10
272. Пели-Кархут (Кархула, Финляндия) 10 3 1 6 13 - 15 -2 10
273. Фатония Юнайтед (Соги, Самоа) 10 3 1 6 9 - 11 -2 10
274. Бурана (Токмок, Кыргызстан) 10 2 4 4 6 - 8 -2 10
275. Звекапин Юнайтед (Хпа-Ан, Мьянма) 10 3 1 6 9 - 12 -3 10
276. Гуарани (Тринидад, Парагвай) 10 2 4 4 9 - 12 -3 10
277. Академика да Прайа (Майо, Кабо-Верде) 10 3 1 6 4 - 7 -3 10
278. Дэррин Текстайлз Африка Юнайтед (Хараре, Зимбабве) 10 2 4 4 4 - 7 -3 10
279. Спаркс Юнайтед (Вест Энд, Каймановы о-ва) 10 3 1 6 14 - 18 -4 10
280. Кавальерс де Никки (Порто-Ново, Бенин) 10 3 1 6 11 - 15 -4 10
281. Карван (Евлах, Азербайджан) 10 2 4 4 10 - 14 -4 10
282. Аль-Араби (Ирбид, Иордания) 10 2 4 4 6 - 10 -4 10
283. Феррандс Фудс Продакт (Кастрайс, Сент-Люсия) 10 2 4 4 11 - 16 -5 10
284. Конкордия Стингерс (Монреаль, Канада) 10 3 1 6 10 - 15 -5 10
285. Хэйэстени Лрагронери (Ереван, Армения) 10 3 1 6 9 - 14 -5 10
286. Лаиоваеа (Маула, Самоа) 10 3 1 6 8 - 13 -5 10
287. Манзини Cи Бёрдс (Эсватини) 10 2 4 4 8 - 13 -5 10
288. Индепендьенте Алас (Тариха, Боливия) 10 3 1 6 11 - 19 -8 10
289. Аль-Гульф (Агаба, Иордания) 10 3 1 6 9 - 19 -10 10
290. Саратон (Иштихон, Узбекистан) 10 3 1 6 10 - 21 -11 10
291. Ха'эймоко Юнайтед (Фалеоно, Тонга) 10 3 1 6 6 - 18 -12 10
292. Этцелла (Эттельбрук, Люксембург) 10 2 3 5 7 - 8 -1 9
293. Аджи де Калька (Мокегуа, Перу) 10 2 3 5 13 - 16 -3 9
294. Бабите (Пиньки, Латвия) 10 2 3 5 11 - 14 -3 9
295. Ботсвана Мит Коммишн (Лобатсе, Ботсвана) 10 2 3 5 9 - 12 -3 9
296. Кушон (Касансай, Узбекистан) 10 2 3 5 11 - 15 -4 9
297. Нюнен (Нидерланды) 10 2 3 5 9 - 13 -4 9
298. Слога (Стари Бар, Черногория) 10 2 3 5 6 - 10 -4 9
299. Чибуто (Мапуту, Мозамбик) 10 3 0 7 15 - 20 -5 9
300. Абенгуру (Агбовиль, Кот-Дивуар) 10 3 0 7 12 - 17 -5 9
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 330. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 21 менеджер
Dolus Хотя бы Лусаил до вечера заберите, там столько Ат4, что дух захватывает ;-)
Dolus Свободные клубы Катара, в разных дивизионах и КЛК, есть и с реальными игроками. https://forum.fifa17.ru/viewtopic.php?f=3&t=198408&start=30
Che Guevara Ridik: коньяк не признает
Che Guevara Ridik: он тока водочку раз в неделю после бани, по субботам
Che Guevara Ridik: мне 39 будет))
Ridik Che Guevara: Сервиз ему только чайный не дари Если с алко дружит, Армянский коньяк
Ridik Che Guevara: Сколько? 50? Моему 64
Ridik Che Guevara: Не
Che Guevara Ridik: Бате юбилей)
Ridik По спортивному думаю поймёт, что ничего личного, а это зуб к ним по реалу
Ridik у другого*
Ridik Блин, Националка Англии к другого менеджера, попробуй теперь победи
Португалец Белке своей напиши
Ridik А где все подевались? Поговорить не с кем
Ridik Хорошо поговорить, сам с собой)))))))))))))
Ridik Ruud: Можно было попробовать весь матч грубую, сломать ей кого-то там, но на столько гадить не готов был ей. Я её простил, там видно будет, она в чемпе с усталостью и так закопается, не надо ей стресс двойной, а то плохо бы подумала, а мысли материальны
Ridik Ruud: Ну а пенали в финале, там не было шансов
Ridik Ruud: Ошибку с Алюминием допустил я, мне надо было из группы со второго места выходить, и сбивать Жанку до финала. Я кода эти несколько менялок ставил, не выводил на финал. Ну а что было делать, жеребьёвки еще не было
Ridik Ruud: Привет, тут?
Ridik Che Guevara: Но ОР1 надо пройти, а то спонсоры не дадут ничего
Ridik Che Guevara: а, стоп, норм, это же ЛЧ, сразу не вылечу
Ridik Che Guevara: Растягивал форму до финала, во цирку будет, если отлечу
Ridik Che Guevara: Уже 9-го игра, а я к ней абы как подготовился https://fifa17.ru/previewmatch.php?day=23229&match_id=180767
Ridik Che Guevara: Чё, какая днюха? А это что? День рождения: 19 октября 1985
Ridik Che Guevara: ?
Ridik Che Guevara: Кто там у Англии кипер? Не вспомнишь по памяти
Ridik Che Guevara: Ну что? 3-1 или 2-0 сегодня на Швейцарию?
Ridik Che Guevara: Думал этому ещё вчера https://fifa17.ru/player.php?num=5181310 хорошо, что протрезвел к утру
Ridik Che Guevara: Веники уставать будут за три тура
Che Guevara Ridik: да сегодня последний день, махну некоторым, тем более веников наиграл неплохо
Ridik Che Guevara: Батя припрёться ща, выгнали его где жил, ещё одна проблема на мою голову свалится
Ridik Che Guevara: до шестого можно, время нет почти, они наверное забыли. Аверс проснётся думаю, закроет возможность
Che Guevara Ridik: веникам
Che Guevara Ridik: я буду менять особенно в д2
Ridik Che Guevara: Кароче,, с Днюхой! Раз играем в игре, пожелаю наконец-то взять чашку, давно уже пора! Верь в силы и всё получится. Психологически надо играть как победитель, и никого не пояться
Ridik Ё маю, мне автосос в 10 туре км всю сыгру ушатал, это будет мне дорого стоить, в д2 остаюсь
Ridik пусть уже выиграет хоть раз
Ridik А не сделать ли ход конем, и слить игру с ним
Ridik Che Guevara: Это он ВС к Ориону поднял https://fifa17.ru/previewmatch.php?day=23343&match_id=60212
Ridik Che Guevara: Ещё и в других клубах поменял, не вряд ли теперь
Ridik Che Guevara: Я бы вернул, что бы не ныл, но могут на принцип пойти, он там сам всю эту кашу заварил
Ridik Che Guevara: не откатят ему (ИМХО), потому что Акар писал, что будем смотреть прежде чем вернуть было ли ошибочно вкачено или на время возратов было целенаправлено в виде выгоды на время КМ
Ridik Che Guevara: Ахахах))))))))) https://fifa17.ru/roster.php?num=43 Будет с кипером в 32 года без Ат чемп играть
Ridik Che Guevara: а шо там ПСВ? Не смотрел? Вернули ему? Лень искать
Ridik Che Guevara: Две спецухи откатил, а у Ориона норм поменяно всё как надо, там Шт4 не трогал, прорвемся. Верну потом ч-з СШ8 ч-з пару сезонов
Ridik Che Guevara: Я ничего менять не буду
Che Guevara Barabulik: и на трансфере тож
Che Guevara Barabulik: на тренировке нельзя
Barabulik Che Guevara: да, точно, в этом было дело
Профиль
Закрыть