логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 332. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И В Н П М Р О
201. Нэшнл Юниверсити (Вьентьян, Лаос) 10 3 4 3 4 - 6 -2 13
202. Пескара (Италия) 10 4 1 5 20 - 23 -3 13
203. Минчэн (Хайкоу, Китай) 10 4 1 5 11 - 14 -3 13
204. Маркус Гэрвей (Чапелтон, Ямайка) 10 4 1 5 10 - 13 -3 13
205. Торнадос (Хумакао, Пуэрто-Рико) 10 3 4 3 10 - 13 -3 13
206. Эстудиантил (Пайшанду, Уругвай) 10 4 1 5 7 - 10 -3 13
207. Лимоне (Франция) 10 4 1 5 11 - 18 -7 13
208. Бромли (Англия) 10 2 6 2 11 - 7 +4 12
209. Форт Питт Реджимент (Питтсбург, США) 10 3 3 4 19 - 17 +2 12
210. Коуволан Джалкапалло (Финляндия) 10 2 6 2 10 - 9 +1 12
211. Янгиер (Узбекистан) 10 2 6 2 6 - 5 +1 12
212. Роверс (Валли, Ангилья) 10 2 6 2 3 - 2 +1 12
213. Нэшинал Легер (Парамарибо, Суринам) 10 3 3 4 12 - 12 +0 12
214. Хантарвади Юнайтед (Баго, Мьянма) 10 3 3 4 5 - 5 +0 12
215. Зеббудж Роверс (Бурмаррад, Мальта) 10 2 6 2 4 - 4 +0 12
216. Капити Коаст Юнайтед (Веллингтон, Новая Зеландия) 10 3 3 4 9 - 10 -1 12
217. Сэджикор Саут-Ист (Розо, Доминика) 10 4 0 6 8 - 9 -1 12
218. Комбайнд Нозэрнерс (Сотёрз, Гренада) 10 3 3 4 6 - 7 -1 12
219. Хаос Лимитед (Манзини, Эсватини) 10 2 6 2 6 - 7 -1 12
220. Сингида Юнайтед (Танзания) 10 3 3 4 5 - 6 -1 12
221. Олимпия (Сату-Маре, Румыния) 10 3 3 4 17 - 19 -2 12
222. Центр Сент-Этьен (Бобо-Диулассо, Буркина Фасо) 10 3 3 4 8 - 10 -2 12
223. Арагон (Уруапан, Мексика) 10 3 3 4 15 - 18 -3 12
224. Сан Карлос (Коста-Рика) 10 3 3 4 12 - 15 -3 12
225. Хоирис Аурум (Ла Велья, Андорра) 10 4 0 6 11 - 14 -3 12
226. Олимп (Комрат, Молдова) 10 3 3 4 8 - 11 -3 12
227. Тамба (Мохаммедия, Марокко) 10 3 3 4 11 - 15 -4 12
228. Барри Таун Юнайтед (Уэльс) 10 3 3 4 7 - 11 -4 12
229. Шелленберг (Вадуц, Лихтенштейн) 10 3 3 4 5 - 9 -4 12
230. Продцентр (Витебск, Беларусь) 10 4 0 6 12 - 17 -5 12
231. Роуд Вью Юнайтед (Барбадос) 10 3 3 4 10 - 15 -5 12
232. Хилл Хотспур (Ла Брея, Тринидад и Тобаго) 10 3 3 4 14 - 20 -6 12
233. Эйнхери (Вопнафьёрдюр, Исландия) 10 3 3 4 9 - 15 -6 12
234. Фредрикстад (Норвегия) 10 3 2 5 23 - 21 +2 11
235. Спартак (Суботица, Сербия) 10 3 2 5 21 - 20 +1 11
236. Нагасаки (Япония) 10 3 2 5 12 - 11 +1 11
237. Агропекуарио Архентино (Карлос Касарес, Аргентина) 10 3 2 5 17 - 17 +0 11
238. Гард Републикэн (Кело, Чад) 10 2 5 3 10 - 10 +0 11
239. Намыс (Астана, Казахстан) 10 2 5 3 14 - 15 -1 11
240. Тиллер (Тронхейм, Норвегия) 10 2 5 3 8 - 9 -1 11
241. Кьезанова (Сан-Марино) 10 2 5 3 7 - 8 -1 11
242. Босна (Високо, Босния и Герцеговина) 10 2 5 3 4 - 5 -1 11
243. Риади Бужаз (Танжер, Марокко) 10 3 2 5 16 - 18 -2 11
244. Виннипег Лайонс (Канада) 10 3 2 5 15 - 17 -2 11
245. Насьональ (Потоси, Боливия) 10 2 5 3 7 - 9 -2 11
246. Кэйхо Бэнк (Наха, Япония) 10 2 5 3 6 - 8 -2 11
247. Куриловец (Велика Горица, Хорватия) 10 3 2 5 18 - 21 -3 11
248. Ман Фон (Макао) 10 2 5 3 9 - 12 -3 11
249. Хоттин (Латакия, Сирия) 10 2 5 3 5 - 8 -3 11
250. Куркимяен Киса (Вантаа, Финляндия) 10 3 2 5 4 - 7 -3 11
251. Чхао Пак Кхэй (Макао) 10 3 2 5 13 - 17 -4 11
252. Балейне (Симоносеки, Япония) 10 3 2 5 12 - 16 -4 11
253. Полидепортиво Касереньо (Касерес, Испания) 10 3 2 5 26 - 31 -5 11
254. ФК Торонто (Канада) 10 3 2 5 23 - 28 -5 11
255. Кренди (Та-Кали, Мальта) 10 3 2 5 11 - 16 -5 11
256. Файр Сервис (Гамильтон, Бермудские о-ва) 10 3 2 5 14 - 21 -7 11
257. Аль-Форат (Дэир эз-Зор, Сирия) 10 3 1 6 12 - 13 -1 10
258. Баянзурх (Улан-Батор, Монголия) 10 1 7 2 4 - 5 -1 10
259. Гварек (Тарновске-Гуры, Польша) 10 1 7 2 4 - 5 -1 10
260. Адуана (Манагуа, Никарагуа) 10 2 4 4 16 - 18 -2 10
261. Фувайрит (Доха, Катар) 10 2 4 4 15 - 17 -2 10
262. Пойнте Мишель (Доминика) 10 2 4 4 13 - 15 -2 10
263. Слога (Виница, Северная Македония) 10 2 4 4 12 - 14 -2 10
264. Гомидо (Кпалиме, Того) 10 2 4 4 10 - 12 -2 10
265. Либераль (Келепа, Сальвадор) 10 3 1 6 20 - 23 -3 10
266. Зебианс (Розо, Доминика) 10 3 1 6 15 - 18 -3 10
267. Юниверсити (Тайнань, Тайвань) 10 2 4 4 13 - 16 -3 10
268. Виллем II (Тилбург, Нидерланды) 10 2 4 4 12 - 15 -3 10
269. НК Цриквеница (Хорватия) 10 2 4 4 11 - 14 -3 10
270. ИФК Стокгольм (Швеция) 10 3 1 6 5 - 8 -3 10
271. Миссиль (Либревиль, Габон) 10 3 1 6 18 - 22 -4 10
272. Туэн Мун (Норд Пойнт, Гонконг) 10 3 1 6 13 - 17 -4 10
273. Трасандино (Лос Андес, Чили) 10 2 4 4 6 - 10 -4 10
274. Ацтеки (Карт-Борн, Маврикий) 10 3 1 6 14 - 19 -5 10
275. Аль-Хилал (Аль-Камлин, Судан) 10 2 4 4 13 - 18 -5 10
276. Локомотив (Окница, Молдова) 10 3 1 6 5 - 10 -5 10
277. Палло-Сепот-44 (Апиа, Финляндия) 10 3 1 6 14 - 21 -7 10
278. Тинуи Райдерс (О-ва Кука) 10 3 1 6 11 - 19 -8 10
279. Кристобаль Колон (Немби, Парагвай) 10 3 1 6 20 - 29 -9 10
280. Спортинг (Макао) 10 2 3 5 12 - 14 -2 9
281. Домник Савио (Минакиш, Кувейт) 10 2 3 5 8 - 10 -2 9
282. Кавраль (Велингара, Сенегал) 10 1 6 3 3 - 5 -2 9
283. Сан-Педро (Кот-Дивуар) 10 2 3 5 9 - 12 -3 9
284. Барселона (Сальто, Уругвай) 10 2 3 5 5 - 9 -4 9
285. Анна ам Айген (Вена, Австрия) 10 3 0 7 13 - 18 -5 9
286. Сахония (Асунсьон, Парагвай) 10 2 3 5 13 - 18 -5 9
287. Аль-Батэн (Хафар-эль-Батин, Саудовская Аравия) 10 2 3 5 9 - 14 -5 9
288. Тузласпор (Стамбул, Турция) 10 2 3 5 8 - 13 -5 9
289. Ассам Динамо Клуб (Гувахати, Индия) 10 2 3 5 24 - 30 -6 9
290. Колубара (Лазаревац, Сербия) 10 3 0 7 13 - 19 -6 9
291. КТП (Котка, Финляндия) 10 2 3 5 12 - 18 -6 9
292. Мерлиненсе (Мерелим Сан Педро, Португалия) 10 2 3 5 9 - 20 -11 9
293. Панса Ист (Фагатого, Американское Самоа) 10 2 2 6 17 - 19 -2 8
294. Карлос Манучи (Трухильо, Перу) 10 1 5 4 9 - 12 -3 8
295. Эллестон Флэтс (Спаниш Таун, Ямайка) 10 2 2 6 10 - 14 -4 8
296. Мэ Сот Юнайтед (Накхон Пханом, Таиланд) 10 2 2 6 5 - 9 -4 8
297. Кайхао Гранде (Сан Томе и Принсипи) 10 2 2 6 11 - 16 -5 8
298. Беке (Бембереке, Бенин) 10 1 5 4 10 - 15 -5 8
299. Крузейдерс (Белфаст, Северная Ирландия) 10 2 2 6 18 - 24 -6 8
300. Мдхила (Тунис) 10 2 2 6 9 - 15 -6 8
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 332. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 23 менеджера
best_manager а, это у меня лояльность изучилась сразу у 3 игроков
best_manager что с контрактами? игроки резко уменьшили требования
nuclear launch detected TimBat: ладно Р4 запихну
TimBat nuclear launch detected: чисто на пенальти... сила пока мала
nuclear launch detected TimBat: травма у него 41, по идее шанс сломаться невелик
nuclear launch detected TimBat: или он чисто на серию пеналей?
nuclear launch detected В4 И4 П4 Ат
nuclear launch detected TimBat: а Р вообще сильно нужна? может И4?
nuclear launch detected TimBat: типа И запихнуть
nuclear launch detected TimBat: либо совсем без Ат
nuclear launch detected TimBat: получится В4 П4 Р4 Ат
nuclear launch detected TimBat: тогда я Ат3 на Р3 поменяю, потому что иначе не успею, а Ат наверное не так важно
TimBat nuclear launch detected: все готовится)
nuclear launch detected TimBat: Л в линии будет? надеюсь капитан тоже будет?
romanisti на трансфере приличный нап британского стиля https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5617353
TimBat ат в р п
nuclear launch detected TimBat: а третий?
TimBat nuclear launch detected: мы вроде так говорили
TimBat nuclear launch detected: п?
nuclear launch detected TimBat: четвёртый слот какой хочешь?
nuclear launch detected TimBat: я ему Ат наверное менять не буду
TimBat nuclear launch detected: ну мы за ним глядим. ) и верим в правильный план)
nuclear launch detected TimBat: а так пока баллы заливаю по возможности, и спецухи
nuclear launch detected TimBat: короче план такой, я в этом сезоне достраиваю ФЦ8 и выхожу обратно в D3, а в следующем выстраиваю МЦ и молодой кипер будет основой в рамке. так что к концу следующего сезона уже будет примерно понятно, чего он достигнет по силе к ключевому возрасту 19 лет,и нужен ли будет сборной
TimBat Avers: привет,а как нам с макао в одну группу попасть?
Чемпионка TimBat: ты хотел сказать - слонами? Твои слоны до Макао не доберутся: или умрут от голода или потонут...
nuclear launch detected TimBat: я Индией свой хорошо иду, в КМ 4 место с конца )))
TimBat Чемпионка: растоптать, как грузины португальцев...
TimBat Чемпионка: в Макао я планирую войти индийскими юношами...
Вонрат BBS_91: Тачняг! Бери Дели)
nuclear launch detected Вонрат: недавно на форуме прочитал, что он себя бомжом называет, ну как бы всё сходится )
Чемпионка BBS_91: Борис, а, по-моему, тебе надо в Макао!
BBS_91 Вонрат: да-да, потом будут говорить, что достиг всего только за счет фундамента кого-то взятой команды в 200-300 млн
Вонрат nuclear launch detected: ))
nuclear launch detected Вонрат: это к Ридику, он раньше так говорил. а сейчас у него своих и нет, все б/у
TimBat Вонрат: неее... донашивать, это когда готово все... только жди...
nuclear launch detected BBS_91: если будешь с перерега начинать, то не советовал бы упор на школу делать сразу, если не выпускать звёзд
Чемпионка BBS_91: спасибо! сразу видно умного менеджера, который может пояснить сложные моменты...
Вонрат nuclear launch detected: донашивать чьи-то трусы?(с) )))
nuclear launch detected BBS_91: можно не парится и взять уже что-то отстроенное так-то
nuclear launch detected BBS_91: ну да, где-то так. я вон без за сезон с хвостиком только 6 базы успел достичь, а ещё надо ключевые строения оформить до 8 ур
Вонрат TimBat: Нет, ну Борис не факт. Я говорю, что в принципе можно. А справится ли....
TimBat Вонрат: и думаешь Борис из Дели что то сможет сделать? не верю...
Вонрат TimBat: До такой, какую можно сразу сейчас взять со стоимостью 500кк - действительно недолго
TimBat BBS_91: за 3-4 сможешь? не верю
BBS_91 nuclear launch detected: с перерега до нормальной команды в неспешном темпе 3 или 4 сезона, так что ничего страшного в этом) Ну, нормальной по инфраструктуре)
BBS_91 Che Guevara: я же не в современный всол играл, мое мнение не котируется) Тем более все, что меньше 10 кумиров не очень
nuclear launch detected BBS_91: ну перерег это экстрим для острых ощущений, можно что попроще же
TimBat в таком виде как сейчас президеттство неправильное и поэтому оно мне не интересно...
Dolus TimBat: Буддист, что ли?
Профиль
Закрыть