логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: статистика

Дивизион:
Поз Бомбардиры В С И Г
1. ЛигаГ. Удович 32 224 9 15
2. ЛигаЙ. Гай 25 322 10 15
3. ЛигаТ. Монтазери 28 312 9 13
4. ЛигаМ. Селеке 30 218 8 11
5. ЛигаР. Юсуп 29 222 9 11
6. ЛигаМ. Масаола 32 223 9 11
7. ЛигаК. Лэнгстром 30 199 7 10
8. ЛигаЛ. Каас 28 155 8 10
9. ЛигаН. Пушара 25 189 9 10
10. ЛигаКайо 28 192 9 10
11. ЛигаА. Эското 31 261 8 9
12. ЛигаМ. Мюллер 30 303 8 9
13. ЛигаМ. Вахаб 32 212 9 9
14. ЛигаЕ. Мохамед 26 221 9 9
15. ЛигаС. Лавренце 30 236 9 9
16. ЛигаИ. Пейчиновски 32 263 9 9
17. ЛигаМ. Новрузов 26 281 9 9
18. ЛигаТ. Инуи 26 292 9 9
19. ЛигаД. Ангуло 29 153 8 8
20. ЛигаХ. Кадар Хасан 28 214 8 8
21. ЛигаБ. Сиссохоре 23 224 8 8
22. ЛигаЭ. Мустафаев 33 249 8 8
23. ЛигаМ. Фазил 28 188 9 8
24. ЛигаЛ. Барриос 28 210 9 8
25. ЛигаЛ. Нието 29 211 9 8
26. ЛигаО. Мед Зейм 27 212 9 8
27. ЛигаА. Гонсалес 33 214 9 8
28. ЛигаМ. Аль-Авладжи 30 235 9 8
29. ЛигаЖ. Норка 31 248 9 8
30. ЛигаЛ. Лобо 32 289 9 8
Поз Ассистенты В С И П
1. ЛигаД. Сибилли 31 219 8 8
2. ЛигаМ. Мюллер 30 303 8 8
3. ЛигаЧ. Вэйни 27 147 9 8
4. ЛигаФ. Бабанку 29 200 9 8
5. ЛигаР. Холл 30 233 9 8
6. ЛигаО. Домингез 30 355 7 7
7. ЛигаС. Деяс 20 102 8 7
8. ЛигаХ. Бетанкур 21 157 8 7
9. ЛигаА. Вера 26 180 8 7
10. ЛигаЖ. Жиль 23 233 9 7
11. ЛигаА. Яхъя 31 159 8 6
12. ЛигаХ. Агазаде 23 172 8 6
13. ЛигаС. Макаба-Макаламбу 29 194 8 6
14. ЛигаМ. Наджиб 23 144 9 6
15. ЛигаЭ. Кейслер 24 162 9 6
16. ЛигаА. Буагаб 29 168 9 6
17. ЛигаЕ. Мохамед 26 221 9 6
18. ЛигаД. Кандорозу 29 258 9 6
19. ЛигаЮ. Лобода 25 179 10 6
20. ЛигаД. Ку 28 133 8 5
21. ЛигаМ. Канамбунга 34 151 8 5
22. ЛигаВ. Варгас 34 155 8 5
23. ЛигаР. Эвасс 28 165 8 5
24. ЛигаК. Ванди 30 154 9 5
25. ЛигаЭ. Басиле 25 155 9 5
26. ЛигаС. Нджие 30 157 9 5
27. ЛигаЕ. Реччинальди 33 157 9 5
28. ЛигаХ. Салих 27 159 9 5
29. ЛигаЙ. Манам Ода 28 161 9 5
30. ЛигаН. Мохамад 31 167 9 5
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. ЛигаЙ. Гай 25 322 10 19 (15+4)
2. ЛигаМ. Мюллер 30 303 8 17 (9+8)
3. ЛигаГ. Удович 32 224 9 15 (15+0)
4. ЛигаТ. Монтазери 28 312 9 15 (13+2)
5. ЛигаЕ. Мохамед 26 221 9 15 (9+6)
6. ЛигаО. Домингез 30 355 7 14 (7+7)
7. ЛигаМ. Селеке 30 218 8 14 (11+3)
8. ЛигаР. Юсуп 29 222 9 14 (11+3)
9. ЛигаМ. Масаола 32 223 9 14 (11+3)
10. ЛигаЖ. Жиль 23 233 9 14 (7+7)
11. ЛигаР. Холл 30 233 9 14 (6+8)
12. ЛигаН. Пушара 25 189 9 13 (10+3)
13. ЛигаМ. Новрузов 26 281 9 13 (9+4)
14. ЛигаК. Лэнгстром 30 199 7 12 (10+2)
15. ЛигаР. Эвасс 28 165 8 12 (7+5)
16. ЛигаА. Яхъя 31 159 8 12 (6+6)
17. ЛигаХ. Агазаде 23 172 8 12 (6+6)
18. ЛигаД. Сибилли 31 219 8 12 (4+8)
19. ЛигаЛ. Лобо 32 289 9 12 (8+4)
20. ЛигаЛ. Каас 28 155 8 11 (10+1)
21. ЛигаБ. Сиссохоре 23 224 8 11 (8+3)
22. ЛигаМ. Вахаб 32 212 9 11 (9+2)
23. ЛигаС. Лавренце 30 236 9 11 (9+2)
24. ЛигаО. Мед Зейм 27 212 9 11 (8+3)
25. ЛигаС. Бечарт 26 322 9 11 (8+3)
26. ЛигаТ. Нурдхоф 24 222 9 11 (6+5)
27. ЛигаЭ. Мустафаев 33 249 8 10 (8+2)
28. ЛигаС. Энх-Эрдэнэ 30 183 8 10 (7+3)
29. ЛигаЙ. Кожокару 30 227 8 10 (6+4)
30. ЛигаД. Ку 28 133 8 10 (5+5)
Вратари В С И t Г t/Г
1. ЛигаЛ. Авенген 31 144 6 540 0 540
2. ЛигаВ. Хорн 32 154 8 720 1 360
3. ЛигаМ. Герасин 21 101 4 360 0 360
4. ЛигаМ. Муред 24 175 8 652 1 326
5. ЛигаА. Моралес 30 187 7 630 1 315
6. ЛигаМ. Киннейрд 31 190 7 612 1 306
7. ЛигаЖорже 27 139 7 592 1 296
8. ЛигаР. Гальесе 33 132 9 810 2 270
9. ЛигаД. Кабрал 28 161 9 810 2 270
10. ЛигаГ. Аньез 32 175 9 810 2 270
11. ЛигаЮ. Масима 33 157 6 540 1 270
12. ЛигаМ. Красники 29 162 6 540 1 270
13. ЛигаЧ. Лалопуа 23 118 8 720 2 240
14. ЛигаБ. Хаддис 33 153 8 720 2 240
15. ЛигаЮ. Саинхуу 31 154 8 720 2 240
16. ЛигаС. Мау 28 182 8 720 2 240
17. ЛигаС. Ерович 33 176 8 691 2 230
18. ЛигаГ. Тудор 34 90 7 630 2 210
19. ЛигаТ. Уэда 24 117 7 630 2 210
20. ЛигаО. Оливский 33 165 7 630 2 210
21. ЛигаС. Олсен 30 188 7 630 2 210
22. ЛигаЕ. Котора 23 168 9 810 3 203
23. ЛигаК. Вонк 25 170 9 810 3 203
24. ЛигаФажиу 26 176 9 810 3 203
25. ЛигаХ. Вайну 22 185 9 800 3 200
26. ЛигаМ. Маршалл 32 153 8 720 3 180
27. ЛигаФ. Ньянте 27 157 8 720 3 180
28. ЛигаК. Боссио 33 165 8 720 3 180
29. ЛигаМ. Кохестани 29 169 8 720 3 180
30. ЛигаП. Ромеро Кабрера 25 195 8 720 3 180
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. ЛигаК. Лэнгстром 30 199 7.429
2. ЛигаГ. Удович 32 224 7.022
3. ЛигаМ. Селеке 30 218 6.913
4. ЛигаЛ. Каас 28 155 6.688
5. ЛигаЛ. Авенген 31 144 6.683
6. ЛигаД. Ангуло 29 153 6.675
7. ЛигаР. Юсуп 29 222 6.667
8. ЛигаН. Пушара 25 189 6.633
9. ЛигаКайо 28 192 6.567
10. ЛигаА. Яхъя 31 159 6.538
11. ЛигаЛ. Отт 28 164 6.538
12. ЛигаР. Эвасс 28 165 6.538
13. ЛигаО. Оливский 33 165 6.529
14. ЛигаД. Сибилли 31 219 6.513
15. ЛигаС. Бени 29 198 6.500
16. ЛигаЮ. Токунага 28 158 6.450
17. CD/LD Добеле (Добеле, Латвия)Д. Кулящ 16 45 6.425
18. ЛигаА. Фернандо 26 139 6.413
19. ЛигаМ. Мюллер 30 303 6.400
20. ЛигаО. Тейтей 33 121 6.383
21. ЛигаП. Хуле 28 142 6.378
22. ЛигаБ. Сиссохоре 23 224 6.375
23. ЛигаМ. Масаола 32 223 6.367
24. ЛигаЕ. Мохамед 26 221 6.356
25. ЛигаН. Ясвин 30 100 6.329
26. ЛигаЮ. Саинхуу 31 154 6.325
27. ЛигаВ. Хорн 32 154 6.325
28. ЛигаС. Энх-Эрдэнэ 30 183 6.325
29. ЛигаХ. Наварро 27 137 6.300
30. ЛигаИ. Каррасана 19 80 6.280
31. ЛигаХ. Кадар Хасан 28 214 6.275
32. ЛигаТ. Вайс 33 146 6.267
33. ЛигаМ. Герни 22 91 6.260
34. ЛигаД. Аргелич 30 163 6.244
35. ЛигаФ. Бабанку 29 200 6.244
36. ЛигаЛ. Барриос 28 210 6.244
37. ЛигаД. Фахийа 28 50 6.233
38. ЛигаЯ. Генес 28 144 6.225
39. ЛигаХ. Йаньес 31 182 6.225
40. ЛигаР. Холл 30 233 6.222
41. ЛигаК. Савичев 26 151 6.217
42. ЛигаР. Кардосо 28 184 6.211
43. ЛигаА. Корольчук 34 123 6.200
44. ЛигаЖ. Боргеш 28 181 6.200
45. ЛигаМ. Экскерли 33 197 6.200
46. ЛигаЙ. Кожокару 30 227 6.200
47. ЛигаА. Эското 31 261 6.200
48. ЛигаД. Хилтунен 31 170 6.200
49. ЛигаМ. Аль-Авладжи 30 235 6.178
50. ЛигаТ. Монтазери 28 312 6.178
51. ЛигаР. Маллинс 33 283 6.167
52. ЛигаБ. Хаддис 33 153 6.163
53. ЛигаК. Виллафуэрте 31 175 6.163
54. ЛигаС. Макаба-Макаламбу 29 194 6.163
55. ЛигаЧ. Лалопуа 23 118 6.150
56. ЛигаХ. Гарсия Гильен 32 206 6.150
57. ЛигаД. Монтежо 26 109 6.150
58. ЛигаФ. Пасвер 34 106 6.144
59. ЛигаО. Мед Зейм 27 212 6.144
60. ЛигаС. Лавренце 30 236 6.144
61. ЛигаЮ. Соссоко 26 111 6.140
62. ЛигаИ. Херкауи 29 266 6.138
63. ЛигаД. Ку 28 133 6.125
64. ЛигаО. Форсман 32 125 6.125
65. ЛигаЮ. Нур 27 139 6.120
66. ЛигаХ. Ломбардо 27 131 6.117
67. ЛигаМ. Мебрахту 23 119 6.113
68. ЛигаК. Жпан 33 192 6.111
69. ЛигаЙ. Гай 25 322 6.100
70. ЛигаР. Бергерсен 28 158 6.100
71. ЛигаЖорже 27 139 6.100
72. ЛигаК. МакАллистер 30 102 6.100
73. ЛигаМ. ван Ванрой 29 151 6.089
74. ЛигаС. Банда 33 194 6.088
75. ЛигаД. Перотти 33 143 6.086
76. ЛигаШ. Кертхи 32 94 6.080
77. ЛигаС. Олсен 30 188 6.071
78. ЛигаУ. Оливер 29 210 6.067
79. ЛигаЗ. Уертани 27 87 6.060
80. ЛигаА. Буонавентура 31 177 6.056
81. ЛигаЭ. Пирес 30 186 6.056
82. ЛигаА. МакЛеод 34 118 6.043
83. ЛигаО. Домингез 30 355 6.043
84. ЛигаХ. Агазаде 23 172 6.038
85. ЛигаЭ. Мустафаев 33 249 6.038
86. ЛигаХ. Альфаро 27 164 6.033
87. ЛигаК. Демидов 32 194 6.033
88. ЛигаА. Сану 31 140 6.025
89. ЛигаР. Саидахмадов 31 176 6.025
90. ЛигаА. Мбеве 31 137 6.022
91. ЛигаД. Бейзер 31 211 6.022
92. ЛигаА. Моралес 30 187 6.014
93. ЛигаТ. Мфоана 33 120 6.011
94. ЛигаК. Вигу 29 176 6.011
95. ЛигаФ. Фишер 31 178 6.011
96. ЛигаТ. Нурдхоф 24 222 6.011
97. ЛигаК. Ксамсеб 34 137 6.000
98. ЛигаГ. Кирос 29 145 6.000
99. ЛигаЛ. Реми 26 175 5.988
100. ЛигаР. Голиков 33 177 5.988
101. ЛигаА. Довбня 27 160 5.986
102. ЛигаГ. Некоунам 28 155 5.983
103. ЛигаЙ. Джабрин 30 194 5.983
104. ЛигаХ. Гонсалес 25 104 5.980
105. ЛигаО. Лабрусса 31 157 5.971
106. ЛигаТ. Момполоки 26 171 5.967
107. ЛигаМ. Вахаб 32 212 5.967
108. ЛигаК. Абоджи 24 157 5.967
109. ЛигаМ. Джурич 28 198 5.960
110. ЛигаЮ. Кёнг Чо 29 149 5.950
111. ЛигаМ. Миранда 29 173 5.944
112. ЛигаК. Логан 34 213 5.944
113. ЛигаТ. Уоттой 33 141 5.943
114. ЛигаР. Бабичев 31 159 5.943
115. ЛигаМ. Маршалл 32 153 5.938
116. ЛигаФ. Ньянте 27 157 5.938
117. ЛигаГ. Аль Бакал 32 147 5.933
118. ЛигаМ. Красники 29 162 5.933
119. ЛигаК. Чи Мань 22 105 5.925
120. ЛигаК. Эквегво 25 139 5.925
121. ЛигаМ. Морсинхофф 30 169 5.925
122. ЛигаХ. Рагос 31 184 5.925
123. ЛигаЛ. Маркес 29 162 5.922
124. ЛигаА. Саиб 30 163 5.922
125. ЛигаИ. Пейчиновски 32 263 5.922

ТаблицаНазадПризовые

В чате 21 менеджер
Dimati всем привет ВСОЛЯТАМ )))))нужен толковый зам на две команды .пишите в лс
Dolus Кстати, клуб для триумфа, все изменения формы целы: https://fifa17.ru/roster.php?num=9114
Ridik Чемпионка: Привет Экосему Паско от Риддим Скуэд
Che Guevara Чемпионка: Жана ты забыла ещё взять клуб для триумфа в кт
Чемпионка Замечательный КТ https://fifa17.ru/kt_view.php?num=39361 ждёт хорошие команды (можно даже без кумиров).
Dolus Приглашаю в два коммерческих турнира без взносов, призовые всем: https://fifa17.ru/mng_partykt.php?num=39005 (рейтинг силы команд (Vs) от 1500 до 2030) и https://fifa17.ru/mng_partykt.php?num=39003 (рейтинг силы команд (Vs) от 1848 до 2500). Очень желательны кумиры.
Che Guevara Ridik: я думаю некоторыми клубами вообще играть не буду
Che Guevara Ridik: не никак, у меня там в сборную самого сильного забирают, толку от этого турнира
Ridik Che Guevara: Ровный состав
Ridik Che Guevara: Иттихад заявляй
Champion2006 romanisti: а об этом в западных школах не рассказывают кстати
Santi https://fifa17.ru/kt_view.php?num=39167 КТ без взносов призы всем!!! СС 2526-3552. Без ограничений!!! Приму всех желающий и без кумиров!!!
romanisti TimBat: главное чем все закончилось!))
Barabulik Champion2006: победа в дивизионе звучит адекватно, а не чемпион страны, так держать Жека, становишься человеком
TimBat не даром помнит вся Россия про день бородина...
romanisti самое время вспомнить "Бородинскую годовщину"
Champion2006 Доброго всем порядочным и здравым в такой знаменательный день!
romanisti 212 лет назад состоялась Бородинская битва!!!
Champion2006 barca10fan: только за Спартаком Фёдоровым и Геннадием Тумиловичем
Аллистер кому пальму срочно? https://fifa17.ru/mng_orderplr.php?id=4706423
Dolus Приглашаю в два коммерческих турнира без взносов, призовые всем: https://fifa17.ru/mng_partykt.php?num=39005 (рейтинг силы команд (Vs) от 1500 до 2030) и https://fifa17.ru/mng_partykt.php?num=39003 (рейтинг силы команд (Vs) от 1848 до 2500). Очень желательны кумиры.
barakuda https://fifa17.ru/mng_partykt.php?num=39581 - участвуем в лотерее )))
barca10fan Champion2006: Жека а за пляжкой следишь?
comg https://fifa17.ru/mng_partykt.php?num=39563 приглашаю в КТ Лига мира
comg а да спс
Dolus comg: Принял ведь уже
comg Dolus:
comg у меня кумиров много
comg Dolus: я
Dolus Приглашаю в два коммерческих турнира без взносов, призовые всем: https://fifa17.ru/mng_partykt.php?num=39005 (рейтинг силы команд (Vs) от 1500 до 2030) и https://fifa17.ru/mng_partykt.php?num=39003 (рейтинг силы команд (Vs) от 1848 до 2500). Очень желательны кумиры.
Che Guevara Champion2006: такие победы ничего не стоят, ты безнадёжен (
Champion2006 https://fifa17.ru/viewmatch.php?day=23503&match_id=152744 досрочная победа в дивизионе!
comg в лигу мира
Champion2006 Ridik: извиняюсь, в номинации "гол+ пас" игроков Форса нет. Признаю ошибку.
Champion2006 Ridik: в каждой из призовых номинаций есть игроки Форса, в каждой.
sash где мои 2,5 балла )))
comg поч?
Ridik comg: Можешь не переживать и не суетиться уже, турнир наберётся
comg в лигу мира
comg пожааалуйста
Ridik Офигеть, на данный момент призовыми за игроков (бомбардиров, гол+пас и т.д.) 16.5 лямов выходит
Нифига се назабивали. Игроков Форса там нет ни где на первых строчках
Dolus Приглашаю в два коммерческих турнира без взносов, призовые всем: https://fifa17.ru/mng_partykt.php?num=39005 (рейтинг силы команд (Vs) от 1500 до 2030) и https://fifa17.ru/mng_partykt.php?num=39003 (рейтинг силы команд (Vs) от 1848 до 2500). Очень желательны кумиры.
comg https://fifa17.ru/mng_partykt.php?num=39563 приглашаю в КТ Лига мира
Che Guevara VSOL: у тебя ж известная команда
Che Guevara VSOL:
VSOL Вопрос к Акару, Аверсу ну или к тому кто переименовал мою команду. Как отличать наши команды? https://fifa17.ru/viewmatch.php?act=savecomment&day=23503&match_id=153111
Профиль
Закрыть