логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 612 500. Ничья: 245 000. Поражение: 122 500. Разница мячей: 61 250 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 408. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
1. Гранада (Испания) 10 +8 +10 27 2628 6 247 500 2 000 000 8 247 500
2. Мон Камерун (Буеа, Камерун) 10 +8 +14 26 2487 6 247 500 1 800 000 8 047 500
3. Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды) 10 +7 +11 25 2624 5 941 250 1 700 000 7 641 250
4. Камагуэй (Куба) 10 +7 +10 25 2504 5 880 000 1 600 000 7 480 000
5. Мангаспорт (Моанда, Габон) 10 +7 +9 25 2424 5 818 750 1 500 000 7 318 750
6. Эгле Нуар Атлетик (Порт-о-Пренс, Гаити) 10 +6 +11 24 2348 5 818 750 1 450 000 7 268 750
7. Фат Юнион Спортив (Рабат, Марокко) 10 +6 +9 24 2425 5 696 250 1 400 000 7 096 250
8. Конфьянса (Аракажу, Бразилия) 10 +6 +9 23 2679 5 451 250 1 350 000 6 801 250
9. ФЕЛКРА (Сетапак, Малайзия) 10 +6 +9 23 2593 5 451 250 1 300 000 6 751 250
10. Коннекшн (Марабелла, Тринидад и Тобаго) 10 +5 +14 22 2677 5 635 000 1 250 000 6 885 000
11. Шабаб Аль-Джиль (Худайда, Йемен) 10 +5 +12 22 2519 5 512 500 1 225 000 6 737 500
12. Бранн (Берген, Норвегия) 10 +6 +10 22 2478 5 267 500 1 200 000 6 467 500
13. Бушань (Гуанси, Китай) 10 +5 +10 22 2528 5 390 000 1 175 000 6 565 000
14. Трапу (Лифу, Новая Каледония) 10 +5 +10 22 2563 5 390 000 1 150 000 6 540 000
15. Санта Текла (Либертад, Сальвадор) 10 +5 +7 22 2281 5 206 250 1 125 000 6 331 250
16. Аптаун Ребелс (Лабори, Сент-Люсия) 10 +5 +5 22 2549 5 083 750 1 100 000 6 183 750
17. МуСа (Пори, Финляндия) 10 +5 +4 22 2727 5 022 500 1 075 000 6 097 500
18. Алмансиленше (Португалия) 10 +4 +12 21 2470 5 390 000 1 050 000 6 440 000
19. Призонс (Мбея, Танзания) 10 +4 +11 21 2567 5 328 750 1 025 000 6 353 750
20. Тиндастолл (Саюдауркроукюр, Исландия) 10 +5 +10 21 2514 5 145 000 1 000 000 6 145 000
21. Нашшар Лайонс (Мальта) 10 +5 +10 21 2680 5 145 000 990 000 6 135 000
22. Кавалла Хилл (Монтсеррат) 10 +4 +8 21 2523 5 145 000 980 000 6 125 000
23. Гайана Дефенс Форс (Джорджтаун, Гайана) 10 +5 +7 21 2480 4 961 250 970 000 5 931 250
24. Астрахань (Россия) 10 +4 +7 21 2678 5 083 750 960 000 6 043 750
25. Брондбю (Дания) 10 +4 +6 21 2537 5 022 500 950 000 5 972 500
26. Норт Хванхе Колледж (Хэджу, КНДР) 10 +4 +6 21 2577 5 022 500 940 000 5 962 500
27. Замора (Баринас, Венесуэла) 10 +5 +6 21 2521 4 900 000 930 000 5 830 000
28. Дунав (Стари Бановци, Сербия) 10 +5 +6 21 2618 4 900 000 920 000 5 820 000
29. Муангтонг Юнайтед (Нонтхабури, Таиланд) 10 +4 +5 21 2414 4 961 250 910 000 5 871 250
30. Дед Зон (Уэст Бэй, Каймановы о-ва) 10 +4 +5 21 2376 4 961 250 900 000 5 861 250
31. Гуарани (Кампинаш, Бразилия) 10 +5 +4 21 2470 4 777 500 895 000 5 672 500
32. Светлостанды (Свети Николе, Северная Македония) 10 +4 +2 21 2586 4 777 500 890 000 5 667 500
33. Уоттон (Голл Хилл, Барбадос) 10 +4 +12 20 2503 5 145 000 885 000 6 030 000
34. Ассам Динамо Клуб (Гувахати, Индия) 10 +4 +9 20 2578 4 961 250 880 000 5 841 250
35. Херцогенбург (Австрия) 10 +4 +7 20 2382 4 838 750 875 000 5 713 750
36. Портлэнд Тимбэрс (США) 10 +4 +7 20 2355 4 838 750 870 000 5 708 750
37. АПОЭЛ (Никосия, Кипр) 10 +4 +6 20 2553 4 777 500 865 000 5 642 500
38. Баркчи (Гиссар, Таджикистан) 10 +4 +5 20 2486 4 716 250 860 000 5 576 250
39. Йонг Коломбиа (Бока Сами, Кюрасао) 10 +4 +3 20 2457 4 593 750 855 000 5 448 750
40. АCС Кунгу (Коморские о-ва) 10 +4 +1 20 2481 4 471 250 850 000 5 321 250
41. Ченнайин (Ченнаи, Индия) 10 +3 +8 19 2538 4 777 500 845 000 5 622 500
42. ЕБ (Стреймур, Фареры) 10 +3 +7 19 2440 4 716 250 840 000 5 556 250
43. Мерриот Интернейшнл (Норсвард, Каймановы о-ва) 10 +3 +7 19 2501 4 716 250 835 000 5 551 250
44. Макурия (Гвиана) 10 +4 +6 19 2482 4 532 500 830 000 5 362 500
45. Вильярреал (Испания) 10 +3 +6 19 2591 4 655 000 825 000 5 480 000
46. Аль-Кува Аль-Джавия (Багдад, Ирак) 10 +3 +5 19 2414 4 593 750 820 000 5 413 750
47. Хорасан Юнайтед (Джалалабад, Афганистан) 10 +3 +5 19 2497 4 593 750 815 000 5 408 750
48. Тарадейл (Новая Зеландия) 10 +3 +5 19 2167 4 593 750 810 000 5 403 750
49. Уорвик (Бермудские о-ва) 10 +3 +5 19 2571 4 593 750 805 000 5 398 750
50. Тризен (Лихтенштейн) 10 +3 +5 19 2425 4 593 750 800 000 5 393 750
51. Русенборг (Тронхейм, Норвегия) 10 +4 +4 19 2513 4 410 000 797 500 5 207 500
52. Спартак (Каяани, Финляндия) 10 +3 +4 19 2598 4 532 500 795 000 5 327 500
53. Атлетико Хувентуд (Сан Педрас, Уругвай) 10 +4 +4 19 2565 4 410 000 792 500 5 202 500
54. Соннам (Южная Корея) 10 +3 +3 19 2446 4 471 250 790 000 5 261 250
55. Седар Гроув (Антигуа и Барбуда) 10 +3 +3 19 2533 4 471 250 787 500 5 258 750
56. Хазар-Ленкорань (Азербайджан) 10 +3 +2 19 2421 4 410 000 785 000 5 195 000
57. Брухос Марио Кальве (Сальвадор) 10 +3 +2 19 2608 4 410 000 782 500 5 192 500
58. Индепендьенте (Ла-Чоррера, Панама) 10 +2 +9 18 2628 4 716 250 780 000 5 496 250
59. ФК Копенгаген (Дания) 10 +3 +8 18 2604 4 532 500 777 500 5 310 000
60. Ашанти Голд (Обуаси, Гана) 10 +3 +8 18 2401 4 532 500 775 000 5 307 500
61. Риган Милстейн (Лате, Тонга) 10 +3 +7 18 2525 4 471 250 772 500 5 243 750
62. Монама (Кисангани, ДР Конго) 10 +3 +6 18 2479 4 410 000 770 000 5 180 000
63. Атлетико (Сан Франсиско, Доминикана) 10 +3 +6 18 2376 4 410 000 767 500 5 177 500
64. Федерал Спортинг (Нун, Камерун) 10 +3 +6 18 2586 4 410 000 765 000 5 175 000
65. Прайд оф Голл Хилл (Барбадос) 10 +3 +5 18 2428 4 348 750 762 500 5 111 250
66. Далерон-Уротеппа (Истаравшан, Таджикистан) 10 +2 +5 18 2513 4 471 250 760 000 5 231 250
67. Дилерам Диффа (Нигер) 10 +3 +5 18 2492 4 348 750 757 500 5 106 250
68. Мелвилл Юнайтед (Гамильтон, Новая Зеландия) 10 +2 +4 18 2442 4 410 000 755 000 5 165 000
69. Рёмён (Пхеньян, КНДР) 10 +2 +4 18 2599 4 410 000 752 500 5 162 500
70. Драгон де л'Юэм (Порто-Ново, Бенин) 10 +2 +4 18 2499 4 410 000 750 000 5 160 000
71. Интер (Бом-Бом, Сан Томе и Принсипи) 10 +2 +4 18 2493 4 410 000 747 500 5 157 500
72. Альянса (Лима, Перу) 10 +3 +4 18 2287 4 287 500 745 000 5 032 500
73. Нанумба Нэшнл (Бимбилла, Гана) 10 +3 +4 18 2537 4 287 500 742 500 5 030 000
74. Тверь (Россия) 10 +3 +4 18 2681 4 287 500 740 000 5 027 500
75. Хоройа (Конакри, Гвинея) 10 +3 +3 18 2567 4 226 250 737 500 4 963 750
76. Мендиола Юнайтед (Манила, Филиппины) 10 +3 +3 18 2390 4 226 250 735 000 4 961 250
77. Цементчи (Кувасай, Узбекистан) 10 +3 +3 18 2393 4 226 250 732 500 4 958 750
78. Депортиво Мальдонадо (Уругвай) 10 +3 +3 18 2581 4 226 250 730 000 4 956 250
79. Кировец-Восхождение (Санкт-Петербург, Россия) 10 +2 +2 18 2421 4 287 500 727 500 5 015 000
80. Хон Нам Атлетик (Макао) 10 +2 +1 18 2505 4 226 250 725 000 4 951 250
81. Мюлехольц (Лихтенштейн) 10 +2 +1 18 2438 4 226 250 722 500 4 948 750
82. Финикс Райзинг (США) 10 +2 +1 18 2500 4 226 250 720 000 4 946 250
83. АСВХ (Хендрик-Идо-Амбахт, Нидерланды) 10 +2 +1 18 2522 4 226 250 717 500 4 943 750
84. Маурител (Нуакшот, Мавритания) 10 +2 -2 18 2524 4 042 500 715 000 4 757 500
85. Ламбтон Джаффас (Ньюкасл, Австралия) 10 +2 +7 17 2643 4 348 750 712 500 5 061 250
86. Стадиум (Триполи, Ливия) 10 +2 +6 17 2451 4 287 500 710 000 4 997 500
87. Феникс (Пилар, Аргентина) 10 +2 +6 17 2471 4 287 500 707 500 4 995 000
88. Уик Академи (Шотландия) 10 +3 +6 17 2516 4 165 000 705 000 4 870 000
89. Алафосс (Адальфундюр, Исландия) 10 +2 +5 17 2324 4 226 250 702 500 4 928 750
90. Мьельбю (Хеллевик, Швеция) 10 +2 +5 17 2431 4 226 250 700 000 4 926 250
91. Индепендьенте дель Валье (Санголки, Эквадор) 10 +3 +5 17 2578 4 103 750 697 500 4 801 250
92. Университарио (Лима, Перу) 10 +2 +4 17 2377 4 165 000 695 000 4 860 000
93. Гретта (Селтьярнарнес, Исландия) 10 +2 +4 17 2519 4 165 000 692 500 4 857 500
94. Арсенал (Лондон, Англия) 10 +2 +4 17 2597 4 165 000 690 000 4 855 000
95. Акранес (Исландия) 10 +2 +4 17 2549 4 165 000 687 500 4 852 500
96. Ланус (Аргентина) 10 +2 +4 17 2446 4 165 000 685 000 4 850 000
97. Депортиво (Кали, Колумбия) 10 +2 +3 17 2574 4 103 750 682 500 4 786 250
98. Ситхок (Махума, Кюрасао) 10 +2 +3 17 2405 4 103 750 680 000 4 783 750
99. Волынь (Луцк, Украина) 10 +2 +2 17 2518 4 042 500 677 500 4 720 000
100. Раско (Триполи, Ливия) 10 +2 +2 17 2377 4 042 500 675 000 4 717 500
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 408. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 26 менеджеров
OldStyle Есть ссылка на акара?
OldStyle Che Guevara: первый раз его тут вижу, я хоть и редко пишу сюда но чат иногда читаю
TimBat OldStyle: на счет Алёш в этом чате поаккуратнее...))
Che Guevara OldStyle: чушь какую то пишет
Che Guevara OldStyle:
OldStyle TheSpecialOne: ты откуда вылез Алёша?
TheSpecialOne Четверная
OldStyle ElZabivallid: так я с того же телефона сейчас в игре с которого играл, что ещё нужно?
OldStyle Che Guevara: буду пробывать, очень нравится команда)
ElZabivallid OldStyle: напиши Акару, восстановят доступ. Только доказать идентичность надо, конечно
Che Guevara OldStyle: контрольные вопросы же есть
Che Guevara OldStyle: дак ты им напиши что не помнишь
OldStyle Che Guevara: писал, написали мне почту а толку я пароль все равно не помню (
Che Guevara OldStyle: в тп пиши
OldStyle Вообще это реально или искать другую?
OldStyle Вопрос к знатокам, как мне клуб вернуть, телефон обнулился не помню ни почту ни пароль?
TimBat Avers: скажи им всем, что ты вообще не донатил...
TimBat OldStyle: смотря куда)
WorstFriend Мусаев топ-тренер
OldStyle Вот интересно в Англии в д1 без дона а реально выполсти?
OldStyle Англия сильная федерация, на одном пр не уедешь😅
TimBat мы болеем за поней!
TimBat так то у нас еще есть теоретические шансы на чемпионство!
WorstFriend TheSpecialOne: куда дальше планируется его развивать?
TheSpecialOne Какой же топ мой Оксфорд
Che Guevara Молодцы Спартак
Che Guevara TimBat: лучшет2-0
Gordey TheSpecialOne: норм песня, у нас выпилили ее(
TimBat пусть тогда 1-0 все и закончится)
TheSpecialOne Gordey: да
Gordey TheSpecialOne: окси?
OldStyle Ух-ты: согласен с частью
Pivzavod все норм?
Pivzavod Что там по матчам у вас
Pivzavod что происходит?
Ух-ты OldStyle: да там набор слов просто
OldStyle TheSpecialOne: ты смысл то слов понимаешь?
TheSpecialOne Akar: нам никуда от пения не деться - мои треки для детей
Этот куплет - как избиение младенцев
TimBat Akar: мне он сразу не понравился...
TheSpecialOne Хипари не любят меня, зная что я мизантроп, А попсари за то, что распадаются как изотоп. Певцы собираются, рыдают - новый готов
Но мне стыдно за Полк, если он бросается вниз в окоп
Я знаю! Наверное, хватит бэтлится
Но эти красны девицы - ветряные, как мельницы Я только за! Вы меня, как пресса, попиарьте но в финале меня ждет мой профессор Мориарти
TheSpecialOne TimBat: Можете величать меня исчадием ада,
Можете линчевать меня, мыча, как стадо,
Но на мне нет печати зла, сгущать не надо
TimBat TheSpecialOne: у меня дуь кончилась... давай завтра)
TheSpecialOne TimBat: Наблюдение, пока трек не отдали на сведение:
Втвоих мирах тебя б за шпек отдали на съедение, бой
TimBat Но я ж не дибилоид...
TimBat У меня тоже андроид...
TheSpecialOne В кармане лаки страйк, как тайный знак,
Что жив, хотя и крайне слаб, поджигаю, как Тесак
TheSpecialOne TimBat: при этом я и есть оксимирон
Che Guevara TimBat:
TimBat TheSpecialOne: ну Акар наверно не знает кто такой чегевара.... он ведь не был у него на концерте...
TheSpecialOne Akar: тут правила работают так, а тут иначе получается
Профиль
Закрыть