логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 325 000. Ничья: 130 000. Поражение: 65 000. Разница мячей: 32 500 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 408. Страница 4 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
301. НуПС (Нуммела, Финляндия) 10 -1 0 10 1254 1 365 000 172 500 1 537 500
302. Андижан-СГС (Узбекистан) 10 0 0 10 1249 1 300 000 170 000 1 470 000
303. Унион Спортив (Нцауэни, Коморские о-ва) 10 0 0 10 1295 1 300 000 167 500 1 467 500
304. АСВ 13 (Прегартен, Австрия) 10 -2 -1 10 1096 1 397 500 165 000 1 562 500
305. Драгон (Яунде, Камерун) 10 -3 -1 10 1263 1 462 500 162 500 1 625 000
306. Коринз (Грос Айлет, Сент-Люсия) 10 -2 -1 10 1272 1 397 500 160 000 1 557 500
307. Кайлунго (Сан-Марино) 10 -1 -1 10 1307 1 332 500 157 500 1 490 000
308. Махакама (Найроби, Кения) 10 -1 -1 10 1218 1 332 500 155 000 1 487 500
309. Ньон (Швейцария) 10 -2 -2 10 1106 1 365 000 152 500 1 517 500
310. Ишой (Ниво, Дания) 10 -3 -2 10 1304 1 430 000 150 000 1 580 000
311. Уанханга Спортс (Окленд, Новая Зеландия) 10 -2 -2 10 1255 1 365 000 147 500 1 512 500
312. Маккаби Бней Рейн (Офаким, Израиль) 10 -2 -2 10 1202 1 365 000 145 000 1 510 000
313. Кампель (Вебуйе, Кения) 10 -2 -2 10 1260 1 365 000 142 500 1 507 500
314. Вайала Тонган (Пава'иа'и, Американское Самоа) 10 -1 -2 10 1155 1 300 000 140 000 1 440 000
315. Фалкон Груп (Хайдарабад, Пакистан) 10 -1 -2 10 1228 1 300 000 137 500 1 437 500
316. Дагоретти Сантос (Дель Монте, Кения) 10 -2 -2 10 1254 1 365 000 135 000 1 500 000
317. Олимпианс (Сува, Фиджи) 10 -1 -2 10 1242 1 300 000 132 500 1 432 500
318. Спортинг Оезилу (Лесте, Восточный Тимор) 10 -3 -3 10 1254 1 397 500 130 000 1 527 500
319. Гри Гри Пилотин (Ривьер Пило, Мартиника) 10 -2 -3 10 1186 1 332 500 127 500 1 460 000
320. Уран (Актобе, Казахстан) 10 -2 -3 10 1217 1 332 500 125 000 1 457 500
321. Мидрум (Каломо, Замбия) 10 -2 -3 10 1266 1 332 500 122 500 1 455 000
322. Кораби (Пешкопия, Албания) 10 -2 -3 10 1303 1 332 500 120 000 1 452 500
323. Гол Жано (Джибути) 10 -1 -3 10 1188 1 267 500 117 500 1 385 000
324. Санта Фе (Каракас, Венесуэла) 10 -1 -3 10 1260 1 267 500 115 000 1 382 500
325. Эли Рейнджерс (Кардифф, Уэльс) 10 -3 -4 10 1124 1 365 000 112 500 1 477 500
326. Рафик Сорман (Ливия) 10 -2 -4 10 1174 1 300 000 110 000 1 410 000
327. Унтерхахинг (Германия) 10 -2 -4 10 1267 1 300 000 107 500 1 407 500
328. Цифер 1929 (Братислава, Словакия) 10 -2 -4 10 1230 1 300 000 105 000 1 405 000
329. Куаид-е-Азам (Исламбад, Пакистан) 10 -3 -5 10 1239 1 332 500 102 500 1 435 000
330. Данди (Шотландия) 10 -2 -5 10 1279 1 267 500 100 000 1 367 500
331. Мэлахайд Юнайтед (Дублин, Ирландия) 10 -2 -6 10 1125 1 235 000 97 500 1 332 500
332. Хи-Тэк (Паттайя, Таиланд) 10 -3 -10 10 1131 1 170 000 95 000 1 265 000
333. Б1909 (Оденсе, Дания) 10 -2 -1 9 1198 1 267 500 92 500 1 360 000
334. Нукаалофа (Нуку, Тонга) 10 -1 -1 9 1231 1 202 500 90 000 1 292 500
335. Жас Сункар (Астана, Казахстан) 10 -1 -1 9 1245 1 202 500 87 500 1 290 000
336. Хазар (Сумгаит, Азербайджан) 10 -3 -2 9 1245 1 300 000 85 000 1 385 000
337. Лас Палмас (Чота, Перу) 10 -2 -2 9 1213 1 235 000 82 500 1 317 500
338. Конкола Майн Полис (Чилилабомбве, Замбия) 10 -3 -2 9 1164 1 300 000 80 000 1 380 000
339. Нямирамбо (Умутара, Руанда) 10 -3 -2 9 1184 1 300 000 77 500 1 377 500
340. Гвадалахара (Испания) 10 -3 -2 9 1102 1 300 000 75 000 1 375 000
341. Кристина (Аксай, Казахстан) 10 -1 -2 9 1243 1 170 000 72 500 1 242 500
342. Динамо (Кант, Кыргызстан) 10 -1 -2 9 1126 1 170 000 70 000 1 240 000
343. ЛеПа (Эспоо, Финляндия) 10 -3 -3 9 1254 1 267 500 67 500 1 335 000
344. Аль-Амгад (Эль-Баха, Саудовская Аравия) 10 -2 -3 9 1204 1 202 500 65 000 1 267 500
345. Лордело (Алиадос, Португалия) 10 -2 -3 9 1186 1 202 500 62 500 1 265 000
346. Экстременья (Массана, Андорра) 10 -3 -4 9 1252 1 235 000 60 000 1 295 000
347. Джаз (Пори, Финляндия) 10 -3 -4 9 1209 1 235 000 57 500 1 292 500
348. Монпелье (Ямайка) 10 -3 -4 9 1199 1 235 000 55 000 1 290 000
349. Ноджом Аль Баазах (Злитан, Ливия) 10 -2 -4 9 1218 1 170 000 52 500 1 222 500
350. Шентюр (Словения) 10 -2 -4 9 1145 1 170 000 50 000 1 220 000
351. Алибейкёй (Стамбул, Турция) 10 -2 -4 9 1284 1 170 000 47 500 1 217 500
352. Прато (Италия) 10 -3 -5 9 1090 1 202 500 45 000 1 247 500
353. Славия (Вейпрнице, Чехия) 10 -3 -5 9 1221 1 202 500 42 500 1 245 000
354. Койташ-80 (Бишкек, Кыргызстан) 10 -3 -5 9 1148 1 202 500 40 000 1 242 500
355. ФК Вангерберг (Лихтенштейн) 10 -3 -5 9 1260 1 202 500 37 500 1 240 000
356. Пайк Роверс (Лимерик, Ирландия) 10 -3 -5 9 1162 1 202 500 35 000 1 237 500
357. Олимпику (Монтижу, Португалия) 10 -3 -5 9 1265 1 202 500 32 500 1 235 000
358. Адидас Страйкерс (Кастри, Сент-Люсия) 10 -2 -5 9 1214 1 137 500 30 000 1 167 500
359. Шовиньи (Франция) 10 -3 -5 9 1146 1 202 500 27 500 1 230 000
360. Кэпитан Фигари (Ламбарэ, Парагвай) 10 -2 -5 9 1167 1 137 500 25 000 1 162 500
361. Интер (Эль-Триунфо, Гондурас) 10 -3 -6 9 1186 1 170 000 22 500 1 192 500
362. ЦКК (Светлогорск, Беларусь) 10 -3 -6 9 1182 1 170 000 20 000 1 190 000
363. Кариб Перл Уорриорс (Пэмброк, Сент-Винсент) 10 -3 -8 9 1213 1 105 000 17 500 1 122 500
364. Феар Энджелс (Сан Николас, Аруба) 10 -2 -2 8 1297 1 105 000 15 000 1 120 000
365. Лаутерах (Австрия) 10 -2 -2 8 1220 1 105 000 12 500 1 117 500
366. Платини (Кумаси, Гана) 10 -3 -3 8 1259 1 137 500 10 000 1 147 500
367. Риу ду Оуру (Сан-Томе, Сан Томе и Принсипи) 10 -3 -4 8 1262 1 105 000 7 500 1 112 500
368. Бали Девата (Гиньяр, Индонезия) 10 -3 -4 8 1246 1 105 000 5 000 1 110 000
369. Мертир Сейнтс (Мертир-Тидвил, Уэльс) 10 -2 -4 8 1192 1 040 000 2 500 1 042 500
370. Левски 2007 (Болгария) 10 -2 -4 8 1043 1 040 000 - 1 040 000
371. ТГБ (Тронгисвоавур, Фареры) 10 -2 -4 8 1177 1 040 000 - 1 040 000
372. Кукс Хилл Юнайтед (Ньюкасл, Австралия) 10 -4 -5 8 1253 1 137 500 - 1 137 500
373. Кюр-Араз (Имишли, Азербайджан) 10 -3 -5 8 1112 1 072 500 - 1 072 500
374. Примавера (Палм-Бич, Аруба) 10 -4 -5 8 1073 1 137 500 - 1 137 500
375. Тибуронс (Хикилиско, Сальвадор) 10 -3 -5 8 1212 1 072 500 - 1 072 500
376. Кодру Жуниор (Калараш, Молдова) 10 -3 -5 8 1239 1 072 500 - 1 072 500
377. Олимпик (Сент-Кантен, Франция) 10 -4 -6 8 1165 1 105 000 - 1 105 000
378. Остбан XI (Вена, Австрия) 10 -3 -6 8 1160 1 040 000 - 1 040 000
379. Благос (Дирьямба, Никарагуа) 10 -4 -8 8 1048 1 040 000 - 1 040 000
380. Ренегадс (Футига, Американское Самоа) 10 -4 -9 8 810 1 007 500 - 1 007 500
381. Мария де Фонте (Повуа-ди-Ланьозу, Португалия) 10 -5 -4 7 1244 1 105 000 - 1 105 000
382. Блю Старс (Цюрих, Швейцария) 10 -4 -4 7 1254 1 040 000 - 1 040 000
383. Интер (Маколи, Экваториальная Гвинея) 10 -4 -5 7 1161 1 007 500 - 1 007 500
384. Петтах Юнайтед (Коломбо, Шри Ланка) 10 -3 -5 7 1287 942 500 - 942 500
385. Роверс Юнайтед (Валетта, Мальта) 10 -4 -6 7 1222 975 000 - 975 000
386. Тигре (Сальто, Уругвай) 10 -4 -7 7 1193 942 500 - 942 500
387. Фолонко (Гамбия) 10 -5 -8 7 1232 975 000 - 975 000
388. Мусанзе (Руанда) 10 -4 -8 7 1279 910 000 - 910 000
389. Сестао Ривер (Испания) 10 -4 -8 7 1120 910 000 - 910 000
390. Леальтад (Виллависиоса, Испания) 10 -4 -8 7 1226 910 000 - 910 000
391. Аль-Наср (Кувейт) 10 -4 -9 7 794 877 500 - 877 500
392. Стэй Кул Профешеналс (Кумаси, Гана) 10 -4 -12 7 777 780 000 - 780 000
393. Рани Покхари (Катманду, Непал) 10 -4 -13 7 1170 747 500 - 747 500
394. Олимпик (Гардюр, Исландия) 10 -4 -5 6 1238 877 500 - 877 500
395. Алма-Ата (Казахстан) 10 -4 -6 6 1138 845 000 - 845 000
396. Лэнсерс (Вьё-Фор, Сент-Люсия) 10 -4 -6 6 1167 845 000 - 845 000
397. Нжалла Куан Спортс Академи (Лимбе, Камерун) 10 -5 -8 6 1134 845 000 - 845 000
398. Билишт Спорти (Албания) 10 -6 -12 6 1240 780 000 - 780 000
399. Свэмп (Форт Джеймс, Антигуа и Барбуда) 10 -6 -13 6 822 747 500 - 747 500
400. Дадли Юнайтед (Сент-Круа, Амер. Виргины) 10 -5 -15 6 802 617 500 - 617 500
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 408. Страница 4 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 6 менеджеров
Lord_Raistlin Ridik: а что с ним не так? Нормальный цм же.
WorstFriend Barabulik: перенимает опыт Центрально-Африканской Республики
Che Guevara Barabulik: я ещё вчера ушёл оттуда
Barabulik Che Guevara: ты спецом внимания ему не уделил, автосостав отправил играть?)
Che Guevara Ridik: ну да, вряд ли даже за номинал спихнешь
Ridik Che Guevara: Будь моя воля, я бы прямо ща сменил бы минимум четверым игрокам основы спецухи, а это 12 спецух вынь да полож. Понятно, что всем не сменю. И продать их нормально вряд ли получится. И что с этим делать я пока не придумал
Ridik Che Guevara: Лично меня взбесило куча К4 и например вот Стойкович, игрок дорогой, но я таких называю беззубыми https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5712520
Che Guevara Ridik: у меня не понятно что там, бывший тренер солянку сделал
Che Guevara Barabulik: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23114&match_id=511855 хроньку надо спасать
Ridik Che Guevara: Я там буду строить под 4-2-4 и буду обкатывать эту схему. Посмотрю, что из этого получится
Ridik Che Guevara: Я поэтому и не люблю все эти Олимпики, Депортивы и т.д.
Они все на одно лицо
Che Guevara Ridik: у меня тоже в Чили тика
Che Guevara Ridik: вдруг не профильный стиль
Ridik Che Guevara: Я думаю, что почему я раньше не видел, что поквитался с тем, кто меня лишил кучи всоликов от спонсоров
Ridik Che Guevara: Так по прокачке Км же понятно
Che Guevara Ridik: у тебя какой стиль в чили
Che Guevara Ridik: думаешь толковый?
Gordey Che Guevara: ааа, прочитал сецчас , доп.налог только снимать будут свыше 200 тысяч
Ridik Che Guevara: возвращаясь к твоему утверждении о бездарности в 1/4 финала моего соперника.
Я только сегодня заметил, он вообще-то меня из ЛЧ выбил в этом сезоне. https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=22926&match_id=452197
Gordey Жанна может)
Barabulik Che Guevara: взяла деньги, видимо)
Che Guevara Barabulik: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23113&match_id=512215 что Жана выдала в этом матче?
Barabulik Так Жанна там договорняк скатала по итогу?
Unlucky1Jess.04ka Всем, привет. Продуктивного Вам дня, товарищи)
Фаворит-Воха
dzot Gordey: он максимум 2 выезда плюс проездной бесплатно
Gordey dzot: како-то дешовый курьер)
dzot У меня друг курьер 60
Gordey dzot: смотря у кого
dzot Gordey: Che Guevara: а в Москве какая?
Che Guevara Gordey: ну там вырастет но для обычного люда врядли
Gordey Che Guevara: ща новые налоги пдн вводят.. как они будут высчитывать интересно
Che Guevara Gordey: есть такое провинция
Gordey Che Guevara: грустно (
Che Guevara Gordey: ага
Gordey Che Guevara: 30 это зп в Новгороде средняя?
Che Guevara Gordey: ну при средней зп в 30 то норм и никто не контролирует
Gordey как вчера Жанну размотали в полуфинале)))
Gordey Che Guevara: в общем не плохо
Che Guevara Gordey: знакомый зарабатывал и до 180к
Che Guevara Gordey: 3к примерно в день чистыми
TimBat а он мне сразу не понравился))
Gordey Che Guevara: скок в среднем в месяц выходит?
Португалец Che Guevara: с тобой все ясно иди в игноре туси
Che Guevara Португалец: да и доход в такси в разы выше чем средняя зп
Che Guevara Португалец: логан покупался для работы, зачем мне две машины
Che Guevara barca10fan: мне главное чтоб моё заплатили, также и с детьми, но в последнее время они не отдают
barca10fan Che Guevara: ну если прям в тп писать то думаю яндексу не в падлу 75р откатить)
Che Guevara Португалец: с тебя не возьмут за поездку, с тебя возьмут за вызов ложный
Португалец Che Guevara: я плачу за услуги проезда, а если это стало не возможным по вине третьего лица, то почему я плачу за чьи то косяки?
Профиль
Закрыть