логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Национальная федерация Фиджи

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Азия
Президент: Алексей Деньшин aka Raff12
Последний визит: сегодня в 00:07
Рейтинг президента:
17.9%78.5%3.6%
Лучшие стадионы:
1. "Коровеси" Савусаву106тыс.20 дек 2023, 08:52:11
2. "Тавеуни" Лабаса97тыс.23 мар 2024, 05:45:58
3. "Эвертон" Сува96тыс.1 апр 2021, 17:51:28
Фонд федерации: 17 337 333
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [создана]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная balobin Отборочный турнир к чемпионату мира - 23.850
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1. Этувате Кавени Гуанчжоу (Китай) GK 32 176 - Р4 Ат4 В4 П4 43 659к
2. Немани Долодай Ювенес Догана (Серравалле, Сан-Марино) GK 32 168 - В4 Р4 П4 Ат4 41 052к
3. Мавелико Тунока Виктори (Ватукола, Фиджи) GK 31 167 - В4 К4 Л4 Ат4 42 160к
4. Тимочи Гоун Митьюлланд (Хёрнинг, Дания) GK 31 166 - В4 Р4 Л4 Ат4 41 729к
5. Шим Куманкип Авынтул (Бырсана, Румыния) GK 27 163 - Ат4 В4 Л4 И4 74 685к
6. Сераи Динешки Ганди Спорт (Нади, Фиджи) GK 31 156 - В4 Л4 Р4 Ат4 37 320к
7. Мисивани Наирубе Сунндал Фотбалл (Норвегия) GK 30 154 - В4 Р4 К4 Ат4 40 389к
8. Симионэ Таманисау Алкали Нассара (Зиндер, Нигер) GK 33 151 - В4 И4 П4 Ат4 31 927к
9. Мохаммед Алам Ферст Траст Корпорейшн (Валли, Ангилья) GK 34 147 - Ат4 Л4 В4 П4 32 671к
Левые защитники
1. Шивнээл Пиллай Кодже Ситизен (Южная Корея) LD/RD 31 157 - Д4 Пк4 Ат4 К4 37 939к
2. Амани Макэ Ренессанс Экспресс (Бужумбура, Бурунди) LD/LM 31 153 - Км4 Д4 Ат4 См4 36 310к
3. Шивам Наиду Дакота (Ораньестад, Аруба) LM/LD 24 150 - Ск4 Л4 Пд4 Г4 103 655к
4. Янчер Кетиа Брондбю (Дания) LM/LD 26 149 - Д4 Уг4 Км4 Ат4 72 292к
5. Теум Зохид Тавеуни (Лабаса, Фиджи) LD/LM 32 147 - К4 Ат4 Д4 Оп3 33 230к
6. Санаила Серуисавоу Вестерн Юнайтед (Мельбурн, Австралия) LD/LM 26 142 - Д4 Км4 Ат4 От4 62 714к
Центральные защитники
1. Кришнэл Раджу Зулия (Маракайбо, Венесуэла) CD/LD 30 171 - Ат4 Д4 Км4 Тр4 50 092к
2. Тохнар Баелоа Налава (Вуникавикалоа, Фиджи) CD/CM 30 166 - От4 Д4 Км4 И4 47 766к
3. Шаиемдра Барканал Лунчэнжэнь (Шаньси, Китай) CD/CM 32 163 - И4 От4 К4 Ат4 39 800к
4. Самуэла Каутога Керала Бластерс (Джаландхар, Индия) CD/CM 30 159 - Д4 Км4 Ат4 От4 44 016к
5. Вилитати Наресья Фгура Юнайтед (Мальта) CM/CD 30 156 - Д4 Км4 Шт4 Ат4 42 029к
6. Туиба Батирату Диегу Вас (Лемба, Сан Томе и Принсипи) CD/CM 27 156 - Км4 Пк4 Тр4 Ат4 67 043к
7. Вэйзел Лува Аль-Рашид (Таизз, Йемен) CM/CD 31 152 - Ат4 Пк4 Д4 Л3 35 190к
8. Томас Вуливули Дрекети ФК (Фиджи) CD/CM 28 148 - Д4 Пк4 Км4 Ат4 48 508к
Правые защитники
1. Сэми Ломавату Кисельяк (Босния и Герцеговина) RM/RD 32 200 - Пк4 Д4 Тр4 Ат4 55 316к
2. Шаиендра Фальсако Олл Блэкс (Таилеву, Фиджи) RD/RM 30 170 - Км4 К4 Ат4 Тр4 49 589к
3. Ронди Нелаба Олуэйс Рэди (Ла Пас, Боливия) RD/RM 27 164 - Д4 Км4 Ка4 Ат4 76 451к
4. Йон Заман Савусаву (Фиджи) RD/RM 30 157 - Д4 Км4 Ат4 Пк4 42 708к
5. Пармеш Вадеги Боеунг Кет Энгкор (Камбоджа) RD/RM 29 160 - Км4 Д4 Ат4 От3 48 839к
6. Бэн Расоли Дагдан (Дашогуз, Туркменистан) RM/RD 32 151 - Км4 Пк4 Д4 У4 35 566к
Левые полузащитники
1. Жонетани Букш Сува (Фиджи) LM/LF 29 204 - Д4 Шт4 Уг4 Ат4 79 362к
2. Аписаи Сэсэва Алькасир (Хомс, Сирия) LM/LF 30 185 - Д4 Пк4 Ат4 У4 58 633к
3. Ринал Прасад Саут Окленд (Крайстчерч, Нов. Зеландия) LM/LF 30 185 - Ск4 Пд4 Г4 У4 58 633к
4. Шаниил Нараян Ба (Фиджи) LF/LM 25 158 - Д4 Км4 Ат4 Л4 99 214к
5. Рой Самуд Арсенал (Сува, Фиджи) LM/LF 30 157 - Ск4 Г4 И4 Ат4 42 708к
6. Ашнил Раджу Евро Киккерс (Панама) LM/LF 29 157 - Км4 Пк4 У4 Ат4 48 240к
Центральные полузащитники
1. Джале Дрелоа Барселона (Испания) CD/CM 32 206 - Д4 Км4 См4 Ат4 57 606к
2. Брайан Чаритар Иттихад (Хан Юнис, Палестина) CF/CM 32 203 - Ск4 Пд4 Ат4 У4 56 483к
3. Равнеш Каран Сингх Сува (Фиджи) CF/CM 27 201 - Д4 У4 Л4 Ат4 115 827к
4. Лаисениа Наиоко Сува (Фиджи) CM/CD 30 200 - Д4 От4 Л4 Ат4 65 154к
5. Тохив Сони Спортинг Канзас Сити (США) CD/CM 31 192 - Ск4 Пд4 Ат4 От4 54 071к
6. Джовилиси Буса Филадельфия Юнион (Честер, США) CF/CM 29 188 - Ат4 Пд4 Ск4 У4 71 142к
7. Лалан Мереке Фортиор (Тоамасина, Мадагаскар) CM/CD 30 184 - Г4 И4 Ат4 К4 58 147к
8. Пени Туигулагула Фрэнкстон Пайнс (Австралия) CF/CM 30 182 - Г4 Ск4 У4 Ат4 57 101к
9. Мелвин Кумар Тавеуни (Лабаса, Фиджи) CF/CM 28 171 - Д4 Ат4 У4 Км4 71 091к
10. Асаели Вара Савусаву (Фиджи) CF/CM 32 169 - Д4 Км4 К4 Ат4 41 533к
11. Самуэла Набениа КА Куба (Алжир) CF/CM 24 167 - Ат4 У4 Пк4 Д4 132 780к
12. Шамал Лал Харт оф Лайонс (Кпанду, Гана) CM/CF 28 172 - Пк4 Км4 Ат4 У2 67 966к
13. Саула Вака Ба (Фиджи) CF/CM 24 162 - Д4 Км4 Ат4 Шт4 123 552к
14. Равнит Чанд Парадайз (Довер, Барбадос) CM/CF 24 162 - Д4 Ат4 Шт4 У2 114 956к
15. Самисони Вакабули Чханвон Ситизен (Южная Корея) CF/CM 29 167 6 Ат4 Км4 К4 48 955к
16. Илисони Туинаваивуву Универсидад Католика (Чили) CF/CM 25 152 - Пк4 Д4 У4 Ат4 91 107к
Правые полузащитники
1. Агни Део Лимар Арми Ред (Кочи, Индия) RM/RF 32 188 - Км4 Д4 Тр4 Ат4 50 160к
2. Джонэ Вону Коровеси (Савусаву, Фиджи) RM/RF 31 155 - Д4 Км4 У4 Ат4 37 126к
3. Нетани Асунг Аль-Садд (Дара, Сирия) RM/RF 27 174 - Д4 Ат4 Уг2 72 042к
4. Равуама Эллин Рома Юнайтед (Каймановы о-ва) RM/LM 25 151 - Пк4 Ат4 Д4 У4 89 700к
5. Ами Финау Мичиру Каслс (Блантайр-Лимбе, Малави) RM/RD 31 156 - Д4 От4 Оп2 Км4 36 055к
6. Сакараиа Наисуа Нади (Фиджи) RD/RM 28 139 - Ат4 Пк4 Д4 И4 40 960к
Левые нападающие
1. Пауло Бьюк Глостер (Англия) CF/LF 32 180 - Г3 Ат4 И3 41 348к
2. Бениамино Лебатаватава Цинциннати (США) LM/LF 34 155 - Г4 У4 См4 Ат4 34 814к
3. Савирио Накуоли Коровеси (Савусаву, Фиджи) CF/LF 28 155 - Д4 Км4 Ат4 У4 54 779к
4. Шейк Ноа Арсенал (Сува, Фиджи) CF/LF 29 152 - Ск4 Г4 Пд4 Ат3 43 547к
5. Оеа Лойяль Тавеуни (Лабаса, Фиджи) LM/LF 29 153 - Д4 Км4 Ат2 И4 43 103к
6. Сохеб Шейк Страсбург (Франция) LF/LM 32 131 - Ск4 Пд4 И4 Ат4 27 107к
Центральные нападающие
1. Тито Водовака Аугсбург (Германия) LF/CF 34 206 - Пд4 Тр4 См4 Ат4 53 488к
2. Самуэла Друдру Горняк (Новояворовск, Украина) LF/CF 31 189 - Д4 Км4 Шт4 Ат4 52 796к
3. Мохамед Мобин Фламинго (Теркс и Кайкос) CF/CM 28 181 - Пк4 Д4 У4 Ат4 80 946к
4. Кришнэл Секар Янг Бойз (Берн, Швейцария) CF/CM 33 180 - Д4 Км4 У4 Ат4 40 868к
5. Махеш Сугрим Тайлеву Найтасири (Наусори, Фиджи) CM/CF 31 179 - Д4 У4 Км4 Ат4 48 123к
6. Мадре Виран Дроддо Аль Бадия Аль Виста (Сафави, Иордания) CF/CM 30 181 - Ат4 Пд4 У3 Г4 55 234к
7. Епели Саукуру Реал де Какулима (Дубрека, Гвинея) CF 32 177 - Ат4 Д4 У4 См4 44 076к
8. Пунэт Кумар Академия ди Абуджа (Нигерия) CF/CM 29 175 - Д4 У4 См4 Км4 61 262к
9. Наполиони Касевакатини Коньяспор (Турция) CF/CM 30 170 - Д4 Км4 У4 Ат4 49 589к
10. Санаила Ваканикакау Манагуа (Никарагуа) CM/CF 29 174 - Ат4 Км4 У4 И2 57 305к
11. Манав Пермал Навуа (Фиджи) CM/CF 24 166 - Пк4 Км4 У4 Д4 130 904к
12. Патрик Джозеф Нади (Фиджи) CM/CF 33 162 - Пк4 Д4 Ат4 У4 35 394к
13. Авинеш Варан Элтива Аль-Васл (Дубаи, ОАЭ) CM/CF 27 161 - Д4 Пк4 Ат4 У4 73 078к
14. Горн Масинали Фиджи Полис Форсес (Наусори, Фиджи) CF/CM 30 167 - П4 У4 Ат2 Ск4 46 011к
15. Русите Матаререга МФМ (Абуджа, Нигерия) CF 32 176 - Км Пк4 Уг4 Ат2 40 165к
16. Аджмати Улуибау Катовице (Польша) CM/CF 30 170 0 Км4 К3 Тр Ат3 43 917к
Правые нападающие
1. Файас Сандрс Денизлиспор (Турция) RF/CF 26 149 - Г4 Ск4 У4 Ат4 72 292к
2. Аль-тааф Сахиб Саннибанк (Абердин, Шотландия) RF/RM 29 153 - У2 Д4 П Ат4 39 604к
3. Ритеш Саву Челси (Насину, Фиджи) RM/RF 25 148 - Пк4 Д3 Ат4 70 832к
4. Илэса Наиду Джойезе 1918 (Джоя-Тауро, Италия) RM/RF 34 129 - Ат4 Пк4 Д4 Уг4 27 501к
5. Ноа Туиваиникаи Саут Окленд (Крайстчерч, Нов. Зеландия) RM/RF 27 129 - Ск4 Пд4 У4 Ат2 36 152к
6. Севеки Шамир Полокване Сити (ЮАР) RF/CF 25 120 - Г4 Ск4 Ат4 Шт4 44 438к
85 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская
В чате 17 менеджеров
Dolus https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6007353 - ПРС 84, ППС 22, всего-то за номинал, трансфер завтра
Влад-Чивел спасибо всем
thesubj Влад-Чивел: зависит от обстоятельств: если он наберет силу, то вполне можешь получить
WorstFriend Влад-Чивел: неа
Влад-Чивел Всем привет, получу ли я 100К если выпущу арендованного игрока до 23 лет в товарняке?
Barabulik romanisti: я что то подобное хотел услышать, а не то, что я тшорт, левый стиль выбрал) хотя это может ближе к правде
romanisti Barabulik: просто не повезло, забей. Капитану иногда тоже нужно давать отдыхать, а у тебя он один. ЛУчше держать ветерана на всякий такой случай
thesubj Barabulik: зависит от прокладки между монитором и компьютером. Но 96% под конец первого тайма тебе Акар начисилил
romanisti Barabulik: неа
Barabulik romanisti: капельку любви да, не по адресу, получается?
romanisti Barabulik: ты хотел сочувствия от Сабжа?
Che Guevara romanisti: всё относительно, цена растёт от силы)
Barabulik thesubj: 10% гарантированно разницу бы сделали?
romanisti Che Guevara: дешевле это не так плохо, в сегодняшних реалиях.
romanisti НУ и я сыграл бб))
Che Guevara romanisti: просто он собирался всех нагнуть, ну думаю по его ориону ориентир брать, а он уже дешевле
romanisti я вот тоже взял команду с прокачкой британь, а предыдущий играл бб, потому что стиль бб... хз
Che Guevara thesubj: хороший вопрос
thesubj а почему тараз играл тики-такой?
Che Guevara Barabulik: больше в атаку бегай
Barabulik тоже вкину немношк безобразия, вратарь на дне физы это минус игра сразу, я так понял
romanisti Ну бывает.
Che Guevara romanisti: баллы для развития не нужны?
romanisti Che Guevara: копит силы на Д2
thesubj Можно было 16 летка кэпом поставить и пропустить 4
Che Guevara romanisti: чего то у брата совсем Орион буксует
Спартак Очень интересный результат. Команда с громадной усталостью и без спецов спокойно забивает три мяча. https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=22845&match_id=388414
Che Guevara Вонрат: для первого апреля есть ридик со своей днюшкой
Вонрат thesubj: Походу это в честь 1 апреля
thesubj Avers: Игры КМ прожребились не на завтра, а на понедельник
romanisti соперники на завтра не появились.
Спартак Всем привет! Если свободной команде предложить покупку игрока? Были когда-нибудь случаи что игрок выставлялся на трансфер?
victorius Продается CF/CM 21-88 У2 Д, ПРС84 https://virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6459776
speleolog https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6951081 6 666 видел. Налетай не скупись- покупай живопись!
mag93 Продаю Павлина! ПРС около 100, спартак, уходит сегодня от меня и придет к вам: https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6963721
speleolog
mag93 nuclear launch detected: да, там во втором дивизионе есть симпатичная вроде команда
nuclear launch detected mag93: думаешь, придёт?
speleolog Я был маленький,и когда меня бабушка спрашивала ты помылся? Я отвечал: да ,от селя (голова,шлепки) до селя( пояс,коленки). А она .,. Когда селю мыть будешь? Смайлик про то?
mag93 nuclear launch detected: я еще Che Guevara позвал к нам в Эквадор, может тоже придет)
mag93 nuclear launch detected: а, точно, конечно же - Эквадор!
mag93 nuclear launch detected: я на всякий случай на мунисипаль сделал рекомендацию, а то вдруг еще бы желающие появились)
nuclear launch detected mag93: не, он кричит Эквадор )
mag93 nuclear launch detected: надеюсь, что кричит: УРА!
mag93 nuclear launch detected: поздравляю с возвращением в Эквадор!!
nuclear launch detected mag93: как думаешь, что смайлик кричит?
nuclear launch detected mag93: можешь меня поздравить с возвращением в Эквадор
speleolog Всё ещё с контрактами не устаканилось? Какие движуха?
Профиль
Закрыть